Coralina Kamalaквартиры в Камала, Пхукет
- Цена от
- 13 248 239 ₽ · ฿5,236,272
- Срок сдачи
- март 2027
- Доступные варианты
- 198
- Застройщик
- Rhom Bho Property PLC
О жилом комплексе
Coralina Kamala — жилой комплекс девелопера Rhom Bho Property PLC в Камале, на западном побережье Пхукета, в пешей доступности от пляжа и кафе Café del Mar. На территории — несколько бассейнов, включая панорамный бассейн на крыше, зоны фитнеса и йоги, сауна и хаммам, коворкинг, а также зоны для семей и питомцев. Сдача запланирована на первый квартал 2027 года.
Двухкомнатные здесь — не один формат, а сразу два: от 46 м² (это уровень однокомнатных) до 122 м², что почти равно единственной трёхкомнатной планировке комплекса — 128 м². Разброс внутри одной категории «двухкомнатная» шире, чем весь диапазон однокомнатных квартир, и покупателю приходится выбирать не между количеством комнат, а между компактной и просторной версией одной и той же категории.
Тем, кто будет здесь жить
Пляж — в пешей доступности, а на территории уже есть бассейны, зоны фитнеса и йоги, а также семейные и пет-френдли пространства — то, что обычно достраивается годами позже. Компактные двухкомнатные (от 46 м²) подойдут паре, а версии ближе к 122 м² — семье с детьми, которой нужна отдельная комната для каждого.
Тем, кто покупает под аренду
Пешая доступность пляжа и кафе Café del Mar работают на посуточную сдачу отдыхающим — под неё лучше подходят однокомнатные и компактные двухкомнатные. Просторные двухкомнатные и единственная трёхкомнатная планировка ближе к долгосрочной аренде семье, которой нужна отдельная комната, а не просто вид на бассейн.
Тем, кто держит под капитализацию
До сдачи — первый квартал 2027 года, то есть до завершения строительства остаётся меньше года, и основной рост стадии стройки уже во многом отыгран. Трёхкомнатная планировка в проекте единственная, и с продажей этого лота перепродажа такого же формата в дальнейшем будет редкой; Камала остаётся одним из востребованных пляжных направлений западного побережья.
- Всего вариантов
- 199
- Доступные варианты
- 198
- Тип объекта
- Кондоминиум
- Заявлено вариантов
- 482
Планировки и цены
Обновлено 08.10.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↕ | Корпус ↓ | Цена ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #CKD307 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 3 | 24 370 596 ₽ | |
| #CKD409 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 4 | 18 549 284 ₽ | |
| #CKD507 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 5 | 26 141 254 ₽ | |
| #CKA404 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 4 | 18 172 199 ₽ | |
| #CKE208 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 2 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKF109 | Квартира | 1-комнатная | 49,0 м² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF409 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 4 | 18 549 284 ₽ | |
| #CKF614 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 6 | 19 429 148 ₽ | |
| #CKG604 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 6 | 26 529 269 ₽ | |
| #CKB403 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 4 | 26 288 870 ₽ | |
| #CKA203 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 2 | 17 418 030 ₽ | |
| #CKA608 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 6 | 19 325 313 ₽ | |
| #CKA201 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 2 | 23 731 192 ₽ | |
| #CKA303 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 3 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKA403 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 4 | 25 326 970 ₽ | |
| #CKA502 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 5 | 26 026 489 ₽ | |
| #CKA504 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 5 | 18 674 979 ₽ | |
| #CKA505 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 5 | 18 401 729 ₽ | |
| #CKA601 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 6 | 26 551 129 ₽ | |
| #CKA603 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 6 | 26 551 129 ₽ | |
| #CKA606 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 6 | 18 778 814 ₽ | |
| #CKA702 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 7 | 26 900 888 ₽ | |
| #CKA705 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 7 | 19 030 204 ₽ | |
| #CKA706 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 7 | 19 030 204 ₽ | |
| #CKA709 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 7 | 19 576 703 ₽ | |
| #CKC407 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 4 | 25 305 110 ₽ | |
| #CKC507 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 5 | 26 004 629 ₽ | |
| #CKC508 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 5 | 26 277 879 ₽ | |
| #CKC606 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 6 | 18 746 024 ₽ | |
| #CKC608 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 6 | 26 802 519 ₽ | |
| #CKC703 | Квартира | 3-комнатная | 128,0 м² | 7 | 53 681 547 ₽ | |
| #CKD102 | Квартира | 1-комнатная | 49,0 м² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKD103 | Квартира | 1-комнатная | 49,0 м² | 1 | 22 151 262 ₽ | |
| #CKD104 | Квартира | 1-комнатная | 49,0 м² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKD105 | Квартира | 1-комнатная | 49,0 м² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKD110 | Квартира | 2-комнатная | 68,0 м² | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKD310 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKD408 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 4 | 25 851 610 ₽ | |
| #CKD501 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 5 | 18 505 564 ₽ | |
| #CKD508 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 5 | 26 551 129 ₽ | |
| #CKD510 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 5 | 26 004 629 ₽ | |
| #CKD607 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 6 | 26 665 894 ₽ | |
| #CKD609 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 6 | 19 429 148 ₽ | |
| #CKD610 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 6 | 26 529 269 ₽ | |
| #CKD701 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 7 | 19 134 038 ₽ | |
| #CKD706 | Квартира | 3-комнатная | 128,0 м² | 7 | 53 818 172 ₽ | |
| #CKE101 | Квартира | 1-комнатная | 49,0 м² | 1 | 21 468 138 ₽ | |
| #CKE106 | Квартира | 1-комнатная | 49,0 м² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKE108 | Квартира | 2-комнатная | 68,0 м² | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKE203 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 2 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKE204 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 2 | 23 982 581 ₽ | |
| #CKE303 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKE304 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 3 | 24 507 221 ₽ | |
| #CKF114 | Квартира | 1-комнатная | 49,0 м² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF118 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 1 | 19 522 053 ₽ | |
| #CKF410 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 4 | 18 549 284 ₽ | |
| #CKF418 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 4 | 17 762 325 ₽ | |
| #CKF505 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 5 | 18 778 814 ₽ | |
| #CKF508 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 5 | 19 052 063 ₽ | |
| #CKF513 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 5 | 19 052 063 ₽ | |
| #CKF515 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 5 | 19 325 313 ₽ | |
| #CKF518 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 5 | 18 265 104 ₽ | |
| #CKF605 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 6 | 19 155 898 ₽ | |
| #CKF608 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 6 | 19 429 148 ₽ | |
| #CKF610 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 6 | 19 429 148 ₽ | |
| #CKF611 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 6 | 19 429 148 ₽ | |
| #CKF613 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 6 | 19 429 148 ₽ | |
| #CKF617 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 6 | 19 155 898 ₽ | |
| #CKF618 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 6 | 18 642 189 ₽ | |
| #CKF706 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 7 | 19 680 538 ₽ | |
| #CKF709 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 7 | 19 680 538 ₽ | |
| #CKG303 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKG304 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKG404 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 4 | 25 305 110 ₽ | |
| #CKG406 | Квартира | 1-комнатная | 40,0 м² | 4 | 16 165 453 ₽ | |
| #CKG502 | Квартира | 2-комнатная | 98,0 м² | 5 | 40 092 838 ₽ | |
| #CKG504 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 5 | 26 004 629 ₽ | |
| #CKG505 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 5 | 26 277 879 ₽ | |
| #CKG602 | Квартира | 2-комнатная | 98,0 м² | 6 | 40 896 193 ₽ | |
| #CKG605 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 6 | 26 802 519 ₽ | |
| #CKG704 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 7 | 26 879 028 ₽ | |
| #CKB103 | Квартира | 2-комнатная | 68,0 м² | 1 | 31 084 493 ₽ | |
| #CKB104 | Квартира | 2-комнатная | 68,0 м² | 1 | 30 803 653 ₽ | |
| #CKB107 | Квартира | 1-комнатная | 31,0 м² | 1 | 13 335 406 ₽ | |
| #CKB108 | Квартира | 1-комнатная | 31,0 м² | 1 | 13 475 826 ₽ | |
| #CKB204 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 2 | 24 929 604 ₽ | |
| #CKB205 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 2 | 24 929 604 ₽ | |
| #CKB304 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 3 | 25 468 817 ₽ | |
| #CKB404 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 4 | 26 008 030 ₽ | |
| #CKH102 | Квартира | 1-комнатная | 30,0 м² | 1 | 13 457 852 ₽ | |
| #CKH208 | Квартира | 2-комнатная | 98,0 м² | 2 | 38 454 296 ₽ | |
| #CKH308 | Квартира | 2-комнатная | 98,0 м² | 3 | 39 279 966 ₽ | |
| #CKH408 | Квартира | 2-комнатная | 98,0 м² | 4 | 40 105 636 ₽ | |
| #CKH508 | Квартира | 2-комнатная | 98,0 м² | 5 | 41 206 528 ₽ | |
| #CKH608 | Квартира | 2-комнатная | 98,0 м² | 6 | 42 032 198 ₽ | |
| #CKH507 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 5 | 19 300 447 ₽ | |
| #CKF313 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 3 | 17 898 950 ₽ | |
| #CKA401 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 4 | 25 326 970 ₽ | |
| #CKB505 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 5 | 26 726 980 ₽ | |
| #CKE103 | Квартира | 2-комнатная | 68,0 м² | 1 | 30 504 506 ₽ | |
| #CKA703 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 7 | 26 900 888 ₽ | |
| #CKB105 | Квартира | 2-комнатная | 68,0 м² | 1 | 30 803 653 ₽ | |
| #CKB305 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 3 | 25 468 817 ₽ | |
| #CKC702 | Квартира | 2-комнатная | 122,0 м² | 7 | 51 178 033 ₽ | |
| #CKA704 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 7 | 19 303 453 ₽ | |
| #CKB504 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 5 | 26 726 980 ₽ | |
| #CKE504 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 5 | 26 277 879 ₽ | |
| #CKE508 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 5 | 26 004 629 ₽ | |
| #CKE603 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 6 | 27 075 768 ₽ | |
| #CKE604 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 6 | 26 802 519 ₽ | |
| #CKE703 | Квартира | 3-комнатная | 128,0 м² | 7 | 53 954 797 ₽ | |
| #CKE704 | Квартира | 2-комнатная | 122,0 м² | 7 | 51 451 283 ₽ | |
| #CKF712 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 7 | 19 680 538 ₽ | |
| #CKG104 | Квартира | 2-комнатная | 68,0 м² | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKG202 | Квартира | 2-комнатная | 98,0 м² | 2 | 37 414 991 ₽ | |
| #CKG205 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 2 | 24 529 081 ₽ | |
| #CKB704 | Квартира | 2-комнатная | 109,0 м² | 7 | 47 024 690 ₽ | |
| #CKB604 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 6 | 27 266 193 ₽ | |
| #CKD107 | Квартира | 2-комнатная | 68,0 м² | 1 | 30 094 631 ₽ | |
| #CKF507 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 5 | 19 325 313 ₽ | |
| #CKH105 | Квартира | 1-комнатная | 31,0 м² | 1 | 13 335 406 ₽ | |
| #CKA602 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 6 | 26 551 129 ₽ | |
| #CKD407 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 4 | 25 441 735 ₽ | |
| #CKC107 | Квартира | 2-комнатная | 68,0 м² | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKC108 | Квартира | 2-комнатная | 68,0 м² | 1 | 30 504 506 ₽ | |
| #CKC109 | Квартира | 1-комнатная | 31,0 м² | 1 | 13 248 239 ₽ | |
| #CKC307 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKE308 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKE403 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 4 | 25 851 610 ₽ | |
| #CKE408 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 4 | 25 305 110 ₽ | |
| #CKE501 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 5 | 18 505 564 ₽ | |
| #CKE503 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 5 | 26 551 129 ₽ | |
| #CKF711 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 7 | 19 953 788 ₽ | |
| #CKF713 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 7 | 19 407 288 ₽ | |
| #CKF714 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 7 | 19 407 288 ₽ | |
| #CKG103 | Квартира | 2-комнатная | 68,0 м² | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKG105 | Квартира | 2-комнатная | 68,0 м² | 1 | 30 504 506 ₽ | |
| #CKG204 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 2 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKG206 | Квартира | 1-комнатная | 40,0 м² | 2 | 15 509 654 ₽ | |
| #CKG302 | Квартира | 2-комнатная | 98,0 м² | 3 | 38 218 345 ₽ | |
| #CKB603 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 6 | 27 547 033 ₽ | |
| #CKB605 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 6 | 27 266 193 ₽ | |
| #CKD208 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 2 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKD207 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 2 | 23 845 957 ₽ | |
| #CKH607 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 6 | 19 688 007 ₽ | |
| #CKG603 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 6 | 26 529 269 ₽ | |
| #CKA302 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 3 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKD707 | Квартира | 2-комнатная | 109,0 м² | 7 | 45 753 753 ₽ | |
| #CKA405 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 4 | 17 898 950 ₽ | |
| #CKD108 | Квартира | 2-комнатная | 68,0 м² | 1 | 30 504 506 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Катху · Камала
Данные о ближайших объектах © участники OpenStreetMap
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «Coralina Kamala», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.