Ever Prime Residencesквартиры на Кате, Пхукет
- Цена от
- 10 095 059 ₽ · ฿3,990,000
- Срок сдачи
- март 2028
- Доступные варианты
- 341
- Застройщик
- Ever Prime Development Co., Ltd.
О жилом комплексе
«Ever Prime Residences» — жилой комплекс от Ever Prime Development на склоне холма в Кароне, рядом с пляжем Ката, на Пхукете. Малоэтажные корпуса с мягкими формами и светлым фасадом открывают вид на море, горы и город. Сдача застройщиком запланирована на первый квартал 2028 года.
Однокомнатные лоты здесь растянуты от 32,9 до 60,1 м², а двухкомнатные начинаются с 46,5 м²: самая крупная однокомнатная квартира больше многих двухкомнатных в этом же доме, и площадь сама по себе не подсказывает число комнат. Отдельно стоит немногочисленная линейка четырёхкомнатных лотов — все они одного размера, 176,4 м², без разброса по площади. По сути в комплексе два разных предложения: гибкий средний диапазон и фиксированный крупный формат.
Тем, кто будет здесь жить
Комплекс стоит на возвышении, в стороне от плотной застройки у самой воды в Кароне. На территории — бассейны для заплывов, бассейн на крыше, тренажёрный зал и зона йоги, сауна и ледяные ванны, коворкинг и круглосуточный супермаркет Villa Market: часть повседневных нужд закрывается внутри комплекса. Про школы и поликлиники по соседству каталог сведений не даёт — для семьи с детьми это стоит уточнять отдельно.
Тем, кто покупает под аренду
Компактные одно- и двухкомнатные лоты рядом с пляжем Ката — как раз тот формат, на котором строится аренда в Кароне: район стабильно востребован и у туристов, и у тех, кто снимает на месяцы. Четырёхкомнатные лоты в эту схему не вписываются — их мало, и это формат под длительное проживание семьи, а не под оборот отдыхающих.
Тем, кто держит под капитализацию
Сдача намечена на 2028 год — стройка ещё далека от завершения, и основной рост стадии строительства ещё не отыгран. Устойчивый спрос на аренду в Кароне и Ката держит ликвидность самого формата — компактных лотов у моря, а крупный фиксированный формат остаётся редким и нишевым предложением внутри комплекса.
- Всего вариантов
- 341
- Доступные варианты
- 341
- Тип объекта
- Кондоминиум
- Заявлено вариантов
- 470
Планировки и цены
Обновлено 08.10.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↕ | Корпус ↑ | Цена ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #AS715 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #BW619 | Квартира | 2-комнатная | 46,5 м² | 6 | 19 071 464 ₽ | |
| #BN802 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 11 566 838 ₽ | |
| #BN805 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 11 566 838 ₽ | |
| #BN806 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 11 566 838 ₽ | |
| #BS811 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 8 | 24 629 364 ₽ | |
| #BS812 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 8 | 24 629 364 ₽ | |
| #BS813 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 8 | 24 629 364 ₽ | |
| #BS814 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 8 | 24 629 364 ₽ | |
| #BS815 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 8 | 24 629 364 ₽ | |
| #BS215 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 2 | 19 764 304 ₽ | |
| #AS308 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 3 | 14 294 604 ₽ | |
| #CN807 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #DS309 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #BN402 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 4 | 10 901 120 ₽ | |
| #BS710 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #BS711 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #DS711 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #AS613 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #CN202 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 2 | 21 436 668 ₽ | |
| #CN705 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CS615 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #DN606 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DS609 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #BN101 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 1 | 10 401 833 ₽ | |
| #BN102 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 1 | 10 095 059 ₽ | |
| #BN103 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 1 | 10 485 047 ₽ | |
| #BN104 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 1 | 10 485 047 ₽ | |
| #BN105 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 1 | 10 485 047 ₽ | |
| #BN106 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 1 | 10 485 047 ₽ | |
| #BS113 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 1 | 19 156 172 ₽ | |
| #BS114 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 1 | 19 156 172 ₽ | |
| #BN301 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 3 | 10 734 691 ₽ | |
| #BN302 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 3 | 10 734 691 ₽ | |
| #BN304 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 3 | 10 401 833 ₽ | |
| #BW518 | Квартира | 2-комнатная | 46,5 м² | 5 | 18 482 839 ₽ | |
| #BW117 | Квартира | 2-комнатная | 46,5 м² | 1 | 15 539 712 ₽ | |
| #AS313 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 3 | 19 156 172 ₽ | |
| #BW318 | Квартира | 2-комнатная | 46,5 м² | 3 | 16 010 612 ₽ | |
| #BN505 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 5 | 11 067 550 ₽ | |
| #BN702 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 11 400 408 ₽ | |
| #BS714 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #BW717 | Квартира | 2-комнатная | 46,5 м² | 7 | 19 660 090 ₽ | |
| #CN505 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #AS408 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 4 | 14 748 401 ₽ | |
| #AS509 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #BW217 | Квартира | 2-комнатная | 46,5 м² | 2 | 15 775 162 ₽ | |
| #CW318 | Квартира | 2-комнатная | 46,5 м² | 3 | 17 187 863 ₽ | |
| #BW519 | Квартира | 2-комнатная | 46,5 м² | 5 | 18 482 839 ₽ | |
| #AS314 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 3 | 19 156 172 ₽ | |
| #AS513 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #AS611 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #BS712 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #CS412 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 4 | 13 480 775 ₽ | |
| #DN206 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #BS713 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #BN405 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 4 | 10 901 120 ₽ | |
| #CS816 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #DS311 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #DS413 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 4 | 12 648 628 ₽ | |
| #BS108 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 1 | 14 748 401 ₽ | |
| #BW116 | Квартира | 4-комнатная | 176,4 м² | 1 | 56 218 853 ₽ | |
| #BN201 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 2 | 10 568 262 ₽ | |
| #BN307 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | — | 10 401 833 ₽ | |
| #BW516 | Квартира | 4-комнатная | 176,4 м² | 5 | 70 050 475 ₽ | |
| #BN603 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #BS613 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #BS513 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #CN303 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #CN403 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #CN506 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #CN308 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #DS510 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #BS511 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #BS609 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #DS112 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 1 | 10 734 691 ₽ | |
| #CS616 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CN702 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #BS411 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #CN706 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CS715 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CN804 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #CS813 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #DN105 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 1 | 19 764 304 ₽ | |
| #DS312 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #DN507 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN704 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #DS713 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #DS714 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #AS508 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 5 | 15 429 096 ₽ | |
| #DN808 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 8 | 19 513 269 ₽ | |
| #AS515 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #BN801 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 11 566 838 ₽ | |
| #BN803 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 11 566 838 ₽ | |
| #BW816 | Квартира | 4-комнатная | 176,4 м² | 8 | 82 097 372 ₽ | |
| #AS510 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #AS511 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #AS609 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #AS610 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #AS710 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #DS515 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #BN203 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 2 | 10 568 262 ₽ | |
| #BN204 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 2 | 10 568 262 ₽ | |
| #BS212 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 2 | 19 764 304 ₽ | |
| #BS213 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 2 | 19 764 304 ₽ | |
| #BS308 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 3 | 15 429 096 ₽ | |
| #BS309 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #BS310 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #BS311 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #BS312 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #BS315 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #BW316 | Квартира | 4-комнатная | 176,4 м² | 3 | 60 680 667 ₽ | |
| #CN209 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 2 | 15 996 342 ₽ | |
| #CW301 | Квартира | 4-комнатная | 176,4 м² | 3 | 67 373 387 ₽ | |
| #CN302 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #BN406 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 4 | 10 901 120 ₽ | |
| #CN305 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #CN307 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #BS410 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #BS412 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #CW401 | Квартира | 4-комнатная | 176,4 м² | 4 | 69 604 294 ₽ | |
| #CN402 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #CS410 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 4 | 13 480 775 ₽ | |
| #CS415 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 4 | 13 480 775 ₽ | |
| #CS416 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 4 | 13 480 775 ₽ | |
| #CN502 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #CW601 | Квартира | 4-комнатная | 176,4 м² | 6 | 78 974 103 ₽ | |
| #CN607 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN609 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 6 | 20 761 210 ₽ | |
| #BS514 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #CS611 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #BS515 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #CS613 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CW701 | Квартира | 4-комнатная | 176,4 м² | 7 | 82 097 372 ₽ | |
| #CN708 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CS711 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CS714 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CN803 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #CW801 | Квартира | 4-комнатная | 176,4 м² | 8 | 86 113 005 ₽ | |
| #CN806 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #CS810 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #CS811 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #CS815 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #DN106 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 1 | 14 748 401 ₽ | |
| #DN204 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #DN208 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 2 | 14 861 850 ₽ | |
| #DN301 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DN307 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DN308 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 3 | 16 563 588 ₽ | |
| #BN602 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 11 233 979 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Мыанг · Ката
Данные о ближайших объектах © участники OpenStreetMap
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «Ever Prime Residences», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.