Ever Prime Residencesквартиры на Кате, Пхукет
- Цена от
- 10 095 059 ₽ · ฿3,990,000
- Срок сдачи
- март 2028
- Доступные варианты
- 341
- Застройщик
- Ever Prime Development Co., Ltd.
О жилом комплексе
«Ever Prime Residences» — жилой комплекс от Ever Prime Development на склоне холма в Кароне, рядом с пляжем Ката, на Пхукете. Малоэтажные корпуса с мягкими формами и светлым фасадом открывают вид на море, горы и город. Сдача застройщиком запланирована на первый квартал 2028 года.
Однокомнатные лоты здесь растянуты от 32,9 до 60,1 м², а двухкомнатные начинаются с 46,5 м²: самая крупная однокомнатная квартира больше многих двухкомнатных в этом же доме, и площадь сама по себе не подсказывает число комнат. Отдельно стоит немногочисленная линейка четырёхкомнатных лотов — все они одного размера, 176,4 м², без разброса по площади. По сути в комплексе два разных предложения: гибкий средний диапазон и фиксированный крупный формат.
Тем, кто будет здесь жить
Комплекс стоит на возвышении, в стороне от плотной застройки у самой воды в Кароне. На территории — бассейны для заплывов, бассейн на крыше, тренажёрный зал и зона йоги, сауна и ледяные ванны, коворкинг и круглосуточный супермаркет Villa Market: часть повседневных нужд закрывается внутри комплекса. Про школы и поликлиники по соседству каталог сведений не даёт — для семьи с детьми это стоит уточнять отдельно.
Тем, кто покупает под аренду
Компактные одно- и двухкомнатные лоты рядом с пляжем Ката — как раз тот формат, на котором строится аренда в Кароне: район стабильно востребован и у туристов, и у тех, кто снимает на месяцы. Четырёхкомнатные лоты в эту схему не вписываются — их мало, и это формат под длительное проживание семьи, а не под оборот отдыхающих.
Тем, кто держит под капитализацию
Сдача намечена на 2028 год — стройка ещё далека от завершения, и основной рост стадии строительства ещё не отыгран. Устойчивый спрос на аренду в Кароне и Ката держит ликвидность самого формата — компактных лотов у моря, а крупный фиксированный формат остаётся редким и нишевым предложением внутри комплекса.
- Всего вариантов
- 341
- Доступные варианты
- 341
- Тип объекта
- Кондоминиум
- Заявлено вариантов
- 470
Планировки и цены
Обновлено 08.10.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↕ | Корпус ↕ | Цена ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #AS514 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #AS512 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #BS315 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #BS312 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DN302 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #BS311 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #BS310 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #BS309 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #BS314 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #AS511 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #AS510 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #AS515 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #BS313 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DN301 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DN307 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #AS509 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #DN304 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #BW819 | Квартира | 2-комнатная | 46,5 м² | 8 | 20 248 715 ₽ | |
| #DN203 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #DN205 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #DN206 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #DN204 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #DN207 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #DN202 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #DN201 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #DN103 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 1 | 19 764 304 ₽ | |
| #BS211 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 2 | 19 764 304 ₽ | |
| #BS212 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 2 | 19 764 304 ₽ | |
| #BS210 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 2 | 19 764 304 ₽ | |
| #DN102 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 1 | 19 764 304 ₽ | |
| #BS213 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 2 | 19 764 304 ₽ | |
| #BS209 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 2 | 19 764 304 ₽ | |
| #DN104 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 1 | 19 764 304 ₽ | |
| #DN105 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 1 | 19 764 304 ₽ | |
| #BS215 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 2 | 19 764 304 ₽ | |
| #DN101 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 1 | 19 764 304 ₽ | |
| #BS214 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 2 | 19 764 304 ₽ | |
| #BW717 | Квартира | 2-комнатная | 46,5 м² | 7 | 19 660 090 ₽ | |
| #BW718 | Квартира | 2-комнатная | 46,5 м² | 7 | 19 660 090 ₽ | |
| #DN808 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 8 | 19 513 269 ₽ | |
| #AS313 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 3 | 19 156 172 ₽ | |
| #AS314 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 3 | 19 156 172 ₽ | |
| #BS114 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 1 | 19 156 172 ₽ | |
| #BS113 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 1 | 19 156 172 ₽ | |
| #BS115 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 1 | 19 156 172 ₽ | |
| #BW617 | Квартира | 2-комнатная | 46,5 м² | 6 | 19 071 464 ₽ | |
| #BW619 | Квартира | 2-комнатная | 46,5 м² | 6 | 19 071 464 ₽ | |
| #BW618 | Квартира | 2-комнатная | 46,5 м² | 6 | 19 071 464 ₽ | |
| #CN509 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 5 | 18 946 022 ₽ | |
| #DN708 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 7 | 18 946 022 ₽ | |
| #BW519 | Квартира | 2-комнатная | 46,5 м² | 5 | 18 482 839 ₽ | |
| #BW517 | Квартира | 2-комнатная | 46,5 м² | 5 | 18 482 839 ₽ | |
| #BW518 | Квартира | 2-комнатная | 46,5 м² | 5 | 18 482 839 ₽ | |
| #DN608 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 6 | 18 378 776 ₽ | |
| #CN409 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 4 | 18 378 776 ₽ | |
| #BS808 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 8 | 18 378 776 ₽ | |
| #DN508 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 5 | 17 811 530 ₽ | |
| #DN408 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 4 | 17 244 284 ₽ | |
| #CW318 | Квартира | 2-комнатная | 46,5 м² | 3 | 17 187 863 ₽ | |
| #BS608 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 6 | 17 130 835 ₽ | |
| #DN308 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 3 | 16 563 588 ₽ | |
| #AS708 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 7 | 16 563 588 ₽ | |
| #BS508 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 5 | 16 563 588 ₽ | |
| #CN309 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 3 | 16 563 588 ₽ | |
| #CS815 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #CS813 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #CS811 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #CS810 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #CS812 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #CS814 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #CS816 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #BW318 | Квартира | 2-комнатная | 46,5 м² | 3 | 16 010 612 ₽ | |
| #AS608 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 6 | 15 996 342 ₽ | |
| #CN209 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 2 | 15 996 342 ₽ | |
| #BS408 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 4 | 15 996 342 ₽ | |
| #BW217 | Квартира | 2-комнатная | 46,5 м² | 2 | 15 775 162 ₽ | |
| #CS711 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CS714 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CS712 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CS716 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CS710 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CS715 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CS713 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #BW117 | Квартира | 2-комнатная | 46,5 м² | 1 | 15 539 712 ₽ | |
| #BS308 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 3 | 15 429 096 ₽ | |
| #AS508 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 5 | 15 429 096 ₽ | |
| #CS611 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CS616 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CS615 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CS613 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CS614 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CS612 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CS610 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #BS208 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 2 | 15 202 198 ₽ | |
| #DN208 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 2 | 14 861 850 ₽ | |
| #DN106 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 1 | 14 748 401 ₽ | |
| #AS408 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 4 | 14 748 401 ₽ | |
| #BS108 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 1 | 14 748 401 ₽ | |
| #DS813 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 14 312 922 ₽ | |
| #DS812 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 14 312 922 ₽ | |
| #DS810 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 14 312 922 ₽ | |
| #DS811 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 14 312 922 ₽ | |
| #AS308 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 3 | 14 294 604 ₽ | |
| #CS515 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #CS512 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #DS711 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #DS713 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #DS714 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #CS516 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #CS513 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #DS712 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #DS710 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #CS514 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #DS709 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #CS511 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #DS614 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #CS411 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 4 | 13 480 775 ₽ | |
| #DS613 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #DS611 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #CS415 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 4 | 13 480 775 ₽ | |
| #CS416 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 4 | 13 480 775 ₽ | |
| #DS609 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #CS412 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 4 | 13 480 775 ₽ | |
| #DS610 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #CS414 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 4 | 13 480 775 ₽ | |
| #DS612 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #CS410 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 4 | 13 480 775 ₽ | |
| #DS514 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 5 | 13 064 868 ₽ | |
| #DS512 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #DS511 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #DS513 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #DS510 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #DS509 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #DS515 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #DS413 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 4 | 12 648 628 ₽ | |
| #DS414 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 4 | 12 648 628 ₽ | |
| #DS411 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 4 | 12 648 628 ₽ | |
| #DS410 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 4 | 12 648 628 ₽ | |
| #DS409 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 4 | 12 648 628 ₽ | |
| #DS412 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 4 | 12 648 628 ₽ | |
| #CS316 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #DS309 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #CS315 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #DS311 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #DS312 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #DS313 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #DS310 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #BN805 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 11 566 838 ₽ | |
| #BN801 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 11 566 838 ₽ | |
| #BN802 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 11 566 838 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Мыанг · Ката
Данные о ближайших объектах © участники OpenStreetMap
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «Ever Prime Residences», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.