Ever Prime Residencesквартиры на Кате, Пхукет
- Цена от
- 10 095 059 ₽ · ฿3,990,000
- Срок сдачи
- март 2028
- Доступные варианты
- 341
- Застройщик
- Ever Prime Development Co., Ltd.
О жилом комплексе
«Ever Prime Residences» — жилой комплекс от Ever Prime Development на склоне холма в Кароне, рядом с пляжем Ката, на Пхукете. Малоэтажные корпуса с мягкими формами и светлым фасадом открывают вид на море, горы и город. Сдача застройщиком запланирована на первый квартал 2028 года.
Однокомнатные лоты здесь растянуты от 32,9 до 60,1 м², а двухкомнатные начинаются с 46,5 м²: самая крупная однокомнатная квартира больше многих двухкомнатных в этом же доме, и площадь сама по себе не подсказывает число комнат. Отдельно стоит немногочисленная линейка четырёхкомнатных лотов — все они одного размера, 176,4 м², без разброса по площади. По сути в комплексе два разных предложения: гибкий средний диапазон и фиксированный крупный формат.
Тем, кто будет здесь жить
Комплекс стоит на возвышении, в стороне от плотной застройки у самой воды в Кароне. На территории — бассейны для заплывов, бассейн на крыше, тренажёрный зал и зона йоги, сауна и ледяные ванны, коворкинг и круглосуточный супермаркет Villa Market: часть повседневных нужд закрывается внутри комплекса. Про школы и поликлиники по соседству каталог сведений не даёт — для семьи с детьми это стоит уточнять отдельно.
Тем, кто покупает под аренду
Компактные одно- и двухкомнатные лоты рядом с пляжем Ката — как раз тот формат, на котором строится аренда в Кароне: район стабильно востребован и у туристов, и у тех, кто снимает на месяцы. Четырёхкомнатные лоты в эту схему не вписываются — их мало, и это формат под длительное проживание семьи, а не под оборот отдыхающих.
Тем, кто держит под капитализацию
Сдача намечена на 2028 год — стройка ещё далека от завершения, и основной рост стадии строительства ещё не отыгран. Устойчивый спрос на аренду в Кароне и Ката держит ликвидность самого формата — компактных лотов у моря, а крупный фиксированный формат остаётся редким и нишевым предложением внутри комплекса.
- Всего вариантов
- 341
- Доступные варианты
- 341
- Тип объекта
- Кондоминиум
- Заявлено вариантов
- 470
Планировки и цены
Обновлено 08.10.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↕ | Корпус ↓ | Цена ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #BS313 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #BN504 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 5 | 11 067 550 ₽ | |
| #CS511 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #DN403 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #DN601 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DN607 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DN705 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #DN706 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #DS813 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 14 312 922 ₽ | |
| #AS512 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #BS208 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 2 | 15 202 198 ₽ | |
| #CS716 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #BN401 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 4 | 10 901 120 ₽ | |
| #DN207 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #CN608 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #BS414 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #CS414 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 4 | 13 480 775 ₽ | |
| #CS515 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #AS608 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 6 | 15 996 342 ₽ | |
| #AS708 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 7 | 16 563 588 ₽ | |
| #AS709 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #AS711 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #BN202 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 2 | 10 568 262 ₽ | |
| #BN206 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 2 | 10 568 262 ₽ | |
| #BS209 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 2 | 19 764 304 ₽ | |
| #BS210 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 2 | 19 764 304 ₽ | |
| #BS211 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 2 | 19 764 304 ₽ | |
| #BS214 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 2 | 19 764 304 ₽ | |
| #BW216 | Квартира | 4-комнатная | 176,4 м² | 2 | 58 003 578 ₽ | |
| #BS314 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #BN403 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 4 | 10 901 120 ₽ | |
| #BS408 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 4 | 15 996 342 ₽ | |
| #BS409 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #BS415 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 4 | 21 436 820 ₽ | |
| #BW416 | Квартира | 4-комнатная | 176,4 м² | 4 | 62 911 573 ₽ | |
| #BN501 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 5 | 11 067 550 ₽ | |
| #BN503 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 5 | 11 067 550 ₽ | |
| #BN507 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 5 | 10 734 691 ₽ | |
| #BS508 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 5 | 16 563 588 ₽ | |
| #BS509 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #BS510 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #BS512 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #BW517 | Квартира | 2-комнатная | 46,5 м² | 5 | 18 482 839 ₽ | |
| #BN601 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #BN604 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #BN605 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #BN606 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #BS608 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 6 | 17 130 835 ₽ | |
| #BS610 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #BS614 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #BS615 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #BW616 | Квартира | 4-комнатная | 176,4 м² | 6 | 72 281 382 ₽ | |
| #BW617 | Квартира | 2-комнатная | 46,5 м² | 6 | 19 071 464 ₽ | |
| #BW618 | Квартира | 2-комнатная | 46,5 м² | 6 | 19 071 464 ₽ | |
| #BN703 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 11 400 408 ₽ | |
| #BN705 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 11 400 408 ₽ | |
| #BS715 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #BW716 | Квартира | 4-комнатная | 176,4 м² | 7 | 74 512 289 ₽ | |
| #BW718 | Квартира | 2-комнатная | 46,5 м² | 7 | 19 660 090 ₽ | |
| #CW101 | Квартира | 4-комнатная | 176,4 м² | 1 | 62 911 573 ₽ | |
| #CN105 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 1 | 20 676 503 ₽ | |
| #CN106 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 1 | 20 676 503 ₽ | |
| #CW201 | Квартира | 4-комнатная | 176,4 м² | 2 | 66 481 024 ₽ | |
| #CN206 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 2 | 21 436 668 ₽ | |
| #CN207 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 2 | 21 436 668 ₽ | |
| #CN304 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #CN306 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #CN309 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 3 | 16 563 588 ₽ | |
| #CS315 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #CS316 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #CN404 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #CN405 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #CN406 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #CN407 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #CN408 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #CN409 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 4 | 18 378 776 ₽ | |
| #CS411 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 4 | 13 480 775 ₽ | |
| #CW501 | Квартира | 4-комнатная | 176,4 м² | 5 | 76 743 196 ₽ | |
| #CN503 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #CN507 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #CN508 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #CN509 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 5 | 18 946 022 ₽ | |
| #CS512 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #CS513 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #CS514 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #CS516 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #CN602 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN603 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN604 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN605 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN606 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CS610 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CS612 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CS614 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CN703 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CN704 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CN707 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CN709 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 7 | 21 328 456 ₽ | |
| #CS710 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CS712 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CS713 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CN802 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #CN805 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #CN808 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #CN809 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 8 | 21 895 702 ₽ | |
| #CS812 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #CS814 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #DN101 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 1 | 19 764 304 ₽ | |
| #DN102 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 1 | 19 764 304 ₽ | |
| #DN103 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 1 | 19 764 304 ₽ | |
| #DN104 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 1 | 19 764 304 ₽ | |
| #DN201 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #DN202 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #DN203 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #DN205 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #DN303 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DN304 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DN305 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DN306 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DS310 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #DN402 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #DN404 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #DN405 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #DN408 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 4 | 17 244 284 ₽ | |
| #DS410 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 4 | 12 648 628 ₽ | |
| #DS411 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 4 | 12 648 628 ₽ | |
| #DS414 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 4 | 12 648 628 ₽ | |
| #DN502 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN503 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN505 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN508 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 5 | 17 811 530 ₽ | |
| #DS509 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #DS511 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #DS512 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #DS513 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #DN603 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DN604 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DN605 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DN608 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 6 | 18 378 776 ₽ | |
| #DS611 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #DS613 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #DN707 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #DS709 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #DS710 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #DS712 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #DN805 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 8 | 25 845 628 ₽ | |
| #AS612 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #AS615 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #AS714 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #BN706 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 11 400 408 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Мыанг · Ката
Данные о ближайших объектах © участники OpenStreetMap
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «Ever Prime Residences», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.