Ever Prime Residencesквартиры на Кате, Пхукет
- Цена от
- 10 095 059 ₽ · ฿3,990,000
- Срок сдачи
- март 2028
- Доступные варианты
- 341
- Застройщик
- Ever Prime Development Co., Ltd.
О жилом комплексе
«Ever Prime Residences» — жилой комплекс от Ever Prime Development на склоне холма в Кароне, рядом с пляжем Ката, на Пхукете. Малоэтажные корпуса с мягкими формами и светлым фасадом открывают вид на море, горы и город. Сдача застройщиком запланирована на первый квартал 2028 года.
Однокомнатные лоты здесь растянуты от 32,9 до 60,1 м², а двухкомнатные начинаются с 46,5 м²: самая крупная однокомнатная квартира больше многих двухкомнатных в этом же доме, и площадь сама по себе не подсказывает число комнат. Отдельно стоит немногочисленная линейка четырёхкомнатных лотов — все они одного размера, 176,4 м², без разброса по площади. По сути в комплексе два разных предложения: гибкий средний диапазон и фиксированный крупный формат.
Тем, кто будет здесь жить
Комплекс стоит на возвышении, в стороне от плотной застройки у самой воды в Кароне. На территории — бассейны для заплывов, бассейн на крыше, тренажёрный зал и зона йоги, сауна и ледяные ванны, коворкинг и круглосуточный супермаркет Villa Market: часть повседневных нужд закрывается внутри комплекса. Про школы и поликлиники по соседству каталог сведений не даёт — для семьи с детьми это стоит уточнять отдельно.
Тем, кто покупает под аренду
Компактные одно- и двухкомнатные лоты рядом с пляжем Ката — как раз тот формат, на котором строится аренда в Кароне: район стабильно востребован и у туристов, и у тех, кто снимает на месяцы. Четырёхкомнатные лоты в эту схему не вписываются — их мало, и это формат под длительное проживание семьи, а не под оборот отдыхающих.
Тем, кто держит под капитализацию
Сдача намечена на 2028 год — стройка ещё далека от завершения, и основной рост стадии строительства ещё не отыгран. Устойчивый спрос на аренду в Кароне и Ката держит ликвидность самого формата — компактных лотов у моря, а крупный фиксированный формат остаётся редким и нишевым предложением внутри комплекса.
- Всего вариантов
- 341
- Доступные варианты
- 341
- Тип объекта
- Кондоминиум
- Заявлено вариантов
- 470
Планировки и цены
Обновлено 08.10.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↓ | Корпус ↕ | Цена ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #BN806 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 11 566 838 ₽ | |
| #BN801 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 11 566 838 ₽ | |
| #DS812 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 14 312 922 ₽ | |
| #BN803 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 11 566 838 ₽ | |
| #CN807 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #BS813 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 8 | 24 629 364 ₽ | |
| #DN804 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 8 | 25 845 628 ₽ | |
| #CN806 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #CS816 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #BW817 | Квартира | 2-комнатная | 46,5 м² | 8 | 21 661 416 ₽ | |
| #BS811 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 8 | 24 629 364 ₽ | |
| #CN808 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #BS815 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 8 | 24 629 364 ₽ | |
| #DS810 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 14 312 922 ₽ | |
| #BS808 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 8 | 18 378 776 ₽ | |
| #DN802 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 8 | 25 845 628 ₽ | |
| #DS813 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 14 312 922 ₽ | |
| #CS815 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #BW819 | Квартира | 2-комнатная | 46,5 м² | 8 | 20 248 715 ₽ | |
| #DN805 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 8 | 25 845 628 ₽ | |
| #CW801 | Квартира | 4-комнатная | 176,4 м² | 8 | 86 113 005 ₽ | |
| #DN808 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 8 | 19 513 269 ₽ | |
| #BS814 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 8 | 24 629 364 ₽ | |
| #BN805 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 11 566 838 ₽ | |
| #CN805 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #CN809 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 8 | 21 895 702 ₽ | |
| #CS812 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #BN802 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 11 566 838 ₽ | |
| #CS814 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #CN802 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #BN804 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 11 566 838 ₽ | |
| #BW816 | Квартира | 4-комнатная | 176,4 м² | 8 | 82 097 372 ₽ | |
| #DS811 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 14 312 922 ₽ | |
| #DN801 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 8 | 25 845 628 ₽ | |
| #CS813 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #DN806 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 8 | 25 845 628 ₽ | |
| #CS810 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #CS811 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #BS812 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 8 | 24 629 364 ₽ | |
| #CN804 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #CN803 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #DN803 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 8 | 25 845 628 ₽ | |
| #BS810 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 8 | 24 629 364 ₽ | |
| #CN705 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #BW718 | Квартира | 2-комнатная | 46,5 м² | 7 | 19 660 090 ₽ | |
| #CN709 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 7 | 21 328 456 ₽ | |
| #AS713 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #BS711 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #BN703 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 11 400 408 ₽ | |
| #DN704 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #AS715 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #CS716 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CS713 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CS712 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CS710 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CN707 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #BS715 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #BW716 | Квартира | 4-комнатная | 176,4 м² | 7 | 74 512 289 ₽ | |
| #DS711 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #DS714 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #CN704 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CN703 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #BN705 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 11 400 408 ₽ | |
| #BS713 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #AS711 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #DS713 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #AS709 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #BS710 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #AS708 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 7 | 16 563 588 ₽ | |
| #DN708 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 7 | 18 946 022 ₽ | |
| #DN702 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #DN701 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #CN706 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CS715 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CN702 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CS714 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #AS714 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #DS712 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #DS709 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #DN706 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #CW701 | Квартира | 4-комнатная | 176,4 м² | 7 | 82 097 372 ₽ | |
| #DN707 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #BN706 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 11 400 408 ₽ | |
| #DN703 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #DS710 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #CN708 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #BW717 | Квартира | 2-комнатная | 46,5 м² | 7 | 19 660 090 ₽ | |
| #AS710 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #BN704 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 11 400 408 ₽ | |
| #BN702 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 11 400 408 ₽ | |
| #CS711 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #BS712 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #DN705 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #BS714 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #AS712 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #AS613 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #AS611 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #CS615 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #DN606 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DN607 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #BW618 | Квартира | 2-комнатная | 46,5 м² | 6 | 19 071 464 ₽ | |
| #BW617 | Квартира | 2-комнатная | 46,5 м² | 6 | 19 071 464 ₽ | |
| #BW616 | Квартира | 4-комнатная | 176,4 м² | 6 | 72 281 382 ₽ | |
| #BS615 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #BS614 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #BS610 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #BS608 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 6 | 17 130 835 ₽ | |
| #BN606 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #DN601 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #BW619 | Квартира | 2-комнатная | 46,5 м² | 6 | 19 071 464 ₽ | |
| #DS609 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #AS614 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #BS611 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #CS614 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CS612 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #BN605 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #CS610 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CN606 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #BN604 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #CN605 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN604 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #BN601 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #CN603 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN602 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #AS608 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 6 | 15 996 342 ₽ | |
| #DS614 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #DS610 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #DS612 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #AS612 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #BS609 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #CS616 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #BN602 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #DS613 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #DN608 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 6 | 18 378 776 ₽ | |
| #BN603 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #DN605 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DN604 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DN603 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #BS613 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #DS611 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #CS613 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CW601 | Квартира | 4-комнатная | 176,4 м² | 6 | 78 974 103 ₽ | |
| #CN607 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN608 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN609 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 6 | 20 761 210 ₽ | |
| #AS609 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #AS610 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #AS615 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #CS611 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #DN602 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | 23 109 032 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Мыанг · Ката
Данные о ближайших объектах © участники OpenStreetMap
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «Ever Prime Residences», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.