Hennessy Residenceквартиры на Кароне, Пхукет
- Цена от
- 23 580 439 ₽ · ฿9,320,000
- Срок сдачи
- декабрь 2027
- Доступные варианты
- 101
- Застройщик
- Art House Group
О жилом комплексе
Hennessy Residence — комплекс девелопера Art House Group в Кароне, на популярном пляжном побережье Пхукета. В пределах километра — круглосуточные магазины FamilyMart, рынок Karon Temple Market, клиника и остановка Phuket Smart Bus; мемориальная лодка-памятник — в 310 метрах. Сдача — четвёртый квартал 2027 года.
В доме нет ни одной планировки, кроме одной спальни: каждый лот — от 46,5 до 47 м², разброс меньше одного квадратного метра на весь дом. Здесь нет ни студий, ни двух-трёхкомнатных вариантов — только один формат, повторённый во всём здании.
Тем, кто будет здесь жить
Дом стоит в паре сотен метров от повседневной инфраструктуры Карона — минимаркетов, рынка, клиники и остановки общественного транспорта, — но единственный доступный формат жилья — компактная однокомнатная квартира около 47 м². Это решение подойдёт одному человеку или паре, но не семье, которой нужна вторая спальня: в доме её просто нет.
Тем, кто покупает под аренду
Единый формат в 46,5–47 м² с инфинити-бассейном и библиотекой-баром на территории — типичный набор для курортной посуточной сдачи, а не для долгосрочного жильца с семьёй. Карон — стабильно популярный пляжный район Пхукета, что застройщик прямо называет аргументом в пользу спроса на аренду.
Тем, кто держит под капитализацию
Сдача только в четвёртом квартале 2027 года — рост стадии строительства почти весь ещё впереди. Единообразие лотов упрощает будущую перепродажу: покупатель на вторичном рынке точно знает, что получает, без разброса площадей, который бывает в домах со смешанными планировками.
- Всего вариантов
- 101
- Доступные варианты
- 101
- Тип объекта
- Кондоминиум
- Заявлено вариантов
- 301
Планировки и цены
Обновлено 03.10.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↕ | Корпус ↑ | Цена ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #D207 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 2 | 25 250 298 ₽ | |
| #D102 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #C101 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #C102 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #C201 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #C202 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #C203 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #C205 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 2 | 25 250 298 ₽ | |
| #C206 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 2 | 25 250 298 ₽ | |
| #C207 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 2 | 25 250 298 ₽ | |
| #C208 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 2 | 25 250 298 ₽ | |
| #C302 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 3 | 23 858 749 ₽ | |
| #C303 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 3 | 23 858 749 ₽ | |
| #C308 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 3 | 24 162 360 ₽ | |
| #C401 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 4 | 23 909 351 ₽ | |
| #C402 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 4 | 23 909 351 ₽ | |
| #C403 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 4 | 23 909 351 ₽ | |
| #C407 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 4 | 25 326 201 ₽ | |
| #C408 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 4 | 25 326 201 ₽ | |
| #D101 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #D103 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 1 | 25 250 298 ₽ | |
| #D201 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #D203 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #D206 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 2 | 25 250 298 ₽ | |
| #D208 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 2 | 25 250 298 ₽ | |
| #D301 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 3 | 23 858 749 ₽ | |
| #D302 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 3 | 23 858 749 ₽ | |
| #D303 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 3 | 23 858 749 ₽ | |
| #D401 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 4 | 23 909 351 ₽ | |
| #D402 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 4 | 23 909 351 ₽ | |
| #D403 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 4 | 23 909 351 ₽ | |
| #E101 | Квартира | 1-комнатная | 46,5 м² | 1 | 25 009 940 ₽ | |
| #E102 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #E103 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #E105 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #E106 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #E201 | Квартира | 1-комнатная | 46,5 м² | 2 | 23 580 439 ₽ | |
| #E202 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #E203 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #E204 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #E206 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #E207 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #E208 | Квартира | 1-комнатная | 46,5 м² | 2 | 25 009 940 ₽ | |
| #E308 | Квартира | 1-комнатная | 46,5 м² | 3 | 25 136 444 ₽ | |
| #E408 | Квартира | 1-комнатная | 46,5 м² | 4 | 25 187 046 ₽ | |
| #F102 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #F104 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #F105 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #F106 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #F201 | Квартира | 1-комнатная | 46,5 м² | 2 | 23 580 439 ₽ | |
| #F202 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #F203 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #F204 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #F205 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #F206 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #F207 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #F208 | Квартира | 1-комнатная | 46,5 м² | 2 | 23 580 439 ₽ | |
| #F301 | Квартира | 1-комнатная | 46,5 м² | 3 | 23 631 041 ₽ | |
| #F401 | Квартира | 1-комнатная | 46,5 м² | 4 | 23 631 041 ₽ | |
| #F408 | Квартира | 1-комнатная | 46,5 м² | 4 | 23 782 846 ₽ | |
| #H101 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #H102 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #H201 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #H203 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #H206 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 2 | 25 250 298 ₽ | |
| #H207 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 2 | 25 250 298 ₽ | |
| #H208 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 2 | 25 250 298 ₽ | |
| #H302 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 3 | 23 858 749 ₽ | |
| #H303 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 3 | 23 858 749 ₽ | |
| #H305 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 3 | 25 300 900 ₽ | |
| #H306 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 3 | 25 300 900 ₽ | |
| #H307 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 3 | 25 300 900 ₽ | |
| #H404 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 4 | 25 351 502 ₽ | |
| #H405 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 4 | 25 351 502 ₽ | |
| #H407 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 4 | 25 351 502 ₽ | |
| #H408 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 4 | 25 351 502 ₽ | |
| #С501 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 5 | 23 959 952 ₽ | |
| #С502 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 5 | 23 959 952 ₽ | |
| #H502 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 5 | 23 959 952 ₽ | |
| #C405 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 4 | 25 326 201 ₽ | |
| #D406 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 4 | 25 187 046 ₽ | |
| #C301 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 3 | 23 858 749 ₽ | |
| #С503 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 5 | 23 959 952 ₽ | |
| #D307 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 3 | 23 858 749 ₽ | |
| #C305 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 3 | 23 858 749 ₽ | |
| #E107 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 1 | 25 250 298 ₽ | |
| #F103 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #D308 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 3 | 23 858 749 ₽ | |
| #E205 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #E401 | Квартира | 1-комнатная | 46,5 м² | 4 | 23 631 041 ₽ | |
| #F101 | Квартира | 1-комнатная | 46,5 м² | 1 | 25 009 940 ₽ | |
| #D202 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #E104 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #E301 | Квартира | 1-комнатная | 46,5 м² | 3 | 23 631 041 ₽ | |
| #F107 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 1 | 25 250 298 ₽ | |
| #F308 | Квартира | 1-комнатная | 46,5 м² | 3 | 23 580 439 ₽ | |
| #H205 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 2 | 25 250 298 ₽ | |
| #H301 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 3 | 23 858 749 ₽ | |
| #H308 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 3 | 25 300 900 ₽ | |
| #H202 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #H204 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 2 | 25 250 298 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Мыанг · Карон
Данные о ближайших объектах © участники OpenStreetMap
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «Hennessy Residence», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.