Laguna Golf Residences Hibiscus&Pentasквартиры в Пасак, Пхукет
- Цена от
- 25 326 201 ₽ · ฿10,010,000
- Срок сдачи
- декабрь 2030
- Доступные варианты
- 135
- Застройщик
- Banyan Group Residences
О жилом комплексе
Laguna Golf Residences Hibiscus&Pentas — проект застройщика Banyan Group Residences в интегрированном курортном комплексе Laguna Phuket, в Бангтао. До поля для гольфа Laguna Golf Phuket — меньше километра, до пляжа Бангтао — около полутора километров. Резиденции спроектированы как низкоэтажные виллы и апартаменты с видом на фервеи и сад. Сдача — четвёртый квартал 2030 года.
Разброс площадей здесь нелинейный: однокомнатные компактны и однородны — от 54 до 67 м², трёхкомнатные — это уже виллы, от 229 до 300 м². А вот двухкомнатный формат растянут почти втрое — от 87 до 199 м² — и фактически перекрывает промежуток между компактной квартирой и виллой. Само по себе число комнат здесь не говорит ни о цене, ни о статусе объекта: искать нужно именно метраж.
Тем, кто будет здесь жить
Жить здесь постоянно значит жить внутри закрытого гольф-курорта: рестораны, спа и поле для гольфа — часть территории Laguna Phuket, а не соседние объекты. Ближайший супермаркет Super Cheap и медицинский центр Thanyapura — около двух километров, школ в округе нет. Такой формат подходит тем, кто готов передвигаться на машине и ценит закрытую резортную среду, а не тем, кто ищет городскую повседневность в пешей доступности.
Тем, кто покупает под аренду
Застройщик заявляет собственный сервис по обслуживанию и аренде — то есть сдача объекта организована без поиска стороннего управляющего. Компактные однокомнатные (54–67 м²) больше подходят под посуточную сдачу туристам, тогда как просторные двух- и трёхкомнатные форматы — под длительную аренду семьям на время отпуска. Курортная репутация Laguna Phuket поддерживает спрос круглый год, но сдача начнётся только после сдачи дома в 2030 году.
Тем, кто держит под капитализацию
До сдачи — четвёртый квартал 2030 года, а значит, основной рост цены на стадии строительства ещё впереди: горизонт входа здесь заметно длиннее, чем у объектов, которые уже близки к завершению. Управление под брендом Banyan Group — международного гостиничного оператора — работает на ликвидность при перепродаже так же, как известный отельный бренд работает на спрос при аренде. Разброс площадей внутри одного формата означает, что при перепродаже конкретный лот стоит сравнивать по метражу, а не по числу комнат.
- Всего вариантов
- 136
- Доступные варианты
- 135
- Тип объекта
- Кондоминиум
- Заявлено вариантов
- 203
Планировки и цены
Обновлено 06.10.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↑ | Корпус ↕ | Цена ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2102 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 1 | 26 540 644 ₽ | |
| #3103 | Квартира | 1-комнатная | 67,0 м² | 1 | 38 001 952 ₽ | |
| #3101 | Квартира | 3-комнатная | 269,0 м² | 1 | 123 822 605 ₽ | |
| #3102 | Квартира | 3-комнатная | 258,0 м² | 1 | 113 752 846 ₽ | |
| #2103 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 1 | 26 540 644 ₽ | |
| #2101 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 1 | 28 058 698 ₽ | |
| #2104 | Квартира | 2-комнатная | 94,0 м² | 1 | 47 616 294 ₽ | |
| #3207 | Квартира | 2-комнатная | 120,0 м² | 2 | 60 924 567 ₽ | |
| #3212 | Квартира | 1-комнатная | 67,0 м² | 2 | 34 029 711 ₽ | |
| #2213 | Квартира | 2-комнатная | 87,0 м² | 2 | 43 112 734 ₽ | |
| #3202 | Квартира | 1-комнатная | 67,0 м² | 2 | 29 880 363 ₽ | |
| #2211 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 2 | 26 591 246 ₽ | |
| #2207 | Квартира | 2-комнатная | 94,0 м² | 2 | 45 111 505 ₽ | |
| #3203 | Квартира | 1-комнатная | 67,0 м² | 2 | 29 880 363 ₽ | |
| #3204 | Квартира | 1-комнатная | 67,0 м² | 2 | 29 880 363 ₽ | |
| #3209 | Квартира | 2-комнатная | 100,0 м² | 2 | 52 904 182 ₽ | |
| #3211 | Квартира | 2-комнатная | 100,0 м² | 2 | 50 222 287 ₽ | |
| #3210 | Квартира | 1-комнатная | 67,0 м² | 2 | 35 750 172 ₽ | |
| #2209 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 2 | 26 591 246 ₽ | |
| #2202 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 2 | 26 591 246 ₽ | |
| #3205 | Квартира | 1-комнатная | 67,0 м² | 2 | 29 880 363 ₽ | |
| #3208 | Квартира | 2-комнатная | 120,0 м² | 2 | 67 806 412 ₽ | |
| #2201 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 2 | 26 591 246 ₽ | |
| #2203 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 2 | 26 591 246 ₽ | |
| #2204 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 2 | 25 326 201 ₽ | |
| #2205 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 2 | 25 326 201 ₽ | |
| #2208 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 2 | 26 591 246 ₽ | |
| #3206 | Квартира | 2-комнатная | 100,0 м² | 2 | 45 263 310 ₽ | |
| #2212 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 2 | 26 591 246 ₽ | |
| #2210 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 2 | 26 591 246 ₽ | |
| #2307 | Квартира | 2-комнатная | 94,0 м² | 3 | 46 705 461 ₽ | |
| #2304 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 3 | 26 085 228 ₽ | |
| #3302 | Квартира | 1-комнатная | 67,0 м² | 3 | 30 867 098 ₽ | |
| #2310 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 3 | 27 502 078 ₽ | |
| #2306 | Квартира | 2-комнатная | 94,0 м² | 3 | 46 705 461 ₽ | |
| #2309 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 3 | 27 502 078 ₽ | |
| #3304 | Квартира | 1-комнатная | 67,0 м² | 3 | 30 867 098 ₽ | |
| #3309 | Квартира | 2-комнатная | 100,0 м² | 3 | 55 434 272 ₽ | |
| #2303 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 3 | 27 502 078 ₽ | |
| #2305 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 3 | 26 085 228 ₽ | |
| #3303 | Квартира | 1-комнатная | 67,0 м² | 3 | 30 867 098 ₽ | |
| #3305 | Квартира | 1-комнатная | 67,0 м² | 3 | 30 867 098 ₽ | |
| #3308 | Квартира | 2-комнатная | 120,0 м² | 3 | 70 867 821 ₽ | |
| #3312 | Квартира | 1-комнатная | 67,0 м² | 3 | 35 218 853 ₽ | |
| #2311 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 3 | 27 502 078 ₽ | |
| #2313 | Квартира | 2-комнатная | 87,0 м² | 3 | 44 605 487 ₽ | |
| #2302 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 3 | 27 502 078 ₽ | |
| #2301 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 3 | 27 502 078 ₽ | |
| #3310 | Квартира | 1-комнатная | 67,0 м² | 3 | 37 167 022 ₽ | |
| #2312 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 3 | 27 502 078 ₽ | |
| #2308 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 3 | 27 502 078 ₽ | |
| #2411 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 4 | 28 615 318 ₽ | |
| #2409 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 4 | 28 615 318 ₽ | |
| #3401 | Квартира | 2-комнатная | 100,0 м² | 4 | 51 740 341 ₽ | |
| #3403 | Квартира | 1-комнатная | 67,0 м² | 4 | 34 561 029 ₽ | |
| #3410 | Квартира | 2-комнатная | 100,0 м² | 4 | 58 166 769 ₽ | |
| #3411 | Квартира | 1-комнатная | 67,0 м² | 4 | 36 635 703 ₽ | |
| #2402 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 4 | 28 615 318 ₽ | |
| #2404 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 4 | 26 996 060 ₽ | |
| #2405 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 4 | 26 996 060 ₽ | |
| #2406 | Квартира | 2-комнатная | 94,0 м² | 4 | 48 552 427 ₽ | |
| #2407 | Квартира | 2-комнатная | 94,0 м² | 4 | 51 487 332 ₽ | |
| #2410 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 4 | 28 615 318 ₽ | |
| #2412 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 4 | 28 615 318 ₽ | |
| #3407 | Квартира | 2-комнатная | 120,0 м² | 4 | 74 409 947 ₽ | |
| #3408 | Квартира | 2-комнатная | 100,0 м² | 4 | 61 658 293 ₽ | |
| #3409 | Квартира | 1-комнатная | 67,0 м² | 4 | 38 836 882 ₽ | |
| #3404 | Квартира | 1-комнатная | 67,0 м² | 4 | 34 561 029 ₽ | |
| #3402 | Квартира | 2-комнатная | 99,0 м² | 4 | 50 753 605 ₽ | |
| #3405 | Квартира | 2-комнатная | 100,0 м² | 4 | 51 740 341 ₽ | |
| #2413 | Квартира | 2-комнатная | 87,0 м² | 4 | 49 184 950 ₽ | |
| #2401 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 4 | 28 615 318 ₽ | |
| #2408 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 4 | 28 615 318 ₽ | |
| #2511 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 5 | 32 891 170 ₽ | |
| #2507 | Квартира | 2-комнатная | 94,0 м² | 5 | 59 457 115 ₽ | |
| #3509 | Квартира | 1-комнатная | 67,0 м² | 5 | 38 280 262 ₽ | |
| #3508 | Квартира | 2-комнатная | 100,0 м² | 5 | 67 173 890 ₽ | |
| #3507 | Квартира | 1-комнатная | 67,0 м² | 5 | 43 441 645 ₽ | |
| #3506 | Квартира | 3-комнатная | 229,0 м² | 5 | 131 008 060 ₽ | |
| #3504 | Квартира | 1-комнатная | 67,0 м² | 5 | 35 952 579 ₽ | |
| #2501 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 5 | 32 891 170 ₽ | |
| #2502 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 5 | 32 891 170 ₽ | |
| #2503 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 5 | 32 891 170 ₽ | |
| #2504 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 5 | 30 867 098 ₽ | |
| #2508 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 5 | 32 891 170 ₽ | |
| #3503 | Квартира | 2-комнатная | 99,0 м² | 5 | 52 777 677 ₽ | |
| #3501 | Квартира | 1-комнатная | 67,0 м² | 5 | 35 952 579 ₽ | |
| #2510 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 5 | 32 891 170 ₽ | |
| #2512 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 5 | 32 891 170 ₽ | |
| #2509 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 5 | 32 891 170 ₽ | |
| #3502 | Квартира | 2-комнатная | 100,0 м² | 5 | 53 815 014 ₽ | |
| #2506 | Квартира | 2-комнатная | 94,0 м² | 5 | 55 813 785 ₽ | |
| #2505 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 5 | 30 867 098 ₽ | |
| #3505 | Квартира | 3-комнатная | 229,0 м² | 5 | 116 029 927 ₽ | |
| #2513 | Квартира | 2-комнатная | 87,0 м² | 5 | 56 800 521 ₽ | |
| #2603 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 6 | 34 535 729 ₽ | |
| #2611 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 6 | 34 535 729 ₽ | |
| #2610 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 6 | 34 535 729 ₽ | |
| #2613 | Квартира | 2-комнатная | 87,0 м² | 6 | 59 937 832 ₽ | |
| #2609 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 6 | 34 535 729 ₽ | |
| #2608 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 6 | 34 535 729 ₽ | |
| #2607 | Квартира | 2-комнатная | 94,0 м² | 6 | 62 720 931 ₽ | |
| #2606 | Квартира | 2-комнатная | 94,0 м² | 6 | 58 596 884 ₽ | |
| #2605 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 6 | 32 258 648 ₽ | |
| #3606 | Квартира | 2-комнатная | 100,0 м² | 6 | 70 867 821 ₽ | |
| #3601 | Квартира | 1-комнатная | 67,0 м² | 6 | 37 571 837 ₽ | |
| #2601 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 6 | 34 535 729 ₽ | |
| #3607 | Квартира | 1-комнатная | 67,0 м² | 6 | 44 225 973 ₽ | |
| #3605 | Квартира | 3-комнатная | 229,0 м² | 6 | 138 851 339 ₽ | |
| #3604 | Квартира | 3-комнатная | 229,0 м² | 6 | 122 405 754 ₽ | |
| #3603 | Квартира | 2-комнатная | 99,0 м² | 6 | 55 155 962 ₽ | |
| #3602 | Квартира | 2-комнатная | 100,0 м² | 6 | 56 243 901 ₽ | |
| #2602 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 6 | 34 535 729 ₽ | |
| #2604 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 6 | 32 258 648 ₽ | |
| #2612 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 6 | 34 535 729 ₽ | |
| #2703 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 7 | 37 293 527 ₽ | |
| #3702 | Квартира | 2-комнатная | 195,0 м² | 7 | 84 226 696 ₽ | |
| #3703 | Квартира | 2-комнатная | 199,0 м² | 7 | 85 036 325 ₽ | |
| #2704 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 7 | 34 510 428 ₽ | |
| #2705 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 7 | 34 510 428 ₽ | |
| #2707 | Квартира | 2-комнатная | 94,0 м² | 7 | 68 363 032 ₽ | |
| #3705 | Квартира | 3-комнатная | 300,0 м² | 7 | 181 154 444 ₽ | |
| #3704 | Квартира | 3-комнатная | 300,0 м² | 7 | 156 814 978 ₽ | |
| #2708 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 7 | 37 293 527 ₽ | |
| #2709 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 7 | 37 293 527 ₽ | |
| #2710 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 7 | 37 293 527 ₽ | |
| #3707 | Квартира | 1-комнатная | 67,0 м² | 7 | 47 768 099 ₽ | |
| #3701 | Квартира | 1-комнатная | 67,0 м² | 7 | 40 177 829 ₽ | |
| #3706 | Квартира | 2-комнатная | 195,0 м² | 7 | 108 110 746 ₽ | |
| #2712 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 7 | 37 293 527 ₽ | |
| #2713 | Квартира | 2-комнатная | 87,0 м² | 7 | 65 326 924 ₽ | |
| #2711 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 7 | 37 293 527 ₽ | |
| #2701 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 7 | 37 293 527 ₽ | |
| #2706 | Квартира | 2-комнатная | 94,0 м² | 7 | 63 302 852 ₽ | |
| #2702 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 7 | 37 293 527 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Тхаланг · Пасак
Данные о ближайших объектах © участники OpenStreetMap
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «Laguna Golf Residences Hibiscus&Pentas», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.