Origin Residences Phuket Bangtaoквартиры в Банг Тао, Пхукет
- Цена от
- 14 330 430 ₽ · ฿5,664,000
- Срок сдачи
- сентябрь 2028
- Доступные варианты
- 45
- Застройщик
- Origin Property
О жилом комплексе
Origin Residences Phuket Bangtao — комплекс апартаментов девелопера Origin Property в Bang Tao на Пхукете, в 400 метрах от пляжа. В доме — лобби с приёмной и консьержем, лаунж социального клуба, фитнес-зал, спа Serenity Spa с парной и сауной, бассейны с подогревом и без подогрева, а на крыше — бассейн с видом на закат, бар у бассейна и гриль-терраса. В пределах километра — мини-маркет, супермаркет Tesco Lotus и торговый центр Park Mall. Сдача — третий квартал 2028 года.
У однокомнатных здесь почти одинаковый метраж — от 40,2 до 41,3 м², разброс меньше метра. У двухкомнатных диапазон куда шире: от 60,2 до 85,9 м². Однокомнатный формат стандартизирован и рассчитан на предсказуемость, а двухкомнатный — на выбор конкретной планировки под себя.
Тем, кто будет здесь жить
Мини-маркет, супермаркет и торговый центр — всё в пределах километра, пляж — в четырёхстах метрах. Но набор общих пространств — спа, крышный бассейн, бар — рассчитан на курортный распорядок дня, а не на городскую рутину: жить здесь постоянно комфортно тому, кто ценит именно такой формат, а не ищет спальный район.
Тем, кто покупает под аренду
Четыреста метров до пляжа — расстояние, на котором строится посуточная аренда, а стандартный, компактный метраж однокомнатных — тот формат, который турист бронирует чаще всего. Двухкомнатные с разбросом до 85,9 м² подходят под более долгий отдых или семью, которой нужна отдельная комната.
Тем, кто держит под капитализацию
До сдачи — третий квартал 2028 года, значит основная часть роста стадии строительства ещё впереди. Origin Property — застройщик с именем на рынке кондоминиумов Пхукета. Bang Tao — сложившееся туристическое направление, что работает на ликвидность объекта после сдачи.
- Всего вариантов
- 45
- Доступные варианты
- 45
- Тип объекта
- Кондоминиум
- Собственность
- Лизхолд
- Заявлено вариантов
- 153
Планировки и цены
Обновлено 03.10.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↕ | Корпус ↕ | Цена ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #A719 | Квартира | 2-комнатная | 85,7 м² | 7 | 32 175 155 ₽ | |
| #A706 | Квартира | 2-комнатная | 85,6 м² | 7 | 32 172 624 ₽ | |
| #A606 | Квартира | 2-комнатная | 85,6 м² | 6 | 31 588 174 ₽ | |
| #A506 | Квартира | 2-комнатная | 85,6 м² | 5 | 30 449 633 ₽ | |
| #C503 | Квартира | 2-комнатная | 85,8 м² | 5 | 30 062 529 ₽ | |
| #A705 | Квартира | 2-комнатная | 60,4 м² | 7 | 23 036 469 ₽ | |
| #A717 | Квартира | 2-комнатная | 60,4 м² | 7 | 23 036 469 ₽ | |
| #A505 | Квартира | 2-комнатная | 60,4 м² | 5 | 21 791 665 ₽ | |
| #C509 | Квартира | 2-комнатная | 60,4 м² | 5 | 21 510 825 ₽ | |
| #A605 | Квартира | 2-комнатная | 60,4 м² | 6 | 20 316 623 ₽ | |
| #A703 | Квартира | 1-комнатная | 40,4 м² | 7 | 15 018 614 ₽ | |
| #A702 | Квартира | 1-комнатная | 40,4 м² | 7 | 15 018 614 ₽ | |
| #A704 | Квартира | 1-комнатная | 40,4 м² | 7 | 15 018 614 ₽ | |
| #A603 | Квартира | 1-комнатная | 40,4 м² | 6 | 14 952 832 ₽ | |
| #A602 | Квартира | 1-комнатная | 40,4 м² | 6 | 14 952 832 ₽ | |
| #A701 | Квартира | 1-комнатная | 40,4 м² | 7 | 14 628 980 ₽ | |
| #A710 | Квартира | 1-комнатная | 40,4 м² | 7 | 14 628 980 ₽ | |
| #A709 | Квартира | 1-комнатная | 40,3 м² | 7 | 14 628 980 ₽ | |
| #A707 | Квартира | 1-комнатная | 40,4 м² | 7 | 14 628 980 ₽ | |
| #A601 | Квартира | 1-комнатная | 40,4 м² | 6 | 14 588 499 ₽ | |
| #A607 | Квартира | 1-комнатная | 40,4 м² | 6 | 14 588 499 ₽ | |
| #A708 | Квартира | 1-комнатная | 40,7 м² | 7 | 14 548 018 ₽ | |
| #A712 | Квартира | 1-комнатная | 40,6 м² | 7 | 14 545 487 ₽ | |
| #A714 | Квартира | 1-комнатная | 40,6 м² | 7 | 14 545 487 ₽ | |
| #A715 | Квартира | 1-комнатная | 40,6 м² | 7 | 14 545 487 ₽ | |
| #A711 | Квартира | 1-комнатная | 40,6 м² | 7 | 14 545 487 ₽ | |
| #A504 | Квартира | 1-комнатная | 40,4 м² | 5 | 14 522 717 ₽ | |
| #A502 | Квартира | 1-комнатная | 40,4 м² | 5 | 14 522 717 ₽ | |
| #A503 | Квартира | 1-комнатная | 40,4 м² | 5 | 14 522 717 ₽ | |
| #A507 | Квартира | 1-комнатная | 40,4 м² | 5 | 14 522 717 ₽ | |
| #A609 | Квартира | 1-комнатная | 40,3 м² | 6 | 14 479 705 ₽ | |
| #A610 | Квартира | 1-комнатная | 40,4 м² | 6 | 14 479 705 ₽ | |
| #A501 | Квартира | 1-комнатная | 40,4 м² | 5 | 14 418 983 ₽ | |
| #A509 | Квартира | 1-комнатная | 40,3 м² | 5 | 14 413 923 ₽ | |
| #A510 | Квартира | 1-комнатная | 40,4 м² | 5 | 14 413 923 ₽ | |
| #A608 | Квартира | 1-комнатная | 40,7 м² | 6 | 14 396 212 ₽ | |
| #A611 | Квартира | 1-комнатная | 40,6 м² | 6 | 14 393 682 ₽ | |
| #A612 | Квартира | 1-комнатная | 40,6 м² | 6 | 14 393 682 ₽ | |
| #A508 | Квартира | 1-комнатная | 40,7 м² | 5 | 14 332 960 ₽ | |
| #C504 | Квартира | 1-комнатная | 41,3 м² | 5 | 14 332 960 ₽ | |
| #C508 | Квартира | 1-комнатная | 40,4 м² | 5 | 14 330 430 ₽ | |
| #C505 | Квартира | 1-комнатная | 40,2 м² | 5 | 14 330 430 ₽ | |
| #C507 | Квартира | 1-комнатная | 40,4 м² | 5 | 14 330 430 ₽ | |
| #C506 | Квартира | 1-комнатная | 40,4 м² | 5 | 14 330 430 ₽ | |
| #C510 | Квартира | 1-комнатная | 40,3 м² | 5 | 14 330 430 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Тхаланг · Банг Тао
Данные о ближайших объектах © участники OpenStreetMap
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «Origin Residences Phuket Bangtao», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.