Raddison Next Point Condominimumквартиры на Раваи, Пхукет
- Цена от
- 9 298 081 ₽ · ฿3,675,000
- Срок сдачи
- декабрь 2028
- Доступные варианты
- 119
- Застройщик
- South Point Group
О жилом комплексе
Raddison Next Point Condominium — жилой комплекс девелопера South Point Group в районе Раваи на Пхукете, в семистах метрах от моря; начиная с третьего этажа застройщик обещает вид на залив Чалонг. Дом объединяет четыре корпуса по семь этажей и работает под брендом Radisson — международного отельного оператора. Сдача — четвёртый квартал 2028 года.
Здесь есть все четыре формата — от студии до трёхкомнатной квартиры, и это самый широкий разброс планировок среди подобных комплексов района. Студии — самый массовый формат дома, а трёхкомнатные встречаются как редкое исключение, с фиксированной площадью 149,3 м². При этом метраж форматов пересекается: самая крупная студия (50,2 м²) больше самой маленькой однокомнатной (48,7 м²) — номинальное деление на комнаты здесь не всегда совпадает с реальным размером.
Тем, кто будет здесь жить
Раваи — сложившийся жилой район: рядом школа Anuban Sai Yuan (541 м) и международная школа Lighthouse Phuket International School (чуть больше километра), в шаговой доступности магазин Mini bigC и клиника Saiyuan. Для жизни с детьми расклад рабочий, хотя малая доля крупных двух- и трёхкомнатных лотов ограничивает выбор семейных планировок; студии и однокомнатные больше подходят одному жильцу или паре.
Тем, кто покупает под аренду
Партнёрство с Radisson — фактор, который формирует спрос на аренду отдельно от локации: узнаваемый отельный бренд снижает необходимость искать управляющую компанию с нуля. Массовый формат студий (35–50,2 м²) — материал для посуточной сдачи туристам, тем более что до моря — 700 метров, а до пляжа Най Харн застройщик заявляет семь минут на машине; редкие двух- и трёхкомнатные лучше сдавать длительно. Формат дома работает сразу на оба сценария аренды, а не только на один.
Тем, кто держит под капитализацию
Сдача назначена на четвёртый квартал 2028 года — часть роста стадии строительства ещё впереди. Бренд Radisson — редкость для застройки такого масштаба на острове, и это должно поддерживать ликвидность при перепродаже сильнее, чем у немаркированного проекта. Широкий разброс форматов — от студии до трёхкомнатной — расширяет круг покупателей на вторичном рынке: спрос найдётся и среди инвесторов, и среди тех, кто ищет семейную квартиру.
- Всего вариантов
- 119
- Доступные варианты
- 119
- Тип объекта
- Кондоминиум
- Заявлено вариантов
- 372
Планировки и цены
Обновлено 10.10.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↕ | Корпус ↕ | Цена ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1210 | Квартира | Студия | 35,0 м² | 2 | 9 298 081 ₽ | |
| #1510 | Квартира | Студия | 35,0 м² | 5 | 10 236 744 ₽ | |
| #1412 | Квартира | Студия | 35,0 м² | 4 | 10 236 744 ₽ | |
| #1504 | Квартира | Студия | 35,0 м² | 5 | 10 236 744 ₽ | |
| #1506 | Квартира | Студия | 35,0 м² | 5 | 10 236 744 ₽ | |
| #1401 | Квартира | Студия | 35,0 м² | 4 | 10 502 404 ₽ | |
| #1604 | Квартира | Студия | 35,0 м² | 6 | 10 679 510 ₽ | |
| #1610 | Квартира | Студия | 35,0 м² | 6 | 10 679 510 ₽ | |
| #1606 | Квартира | Студия | 35,0 м² | 6 | 10 679 510 ₽ | |
| #1612 | Квартира | Студия | 35,0 м² | 6 | 10 679 510 ₽ | |
| #2405 | Квартира | Студия | 39,6 м² | 4 | 11 291 589 ₽ | |
| #2401 | Квартира | Студия | 39,6 м² | 4 | 11 291 589 ₽ | |
| #2503 | Квартира | Студия | 39,6 м² | 5 | 11 682 336 ₽ | |
| #2605 | Квартира | Студия | 39,6 м² | 6 | 11 682 336 ₽ | |
| #2501 | Квартира | Студия | 39,6 м² | 5 | 11 682 336 ₽ | |
| #2601 | Квартира | Студия | 39,6 м² | 6 | 11 682 336 ₽ | |
| #1501 | Квартира | Студия | 35,0 м² | 5 | 11 954 675 ₽ | |
| #1503 | Квартира | Студия | 35,0 м² | 5 | 11 954 675 ₽ | |
| #1505 | Квартира | Студия | 35,0 м² | 5 | 11 954 675 ₽ | |
| #1601 | Квартира | Студия | 35,0 м² | 6 | 12 397 441 ₽ | |
| #1603 | Квартира | Студия | 35,0 м² | 6 | 12 397 441 ₽ | |
| #1605 | Квартира | Студия | 35,0 м² | 6 | 12 397 441 ₽ | |
| #4201 | Квартира | Студия | 39,6 м² | 2 | 13 135 114 ₽ | |
| #4205 | Квартира | Студия | 39,6 м² | 2 | 13 135 114 ₽ | |
| #4404 | Квартира | Студия | 39,6 м² | 4 | 13 135 114 ₽ | |
| #4402 | Квартира | Студия | 39,6 м² | 4 | 13 135 114 ₽ | |
| #4306 | Квартира | Студия | 39,6 м² | 3 | 13 135 114 ₽ | |
| #4304 | Квартира | Студия | 39,6 м² | 3 | 13 135 114 ₽ | |
| #4301 | Квартира | Студия | 39,6 м² | 3 | 13 135 114 ₽ | |
| #4204 | Квартира | Студия | 39,6 м² | 2 | 13 135 114 ₽ | |
| #2105 | Квартира | Студия | 39,6 м² | 1 | 13 525 861 ₽ | |
| #2101 | Квартира | Студия | 39,6 м² | 1 | 13 525 861 ₽ | |
| #2103 | Квартира | Студия | 39,6 м² | 1 | 13 525 861 ₽ | |
| #4221 | Квартира | Студия | 40,4 м² | 2 | 13 819 587 ₽ | |
| #4319 | Квартира | Студия | 40,4 м² | 3 | 13 819 587 ₽ | |
| #4403 | Квартира | Студия | 39,6 м² | 4 | 14 587 892 ₽ | |
| #4305 | Квартира | Студия | 39,6 м² | 3 | 14 587 892 ₽ | |
| #4303 | Квартира | Студия | 39,6 м² | 3 | 14 587 892 ₽ | |
| #4101 | Квартира | Студия | 39,6 м² | 1 | 14 587 892 ₽ | |
| #4103 | Квартира | Студия | 39,6 м² | 1 | 14 587 892 ₽ | |
| #4405 | Квартира | Студия | 39,6 м² | 4 | 14 587 892 ₽ | |
| #4105 | Квартира | Студия | 39,6 м² | 1 | 14 587 892 ₽ | |
| #1411 | Квартира | 1-комнатная | 53,3 м² | 4 | 14 777 279 ₽ | |
| #4211 | Квартира | Студия | 44,6 м² | 2 | 14 957 348 ₽ | |
| #4215 | Квартира | Студия | 44,6 м² | 2 | 15 329 309 ₽ | |
| #4213 | Квартира | Студия | 44,6 м² | 2 | 15 329 309 ₽ | |
| #2510 | Квартира | Студия | 44,6 м² | 5 | 15 588 555 ₽ | |
| #1611 | Квартира | 1-комнатная | 53,3 м² | 6 | 16 115 029 ₽ | |
| #4317 | Квартира | Студия | 48,3 м² | 3 | 16 326 367 ₽ | |
| #4219 | Квартира | Студия | 48,3 м² | 2 | 16 326 367 ₽ | |
| #4217 | Квартира | Студия | 50,2 м² | 2 | 17 019 409 ₽ | |
| #2414 | Квартира | 1-комнатная | 48,7 м² | 4 | 17 250 154 ₽ | |
| #4223 | Квартира | 1-комнатная | 56,4 м² | 2 | 18 336 574 ₽ | |
| #2612 | Квартира | 1-комнатная | 48,7 м² | 6 | 18 482 307 ₽ | |
| #2412 | Квартира | 1-комнатная | 57,0 м² | 4 | 18 747 967 ₽ | |
| #2408 | Квартира | 1-комнатная | 59,4 м² | 4 | 19 537 355 ₽ | |
| #2410 | Квартира | 1-комнатная | 59,4 м² | 4 | 19 537 355 ₽ | |
| #4316 | Квартира | 1-комнатная | 58,8 м² | 3 | 19 624 466 ₽ | |
| #4216 | Квартира | 1-комнатная | 58,8 м² | 2 | 19 624 466 ₽ | |
| #4412 | Квартира | 1-комнатная | 59,4 м² | 4 | 19 822 901 ₽ | |
| #4414 | Квартира | 1-комнатная | 59,4 м² | 4 | 19 822 901 ₽ | |
| #4410 | Квартира | 1-комнатная | 59,4 м² | 4 | 19 822 901 ₽ | |
| #4314 | Квартира | 1-комнатная | 59,4 м² | 3 | 19 822 901 ₽ | |
| #4312 | Квартира | 1-комнатная | 59,4 м² | 3 | 19 822 901 ₽ | |
| #4210 | Квартира | 1-комнатная | 59,4 м² | 2 | 19 822 901 ₽ | |
| #4214 | Квартира | 1-комнатная | 59,4 м² | 2 | 19 822 901 ₽ | |
| #1308 | Квартира | 2-комнатная | 84,4 м² | 3 | 20 293 472 ₽ | |
| #4408 | Квартира | 1-комнатная | 65,3 м² | 4 | 20 304 908 ₽ | |
| #4308 | Квартира | 1-комнатная | 65,3 м² | 3 | 20 304 908 ₽ | |
| #4208 | Квартира | 1-комнатная | 65,3 м² | 2 | 20 304 908 ₽ | |
| #4119 | Квартира | 1-комнатная | 56,4 м² | 1 | 20 334 333 ₽ | |
| #4321 | Квартира | 1-комнатная | 56,4 м² | 3 | 20 334 333 ₽ | |
| #4417 | Квартира | 1-комнатная | 56,4 м² | 4 | 20 334 333 ₽ | |
| #2502 | Квартира | 1-комнатная | 59,4 м² | 5 | 20 409 022 ₽ | |
| #1408 | Квартира | 2-комнатная | 84,4 м² | 4 | 20 549 811 ₽ | |
| #2104 | Квартира | 1-комнатная | 59,4 м² | 1 | 20 694 568 ₽ | |
| #2106 | Квартира | 1-комнатная | 59,4 м² | 1 | 20 694 568 ₽ | |
| #1508 | Квартира | 2-комнатная | 84,4 м² | 5 | 20 763 426 ₽ | |
| #1608 | Квартира | 2-комнатная | 84,4 м² | 6 | 20 977 042 ₽ | |
| #1707 | Квартира | 1-комнатная | 53,3 м² | 7 | 21 576 608 ₽ | |
| #4311 | Квартира | 1-комнатная | 59,4 м² | 3 | 21 956 981 ₽ | |
| #4309 | Квартира | 1-комнатная | 59,4 м² | 3 | 21 956 981 ₽ | |
| #4313 | Квартира | 1-комнатная | 59,4 м² | 3 | 21 956 981 ₽ | |
| #4113 | Квартира | 1-комнатная | 59,4 м² | 1 | 21 956 981 ₽ | |
| #4107 | Квартира | 1-комнатная | 59,4 м² | 1 | 21 956 981 ₽ | |
| #4207 | Квартира | 1-комнатная | 59,4 м² | 2 | 21 956 981 ₽ | |
| #4407 | Квартира | 1-комнатная | 59,4 м² | 4 | 21 956 981 ₽ | |
| #4209 | Квартира | 1-комнатная | 59,4 м² | 2 | 21 956 981 ₽ | |
| #4111 | Квартира | 1-комнатная | 59,4 м² | 1 | 21 956 981 ₽ | |
| #4114 | Квартира | 2-комнатная | 66,9 м² | 1 | 22 613 540 ₽ | |
| #2107 | Квартира | 1-комнатная | 67,6 м² | 1 | 23 551 393 ₽ | |
| #4315 | Квартира | 1-комнатная | 69,2 м² | 3 | 23 898 724 ₽ | |
| #4115 | Квартира | 1-комнатная | 69,3 м² | 1 | 23 919 446 ₽ | |
| #2509 | Квартира | 2-комнатная | 94,6 м² | 5 | 23 934 651 ₽ | |
| #1409 | Квартира | 2-комнатная | 99,2 м² | 4 | 25 680 935 ₽ | |
| #1704 | Квартира | 1-комнатная | 70,0 м² | 7 | 26 546 969 ₽ | |
| #1706 | Квартира | 1-комнатная | 70,0 м² | 7 | 26 546 969 ₽ | |
| #1702 | Квартира | 2-комнатная | 70,0 м² | 7 | 26 565 945 ₽ | |
| #1509 | Квартира | 2-комнатная | 99,2 м² | 5 | 26 936 112 ₽ | |
| #2213 | Квартира | 2-комнатная | 100,4 м² | 2 | 27 420 609 ₽ | |
| #4318 | Квартира | 2-комнатная | 88,7 м² | 3 | 27 760 628 ₽ | |
| #4218 | Квартира | 2-комнатная | 88,7 м² | 2 | 27 760 628 ₽ | |
| #2313 | Квартира | 2-комнатная | 100,4 м² | 3 | 27 928 398 ₽ | |
| #1701 | Квартира | 1-комнатная | 70,0 м² | 7 | 28 316 767 ₽ | |
| #2110 | Квартира | 2-комнатная | 86,7 м² | 1 | 29 613 438 ₽ | |
| #2508 | Квартира | 2-комнатная | 89,1 м² | 5 | 29 756 895 ₽ | |
| #2610 | Квартира | 2-комнатная | 86,7 м² | 6 | 30 271 515 ₽ | |
| #4418 | Квартира | 2-комнатная | 88,7 м² | 4 | 30 790 284 ₽ | |
| #4117 | Квартира | 2-комнатная | 88,8 м² | 1 | 30 842 354 ₽ | |
| #4415 | Квартира | 2-комнатная | 88,8 м² | 4 | 30 842 354 ₽ | |
| #4411 | Квартира | 2-комнатная | 89,1 м² | 4 | 30 951 679 ₽ | |
| #2109 | Квартира | 2-комнатная | 94,6 м² | 1 | 32 311 779 ₽ | |
| #2411 | Квартира | 2-комнатная | 100,4 м² | 4 | 33 006 289 ₽ | |
| #2511 | Квартира | 2-комнатная | 100,4 м² | 5 | 33 006 289 ₽ | |
| #2111 | Квартира | 2-комнатная | 100,4 м² | 1 | 34 275 762 ₽ | |
| #2705 | Квартира | 2-комнатная | 94,6 м² | 7 | 35 901 977 ₽ | |
| #4413 | Квартира | 2-комнатная | 102,7 м² | 4 | 36 065 826 ₽ | |
| #2701 | Квартира | 2-комнатная | 133,8 м² | 7 | 50 778 906 ₽ | |
| #2707 | Квартира | 3-комнатная | 149,2 м² | 7 | 64 194 709 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Мыанг · Раваи
Данные о ближайших объектах © участники OpenStreetMap
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «Raddison Next Point Condominimum», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.