Sun Hills Lakeside Phuketквартиры в Чёнг Тхале, Пхукет
- Цена от
- 9 222 178 ₽ · ฿3,645,000
- Срок сдачи
- сентябрь 2027
- Доступные варианты
- 195
- Застройщик
- Sun Hills Co., Ltd.
О жилом комплексе
Sun Hills Lakeside Phuket — кондоминиум девелопера Sun Hills Co., Ltd. в Чоенг Тале, в поясе Лагуны на западном побережье Пхукета: супермаркет в 850 метрах, парк в 940 метрах, поле для гольфа Laguna Golf Phuket — около двух километров. Сдача запланирована на третий квартал 2027 года.
В доме всего два формата: студии от 30 до 47 м² и однокомнатные от 41,5 до 77 м². Полосы площадей пересекаются на верхней границе студий, а однокомнатные вырастают почти вдвое против неё — но семейных двух- и трёхкомнатных квартир в проекте нет вовсе: дом рассчитан на одного-двух человек, а не на семью с детьми.
Тем, кто будет здесь жить
Из повседневной инфраструктуры рядом — супермаркет и парк в пределах километра, до медицинского центра Thanyapura и больницы Thalang — около 2,8 километра; школ в ближайшем окружении нет. При отсутствии двух- и трёхкомнатных форматов дом больше подходит одному жильцу или паре, чем семье: рассчитывать на детскую комнату здесь не на чем.
Тем, кто покупает под аренду
Оба формата — студия и однокомнатная — компактны и подходят под посуточную сдачу отдыхающим: пояс Лагуны традиционно живёт туризмом. Однокомнатные до 77 м² достаточно просторны и для долгосрочной аренды паре, если сдавать не посуточно, а на сезон или дольше.
Тем, кто держит под капитализацию
До сдачи — третий квартал 2027 года, то есть часть роста на стадии строительства ещё впереди. Предложение в доме закрыто двумя форматами без семейных квартир, а расположение в обжитом поясе Лагуны с гольф-полем и курортной инфраструктурой рядом поддерживает ликвидность лучше, чем участок в чистом поле.
- Всего вариантов
- 197
- Доступные варианты
- 195
- Тип объекта
- Кондоминиум
- Заявлено вариантов
- 402
Планировки и цены
Обновлено 10.10.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↓ | Корпус ↕ | Цена ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #B716 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 7 | 21 291 213 ₽ | |
| #C709 | Квартира | 1-комнатная | 41,5 м² | 7 | 16 694 799 ₽ | |
| #C717 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 7 | 12 068 529 ₽ | |
| #C708 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 7 | 11 157 697 ₽ | |
| #C703 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 7 | 12 068 529 ₽ | |
| #B703 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 7 | 14 161 040 ₽ | |
| #A708 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 7 | 14 161 040 ₽ | |
| #B718 | Квартира | Студия | 40,5 м² | 7 | 16 087 577 ₽ | |
| #A705 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 7 | 21 562 439 ₽ | |
| #B705 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 7 | 14 161 040 ₽ | |
| #A714 | Квартира | 1-комнатная | 35,6 м² | 7 | 14 161 040 ₽ | |
| #B709 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 7 | 14 161 040 ₽ | |
| #A704 | Квартира | 1-комнатная | 35,6 м² | 7 | 14 161 040 ₽ | |
| #A712 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 7 | 21 291 213 ₽ | |
| #B702 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 7 | 14 161 040 ₽ | |
| #B708 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 7 | 14 161 040 ₽ | |
| #B712 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 7 | 14 161 040 ₽ | |
| #C702 | Квартира | 1-комнатная | 77,0 м² | 7 | 30 781 075 ₽ | |
| #C704 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 7 | 12 068 529 ₽ | |
| #C705 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 7 | 12 068 529 ₽ | |
| #C706 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 7 | 12 068 529 ₽ | |
| #C707 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 7 | 11 157 697 ₽ | |
| #C710 | Квартира | 1-комнатная | 41,5 м² | 7 | 16 694 799 ₽ | |
| #C711 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 7 | 12 068 529 ₽ | |
| #C712 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 7 | 12 068 529 ₽ | |
| #C713 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 7 | 12 068 529 ₽ | |
| #C714 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 7 | 12 068 529 ₽ | |
| #C715 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 7 | 12 068 529 ₽ | |
| #C716 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 7 | 12 068 529 ₽ | |
| #C718 | Квартира | 1-комнатная | 48,0 м² | 7 | 19 066 758 ₽ | |
| #C719 | Квартира | 1-комнатная | 60,0 м² | 7 | 23 833 448 ₽ | |
| #B706 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 7 | 14 161 040 ₽ | |
| #B713 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 7 | 21 562 439 ₽ | |
| #B715 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 7 | 14 161 040 ₽ | |
| #B717 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 7 | 21 562 439 ₽ | |
| #A711 | Квартира | 1-комнатная | 35,6 м² | 7 | 14 161 040 ₽ | |
| #B714 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 7 | 14 161 040 ₽ | |
| #B701 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 7 | 21 562 439 ₽ | |
| #A703 | Квартира | 1-комнатная | 35,6 м² | 7 | 14 161 040 ₽ | |
| #A710 | Квартира | 1-комнатная | 35,6 м² | 7 | 14 161 040 ₽ | |
| #A701 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 7 | 14 161 040 ₽ | |
| #C701 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 7 | 18 669 534 ₽ | |
| #B710 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 7 | 21 291 213 ₽ | |
| #A720 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 7 | 14 161 040 ₽ | |
| #A719 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 7 | 21 562 439 ₽ | |
| #A717 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 7 | 14 161 040 ₽ | |
| #A702 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 7 | 21 291 213 ₽ | |
| #B711 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 7 | 14 161 040 ₽ | |
| #C608 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 6 | 10 929 989 ₽ | |
| #C618 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 6 | 11 689 016 ₽ | |
| #C615 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 6 | 11 689 016 ₽ | |
| #C621 | Квартира | 1-комнатная | 48,0 м² | 6 | 18 459 537 ₽ | |
| #B602 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 6 | 13 710 052 ₽ | |
| #A601 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 6 | 13 710 052 ₽ | |
| #A604 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 6 | 13 710 052 ₽ | |
| #A605 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 6 | 20 884 375 ₽ | |
| #A606 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 6 | 13 710 052 ₽ | |
| #A607 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 6 | 20 884 375 ₽ | |
| #A608 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 6 | 13 710 052 ₽ | |
| #A610 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 6 | 13 710 052 ₽ | |
| #A611 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 6 | 13 710 052 ₽ | |
| #A613 | Квартира | 1-комнатная | 35,6 м² | 6 | 13 710 052 ₽ | |
| #A614 | Квартира | 1-комнатная | 35,6 м² | 6 | 13 710 052 ₽ | |
| #A617 | Квартира | 1-комнатная | 35,6 м² | 6 | 13 710 052 ₽ | |
| #A618 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 6 | 20 884 375 ₽ | |
| #A620 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 6 | 13 710 052 ₽ | |
| #C614 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 6 | 11 689 016 ₽ | |
| #B618 | Квартира | Студия | 40,5 м² | 6 | 15 575 234 ₽ | |
| #B614 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 6 | 13 710 052 ₽ | |
| #B617 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 6 | 20 884 375 ₽ | |
| #C607 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 6 | 10 929 989 ₽ | |
| #B603 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 6 | 13 710 052 ₽ | |
| #C603 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 6 | 11 689 016 ₽ | |
| #B613 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 6 | 20 884 375 ₽ | |
| #B606 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 6 | 13 710 052 ₽ | |
| #A609 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 6 | 20 613 149 ₽ | |
| #C602 | Квартира | 1-комнатная | 77,0 м² | 6 | 29 806 990 ₽ | |
| #C604 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 6 | 11 689 016 ₽ | |
| #C605 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 6 | 11 689 016 ₽ | |
| #C606 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 6 | 11 689 016 ₽ | |
| #C611 | Квартира | Студия | 47,0 м² | 6 | 18 312 791 ₽ | |
| #C612 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 6 | 11 689 016 ₽ | |
| #C613 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 6 | 11 689 016 ₽ | |
| #C617 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 6 | 11 689 016 ₽ | |
| #C619 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 6 | 11 689 016 ₽ | |
| #C622 | Квартира | 1-комнатная | 60,0 м² | 6 | 23 074 421 ₽ | |
| #B609 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 6 | 13 710 052 ₽ | |
| #B607 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 6 | 20 884 375 ₽ | |
| #C620 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 6 | 11 689 016 ₽ | |
| #C616 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 6 | 11 689 016 ₽ | |
| #B608 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 6 | 13 710 052 ₽ | |
| #B605 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 6 | 13 710 052 ₽ | |
| #B601 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 6 | 20 884 375 ₽ | |
| #C601 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 6 | 18 074 963 ₽ | |
| #C522 | Квартира | 1-комнатная | 48,0 м² | 5 | 15 666 317 ₽ | |
| #B510 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 5 | 17 900 893 ₽ | |
| #B516 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 5 | 17 900 893 ₽ | |
| #A509 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 5 | 17 494 054 ₽ | |
| #A516 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 5 | 17 494 054 ₽ | |
| #A501 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 5 | 11 635 504 ₽ | |
| #C520 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 5 | 9 943 254 ₽ | |
| #A517 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 5 | 11 635 504 ₽ | |
| #A514 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 5 | 11 635 504 ₽ | |
| #A515 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 5 | 11 635 504 ₽ | |
| #B501 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 5 | 17 900 893 ₽ | |
| #B508 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 5 | 11 635 504 ₽ | |
| #B509 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 5 | 11 635 504 ₽ | |
| #B514 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 5 | 11 635 504 ₽ | |
| #C508 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 5 | 9 411 935 ₽ | |
| #C511 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 5 | 9 943 254 ₽ | |
| #C512 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 5 | 9 943 254 ₽ | |
| #C514 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 5 | 9 943 254 ₽ | |
| #C515 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 5 | 9 943 254 ₽ | |
| #C517 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 5 | 9 943 254 ₽ | |
| #C518 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 5 | 9 943 254 ₽ | |
| #C519 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 5 | 9 943 254 ₽ | |
| #A503 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 5 | 11 635 504 ₽ | |
| #A504 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 5 | 11 635 504 ₽ | |
| #A508 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 5 | 11 635 504 ₽ | |
| #A513 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 5 | 11 635 504 ₽ | |
| #A519 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 5 | 17 900 893 ₽ | |
| #B511 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 5 | 11 635 504 ₽ | |
| #B515 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 5 | 11 635 504 ₽ | |
| #C501 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 5 | 15 339 936 ₽ | |
| #C507 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 5 | 9 411 935 ₽ | |
| #C523 | Квартира | 1-комнатная | 60,0 м² | 5 | 19 582 897 ₽ | |
| #B518 | Квартира | Студия | 40,5 м² | 5 | 13 218 455 ₽ | |
| #A502 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 5 | 17 494 054 ₽ | |
| #A506 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 5 | 11 635 504 ₽ | |
| #A507 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 5 | 17 900 893 ₽ | |
| #B512 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 5 | 11 635 504 ₽ | |
| #C502 | Квартира | 1-комнатная | 77,0 м² | 5 | 25 326 201 ₽ | |
| #C516 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 5 | 9 943 254 ₽ | |
| #A401 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 4 | 11 139 417 ₽ | |
| #A412 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 4 | 16 748 184 ₽ | |
| #A413 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 4 | 11 139 417 ₽ | |
| #A415 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 4 | 11 139 417 ₽ | |
| #C411 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 4 | 9 373 983 ₽ | |
| #B418 | Квартира | Студия | 40,5 м² | 4 | 12 654 878 ₽ | |
| #A418 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 4 | 16 748 184 ₽ | |
| #C423 | Квартира | 1-комнатная | 60,0 м² | 4 | 18 747 967 ₽ | |
| #C402 | Квартира | 1-комнатная | 77,0 м² | 4 | 24 254 708 ₽ | |
| #C422 | Квартира | 1-комнатная | 48,0 м² | 4 | 14 998 374 ₽ | |
| #A403 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 4 | 11 139 417 ₽ | |
| #A411 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 4 | 11 139 417 ₽ | |
| #B415 | Квартира | Студия | 35,6 м² | 4 | 11 139 417 ₽ | |
| #C408 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 4 | 9 222 178 ₽ | |
| #C416 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 4 | 9 373 983 ₽ | |
| #C417 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 4 | 9 373 983 ₽ | |
| #B416 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 4 | 16 748 184 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Тхаланг · Чёнг Тхале
Данные о ближайших объектах © участники OpenStreetMap
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «Sun Hills Lakeside Phuket», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.