Sun Hills Lakeside Phuketквартиры в Чёнг Тхале, Пхукет
- Цена от
- 9 222 178 ₽ · ฿3,645,000
- Срок сдачи
- сентябрь 2027
- Доступные варианты
- 195
- Застройщик
- Sun Hills Co., Ltd.
О жилом комплексе
Sun Hills Lakeside Phuket — кондоминиум девелопера Sun Hills Co., Ltd. в Чоенг Тале, в поясе Лагуны на западном побережье Пхукета: супермаркет в 850 метрах, парк в 940 метрах, поле для гольфа Laguna Golf Phuket — около двух километров. Сдача запланирована на третий квартал 2027 года.
В доме всего два формата: студии от 30 до 47 м² и однокомнатные от 41,5 до 77 м². Полосы площадей пересекаются на верхней границе студий, а однокомнатные вырастают почти вдвое против неё — но семейных двух- и трёхкомнатных квартир в проекте нет вовсе: дом рассчитан на одного-двух человек, а не на семью с детьми.
Тем, кто будет здесь жить
Из повседневной инфраструктуры рядом — супермаркет и парк в пределах километра, до медицинского центра Thanyapura и больницы Thalang — около 2,8 километра; школ в ближайшем окружении нет. При отсутствии двух- и трёхкомнатных форматов дом больше подходит одному жильцу или паре, чем семье: рассчитывать на детскую комнату здесь не на чем.
Тем, кто покупает под аренду
Оба формата — студия и однокомнатная — компактны и подходят под посуточную сдачу отдыхающим: пояс Лагуны традиционно живёт туризмом. Однокомнатные до 77 м² достаточно просторны и для долгосрочной аренды паре, если сдавать не посуточно, а на сезон или дольше.
Тем, кто держит под капитализацию
До сдачи — третий квартал 2027 года, то есть часть роста на стадии строительства ещё впереди. Предложение в доме закрыто двумя форматами без семейных квартир, а расположение в обжитом поясе Лагуны с гольф-полем и курортной инфраструктурой рядом поддерживает ликвидность лучше, чем участок в чистом поле.
- Всего вариантов
- 197
- Доступные варианты
- 195
- Тип объекта
- Кондоминиум
- Заявлено вариантов
- 402
Планировки и цены
Обновлено 10.10.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↕ | Корпус ↕ | Цена ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #B416 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 4 | 16 748 184 ₽ | |
| #A402 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 4 | 16 748 184 ₽ | |
| #A412 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 4 | 16 748 184 ₽ | |
| #B301 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 3 | 17 087 216 ₽ | |
| #A509 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 5 | 17 494 054 ₽ | |
| #A516 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 5 | 17 494 054 ₽ | |
| #A502 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 5 | 17 494 054 ₽ | |
| #B510 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 5 | 17 900 893 ₽ | |
| #A519 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 5 | 17 900 893 ₽ | |
| #A507 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 5 | 17 900 893 ₽ | |
| #B501 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 5 | 17 900 893 ₽ | |
| #B516 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 5 | 17 900 893 ₽ | |
| #C601 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 6 | 18 074 963 ₽ | |
| #C611 | Квартира | Студия | 47,0 м² | 6 | 18 312 791 ₽ | |
| #C323 | Квартира | 1-комнатная | 60,0 м² | 3 | 18 368 453 ₽ | |
| #C621 | Квартира | 1-комнатная | 48,0 м² | 6 | 18 459 537 ₽ | |
| #C701 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 7 | 18 669 534 ₽ | |
| #C423 | Квартира | 1-комнатная | 60,0 м² | 4 | 18 747 967 ₽ | |
| #C718 | Квартира | 1-комнатная | 48,0 м² | 7 | 19 066 758 ₽ | |
| #C523 | Квартира | 1-комнатная | 60,0 м² | 5 | 19 582 897 ₽ | |
| #A609 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 6 | 20 613 149 ₽ | |
| #B601 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 6 | 20 884 375 ₽ | |
| #A618 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 6 | 20 884 375 ₽ | |
| #A607 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 6 | 20 884 375 ₽ | |
| #B613 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 6 | 20 884 375 ₽ | |
| #B607 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 6 | 20 884 375 ₽ | |
| #B617 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 6 | 20 884 375 ₽ | |
| #A605 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 6 | 20 884 375 ₽ | |
| #B716 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 7 | 21 291 213 ₽ | |
| #A702 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 7 | 21 291 213 ₽ | |
| #A712 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 7 | 21 291 213 ₽ | |
| #B710 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 7 | 21 291 213 ₽ | |
| #B717 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 7 | 21 562 439 ₽ | |
| #B701 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 7 | 21 562 439 ₽ | |
| #A719 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 7 | 21 562 439 ₽ | |
| #A705 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 7 | 21 562 439 ₽ | |
| #B713 | Квартира | 1-комнатная | 53,6 м² | 7 | 21 562 439 ₽ | |
| #C202 | Квартира | 1-комнатная | 77,0 м² | 2 | 22 793 581 ₽ | |
| #C622 | Квартира | 1-комнатная | 60,0 м² | 6 | 23 074 421 ₽ | |
| #C302 | Квартира | 1-комнатная | 77,0 м² | 3 | 23 767 665 ₽ | |
| #C719 | Квартира | 1-комнатная | 60,0 м² | 7 | 23 833 448 ₽ | |
| #C402 | Квартира | 1-комнатная | 77,0 м² | 4 | 24 254 708 ₽ | |
| #C502 | Квартира | 1-комнатная | 77,0 м² | 5 | 25 326 201 ₽ | |
| #C602 | Квартира | 1-комнатная | 77,0 м² | 6 | 29 806 990 ₽ | |
| #C702 | Квартира | 1-комнатная | 77,0 м² | 7 | 30 781 075 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Тхаланг · Чёнг Тхале
Данные о ближайших объектах © участники OpenStreetMap
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «Sun Hills Lakeside Phuket», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.