The Element by Anochaквартиры в Камала, Пхукет
- Цена от
- 11 336 068 ₽ · ฿4,480,500
- Срок сдачи
- июнь 2027
- Доступные варианты
- 81
- Застройщик
- Phuket Plus Co., Ltd.
О жилом комплексе
The Element by Anocha — проект компании Phuket Plus Co., Ltd., работающей под брендом Anocha Property, в районе Камала на западном побережье Пхукета, рядом с пляжем Камала и с видом на лесистые холмы в стороне от оживлённых дорог. Сдача запланирована на второй квартал 2027 года.
Количество комнат здесь говорит о метраже меньше, чем сама площадь: однокомнатные лоты — от 29,9 до 92,6 м², двухкомнатные — от 48,8 до 168,6 м², и эти диапазоны почти полностью перекрываются. Крупная однокомнатная превосходит по площади многие двухкомнатные в этом же проекте, так что сравнивать лоты нужно по метражу, а не по числу комнат.
Тем, кто будет здесь жить
Сама Камала — аргумент в пользу жизни здесь: это самостоятельный посёлок с кафе, магазинами и ресторанами, а не только курортная полоса, и тихий именно потому, что стоит в стороне от оживлённых дорог. Чего в каталоге по этому проекту нет — так это данных о школах или клиниках поблизости, поэтому тем, кто рассматривает его для повседневной жизни семьи, стоит проверить это отдельно, а не полагаться на общую репутацию посёлка.
Тем, кто покупает под аренду
Локация работает на оба сценария аренды — застройщик указывает на близость Сурина, Лагуны и Патонга, что важно и для долгосрочного арендатора, курсирующего между районами, и для отдыхающего, выбирающего более тихую базу. Метраж здесь растёт от почти студийного до семейного в пределах одного и того же числа комнат, так что компактные однокомнатные подходят под короткую аренду отдыхающим, а крупные двухкомнатные — под долгий съём семье.
Тем, кто держит под капитализацию
Сдача во втором квартале 2027 года означает, что часть роста стадии строительства ещё впереди. Камала годами сохраняет привлекательность для долгосрочных резидентов и отдыхающих — застройщик называет это основанием для спроса здесь, а сложившийся, немного тихий приморский посёлок обычно держит интерес покупателей увереннее, чем локация, которую только предстоит открыть.
- Всего вариантов
- 81
- Доступные варианты
- 81
- Тип объекта
- Кондоминиум
- Заявлено вариантов
- 278
Планировки и цены
Обновлено 03.10.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↕ | Корпус ↕ | Цена ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #C704 | Квартира | 2-комнатная | 168,6 м² | 7 | 80 627 112 ₽ | |
| #A704 | Квартира | 2-комнатная | 168,6 м² | 7 | 80 627 112 ₽ | |
| #B702 | Квартира | 2-комнатная | 124,7 м² | 7 | 59 649 048 ₽ | |
| #A702 | Квартира | 2-комнатная | 124,7 м² | 7 | 59 649 048 ₽ | |
| #D702 | Квартира | 2-комнатная | 124,7 м² | 7 | 59 649 048 ₽ | |
| #C702 | Квартира | 2-комнатная | 124,7 м² | 7 | 59 649 048 ₽ | |
| #D703 | Квартира | 1-комнатная | 92,6 м² | 7 | 44 284 899 ₽ | |
| #B703 | Квартира | 1-комнатная | 92,6 м² | 7 | 44 284 899 ₽ | |
| #C703 | Квартира | 1-комнатная | 92,6 м² | 7 | 44 284 899 ₽ | |
| #A703 | Квартира | 1-комнатная | 92,6 м² | 7 | 44 284 899 ₽ | |
| #D701 | Квартира | 1-комнатная | 74,2 м² | 7 | 35 457 567 ₽ | |
| #A701 | Квартира | 1-комнатная | 74,2 м² | 7 | 35 457 567 ₽ | |
| #C701 | Квартира | 1-комнатная | 74,2 м² | 7 | 35 457 567 ₽ | |
| #D106 | Квартира | 2-комнатная | 57,2 м² | 1 | 29 635 830 ₽ | |
| #C106 | Квартира | 2-комнатная | 57,2 м² | 1 | 29 635 830 ₽ | |
| #B106 | Квартира | 2-комнатная | 57,2 м² | 1 | 29 635 830 ₽ | |
| #A109 | Квартира | 2-комнатная | 53,0 м² | 1 | 27 409 907 ₽ | |
| #C111 | Квартира | 2-комнатная | 53,0 м² | 1 | 27 409 907 ₽ | |
| #B111 | Квартира | 2-комнатная | 53,0 м² | 1 | 27 409 907 ₽ | |
| #D111 | Квартира | 2-комнатная | 53,0 м² | 1 | 27 409 907 ₽ | |
| #D107 | Квартира | 2-комнатная | 49,8 м² | 1 | 25 794 819 ₽ | |
| #A105 | Квартира | 2-комнатная | 49,8 м² | 1 | 25 794 819 ₽ | |
| #C107 | Квартира | 2-комнатная | 49,8 м² | 1 | 25 794 819 ₽ | |
| #B107 | Квартира | 2-комнатная | 49,8 м² | 1 | 25 794 819 ₽ | |
| #A605 | Квартира | 2-комнатная | 57,2 м² | 6 | 24 624 101 ₽ | |
| #C605 | Квартира | 2-комнатная | 57,2 м² | 6 | 24 624 101 ₽ | |
| #C505 | Квартира | 2-комнатная | 57,2 м² | 5 | 23 175 624 ₽ | |
| #A606 | Квартира | 2-комнатная | 57,2 м² | 6 | 22 451 386 ₽ | |
| #D506 | Квартира | 2-комнатная | 57,2 м² | 5 | 22 451 386 ₽ | |
| #B506 | Квартира | 2-комнатная | 57,2 м² | 5 | 22 451 386 ₽ | |
| #B406 | Квартира | 2-комнатная | 57,2 м² | 4 | 21 727 148 ₽ | |
| #D406 | Квартира | 2-комнатная | 57,2 м² | 4 | 21 727 148 ₽ | |
| #A611 | Квартира | 2-комнатная | 53,0 м² | 6 | 21 166 986 ₽ | |
| #B306 | Квартира | 2-комнатная | 57,2 м² | 3 | 21 002 910 ₽ | |
| #B205 | Квартира | 2-комнатная | 57,2 м² | 2 | 21 002 910 ₽ | |
| #D306 | Квартира | 2-комнатная | 57,2 м² | 3 | 21 002 910 ₽ | |
| #C604 | Квартира | 2-комнатная | 48,8 м² | 6 | 20 981 024 ₽ | |
| #C511 | Квартира | 2-комнатная | 53,0 м² | 5 | 20 765 081 ₽ | |
| #B105 | Квартира | 2-комнатная | 57,2 м² | 1 | 20 278 671 ₽ | |
| #D105 | Квартира | 2-комнатная | 57,2 м² | 1 | 20 278 671 ₽ | |
| #C105 | Квартира | 2-комнатная | 57,2 м² | 1 | 20 278 671 ₽ | |
| #D611 | Квартира | 1-комнатная | 50,1 м² | 6 | 20 023 689 ₽ | |
| #B611 | Квартира | 1-комнатная | 50,1 м² | 6 | 20 023 689 ₽ | |
| #B206 | Квартира | 2-комнатная | 57,2 м² | 2 | 19 988 976 ₽ | |
| #D206 | Квартира | 2-комнатная | 57,2 м² | 2 | 19 988 976 ₽ | |
| #C206 | Квартира | 2-комнатная | 57,2 м² | 2 | 19 988 976 ₽ | |
| #A206 | Квартира | 2-комнатная | 57,2 м² | 2 | 19 988 976 ₽ | |
| #C607 | Квартира | 2-комнатная | 49,8 м² | 6 | 19 919 753 ₽ | |
| #B607 | Квартира | 2-комнатная | 49,8 м² | 6 | 19 919 753 ₽ | |
| #D607 | Квартира | 2-комнатная | 49,8 м² | 6 | 19 919 753 ₽ | |
| #D511 | Квартира | 1-комнатная | 50,1 м² | 5 | 19 643 492 ₽ | |
| #B511 | Квартира | 1-комнатная | 50,1 м² | 5 | 19 643 492 ₽ | |
| #B507 | Квартира | 2-комнатная | 49,8 м² | 5 | 19 541 530 ₽ | |
| #C507 | Квартира | 2-комнатная | 49,8 м² | 5 | 19 541 530 ₽ | |
| #D507 | Квартира | 2-комнатная | 49,8 м² | 5 | 19 541 530 ₽ | |
| #A404 | Квартира | 2-комнатная | 48,8 м² | 4 | 19 129 757 ₽ | |
| #D411 | Квартира | 1-комнатная | 50,1 м² | 4 | 19 009 831 ₽ | |
| #B411 | Квартира | 1-комнатная | 50,1 м² | 4 | 19 009 831 ₽ | |
| #D504 | Квартира | 1-комнатная | 46,1 м² | 5 | 18 661 944 ₽ | |
| #B504 | Квартира | 1-комнатная | 46,1 м² | 5 | 18 661 944 ₽ | |
| #D211 | Квартира | 2-комнатная | 53,0 м² | 2 | 18 487 621 ₽ | |
| #D311 | Квартира | 1-комнатная | 50,1 м² | 3 | 18 376 170 ₽ | |
| #B311 | Квартира | 1-комнатная | 50,1 м² | 3 | 18 376 170 ₽ | |
| #B404 | Квартира | 1-комнатная | 46,1 м² | 4 | 18 078 758 ₽ | |
| #A104 | Квартира | 2-комнатная | 48,8 м² | 1 | 17 278 491 ₽ | |
| #C104 | Квартира | 2-комнатная | 48,8 м² | 1 | 17 278 491 ₽ | |
| #B104 | Квартира | 2-комнатная | 48,8 м² | 1 | 17 278 491 ₽ | |
| #D104 | Квартира | 2-комнатная | 48,8 м² | 1 | 17 278 491 ₽ | |
| #A106 | Квартира | 1-комнатная | 31,2 м² | 1 | 16 171 586 ₽ | |
| #C108 | Квартира | 1-комнатная | 31,2 м² | 1 | 16 171 586 ₽ | |
| #D110 | Квартира | 1-комнатная | 29,9 м² | 1 | 15 462 397 ₽ | |
| #C110 | Квартира | 1-комнатная | 29,9 м² | 1 | 15 462 397 ₽ | |
| #D602 | Квартира | 1-комнатная | 29,9 м² | 6 | 12 847 544 ₽ | |
| #D603 | Квартира | 1-комнатная | 29,9 м² | 6 | 12 847 544 ₽ | |
| #C508 | Квартира | 1-комнатная | 31,2 м² | 5 | 12 251 202 ₽ | |
| #D508 | Квартира | 1-комнатная | 31,2 м² | 5 | 12 251 202 ₽ | |
| #D408 | Квартира | 1-комнатная | 31,2 м² | 4 | 11 856 002 ₽ | |
| #B408 | Квартира | 1-комнатная | 31,2 м² | 4 | 11 856 002 ₽ | |
| #C408 | Квартира | 1-комнатная | 31,2 м² | 4 | 11 856 002 ₽ | |
| #D510 | Квартира | 1-комнатная | 29,9 м² | 5 | 11 713 937 ₽ | |
| #D409 | Квартира | 1-комнатная | 29,9 м² | 4 | 11 336 068 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Катху · Камала
Данные о ближайших объектах © участники OpenStreetMap
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «The Element by Anocha», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.