The Title Heritage Bang-Taoквартиры в Чёнг Тхале, Пхукет
- Цена от
- 13 626 417 ₽ · ฿5,385,744
- Срок сдачи
- сентябрь 2026
- Доступные варианты
- 305
- Застройщик
- Rhom Bho Property PLC
О жилом комплексе
«The Title Heritage Bang-Tao» — жилой комплекс девелопера Rhom Bho Property PLC в Чоенг Тале, в районе Банг Тао на Пхукете, в 131 метре от торгового центра Porto de Phuket. Малоэтажная застройка с внутренним озеленением. Сдача запланирована на третий квартал 2026 года.
Однокомнатные лоты — основной формат дома, от 32,6 до 62,4 м². Двухкомнатные начинаются заметно выше, с 64,2 м², и по этой границе можно было бы решить, что число комнат растёт вместе с площадью. Но трёхкомнатные лоты в доме занимают диапазон от 57,6 до 184,6 м²: нижняя граница трёхкомнатного меньше нижней границы двухкомнатного, то есть в доме есть трёхкомнатные лоты компактнее части двухкомнатных, а самые большие лоты во всём доме — тоже трёхкомнатные. Такой формат в доме единичный.
Тем, кто будет здесь жить
Чоенг Тале здесь — обжитая часть Банг Тао: до торгового центра Porto de Phuket 131 метр, супермаркеты Tops Food Hall (185 м) и Villa Market (246 м) рядом, школа Cherngtalay в 262 метрах, медицинский центр Thanyapura — в 521 метре. Первый этаж комплекса работает как сервис: лобби, коворкинг и лаунж-зоны, фитнес и онсэн, семейные зоны; на территории несколько бассейнов и террасы на крыше.
Тем, кто покупает под аренду
Банг Тао востребован у долгосрочных арендаторов круглый год, и однокомнатный формат — самая большая доля дома — построен именно под этот спрос. Просторные трёхкомнатные лоты — скорее история про семью, которая либо живёт сама, либо сдаёт надолго, а не про оборот отдыхающих.
Тем, кто держит под капитализацию
Сдача приходится уже на третий квартал 2026 года, то есть основной рост стадии строительства почти отыгран. Дальше цену держит локация: сложившаяся инфраструктура Чоенг Тале в шаговой доступности и устойчивый спрос на длительную аренду в Банг Тао.
- Всего вариантов
- 305
- Доступные варианты
- 305
- Тип объекта
- Кондоминиум
- Заявлено вариантов
- 327
Планировки и цены
Обновлено 10.10.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↕ | Корпус ↕ | Цена ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #H214 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 2 | 18 800 241 ₽ | |
| #H615 | Квартира | 1-комнатная | 41,6 м² | 6 | 18 810 017 ₽ | |
| #F304 | Квартира | 1-комнатная | 48,1 м² | 3 | 18 903 901 ₽ | |
| #F303 | Квартира | 1-комнатная | 48,1 м² | 3 | 18 903 901 ₽ | |
| #H715 | Квартира | 1-комнатная | 41,6 м² | 7 | 18 920 666 ₽ | |
| #C103 | Квартира | 1-комнатная | 45,2 м² | 1 | 18 989 125 ₽ | |
| #C102 | Квартира | 1-комнатная | 45,2 м² | 1 | 18 989 125 ₽ | |
| #H215 | Квартира | 1-комнатная | 44,4 м² | 2 | 18 994 679 ₽ | |
| #F705 | Квартира | 1-комнатная | 47,9 м² | 7 | 19 042 925 ₽ | |
| #H509 | Квартира | 1-комнатная | 44,2 м² | 5 | 19 043 798 ₽ | |
| #H409 | Квартира | 1-комнатная | 44,2 м² | 4 | 19 043 798 ₽ | |
| #F507 | Квартира | 1-комнатная | 47,5 м² | 5 | 19 212 491 ₽ | |
| #G308 | Квартира | 1-комнатная | 47,4 м² | 3 | 19 266 155 ₽ | |
| #G307 | Квартира | 1-комнатная | 47,4 м² | 3 | 19 266 155 ₽ | |
| #H609 | Квартира | 1-комнатная | 44,2 м² | 6 | 19 396 462 ₽ | |
| #F407 | Квартира | 1-комнатная | 47,9 м² | 4 | 19 406 802 ₽ | |
| #B517 | Квартира | 1-комнатная | 48,4 м² | 5 | 19 482 629 ₽ | |
| #B417 | Квартира | 1-комнатная | 48,4 м² | 4 | 19 482 629 ₽ | |
| #B403 | Квартира | 1-комнатная | 48,4 м² | 4 | 19 486 652 ₽ | |
| #H201 | Квартира | 1-комнатная | 54,3 м² | 2 | 19 504 919 ₽ | |
| #H202 | Квартира | 1-комнатная | 54,6 м² | 2 | 19 623 479 ₽ | |
| #B404 | Квартира | 1-комнатная | 48,0 м² | 4 | 19 690 375 ₽ | |
| #E507 | Квартира | 1-комнатная | 48,4 м² | 5 | 19 731 767 ₽ | |
| #F607 | Квартира | 1-комнатная | 47,9 м² | 6 | 19 770 680 ₽ | |
| #F103 | Квартира | 1-комнатная | 45,2 м² | 1 | 19 808 500 ₽ | |
| #F104 | Квартира | 1-комнатная | 45,2 м² | 1 | 19 808 500 ₽ | |
| #B617 | Квартира | 1-комнатная | 48,4 м² | 6 | 19 850 226 ₽ | |
| #B402 | Квартира | 1-комнатная | 48,5 м² | 4 | 19 862 522 ₽ | |
| #E310 | Квартира | 1-комнатная | 47,4 м² | 3 | 19 895 768 ₽ | |
| #B401 | Квартира | 1-комнатная | 48,0 м² | 4 | 19 916 868 ₽ | |
| #E506 | Квартира | 1-комнатная | 48,0 м² | 5 | 19 921 018 ₽ | |
| #B518 | Квартира | 1-комнатная | 48,0 м² | 5 | 19 921 018 ₽ | |
| #B418 | Квартира | 1-комнатная | 48,0 м² | 4 | 19 921 018 ₽ | |
| #E308 | Квартира | 1-комнатная | 47,5 м² | 3 | 19 946 137 ₽ | |
| #B604 | Квартира | 1-комнатная | 48,0 м² | 6 | 20 055 011 ₽ | |
| #H209 | Квартира | 1-комнатная | 47,7 м² | 2 | 20 165 306 ₽ | |
| #E302 | Квартира | 1-комнатная | 48,1 м² | 3 | 20 197 982 ₽ | |
| #D412 | Квартира | 1-комнатная | 49,0 м² | 4 | 20 207 829 ₽ | |
| #B618 | Квартира | 1-комнатная | 48,0 м² | 6 | 20 285 427 ₽ | |
| #C209 | Квартира | 1-комнатная | 52,4 м² | 2 | 20 288 109 ₽ | |
| #E405 | Квартира | 1-комнатная | 49,0 м² | 4 | 20 323 505 ₽ | |
| #B717 | Квартира | 1-комнатная | 48,4 м² | 7 | 20 340 355 ₽ | |
| #B703 | Квартира | 1-комнатная | 48,4 м² | 7 | 20 344 555 ₽ | |
| #D411 | Квартира | 1-комнатная | 49,4 м² | 4 | 20 389 287 ₽ | |
| #D511 | Квартира | 1-комнатная | 49,4 м² | 5 | 20 389 287 ₽ | |
| #C210 | Квартира | 1-комнатная | 52,3 м² | 2 | 20 506 278 ₽ | |
| #B704 | Квартира | 1-комнатная | 48,0 м² | 7 | 20 541 193 ₽ | |
| #H314 | Квартира | 1-комнатная | 48,0 м² | 3 | 20 542 995 ₽ | |
| #F207 | Квартира | 1-комнатная | 51,8 м² | 2 | 20 568 265 ₽ | |
| #D612 | Квартира | 1-комнатная | 49,0 м² | 6 | 20 579 752 ₽ | |
| #B202 | Квартира | 1-комнатная | 52,2 м² | 2 | 20 606 976 ₽ | |
| #B203 | Квартира | 1-комнатная | 52,2 м² | 2 | 20 610 923 ₽ | |
| #B217 | Квартира | 1-комнатная | 52,2 м² | 2 | 20 610 923 ₽ | |
| #B201 | Квартира | 1-комнатная | 51,8 м² | 2 | 20 695 276 ₽ | |
| #H315 | Квартира | 1-комнатная | 47,6 м² | 3 | 20 760 223 ₽ | |
| #D611 | Квартира | 1-комнатная | 49,4 м² | 6 | 20 764 550 ₽ | |
| #B718 | Квартира | 1-комнатная | 48,0 м² | 7 | 20 771 305 ₽ | |
| #B204 | Квартира | 1-комнатная | 51,8 м² | 2 | 20 830 282 ₽ | |
| #E207 | Квартира | 1-комнатная | 52,2 м² | 2 | 20 871 168 ₽ | |
| #E206 | Квартира | 1-комнатная | 51,8 м² | 2 | 21 092 298 ₽ | |
| #B218 | Квартира | 1-комнатная | 51,8 м² | 2 | 21 096 371 ₽ | |
| #H309 | Квартира | 1-комнатная | 50,0 м² | 3 | 21 119 926 ₽ | |
| #H301 | Квартира | 1-комнатная | 60,6 м² | 3 | 21 782 709 ₽ | |
| #H302 | Квартира | 1-комнатная | 61,0 м² | 3 | 21 901 269 ₽ | |
| #E204 | Квартира | 1-комнатная | 54,8 м² | 2 | 21 914 526 ₽ | |
| #C309 | Квартира | 1-комнатная | 56,9 м² | 3 | 22 014 591 ₽ | |
| #B303 | Квартира | 1-комнатная | 56,1 м² | 3 | 22 130 495 ₽ | |
| #H101 | Квартира | 1-комнатная | 55,1 м² | 1 | 22 153 797 ₽ | |
| #E205 | Квартира | 1-комнатная | 54,4 м² | 2 | 22 155 467 ₽ | |
| #D211 | Квартира | 1-комнатная | 54,8 м² | 2 | 22 195 974 ₽ | |
| #H102 | Квартира | 1-комнатная | 55,4 м² | 1 | 22 286 551 ₽ | |
| #F307 | Квартира | 1-комнатная | 56,1 м² | 3 | 22 288 246 ₽ | |
| #B302 | Квартира | 1-комнатная | 56,6 м² | 3 | 22 343 630 ₽ | |
| #B317 | Квартира | 1-комнатная | 56,6 м² | 3 | 22 343 630 ₽ | |
| #B301 | Квартира | 1-комнатная | 56,2 м² | 3 | 22 454 195 ₽ | |
| #H109 | Квартира | 1-комнатная | 48,1 м² | 1 | 22 470 964 ₽ | |
| #B304 | Квартира | 1-комнатная | 56,2 м² | 3 | 22 600 333 ₽ | |
| #E307 | Квартира | 1-комнатная | 56,6 м² | 3 | 22 630 086 ₽ | |
| #C109 | Квартира | 1-комнатная | 52,9 м² | 1 | 22 766 003 ₽ | |
| #E306 | Квартира | 1-комнатная | 56,2 м² | 3 | 22 880 540 ₽ | |
| #B318 | Квартира | 1-комнатная | 56,2 м² | 3 | 22 884 613 ₽ | |
| #B118 | Квартира | 1-комнатная | 52,3 м² | 1 | 22 892 001 ₽ | |
| #F107 | Квартира | 1-комнатная | 52,3 м² | 1 | 23 015 520 ₽ | |
| #B102 | Квартира | 1-комнатная | 52,7 м² | 1 | 23 080 215 ₽ | |
| #B103 | Квартира | 1-комнатная | 52,7 м² | 1 | 23 080 215 ₽ | |
| #B117 | Квартира | 1-комнатная | 52,7 м² | 1 | 23 084 592 ₽ | |
| #B101 | Квартира | 1-комнатная | 52,3 м² | 1 | 23 405 230 ₽ | |
| #F208 | Квартира | 3-комнатная | 57,6 м² | 2 | 24 181 333 ₽ | |
| #E304 | Квартира | 1-комнатная | 61,2 м² | 3 | 24 448 968 ₽ | |
| #D112 | Квартира | 1-комнатная | 55,2 м² | 1 | 24 706 557 ₽ | |
| #E305 | Квартира | 1-комнатная | 60,7 м² | 3 | 24 738 031 ₽ | |
| #D207 | Квартира | 1-комнатная | 57,5 м² | 2 | 24 903 263 ₽ | |
| #E314 | Квартира | 1-комнатная | 62,4 м² | 3 | 26 684 935 ₽ | |
| #H611 | Квартира | 2-комнатная | 64,7 м² | 6 | 27 836 222 ₽ | |
| #H411 | Квартира | 2-комнатная | 64,7 м² | 4 | 27 836 222 ₽ | |
| #H211 | Квартира | 2-комнатная | 67,3 м² | 2 | 27 886 910 ₽ | |
| #G610 | Квартира | 2-комнатная | 64,9 м² | 6 | 27 935 207 ₽ | |
| #G210 | Квартира | 2-комнатная | 67,5 м² | 2 | 27 990 517 ₽ | |
| #H212 | Квартира | 2-комнатная | 67,6 м² | 2 | 27 994 662 ₽ | |
| #D406 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 4 | 28 009 964 ₽ | |
| #D405 | Квартира | 2-комнатная | 64,7 м² | 4 | 28 197 307 ₽ | |
| #D505 | Квартира | 2-комнатная | 64,7 м² | 5 | 28 197 307 ₽ | |
| #D205 | Квартира | 2-комнатная | 67,3 м² | 2 | 28 265 422 ₽ | |
| #H612 | Квартира | 2-комнатная | 64,7 м² | 6 | 28 378 008 ₽ | |
| #F210 | Квартира | 2-комнатная | 66,9 м² | 2 | 28 596 805 ₽ | |
| #D605 | Квартира | 2-комнатная | 64,7 м² | 6 | 28 713 111 ₽ | |
| #F211 | Квартира | 2-комнатная | 67,2 м² | 2 | 28 759 336 ₽ | |
| #F610 | Квартира | 2-комнатная | 64,2 м² | 6 | 29 012 137 ₽ | |
| #H711 | Квартира | 2-комнатная | 64,7 м² | 7 | 29 039 022 ₽ | |
| #D408 | Квартира | 2-комнатная | 64,7 м² | 4 | 29 056 981 ₽ | |
| #D208 | Квартира | 2-комнатная | 67,3 м² | 2 | 29 159 897 ₽ | |
| #E213 | Квартира | 2-комнатная | 66,8 м² | 2 | 29 644 779 ₽ | |
| #D209 | Квартира | 2-комнатная | 66,9 м² | 2 | 29 759 964 ₽ | |
| #H311 | Квартира | 2-комнатная | 72,4 м² | 3 | 29 996 352 ₽ | |
| #F311 | Квартира | 2-комнатная | 72,3 м² | 3 | 30 359 934 ₽ | |
| #F310 | Квартира | 2-комнатная | 71,9 м² | 3 | 30 769 581 ₽ | |
| #H111 | Квартира | 2-комнатная | 67,9 м² | 1 | 31 197 027 ₽ | |
| #H616 | Квартира | 2-комнатная | 85,3 м² | 6 | 33 879 246 ₽ | |
| #G409 | Квартира | 2-комнатная | 85,8 м² | 4 | 33 884 483 ₽ | |
| #H216 | Квартира | 2-комнатная | 89,6 м² | 2 | 34 227 285 ₽ | |
| #G209 | Квартира | 2-комнатная | 90,0 м² | 2 | 34 839 339 ₽ | |
| #H513 | Квартира | 2-комнатная | 85,7 м² | 5 | 34 901 276 ₽ | |
| #E609 | Квартира | 2-комнатная | 85,0 м² | 6 | 35 257 007 ₽ | |
| #E209 | Квартира | 2-комнатная | 88,7 м² | 2 | 35 442 209 ₽ | |
| #H613 | Квартира | 2-комнатная | 85,7 м² | 6 | 35 551 610 ₽ | |
| #H213 | Квартира | 2-комнатная | 89,4 м² | 2 | 35 730 032 ₽ | |
| #H713 | Квартира | 2-комнатная | 85,7 м² | 7 | 36 418 723 ₽ | |
| #C506 | Квартира | 2-комнатная | 92,0 м² | 5 | 36 532 703 ₽ | |
| #G411 | Квартира | 2-комнатная | 92,0 м² | 4 | 37 010 157 ₽ | |
| #H316 | Квартира | 2-комнатная | 97,3 м² | 3 | 37 165 200 ₽ | |
| #C206 | Квартира | 2-комнатная | 96,0 м² | 2 | 37 397 058 ₽ | |
| #G309 | Квартира | 2-комнатная | 97,8 м² | 3 | 37 878 104 ₽ | |
| #C311 | Квартира | 2-комнатная | 97,9 м² | 3 | 37 881 975 ₽ | |
| #G211 | Квартира | 2-комнатная | 96,0 м² | 2 | 37 890 628 ₽ | |
| #D403 | Квартира | 2-комнатная | 92,0 м² | 4 | 38 647 934 ₽ | |
| #D503 | Квартира | 2-комнатная | 92,0 м² | 5 | 38 647 934 ₽ | |
| #E309 | Квартира | 2-комнатная | 97,0 м² | 3 | 38 772 162 ₽ | |
| #H313 | Квартира | 2-комнатная | 97,7 м² | 3 | 39 043 995 ₽ | |
| #H113 | Квартира | 2-комнатная | 90,0 м² | 1 | 39 862 200 ₽ | |
| #C306 | Квартира | 2-комнатная | 104,8 м² | 3 | 40 814 147 ₽ | |
| #C106 | Квартира | 2-комнатная | 96,6 м² | 1 | 41 793 545 ₽ | |
| #G111 | Квартира | 2-комнатная | 97,2 м² | 1 | 42 558 113 ₽ | |
| #D303 | Квартира | 2-комнатная | 104,8 м² | 3 | 43 224 133 ₽ | |
| #F609 | Квартира | 3-комнатная | 121,4 м² | 6 | 54 513 266 ₽ | |
| #F509 | Квартира | 3-комнатная | 121,4 м² | 5 | 54 513 266 ₽ | |
| #F309 | Квартира | 3-комнатная | 130,1 м² | 3 | 56 319 219 ₽ | |
| #E702 | Квартира | 2-комнатная | 124,6 м² | 7 | 58 938 993 ₽ | |
| #E701 | Квартира | 2-комнатная | 126,5 м² | 7 | 59 813 810 ₽ | |
| #E706 | Квартира | 2-комнатная | 133,6 м² | 7 | 63 157 028 ₽ | |
| #E703 | Квартира | 2-комнатная | 143,9 м² | 7 | 68 037 085 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Тхаланг · Чёнг Тхале
Данные о ближайших объектах © участники OpenStreetMap
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «The Title Heritage Bang-Tao», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.