The Title Modevaквартиры в Банг Тао, Пхукет
- Цена от
- 12 018 434 ₽ · ฿4,750,200
- Срок сдачи
- март 2027
- Доступные варианты
- 252
- Застройщик
- Rhom Bho Property PLC
О жилом комплексе
«The Title Modeva» — жилой комплекс девелопера Rhom Bho Property PLC в Банг Тао на Пхукете, в 371 метре от ближайшего минимаркета. В квартирах — панорамное остекление. Сдача запланирована на первый квартал 2027 года.
В доме три чётко разделённых формата без переходов между ними. Однокомнатные лоты — почти весь дом, от 29 до 55 м². Дальше — разрыв: двухкомнатные лоты начинаются только с 93 м² и доходят до 113 м². Ещё один разрыв — и трёхкомнатные лоты, от 146 до 148 м², практически одного размера. Между форматами нет ни одной переходной площади: каждая следующая группа начинается заметно выше, чем заканчивается предыдущая.
Тем, кто будет здесь жить
В пределах километра — минимаркет (371 м), супермаркеты Tesco Lotus (775 м) и Tops Food Hall (957 м), торговый центр Park Mall (791 м), остановка Lotus Cherngtalay (797 м), остановка Smart Bus у пляжа Банг Тао (862 м) и медицинская клиника (896 м). Данных о школах каталог не даёт.
Тем, кто покупает под аренду
Однокомнатный формат, которым застроен почти весь дом, — под долгосрочную или посуточную сдачу в Банг Тао, курортном районе с круглогодичным спросом. Двух- и трёхкомнатные лоты — редкий формат, их немного, и это уже не история про оборот туристов, а про семью на длительный срок.
Тем, кто держит под капитализацию
Сдача — первый квартал 2027 года, то есть основной рост стадии строительства ещё не завершён. Застройщик предлагает рассрочку платежей вплоть до передачи ключей. Развитая инфраструктура Банг Тао в пределах километра и устойчивый спрос на аренду поддерживают ликвидность компактного формата, которым застроен почти весь дом.
- Всего вариантов
- 253
- Доступные варианты
- 252
- Тип объекта
- Кондоминиум
- Заявлено вариантов
- 370
Планировки и цены
Обновлено 10.10.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↑ | Корпус ↕ | Цена ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #MBC104 | Квартира | 2-комнатная | 113,0 м² | 1 | 48 991 853 ₽ | |
| #MBA103 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 1 | 19 038 927 ₽ | |
| #MBE116 | Квартира | 2-комнатная | 113,0 м² | 1 | 48 991 853 ₽ | |
| #MBG112 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 1 | 16 382 333 ₽ | |
| #MBA104 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 1 | 19 038 927 ₽ | |
| #MBD117 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 1 | 19 038 927 ₽ | |
| #MBG117 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 1 | 16 382 333 ₽ | |
| #MBG114 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 1 | 16 382 333 ₽ | |
| #MBD115 | Квартира | 3-комнатная | 148,0 м² | 1 | 62 159 251 ₽ | |
| #MBG101 | Квартира | 2-комнатная | 113,0 м² | 1 | 48 700 235 ₽ | |
| #MBG116 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 1 | 16 382 333 ₽ | |
| #MBD105 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 1 | 19 038 927 ₽ | |
| #MBF115 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 1 | 19 038 927 ₽ | |
| #MBF114 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 1 | 19 038 927 ₽ | |
| #MBF113 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 1 | 19 038 927 ₽ | |
| #MBF117 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 1 | 16 382 333 ₽ | |
| #MBF103 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 1 | 16 382 333 ₽ | |
| #MBF102 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 1 | 16 382 333 ₽ | |
| #MBF101 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 1 | 16 382 333 ₽ | |
| #MBD118 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 1 | 19 038 927 ₽ | |
| #MBE115 | Квартира | 2-комнатная | 113,0 м² | 1 | 48 991 853 ₽ | |
| #MBF116 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 1 | 19 038 927 ₽ | |
| #MBG113 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 1 | 16 382 333 ₽ | |
| #MBD219 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 2 | 13 763 816 ₽ | |
| #MBD215 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 2 | 23 085 806 ₽ | |
| #MBF214 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 2 | 16 773 738 ₽ | |
| #MBD206 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 2 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBA201 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 2 | 16 773 738 ₽ | |
| #MBA204 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 2 | 16 773 738 ₽ | |
| #MBA206 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 2 | 16 773 738 ₽ | |
| #MBA215 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 2 | 22 501 355 ₽ | |
| #MBA216 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 2 | 22 501 355 ₽ | |
| #MBC208 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 2 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBC209 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 2 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBC212 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 2 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBC213 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 2 | 23 085 806 ₽ | |
| #MBC215 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 2 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBC216 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 2 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBD204 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 2 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBD205 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 2 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBD216 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 2 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBD217 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 2 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBF201 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 2 | 13 500 813 ₽ | |
| #MBF202 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 2 | 13 500 813 ₽ | |
| #MBF203 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 2 | 13 500 813 ₽ | |
| #MBF207 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 2 | 23 378 032 ₽ | |
| #MBF208 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 2 | 23 378 032 ₽ | |
| #MBF210 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 2 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBF211 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 2 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBF212 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 2 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBF213 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 2 | 16 773 738 ₽ | |
| #MBF216 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 2 | 16 773 738 ₽ | |
| #MBF217 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 2 | 13 500 813 ₽ | |
| #MBD203 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 2 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBC210 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 2 | 13 851 484 ₽ | |
| #MBD221 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 2 | 12 095 475 ₽ | |
| #MBA205 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 2 | 16 773 738 ₽ | |
| #MBC214 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 2 | 23 085 806 ₽ | |
| #MBF209 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 2 | 23 378 032 ₽ | |
| #MBF215 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 2 | 16 773 738 ₽ | |
| #MBA203 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 2 | 16 773 738 ₽ | |
| #MBG202 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 2 | 12 018 434 ₽ | |
| #MBF311 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBF313 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 16 882 658 ₽ | |
| #MBF315 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 16 882 658 ₽ | |
| #MBE305 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 3 | 12 480 681 ₽ | |
| #MBF302 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 3 | 13 588 481 ₽ | |
| #MBC305 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 3 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBA317 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 3 | 22 647 468 ₽ | |
| #MBA316 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 3 | 22 647 468 ₽ | |
| #MBA315 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 3 | 22 793 581 ₽ | |
| #MBA306 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 16 882 658 ₽ | |
| #MBA305 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 16 882 658 ₽ | |
| #MBC311 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBC312 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBD303 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBD304 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBC315 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBG310 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 3 | 23 524 144 ₽ | |
| #MBG302 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 3 | 12 095 475 ₽ | |
| #MBG301 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 3 | 12 095 475 ₽ | |
| #MBD305 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBD306 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBA301 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 16 882 658 ₽ | |
| #MBF316 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 16 882 658 ₽ | |
| #MBD319 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 3 | 13 851 484 ₽ | |
| #MBF314 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 16 882 658 ₽ | |
| #MBF312 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 17 645 101 ₽ | |
| #MBC318 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBA304 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 16 882 658 ₽ | |
| #MBE303 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 3 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBF301 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 3 | 13 588 481 ₽ | |
| #MBF307 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 3 | 23 524 144 ₽ | |
| #MBD308 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 3 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBD316 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 3 | 23 231 919 ₽ | |
| #MBA303 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 16 882 658 ₽ | |
| #MBD317 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBD318 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBF317 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 3 | 13 588 481 ₽ | |
| #MBD322 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 3 | 12 172 516 ₽ | |
| #MBF308 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 3 | 23 524 144 ₽ | |
| #MBF309 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 3 | 23 524 144 ₽ | |
| #MBA302 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 16 882 658 ₽ | |
| #MBF310 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBD403 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBA417 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 4 | 22 793 581 ₽ | |
| #MBF415 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBG405 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 4 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBF416 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBE404 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 4 | 12 557 722 ₽ | |
| #MBA415 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 4 | 22 939 694 ₽ | |
| #MBC401 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 17 754 021 ₽ | |
| #MBC405 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 4 | 23 962 482 ₽ | |
| #MBC415 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBA404 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBA403 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBA402 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBG402 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 4 | 12 172 516 ₽ | |
| #MBD404 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBD405 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBD406 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBD408 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 4 | 23 962 482 ₽ | |
| #MBD418 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBD421 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 4 | 12 249 557 ₽ | |
| #MBD422 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 4 | 12 249 557 ₽ | |
| #MBD407 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 4 | 12 326 598 ₽ | |
| #MBA401 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBD417 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBC411 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBG410 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 4 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBF417 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 4 | 13 676 148 ₽ | |
| #MBF414 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBF413 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBF411 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 17 645 101 ₽ | |
| #MBF409 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 4 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBF408 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 4 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBE403 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 4 | 23 962 482 ₽ | |
| #MBE406 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 4 | 12 557 722 ₽ | |
| #MBE415 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 4 | 23 962 482 ₽ | |
| #MBE416 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 4 | 23 962 482 ₽ | |
| #MBF407 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 4 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBF401 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 4 | 13 676 148 ₽ | |
| #MBA405 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBC412 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBF406 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 4 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBA406 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBD503 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 5 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBC514 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 5 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBE503 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 5 | 24 108 595 ₽ | |
| #MBC505 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 5 | 24 108 595 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Тхаланг · Банг Тао
Данные о ближайших объектах © участники OpenStreetMap
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «The Title Modeva», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.