The Title Modevaквартиры в Банг Тао, Пхукет
- Цена от
- 12 018 434 ₽ · ฿4,750,200
- Срок сдачи
- март 2027
- Доступные варианты
- 252
- Застройщик
- Rhom Bho Property PLC
О жилом комплексе
«The Title Modeva» — жилой комплекс девелопера Rhom Bho Property PLC в Банг Тао на Пхукете, в 371 метре от ближайшего минимаркета. В квартирах — панорамное остекление. Сдача запланирована на первый квартал 2027 года.
В доме три чётко разделённых формата без переходов между ними. Однокомнатные лоты — почти весь дом, от 29 до 55 м². Дальше — разрыв: двухкомнатные лоты начинаются только с 93 м² и доходят до 113 м². Ещё один разрыв — и трёхкомнатные лоты, от 146 до 148 м², практически одного размера. Между форматами нет ни одной переходной площади: каждая следующая группа начинается заметно выше, чем заканчивается предыдущая.
Тем, кто будет здесь жить
В пределах километра — минимаркет (371 м), супермаркеты Tesco Lotus (775 м) и Tops Food Hall (957 м), торговый центр Park Mall (791 м), остановка Lotus Cherngtalay (797 м), остановка Smart Bus у пляжа Банг Тао (862 м) и медицинская клиника (896 м). Данных о школах каталог не даёт.
Тем, кто покупает под аренду
Однокомнатный формат, которым застроен почти весь дом, — под долгосрочную или посуточную сдачу в Банг Тао, курортном районе с круглогодичным спросом. Двух- и трёхкомнатные лоты — редкий формат, их немного, и это уже не история про оборот туристов, а про семью на длительный срок.
Тем, кто держит под капитализацию
Сдача — первый квартал 2027 года, то есть основной рост стадии строительства ещё не завершён. Застройщик предлагает рассрочку платежей вплоть до передачи ключей. Развитая инфраструктура Банг Тао в пределах километра и устойчивый спрос на аренду поддерживают ликвидность компактного формата, которым застроен почти весь дом.
- Всего вариантов
- 253
- Доступные варианты
- 252
- Тип объекта
- Кондоминиум
- Заявлено вариантов
- 370
Планировки и цены
Обновлено 10.10.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↕ | Корпус ↓ | Цена ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #MBD219 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 2 | 13 763 816 ₽ | |
| #MBG405 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 4 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBA616 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 6 | 23 231 919 ₽ | |
| #MBA703 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 7 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBD215 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 2 | 23 085 806 ₽ | |
| #MBD304 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBD305 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBD306 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBF214 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 2 | 16 773 738 ₽ | |
| #MBF611 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 6 | 17 862 941 ₽ | |
| #MBG116 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 1 | 16 382 333 ₽ | |
| #MBD105 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 1 | 19 038 927 ₽ | |
| #MBA406 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBD403 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBD508 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 5 | 24 108 595 ₽ | |
| #MBF117 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 1 | 16 382 333 ₽ | |
| #MBF406 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 4 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBC412 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBA405 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBD206 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 2 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBD506 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 5 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBF116 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 1 | 19 038 927 ₽ | |
| #MBG113 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 1 | 16 382 333 ₽ | |
| #MBC514 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 5 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBC318 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBD407 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 4 | 12 326 598 ₽ | |
| #MBD417 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBG112 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 1 | 16 382 333 ₽ | |
| #MBE116 | Квартира | 2-комнатная | 113,0 м² | 1 | 48 991 853 ₽ | |
| #MBG402 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 4 | 12 172 516 ₽ | |
| #MBC710 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 7 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBA103 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 1 | 19 038 927 ₽ | |
| #MBA201 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 2 | 16 773 738 ₽ | |
| #MBA204 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 2 | 16 773 738 ₽ | |
| #MBA206 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 2 | 16 773 738 ₽ | |
| #MBA215 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 2 | 22 501 355 ₽ | |
| #MBA216 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 2 | 22 501 355 ₽ | |
| #MBA301 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 16 882 658 ₽ | |
| #MBA302 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 16 882 658 ₽ | |
| #MBA303 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 16 882 658 ₽ | |
| #MBA304 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 16 882 658 ₽ | |
| #MBA305 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 16 882 658 ₽ | |
| #MBA306 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 16 882 658 ₽ | |
| #MBA315 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 3 | 22 793 581 ₽ | |
| #MBA316 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 3 | 22 647 468 ₽ | |
| #MBA317 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 3 | 22 647 468 ₽ | |
| #MBA401 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBA402 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBA403 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBA404 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBA415 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 4 | 22 939 694 ₽ | |
| #MBA417 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 4 | 22 793 581 ₽ | |
| #MBA501 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 5 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBA502 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 5 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBA503 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 5 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBA505 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 5 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBA506 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 5 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBA515 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 5 | 23 085 806 ₽ | |
| #MBA516 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 5 | 23 085 806 ₽ | |
| #MBA517 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 5 | 23 085 806 ₽ | |
| #MBA601 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 6 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBA602 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 6 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBA603 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 6 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBA604 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 6 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBA605 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 6 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBA606 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 6 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBA607 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 6 | 12 249 557 ₽ | |
| #MBA614 | Квартира | 3-комнатная | 146,0 м² | 6 | 56 147 757 ₽ | |
| #MBA617 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 6 | 23 231 919 ₽ | |
| #MBA701 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 7 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBA702 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 7 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBA705 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 7 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBB609 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 6 | 13 984 313 ₽ | |
| #MBB612 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 6 | 12 305 346 ₽ | |
| #MBB613 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 6 | 12 305 346 ₽ | |
| #MBB708 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 7 | 14 071 981 ₽ | |
| #MBB712 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 7 | 12 382 387 ₽ | |
| #MBC104 | Квартира | 2-комнатная | 113,0 м² | 1 | 48 991 853 ₽ | |
| #MBC208 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 2 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBC209 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 2 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBC212 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 2 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBC213 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 2 | 23 085 806 ₽ | |
| #MBC215 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 2 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBC216 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 2 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBC305 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 3 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBC311 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBC312 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBC315 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBC401 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 17 754 021 ₽ | |
| #MBC405 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 4 | 23 962 482 ₽ | |
| #MBC415 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBC505 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 5 | 24 108 595 ₽ | |
| #MBD204 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 2 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBD205 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 2 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBD216 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 2 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBD217 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 2 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBD308 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 3 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBD316 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 3 | 23 231 919 ₽ | |
| #MBD317 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBD318 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBD322 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 3 | 12 172 516 ₽ | |
| #MBD404 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBD405 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBD406 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBD408 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 4 | 23 962 482 ₽ | |
| #MBD418 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBD421 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 4 | 12 249 557 ₽ | |
| #MBD422 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 4 | 12 249 557 ₽ | |
| #MBD503 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 5 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBD504 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 5 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBD505 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 5 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBD516 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 5 | 23 670 257 ₽ | |
| #MBD517 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 5 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBD520 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 5 | 14 026 819 ₽ | |
| #MBD522 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 5 | 12 326 598 ₽ | |
| #MBD603 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 6 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBD604 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 6 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBD605 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 6 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBD606 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 6 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBD607 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 6 | 12 480 681 ₽ | |
| #MBD608 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 6 | 24 254 708 ₽ | |
| #MBD616 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 6 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBD618 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 6 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBD621 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 6 | 12 403 640 ₽ | |
| #MBD622 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 6 | 12 403 640 ₽ | |
| #MBD703 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 7 | 17 754 021 ₽ | |
| #MBD704 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 7 | 17 754 021 ₽ | |
| #MBD706 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 7 | 17 754 021 ₽ | |
| #MBD713 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 7 | 17 754 021 ₽ | |
| #MBD717 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 7 | 12 557 722 ₽ | |
| #MBD718 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 7 | 12 557 722 ₽ | |
| #MBE115 | Квартира | 2-комнатная | 113,0 м² | 1 | 48 991 853 ₽ | |
| #MBE303 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 3 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBE403 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 4 | 23 962 482 ₽ | |
| #MBE406 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 4 | 12 557 722 ₽ | |
| #MBE415 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 4 | 23 962 482 ₽ | |
| #MBE416 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 4 | 23 962 482 ₽ | |
| #MBE506 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 5 | 12 634 763 ₽ | |
| #MBE606 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 6 | 12 711 805 ₽ | |
| #MBE704 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 7 | 12 788 846 ₽ | |
| #MBE706 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 7 | 12 788 846 ₽ | |
| #MBF101 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 1 | 16 382 333 ₽ | |
| #MBF102 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 1 | 16 382 333 ₽ | |
| #MBF103 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 1 | 16 382 333 ₽ | |
| #MBF113 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 1 | 19 038 927 ₽ | |
| #MBF114 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 1 | 19 038 927 ₽ | |
| #MBF115 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 1 | 19 038 927 ₽ | |
| #MBF201 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 2 | 13 500 813 ₽ | |
| #MBF202 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 2 | 13 500 813 ₽ | |
| #MBF203 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 2 | 13 500 813 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Тхаланг · Банг Тао
Данные о ближайших объектах © участники OpenStreetMap
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «The Title Modeva», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.