The Title Modevaквартиры в Банг Тао, Пхукет
- Цена от
- 12 018 434 ₽ · ฿4,750,200
- Срок сдачи
- март 2027
- Доступные варианты
- 252
- Застройщик
- Rhom Bho Property PLC
О жилом комплексе
«The Title Modeva» — жилой комплекс девелопера Rhom Bho Property PLC в Банг Тао на Пхукете, в 371 метре от ближайшего минимаркета. В квартирах — панорамное остекление. Сдача запланирована на первый квартал 2027 года.
В доме три чётко разделённых формата без переходов между ними. Однокомнатные лоты — почти весь дом, от 29 до 55 м². Дальше — разрыв: двухкомнатные лоты начинаются только с 93 м² и доходят до 113 м². Ещё один разрыв — и трёхкомнатные лоты, от 146 до 148 м², практически одного размера. Между форматами нет ни одной переходной площади: каждая следующая группа начинается заметно выше, чем заканчивается предыдущая.
Тем, кто будет здесь жить
В пределах километра — минимаркет (371 м), супермаркеты Tesco Lotus (775 м) и Tops Food Hall (957 м), торговый центр Park Mall (791 м), остановка Lotus Cherngtalay (797 м), остановка Smart Bus у пляжа Банг Тао (862 м) и медицинская клиника (896 м). Данных о школах каталог не даёт.
Тем, кто покупает под аренду
Однокомнатный формат, которым застроен почти весь дом, — под долгосрочную или посуточную сдачу в Банг Тао, курортном районе с круглогодичным спросом. Двух- и трёхкомнатные лоты — редкий формат, их немного, и это уже не история про оборот туристов, а про семью на длительный срок.
Тем, кто держит под капитализацию
Сдача — первый квартал 2027 года, то есть основной рост стадии строительства ещё не завершён. Застройщик предлагает рассрочку платежей вплоть до передачи ключей. Развитая инфраструктура Банг Тао в пределах километра и устойчивый спрос на аренду поддерживают ликвидность компактного формата, которым застроен почти весь дом.
- Всего вариантов
- 253
- Доступные варианты
- 252
- Тип объекта
- Кондоминиум
- Заявлено вариантов
- 370
Планировки и цены
Обновлено 10.10.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↓ | Корпус ↕ | Цена ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #MBF710 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 7 | 17 971 862 ₽ | |
| #MBA706 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 7 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBD714 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 7 | 17 754 021 ₽ | |
| #MBE706 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 7 | 12 788 846 ₽ | |
| #MBE704 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 7 | 12 788 846 ₽ | |
| #MBA703 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 7 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBA704 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 7 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBF709 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 7 | 17 971 862 ₽ | |
| #MBB711 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 7 | 12 382 387 ₽ | |
| #MBC710 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 7 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBD705 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 7 | 17 754 021 ₽ | |
| #MBD703 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 7 | 17 754 021 ₽ | |
| #MBD704 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 7 | 17 754 021 ₽ | |
| #MBD706 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 7 | 17 754 021 ₽ | |
| #MBD713 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 7 | 17 754 021 ₽ | |
| #MBD717 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 7 | 12 557 722 ₽ | |
| #MBD718 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 7 | 12 557 722 ₽ | |
| #MBF707 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 7 | 24 254 708 ₽ | |
| #MBA702 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 7 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBA705 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 7 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBD707 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 7 | 12 557 722 ₽ | |
| #MBC711 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 7 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBB708 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 7 | 14 071 981 ₽ | |
| #MBC706 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 7 | 17 754 021 ₽ | |
| #MBB712 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 7 | 12 382 387 ₽ | |
| #MBC705 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 7 | 17 971 862 ₽ | |
| #MBA701 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 7 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBD607 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 6 | 12 480 681 ₽ | |
| #MBD608 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 6 | 24 254 708 ₽ | |
| #MBG601 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 6 | 12 326 598 ₽ | |
| #MBG610 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 6 | 24 108 595 ₽ | |
| #MBD616 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 6 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBD618 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 6 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBD621 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 6 | 12 403 640 ₽ | |
| #MBD622 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 6 | 12 403 640 ₽ | |
| #MBA601 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 6 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBA603 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 6 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBA604 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 6 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBA605 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 6 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBA606 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 6 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBA607 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 6 | 12 249 557 ₽ | |
| #MBA614 | Квартира | 3-комнатная | 146,0 м² | 6 | 56 147 757 ₽ | |
| #MBA617 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 6 | 23 231 919 ₽ | |
| #MBA602 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 6 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBB609 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 6 | 13 984 313 ₽ | |
| #MBB612 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 6 | 12 305 346 ₽ | |
| #MBB613 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 6 | 12 305 346 ₽ | |
| #MBF611 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 6 | 17 862 941 ₽ | |
| #MBD603 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 6 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBC601 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 6 | 17 971 862 ₽ | |
| #MBF613 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 6 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBC611 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 6 | 17 862 941 ₽ | |
| #MBC612 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 6 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBC618 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 6 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBF608 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 6 | 24 108 595 ₽ | |
| #MBC619 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 6 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBD615 | Квартира | 3-комнатная | 146,0 м² | 6 | 57 255 937 ₽ | |
| #MBE606 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 6 | 12 711 805 ₽ | |
| #MBF616 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 6 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBD617 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 6 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBF614 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 6 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBA616 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 6 | 23 231 919 ₽ | |
| #MBF610 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 6 | 17 862 941 ₽ | |
| #MBF609 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 6 | 24 108 595 ₽ | |
| #MBF607 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 6 | 24 108 595 ₽ | |
| #MBD604 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 6 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBD605 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 6 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBF606 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 6 | 24 108 595 ₽ | |
| #MBF615 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 6 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBD606 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 6 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBA502 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 5 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBD503 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 5 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBD504 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 5 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBD505 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 5 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBD516 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 5 | 23 670 257 ₽ | |
| #MBD517 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 5 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBD520 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 5 | 14 026 819 ₽ | |
| #MBD522 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 5 | 12 326 598 ₽ | |
| #MBF511 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 5 | 17 754 021 ₽ | |
| #MBG505 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 5 | 23 962 482 ₽ | |
| #MBF516 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 5 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBF513 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 5 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBC514 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 5 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBD506 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 5 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBG513 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 5 | 12 326 598 ₽ | |
| #MBC511 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 5 | 17 754 021 ₽ | |
| #MBC512 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 5 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBA501 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 5 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBF514 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 5 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBA503 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 5 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBA505 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 5 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBA506 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 5 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBA515 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 5 | 23 085 806 ₽ | |
| #MBA516 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 5 | 23 085 806 ₽ | |
| #MBA517 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 5 | 23 085 806 ₽ | |
| #MBC518 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 5 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBC519 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 5 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBD508 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 5 | 24 108 595 ₽ | |
| #MBC513 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 5 | 14 114 487 ₽ | |
| #MBA504 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 5 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBC505 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 5 | 24 108 595 ₽ | |
| #MBE506 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 5 | 12 634 763 ₽ | |
| #MBE503 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 5 | 24 108 595 ₽ | |
| #MBF515 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 5 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBD518 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 5 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBA507 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 5 | 12 172 516 ₽ | |
| #MBA401 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBG410 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 4 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBE404 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 4 | 12 557 722 ₽ | |
| #MBG405 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 4 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBC411 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBA402 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBA403 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBA404 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBA415 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 4 | 22 939 694 ₽ | |
| #MBA417 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 4 | 22 793 581 ₽ | |
| #MBF416 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBA406 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBD403 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBC401 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 17 754 021 ₽ | |
| #MBC405 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 4 | 23 962 482 ₽ | |
| #MBC415 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBF406 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 4 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBC412 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBA405 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBD404 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBD405 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBD406 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBD408 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 4 | 23 962 482 ₽ | |
| #MBD418 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBD421 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 4 | 12 249 557 ₽ | |
| #MBD422 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 4 | 12 249 557 ₽ | |
| #MBE403 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 4 | 23 962 482 ₽ | |
| #MBE406 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 4 | 12 557 722 ₽ | |
| #MBE415 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 4 | 23 962 482 ₽ | |
| #MBE416 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 4 | 23 962 482 ₽ | |
| #MBF415 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBD407 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 4 | 12 326 598 ₽ | |
| #MBD417 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBG402 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 4 | 12 172 516 ₽ | |
| #MBF401 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 4 | 13 676 148 ₽ | |
| #MBF407 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 4 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBF408 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 4 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBF409 | Квартира | 1-комнатная | 55,0 м² | 4 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBF411 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 17 645 101 ₽ | |
| #MBF413 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBF414 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBF417 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 4 | 13 676 148 ₽ | |
| #MBG301 | Квартира | 1-комнатная | 29,0 м² | 3 | 12 095 475 ₽ | |
| #MBA304 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 16 882 658 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Тхаланг · Банг Тао
Данные о ближайших объектах © участники OpenStreetMap
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «The Title Modeva», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.