The Title Serenity Naiyangквартиры в Най Янг, Пхукет
- Цена от
- 13 210 781 ₽ · ฿5,221,467
- Срок сдачи
- июнь 2026
- Доступные варианты
- 149
- Застройщик
- Rhom Bho Property PLC
О жилом комплексе
The Title Serenity Naiyang — жилой комплекс девелопера Rhom Bho Property в Най Янге, на севере Пхукета, рядом с международным аэропортом Пхукета, как указывает застройщик. В 216–260 метрах — сразу две школы, Big C в 410 метрах, парк Сиринат в 470 метрах, до пляжа Най Янг — 826 метров. Сдача — второй квартал 2026 года.
Однокомнатные здесь резко преобладают и держат узкий метраж 36,3–38,6 м², двухкомнатные — 56,1–62 м². А вот между двухкомнатной и трёхкомнатной — разрыв: верхняя граница двухкомнатной 62 м², нижняя граница трёхкомнатной сразу 112,6 м², почти вдвое больше. Промежуточного варианта в доме нет: либо семейный формат до 62 м², либо сразу просторная трёхкомнатная от 112,6 м².
Тем, кто будет здесь жить
Это редкий для подборки случай, где рядом с домом действительно есть бытовая инфраструктура: две школы в 200–260 метрах, супермаркеты Big C и Tops в 410–520 метрах, парк Сиринат в 470 метрах. Для семьи с детьми это рабочий набор в пешей доступности, а не только курортный фасад. Тем, кому нужен промежуточный метраж между 62 и 112 м², в доме выбирать не из чего — разрыв между двух- и трёхкомнатными форматами не заполнен.
Тем, кто покупает под аренду
Пляж Най Янг в 826 метрах и близость аэропорта, по заявлению застройщика, работают на разные типы арендаторов: от отдыхающих на пляже до пассажиров с ранними и поздними рейсами. Массовый однокомнатный формат с одинаковым узким метражом — стандартный продукт под сдачу, а немногочисленные просторные трёхкомнатные скорее под семью на длительный срок. Про управляющую компанию или программу аренды застройщик не заявляет.
Тем, кто держит под капитализацию
До сдачи — середина 2026 года, срок короткий, и часть роста стадии строительства уже отыграна. Рядом с домом сложившаяся инфраструктура — школы, магазины, парк, — а это удерживает ликвидность независимо от стадии проекта. Разрыв метража между форматами держит трёхкомнатные лоты в обособленной, более узкой нише спроса.
- Всего вариантов
- 149
- Доступные варианты
- 149
- Тип объекта
- Кондоминиум
- Заявлено вариантов
- 212
Планировки и цены
Обновлено 08.10.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↕ | Корпус ↓ | Цена ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #F419 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 4 | 14 445 291 ₽ | |
| #A522 | Квартира | 3-комнатная | 119,0 м² | 5 | 37 920 230 ₽ | |
| #A602 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 6 | 13 572 139 ₽ | |
| #D608 | Квартира | 1-комнатная | 36,8 м² | 6 | 13 844 187 ₽ | |
| #F602 | Квартира | 2-комнатная | 61,4 м² | 6 | 22 815 208 ₽ | |
| #F712 | Квартира | 1-комнатная | 36,4 м² | 7 | 13 210 781 ₽ | |
| #A203 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 2 | 13 243 792 ₽ | |
| #C611 | Квартира | 2-комнатная | 62,0 м² | 6 | 22 165 592 ₽ | |
| #E612 | Квартира | 1-комнатная | 37,9 м² | 6 | 14 462 888 ₽ | |
| #F617 | Квартира | 1-комнатная | 36,4 м² | 6 | 13 871 398 ₽ | |
| #A707 | Квартира | 2-комнатная | 60,8 м² | 7 | 21 240 328 ₽ | |
| #C610 | Квартира | 2-комнатная | 62,0 м² | 6 | 22 165 592 ₽ | |
| #E611 | Квартира | 1-комнатная | 38,0 м² | 6 | 14 481 967 ₽ | |
| #B108 | Квартира | 3-комнатная | 117,2 м² | 1 | 41 081 046 ₽ | |
| #B404 | Квартира | 3-комнатная | 119,0 м² | 4 | 38 868 237 ₽ | |
| #F708 | Квартира | 1-комнатная | 36,8 м² | 7 | 13 704 000 ₽ | |
| #A105 | Квартира | 3-комнатная | 124,2 м² | 1 | 44 543 120 ₽ | |
| #A504 | Квартира | 1-комнатная | 38,6 м² | 5 | 13 570 474 ₽ | |
| #A606 | Квартира | 1-комнатная | 38,5 м² | 6 | 13 780 750 ₽ | |
| #A706 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 7 | 13 397 477 ₽ | |
| #B204 | Квартира | 3-комнатная | 119,0 м² | 2 | 37 920 230 ₽ | |
| #B208 | Квартира | 3-комнатная | 112,6 м² | 2 | 34 982 967 ₽ | |
| #B308 | Квартира | 3-комнатная | 112,6 м² | 3 | 34 982 967 ₽ | |
| #B408 | Квартира | 3-комнатная | 112,8 м² | 4 | 35 943 724 ₽ | |
| #B506 | Квартира | 1-комнатная | 38,5 м² | 5 | 13 552 872 ₽ | |
| #B708 | Квартира | 3-комнатная | 112,6 м² | 7 | 37 374 965 ₽ | |
| #C207 | Квартира | 1-комнатная | 37,9 м² | 2 | 13 790 210 ₽ | |
| #C212 | Квартира | 2-комнатная | 60,2 м² | 2 | 20 691 514 ₽ | |
| #C213 | Квартира | 2-комнатная | 62,0 м² | 2 | 21 293 012 ₽ | |
| #C407 | Квартира | 1-комнатная | 36,4 м² | 4 | 13 586 039 ₽ | |
| #C414 | Квартира | 1-комнатная | 38,0 м² | 4 | 14 051 414 ₽ | |
| #C507 | Квартира | 1-комнатная | 37,9 м² | 5 | 14 126 499 ₽ | |
| #C511 | Квартира | 2-комнатная | 60,2 м² | 5 | 21 217 851 ₽ | |
| #C707 | Квартира | 1-комнатная | 36,4 м² | 7 | 13 434 054 ₽ | |
| #C708 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 7 | 14 064 054 ₽ | |
| #C711 | Квартира | 2-комнатная | 60,2 м² | 7 | 22 066 648 ₽ | |
| #C715 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 7 | 13 376 897 ₽ | |
| #D207 | Квартира | 1-комнатная | 38,0 м² | 2 | 14 051 414 ₽ | |
| #D208 | Квартира | 1-комнатная | 36,8 м² | 2 | 13 517 117 ₽ | |
| #D209 | Квартира | 1-комнатная | 37,9 м² | 2 | 13 902 273 ₽ | |
| #D210 | Квартира | 1-комнатная | 36,4 м² | 2 | 13 333 711 ₽ | |
| #D508 | Квартира | 1-комнатная | 36,8 м² | 5 | 13 607 684 ₽ | |
| #D514 | Квартира | 1-комнатная | 37,8 м² | 5 | 13 995 947 ₽ | |
| #D518 | Квартира | 1-комнатная | 37,8 м² | 5 | 14 089 226 ₽ | |
| #D609 | Квартира | 1-комнатная | 36,4 м² | 6 | 13 656 343 ₽ | |
| #D612 | Квартира | 1-комнатная | 36,4 м² | 6 | 13 675 126 ₽ | |
| #D613 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 6 | 14 426 507 ₽ | |
| #D614 | Квартира | 1-комнатная | 36,4 м² | 6 | 13 656 343 ₽ | |
| #D617 | Квартира | 1-комнатная | 36,8 м² | 6 | 13 844 187 ₽ | |
| #D618 | Квартира | 1-комнатная | 37,8 м² | 6 | 14 293 928 ₽ | |
| #D709 | Квартира | 1-комнатная | 38,0 м² | 7 | 13 899 242 ₽ | |
| #D712 | Квартира | 1-комнатная | 38,0 м² | 7 | 13 917 554 ₽ | |
| #D713 | Квартира | 1-комнатная | 36,8 м² | 7 | 13 496 365 ₽ | |
| #E202 | Квартира | 2-комнатная | 60,3 м² | 2 | 21 575 226 ₽ | |
| #E212 | Квартира | 1-комнатная | 36,4 м² | 2 | 13 333 711 ₽ | |
| #E311 | Квартира | 1-комнатная | 36,4 м² | 3 | 13 333 711 ₽ | |
| #E312 | Квартира | 1-комнатная | 36,4 м² | 3 | 13 333 711 ₽ | |
| #E403 | Квартира | 2-комнатная | 60,4 м² | 4 | 21 763 222 ₽ | |
| #E406 | Квартира | 1-комнатная | 38,0 м² | 4 | 14 257 447 ₽ | |
| #E411 | Квартира | 1-комнатная | 38,0 м² | 4 | 14 276 230 ₽ | |
| #E412 | Квартира | 1-комнатная | 38,0 м² | 4 | 14 257 447 ₽ | |
| #E506 | Квартира | 1-комнатная | 36,4 м² | 5 | 13 656 343 ₽ | |
| #E511 | Квартира | 1-комнатная | 38,0 м² | 5 | 14 295 016 ₽ | |
| #E512 | Квартира | 1-комнатная | 36,4 м² | 5 | 13 656 343 ₽ | |
| #E602 | Квартира | 2-комнатная | 60,3 м² | 6 | 22 084 958 ₽ | |
| #E710 | Квартира | 2-комнатная | 57,7 м² | 7 | 21 457 825 ₽ | |
| #E711 | Квартира | 1-комнатная | 36,4 м² | 7 | 13 518 058 ₽ | |
| #F101 | Квартира | 3-комнатная | 123,3 м² | 1 | 45 858 134 ₽ | |
| #F201 | Квартира | 3-комнатная | 119,0 м² | 2 | 39 533 448 ₽ | |
| #F202 | Квартира | 2-комнатная | 61,4 м² | 2 | 21 950 914 ₽ | |
| #F208 | Квартира | 1-комнатная | 36,8 м² | 2 | 13 517 117 ₽ | |
| #F217 | Квартира | 1-комнатная | 36,4 м² | 2 | 13 333 711 ₽ | |
| #F218 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 2 | 14 104 022 ₽ | |
| #F412 | Квартира | 1-комнатная | 37,9 м² | 4 | 13 902 273 ₽ | |
| #F501 | Квартира | 3-комнатная | 119,2 м² | 5 | 40 516 254 ₽ | |
| #F502 | Квартира | 2-комнатная | 61,4 м² | 5 | 22 469 524 ₽ | |
| #F511 | Квартира | 1-комнатная | 36,8 м² | 5 | 13 517 117 ₽ | |
| #F512 | Квартира | 1-комнатная | 36,4 м² | 5 | 13 333 711 ₽ | |
| #F513 | Квартира | 1-комнатная | 36,4 м² | 5 | 13 352 052 ₽ | |
| #F517 | Квартира | 1-комнатная | 36,4 м² | 5 | 13 656 343 ₽ | |
| #F518 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 5 | 14 445 291 ₽ | |
| #F520 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 5 | 14 426 507 ₽ | |
| #F603 | Квартира | 2-комнатная | 56,4 м² | 6 | 20 833 854 ₽ | |
| #F607 | Квартира | 2-комнатная | 56,1 м² | 6 | 20 862 806 ₽ | |
| #F608 | Квартира | 1-комнатная | 36,8 м² | 6 | 14 062 200 ₽ | |
| #F610 | Квартира | 1-комнатная | 36,8 м² | 6 | 13 735 132 ₽ | |
| #F611 | Квартира | 1-комнатная | 36,8 м² | 6 | 13 735 132 ₽ | |
| #F612 | Квартира | 1-комнатная | 37,9 м² | 6 | 14 126 499 ₽ | |
| #F613 | Квартира | 1-комнатная | 36,4 м² | 6 | 13 567 403 ₽ | |
| #F619 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 6 | 14 672 771 ₽ | |
| #F620 | Квартира | 1-комнатная | 36,8 м² | 6 | 14 062 200 ₽ | |
| #F710 | Квартира | 1-комнатная | 36,8 м² | 7 | 13 392 498 ₽ | |
| #F711 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 7 | 13 973 988 ₽ | |
| #F713 | Квартира | 1-комнатная | 36,4 м² | 7 | 13 247 124 ₽ | |
| #F717 | Квартира | 1-комнатная | 37,9 м² | 7 | 14 094 481 ₽ | |
| #F719 | Квартира | 1-комнатная | 36,8 м² | 7 | 13 704 000 ₽ | |
| #B606 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 6 | 13 225 942 ₽ | |
| #E707 | Квартира | 2-комнатная | 57,7 м² | 7 | 21 457 825 ₽ | |
| #F413 | Квартира | 1-комнатная | 36,4 м² | 4 | 13 370 392 ₽ | |
| #F621 | Квартира | 2-комнатная | 57,7 м² | 6 | 21 132 706 ₽ | |
| #F703 | Квартира | 2-комнатная | 56,4 м² | 7 | 21 311 042 ₽ | |
| #D214 | Квартира | 1-комнатная | 38,0 м² | 2 | 13 696 093 ₽ | |
| #D218 | Квартира | 1-комнатная | 37,6 м² | 2 | 13 681 054 ₽ | |
| #D308 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 3 | 13 858 497 ₽ | |
| #D309 | Квартира | 1-комнатная | 37,8 м² | 3 | 13 623 912 ₽ | |
| #D313 | Квартира | 1-комнатная | 36,8 м² | 3 | 13 299 104 ₽ | |
| #D317 | Квартира | 1-комнатная | 38,3 м² | 3 | 13 822 408 ₽ | |
| #D407 | Квартира | 1-комнатная | 38,0 м² | 4 | 14 145 136 ₽ | |
| #D408 | Квартира | 1-комнатная | 36,8 м² | 4 | 13 626 174 ₽ | |
| #D409 | Квартира | 1-комнатная | 36,4 м² | 4 | 13 441 285 ₽ | |
| #D411 | Квартира | 2-комнатная | 61,8 м² | 4 | 21 781 312 ₽ | |
| #D412 | Квартира | 1-комнатная | 36,4 м² | 4 | 13 459 775 ₽ | |
| #D414 | Квартира | 1-комнатная | 36,4 м² | 4 | 13 441 285 ₽ | |
| #D417 | Квартира | 1-комнатная | 36,8 м² | 4 | 13 626 174 ₽ | |
| #D418 | Квартира | 1-комнатная | 37,7 м² | 4 | 14 051 953 ₽ | |
| #D507 | Квартира | 1-комнатная | 38,0 м² | 5 | 14 182 409 ₽ | |
| #F219 | Квартира | 1-комнатная | 36,8 м² | 2 | 13 517 117 ₽ | |
| #F301 | Квартира | 3-комнатная | 119,0 м² | 3 | 39 533 448 ₽ | |
| #F308 | Квартира | 1-комнатная | 36,8 м² | 3 | 13 517 117 ₽ | |
| #F309 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 3 | 14 104 022 ₽ | |
| #F311 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 3 | 13 762 855 ₽ | |
| #F318 | Квартира | 1-комнатная | 36,8 м² | 3 | 13 517 117 ₽ | |
| #F319 | Квартира | 1-комнатная | 36,8 м² | 3 | 13 517 117 ₽ | |
| #F401 | Квартира | 3-комнатная | 119,2 м² | 4 | 40 516 254 ₽ | |
| #F403 | Квартира | 2-комнатная | 56,4 м² | 4 | 20 515 779 ₽ | |
| #F408 | Квартира | 1-комнатная | 36,8 м² | 4 | 13 844 187 ₽ | |
| #A608 | Квартира | 2-комнатная | 60,6 м² | 6 | 20 811 814 ₽ | |
| #D212 | Квартира | 1-комнатная | 38,0 м² | 2 | 13 938 954 ₽ | |
| #F601 | Квартира | 3-комнатная | 119,2 м² | 6 | 41 149 321 ₽ | |
| #A604 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 6 | 13 225 942 ₽ | |
| #C412 | Квартира | 2-комнатная | 60,4 м² | 4 | 21 253 067 ₽ | |
| #D509 | Квартира | 1-комнатная | 37,9 м² | 5 | 14 014 437 ₽ | |
| #D517 | Квартира | 1-комнатная | 36,8 м² | 5 | 13 589 197 ₽ | |
| #D718 | Квартира | 1-комнатная | 36,2 м² | 7 | 13 378 693 ₽ | |
| #E712 | Квартира | 1-комнатная | 36,4 м² | 7 | 13 518 058 ₽ | |
| #A622 | Квартира | 3-комнатная | 119,0 м² | 6 | 38 552 234 ₽ | |
| #C512 | Квартира | 2-комнатная | 60,2 м² | 5 | 21 200 241 ₽ | |
| #D708 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 7 | 14 064 054 ₽ | |
| #A703 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 7 | 13 757 337 ₽ | |
| #D717 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 7 | 14 045 742 ₽ | |
| #F209 | Квартира | 1-комнатная | 36,8 м² | 2 | 13 517 117 ₽ | |
| #F508 | Квартира | 1-комнатная | 36,8 м² | 5 | 13 844 187 ₽ | |
| #C210 | Квартира | 2-комнатная | 61,9 м² | 2 | 21 275 825 ₽ | |
| #F409 | Квартира | 1-комнатная | 36,8 м² | 4 | 13 844 187 ₽ | |
| #B608 | Квартира | 3-комнатная | 112,6 м² | 6 | 36 477 965 ₽ | |
| #D511 | Квартира | 2-комнатная | 61,8 м² | 5 | 21 781 312 ₽ | |
| #F718 | Квартира | 1-комнатная | 36,8 м² | 7 | 13 704 000 ₽ | |
| #F618 | Квартира | 1-комнатная | 36,8 м² | 6 | 14 062 200 ₽ | |
| #F709 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 7 | 14 299 019 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Тхаланг · Най Янг
Данные о ближайших объектах © участники OpenStreetMap
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «The Title Serenity Naiyang», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.