The Title Sierraквартиры в Чёнг Тхале, Пхукет
- Цена от
- 7 835 689 ₽ · ฿3,097,000
- Срок сдачи
- июнь 2028
- Доступные варианты
- 288
- Застройщик
- Rhom Bho Property PLC
О жилом комплексе
«The Title Sierra» — жилой комплекс девелопера Rhom Bho Property PLC в Чоенг Тале, районе Банг Тао на Пхукете. Малоэтажная застройка вокруг просторного двора с видом на горы; застройщик организует трансфер до пляжа Банг Тао. Сдача запланирована на второй квартал 2028 года.
Дом почти целиком состоит из однокомнатных лотов — они растянуты от 28,4 до 59,7 м². Двухкомнатные лоты, от 55,7 до 62,9 м², почти целиком укладываются в этот же диапазон: квартира в 56–60 м² может оказаться как одно-, так и двухкомнатной. Отдельно от однокомнатных стоит лишь узкая полоса площадью от 59,7 до 62,9 м² — здесь формат уже только двухкомнатный.
Тем, кто будет здесь жить
Вокруг дома в пределах километра — торговый центр Porto de Phuket (478 м), супермаркет Tops Food Hall (586 м), остановка Lotus Cherngtalay (738 м), школа Cherngtalay (759 м), остановка Smart Bus у пляжа Банг Тао (792 м) и супермаркет Villa Market (810 м). На территории — несколько бассейнов, дорожка для заплывов и бар на крыше, зоны фитнеса и йоги, коворкинг и переговорные, детские площадки и зоны для питомцев.
Тем, кто покупает под аренду
Банг Тао востребован круглый год, и однокомнатный формат, которым застроен почти весь дом, работает именно на этот спрос. Из-за того что метраж одно- и двухкомнатных здесь почти не разделён, при подборе под аренду важнее конкретная планировка, чем число комнат в объявлении.
Тем, кто держит под капитализацию
Сдача — второй квартал 2028 года, стройка ещё не завершена, и часть роста стадии строительства ещё впереди. Развитая инфраструктура Чоенг Тале в пределах километра и устойчивый спрос на аренду в Банг Тао поддерживают ликвидность после завершения проекта.
- Всего вариантов
- 290
- Доступные варианты
- 288
- Тип объекта
- Кондоминиум
- Заявлено вариантов
- 323
Планировки и цены
Обновлено 10.10.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↕ | Корпус ↑ | Цена ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #SBB402 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 4 | 13 898 543 ₽ | |
| #SBB403 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 4 | 13 898 543 ₽ | |
| #SBB405 | Квартира | 1-комнатная | 46,5 м² | 4 | 14 987 747 ₽ | |
| #SBB406 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 4 | 9 645 715 ₽ | |
| #SBB407 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 4 | 9 727 690 ₽ | |
| #SBB408 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 4 | 9 727 690 ₽ | |
| #SBB411 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 4 | 9 727 690 ₽ | |
| #SBB412 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 4 | 9 114 902 ₽ | |
| #SBB413 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 4 | 9 495 428 ₽ | |
| #SBB416 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 4 | 19 127 733 ₽ | |
| #SBB418 | Квартира | 1-комнатная | 50,9 м² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB420 | Квартира | 1-комнатная | 50,9 м² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB421 | Квартира | 1-комнатная | 50,9 м² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB812 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 8 | 10 309 358 ₽ | |
| #SBB813 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 8 | 10 713 413 ₽ | |
| #SBB815 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBB816 | Квартира | 2-комнатная | 58,1 м² | 8 | 19 937 615 ₽ | |
| #SBB817 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBB818 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBB517 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB518 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB519 | Квартира | 2-комнатная | 58,1 м² | 5 | 18 081 288 ₽ | |
| #SBB520 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB521 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB602 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB603 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB604 | Квартира | 1-комнатная | 46,5 м² | 6 | 15 702 245 ₽ | |
| #SBB605 | Квартира | 1-комнатная | 46,5 м² | 6 | 15 989 157 ₽ | |
| #SBB606 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 6 | 10 345 791 ₽ | |
| #SBB607 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB608 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB609 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB610 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB611 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB612 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 6 | 9 696 823 ₽ | |
| #SBB614 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB615 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB616 | Квартира | 2-комнатная | 58,1 м² | 6 | 18 684 209 ₽ | |
| #SBB618 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB619 | Квартира | 2-комнатная | 58,1 м² | 6 | 18 684 209 ₽ | |
| #SBB620 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB701 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 7 | 10 316 442 ₽ | |
| #SBB704 | Квартира | 1-комнатная | 46,5 м² | 7 | 16 223 696 ₽ | |
| #SBB706 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 7 | 10 685 329 ₽ | |
| #SBB707 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 7 | 10 767 304 ₽ | |
| #SBB708 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 7 | 10 767 304 ₽ | |
| #SBB709 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 7 | 10 767 304 ₽ | |
| #SBB711 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 7 | 10 767 304 ₽ | |
| #SBB712 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 7 | 10 014 855 ₽ | |
| #SBB713 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 7 | 10 398 417 ₽ | |
| #SBB714 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB715 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB716 | Квартира | 2-комнатная | 58,1 м² | 7 | 19 334 695 ₽ | |
| #SBB717 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB718 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB719 | Квартира | 2-комнатная | 58,1 м² | 7 | 19 334 695 ₽ | |
| #SBB720 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB721 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB801 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 8 | 10 631 438 ₽ | |
| #SBC706 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 7 | 10 388 550 ₽ | |
| #SBC705 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 7 | 14 985 976 ₽ | |
| #SBC712 | Квартира | 1-комнатная | 46,5 м² | 7 | 16 051 903 ₽ | |
| #SBC716 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBC605 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 6 | 14 506 524 ₽ | |
| #SBA805 | Квартира | 1-комнатная | 46,5 м² | 8 | 16 375 755 ₽ | |
| #SBC616 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBC701 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 7 | 10 109 734 ₽ | |
| #SBC714 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBC718 | Квартира | 2-комнатная | 55,7 м² | 7 | 18 117 215 ₽ | |
| #SBB202 | Квартира | 1-комнатная | 59,7 м² | 2 | 17 994 253 ₽ | |
| #SBB206 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 2 | 9 339 827 ₽ | |
| #SBB312 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 3 | 8 718 184 ₽ | |
| #SBA712 | Квартира | 1-комнатная | 31,0 м² | 7 | 10 464 199 ₽ | |
| #SBA801 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 8 | 15 363 719 ₽ | |
| #SBB417 | Квартира | 1-комнатная | 50,9 м² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB819 | Квартира | 2-комнатная | 58,1 м² | 8 | 19 937 615 ₽ | |
| #SBB207 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 2 | 9 339 827 ₽ | |
| #SBB409 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 4 | 9 727 690 ₽ | |
| #SBA602 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 6 | 9 991 831 ₽ | |
| #SBA603 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 6 | 9 991 831 ₽ | |
| #SBB303 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 3 | 13 538 006 ₽ | |
| #SBC708 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 7 | 14 985 976 ₽ | |
| #SBC715 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBC802 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 8 | 15 483 139 ₽ | |
| #SBA506 | Квартира | 2-комнатная | 55,7 м² | 5 | 16 949 326 ₽ | |
| #SBA520 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBA702 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 7 | 10 322 261 ₽ | |
| #SBA828 | Квартира | 2-комнатная | 58,1 м² | 8 | 19 516 608 ₽ | |
| #SBC702 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 7 | 10 189 431 ₽ | |
| #SBB601 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 6 | 9 976 904 ₽ | |
| #SBB702 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB703 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB205 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 2 | 9 257 852 ₽ | |
| #SBB208 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 2 | 9 339 827 ₽ | |
| #SBB301 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 3 | 9 164 998 ₽ | |
| #SBB304 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 3 | 13 674 630 ₽ | |
| #SBB305 | Квартира | 1-комнатная | 46,5 м² | 3 | 14 606 210 ₽ | |
| #SBA313 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBC703 | Квартира | 1-комнатная | 31,0 м² | 7 | 10 543 897 ₽ | |
| #SBB404 | Квартира | 1-комнатная | 46,5 м² | 4 | 14 837 460 ₽ | |
| #SBB617 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB209 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 2 | 9 339 827 ₽ | |
| #SBB414 | Квартира | 1-комнатная | 50,9 м² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB814 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBA317 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA405 | Квартира | 1-комнатная | 46,5 м² | 4 | 14 558 138 ₽ | |
| #SBA427 | Квартира | 2-комнатная | 58,1 м² | 4 | 17 248 889 ₽ | |
| #SBA503 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 5 | 9 685 691 ₽ | |
| #SBA516 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 5 | 8 941 844 ₽ | |
| #SBA526 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 5 | 9 685 691 ₽ | |
| #SBA529 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 5 | 13 995 952 ₽ | |
| #SBA606 | Квартира | 2-комнатная | 55,7 м² | 6 | 17 511 006 ₽ | |
| #SBA701 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 7 | 14 919 435 ₽ | |
| #SBA703 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 7 | 10 322 261 ₽ | |
| #SBA714 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 7 | 9 378 032 ₽ | |
| #SBA727 | Квартира | 2-комнатная | 58,1 м² | 7 | 18 930 386 ₽ | |
| #SBA728 | Квартира | 2-комнатная | 58,1 м² | 7 | 18 930 386 ₽ | |
| #SBA820 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 8 | 9 744 136 ₽ | |
| #SBC717 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 7 | 10 109 734 ₽ | |
| #SBB310 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 3 | 9 479 235 ₽ | |
| #SBB415 | Квартира | 1-комнатная | 50,9 м² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB419 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 4 | 19 127 733 ₽ | |
| #SBB821 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBA722 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBB613 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 6 | 10 058 879 ₽ | |
| #SBB621 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBA811 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 8 | 10 415 622 ₽ | |
| #SBA513 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 5 | 8 782 448 ₽ | |
| #SBC710 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 7 | 15 065 674 ₽ | |
| #SBB306 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 3 | 9 397 260 ₽ | |
| #SBB311 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 3 | 9 397 260 ₽ | |
| #SBB705 | Квартира | 1-комнатная | 46,5 м² | 7 | 16 510 608 ₽ | |
| #SBB710 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 7 | 10 767 304 ₽ | |
| #SBC509 | Квартира | 2-комнатная | 58,1 м² | 5 | 17 857 881 ₽ | |
| #SBA528 | Квартира | 2-комнатная | 58,1 м² | 5 | 17 711 895 ₽ | |
| #SBA824 | Квартира | 1-комнатная | 31,0 м² | 8 | 10 989 446 ₽ | |
| #SBC409 | Квартира | 2-комнатная | 58,1 м² | 4 | 17 262 298 ₽ | |
| #SBC516 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 5 | 8 862 146 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Тхаланг · Чёнг Тхале
Данные о ближайших объектах © участники OpenStreetMap
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «The Title Sierra», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.