The Title Sierraквартиры в Чёнг Тхале, Пхукет
- Цена от
- 7 835 689 ₽ · ฿3,097,000
- Срок сдачи
- июнь 2028
- Доступные варианты
- 288
- Застройщик
- Rhom Bho Property PLC
О жилом комплексе
«The Title Sierra» — жилой комплекс девелопера Rhom Bho Property PLC в Чоенг Тале, районе Банг Тао на Пхукете. Малоэтажная застройка вокруг просторного двора с видом на горы; застройщик организует трансфер до пляжа Банг Тао. Сдача запланирована на второй квартал 2028 года.
Дом почти целиком состоит из однокомнатных лотов — они растянуты от 28,4 до 59,7 м². Двухкомнатные лоты, от 55,7 до 62,9 м², почти целиком укладываются в этот же диапазон: квартира в 56–60 м² может оказаться как одно-, так и двухкомнатной. Отдельно от однокомнатных стоит лишь узкая полоса площадью от 59,7 до 62,9 м² — здесь формат уже только двухкомнатный.
Тем, кто будет здесь жить
Вокруг дома в пределах километра — торговый центр Porto de Phuket (478 м), супермаркет Tops Food Hall (586 м), остановка Lotus Cherngtalay (738 м), школа Cherngtalay (759 м), остановка Smart Bus у пляжа Банг Тао (792 м) и супермаркет Villa Market (810 м). На территории — несколько бассейнов, дорожка для заплывов и бар на крыше, зоны фитнеса и йоги, коворкинг и переговорные, детские площадки и зоны для питомцев.
Тем, кто покупает под аренду
Банг Тао востребован круглый год, и однокомнатный формат, которым застроен почти весь дом, работает именно на этот спрос. Из-за того что метраж одно- и двухкомнатных здесь почти не разделён, при подборе под аренду важнее конкретная планировка, чем число комнат в объявлении.
Тем, кто держит под капитализацию
Сдача — второй квартал 2028 года, стройка ещё не завершена, и часть роста стадии строительства ещё впереди. Развитая инфраструктура Чоенг Тале в пределах километра и устойчивый спрос на аренду в Банг Тао поддерживают ликвидность после завершения проекта.
- Всего вариантов
- 290
- Доступные варианты
- 288
- Тип объекта
- Кондоминиум
- Заявлено вариантов
- 323
Планировки и цены
Обновлено 10.10.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↓ | Корпус ↕ | Цена ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #SBA629 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 6 | 14 440 236 ₽ | |
| #SBC604 | Квартира | 1-комнатная | 46,5 м² | 6 | 15 545 126 ₽ | |
| #SBC615 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBC618 | Квартира | 2-комнатная | 55,7 м² | 6 | 17 511 006 ₽ | |
| #SBC619 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 6 | 14 440 236 ₽ | |
| #SBB602 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB603 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB604 | Квартира | 1-комнатная | 46,5 м² | 6 | 15 702 245 ₽ | |
| #SBB605 | Квартира | 1-комнатная | 46,5 м² | 6 | 15 989 157 ₽ | |
| #SBB606 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 6 | 10 345 791 ₽ | |
| #SBB607 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB608 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB609 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB610 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB611 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB612 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 6 | 9 696 823 ₽ | |
| #SBB614 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB615 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB616 | Квартира | 2-комнатная | 58,1 м² | 6 | 18 684 209 ₽ | |
| #SBB618 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB619 | Квартира | 2-комнатная | 58,1 м² | 6 | 18 684 209 ₽ | |
| #SBB620 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBC605 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 6 | 14 506 524 ₽ | |
| #SBC616 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBA602 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 6 | 9 991 831 ₽ | |
| #SBA603 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 6 | 9 991 831 ₽ | |
| #SBB601 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 6 | 9 976 904 ₽ | |
| #SBB617 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBA606 | Квартира | 2-комнатная | 55,7 м² | 6 | 17 511 006 ₽ | |
| #SBB613 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 6 | 10 058 879 ₽ | |
| #SBB621 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBA516 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 5 | 8 941 844 ₽ | |
| #SBB506 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 5 | 10 030 795 ₽ | |
| #SBA503 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 5 | 9 685 691 ₽ | |
| #SBB512 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 5 | 9 402 067 ₽ | |
| #SBA528 | Квартира | 2-комнатная | 58,1 м² | 5 | 17 711 895 ₽ | |
| #SBB513 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 5 | 9 743 883 ₽ | |
| #SBB514 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB515 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBA506 | Квартира | 2-комнатная | 55,7 м² | 5 | 16 949 326 ₽ | |
| #SBA520 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBC509 | Квартира | 2-комнатная | 58,1 м² | 5 | 17 857 881 ₽ | |
| #SBB516 | Квартира | 2-комнатная | 58,1 м² | 5 | 18 081 288 ₽ | |
| #SBB507 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBC518 | Квартира | 2-комнатная | 55,7 м² | 5 | 16 949 326 ₽ | |
| #SBB508 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBA527 | Квартира | 2-комнатная | 58,1 м² | 5 | 17 711 895 ₽ | |
| #SBA525 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 5 | 9 685 691 ₽ | |
| #SBA523 | Квартира | 1-комнатная | 31,0 м² | 5 | 9 893 664 ₽ | |
| #SBA522 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBA521 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBA519 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBA518 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 5 | 8 941 844 ₽ | |
| #SBA515 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBA514 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 5 | 8 782 448 ₽ | |
| #SBA507 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 5 | 13 863 122 ₽ | |
| #SBA505 | Квартира | 1-комнатная | 46,5 м² | 5 | 14 929 049 ₽ | |
| #SBA504 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 5 | 9 074 674 ₽ | |
| #SBA501 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 5 | 13 995 952 ₽ | |
| #SBB503 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB504 | Квартира | 1-комнатная | 46,5 м² | 5 | 15 218 997 ₽ | |
| #SBC516 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBB502 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB509 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBA513 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 5 | 8 782 448 ₽ | |
| #SBB510 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBB501 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 5 | 9 661 908 ₽ | |
| #SBB511 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBB521 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB520 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB519 | Квартира | 2-комнатная | 58,1 м² | 5 | 18 081 288 ₽ | |
| #SBB518 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB517 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBA529 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 5 | 13 995 952 ₽ | |
| #SBB505 | Квартира | 1-комнатная | 46,5 м² | 5 | 15 505 910 ₽ | |
| #SBA526 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 5 | 9 685 691 ₽ | |
| #SBB402 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 4 | 13 898 543 ₽ | |
| #SBB415 | Квартира | 1-комнатная | 50,9 м² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB419 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 4 | 19 127 733 ₽ | |
| #SBC409 | Квартира | 2-комнатная | 58,1 м² | 4 | 17 262 298 ₽ | |
| #SBA429 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 4 | 13 645 281 ₽ | |
| #SBA428 | Квартира | 2-комнатная | 58,1 м² | 4 | 17 248 889 ₽ | |
| #SBA423 | Квартира | 1-комнатная | 31,0 м² | 4 | 9 646 980 ₽ | |
| #SBA412 | Квартира | 1-комнатная | 31,0 м² | 4 | 9 567 282 ₽ | |
| #SBA406 | Квартира | 2-комнатная | 55,7 м² | 4 | 16 505 801 ₽ | |
| #SBA404 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 4 | 8 848 484 ₽ | |
| #SBB417 | Квартира | 1-комнатная | 50,9 м² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB409 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 4 | 9 727 690 ₽ | |
| #SBB404 | Квартира | 1-комнатная | 46,5 м² | 4 | 14 837 460 ₽ | |
| #SBB414 | Квартира | 1-комнатная | 50,9 м² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBA405 | Квартира | 1-комнатная | 46,5 м² | 4 | 14 558 138 ₽ | |
| #SBA427 | Квартира | 2-комнатная | 58,1 м² | 4 | 17 248 889 ₽ | |
| #SBC401 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 4 | 8 434 561 ₽ | |
| #SBB408 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 4 | 9 727 690 ₽ | |
| #SBB411 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 4 | 9 727 690 ₽ | |
| #SBB412 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 4 | 9 114 902 ₽ | |
| #SBB413 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 4 | 9 495 428 ₽ | |
| #SBB416 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 4 | 19 127 733 ₽ | |
| #SBB418 | Квартира | 1-комнатная | 50,9 м² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB420 | Квартира | 1-комнатная | 50,9 м² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB421 | Квартира | 1-комнатная | 50,9 м² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB407 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 4 | 9 727 690 ₽ | |
| #SBB406 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 4 | 9 645 715 ₽ | |
| #SBB405 | Квартира | 1-комнатная | 46,5 м² | 4 | 14 987 747 ₽ | |
| #SBB403 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 4 | 13 898 543 ₽ | |
| #SBB401 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 4 | 9 413 453 ₽ | |
| #SBB304 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 3 | 13 674 630 ₽ | |
| #SBB305 | Квартира | 1-комнатная | 46,5 м² | 3 | 14 606 210 ₽ | |
| #SBA313 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA312 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBB306 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 3 | 9 397 260 ₽ | |
| #SBB303 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 3 | 13 538 006 ₽ | |
| #SBB302 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 3 | 13 538 006 ₽ | |
| #SBC304 | Квартира | 1-комнатная | 46,5 м² | 3 | 14 200 636 ₽ | |
| #SBA314 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA317 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBB307 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 3 | 9 479 235 ₽ | |
| #SBA318 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA327 | Квартира | 2-комнатная | 58,1 м² | 3 | 16 786 135 ₽ | |
| #SBB311 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 3 | 9 397 260 ₽ | |
| #SBA315 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBB310 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 3 | 9 479 235 ₽ | |
| #SBB308 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 3 | 9 479 235 ₽ | |
| #SBA304 | Квартира | 1-комнатная | 46,5 м² | 3 | 14 187 227 ₽ | |
| #SBA316 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBB312 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 3 | 8 718 184 ₽ | |
| #SBB301 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 3 | 9 164 998 ₽ | |
| #SBB210 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 2 | 9 257 852 ₽ | |
| #SBB207 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 2 | 9 339 827 ₽ | |
| #SBB206 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 2 | 9 339 827 ₽ | |
| #SBB202 | Квартира | 1-комнатная | 59,7 м² | 2 | 17 994 253 ₽ | |
| #SBC217 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 2 | 7 835 689 ₽ | |
| #SBB201 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 2 | 11 451 440 ₽ | |
| #SBB203 | Квартира | 1-комнатная | 59,7 м² | 2 | 17 994 253 ₽ | |
| #SBB205 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 2 | 9 257 852 ₽ | |
| #SBB208 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 2 | 9 339 827 ₽ | |
| #SBB209 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 2 | 9 339 827 ₽ | |
| #SBB211 | Квартира | 1-комнатная | 28,4 м² | 2 | 8 676 944 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Тхаланг · Чёнг Тхале
Данные о ближайших объектах © участники OpenStreetMap
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «The Title Sierra», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.