The Title Vivanaквартиры в Камала, Пхукет
- Цена от
- 10 480 549 ₽ · ฿4,142,362
- Срок сдачи
- март 2028
- Доступные варианты
- 275
- Застройщик
- Rhom Bho Property PLC
О жилом комплексе
«The Title Vivana» — жилой комплекс девелопера Rhom Bho Property PLC в Камале на западном побережье Пхукета, выполнен в итальянском прибрежном стиле; застройщик организует трансфер до пляжа Камала. Сдача запланирована на первый квартал 2028 года.
Основной объём дома — однокомнатные лоты, от 30 до 56 м², и разрыв с двухкомнатными, которые начинаются с 60 м², здесь заметный: переходной площади почти нет. А на другом конце шкалы граница, наоборот, стирается — отдельная, немногочисленная линейка трёхкомнатных лотов, от 113,5 до 123 м², целиком укладывается внутрь диапазона двухкомнатных (60–128,5 м²): в доме есть двухкомнатные лоты крупнее любой трёхкомнатной квартиры.
Тем, кто будет здесь жить
Комплекс спроектирован с акцентом на приватность: корпуса разделены, общественные зоны рассредоточены. На территории — несколько бассейнов, включая дорожку для заплывов и зоны с джакузи, фитнес-центр, зона йоги, сауна и парная, коворкинг и переговорные, лаунджи, семейные удобства и зоны для питомцев. Каталог не даёт данных о школах и магазинах по соседству — для постоянного проживания это стоит уточнять отдельно.
Тем, кто покупает под аренду
Камала — популярный пляжный район западного побережья, и трансфер застройщика до пляжа Камала работает на арендный спрос. Однокомнатный формат, которым застроена большая часть дома, — тот, на котором строится оборот отдыхающих. Более крупные двух- и трёхкомнатные лоты — это уже история про семью на длительный срок, а не про частую смену гостей.
Тем, кто держит под капитализацию
Сдача — первый квартал 2028 года, то есть основной рост стадии строительства ещё не отыгран полностью. Устойчивый спрос на аренду в Камале держит ликвидность компактного формата, которым застроен почти весь дом, а крупный формат — включая единичную линейку трёхкомнатных — остаётся нишевым предложением.
- Всего вариантов
- 275
- Доступные варианты
- 275
- Тип объекта
- Кондоминиум
- Заявлено вариантов
- 319
Планировки и цены
Обновлено 06.10.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↑ | Корпус ↕ | Цена ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #VKB507 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 5 | 18 135 779 ₽ | |
| #VKA502 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 5 | 13 876 921 ₽ | |
| #VKA504 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 5 | 18 295 880 ₽ | |
| #VKB511 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 5 | 11 483 476 ₽ | |
| #VKD502 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 5 | 11 925 362 ₽ | |
| #VKB512 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 5 | 11 349 905 ₽ | |
| #VKC501 | Квартира | 1-комнатная | 50,0 м² | 5 | 17 778 267 ₽ | |
| #VKC505 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 5 | 11 483 476 ₽ | |
| #VKD507 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 5 | 12 809 120 ₽ | |
| #VKC503 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 5 | 14 584 484 ₽ | |
| #VKA501 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 5 | 11 241 605 ₽ | |
| #VKA507 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 5 | 21 505 069 ₽ | |
| #VKD508 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 5 | 19 585 826 ₽ | |
| #VKA508 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 5 | 22 667 026 ₽ | |
| #VKC516 | Квартира | 2-комнатная | 89,0 м² | 5 | 31 833 901 ₽ | |
| #VKB502 | Квартира | 1-комнатная | 53,5 м² | 5 | 18 318 507 ₽ | |
| #VKD510 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 5 | 12 193 764 ₽ | |
| #VKB510 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 5 | 11 241 605 ₽ | |
| #VKC502 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 5 | 11 703 030 ₽ | |
| #VKD505 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 5 | 23 121 660 ₽ | |
| #VKC515 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 5 | 14 761 041 ₽ | |
| #VKD509 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 5 | 19 585 826 ₽ | |
| #VKD503 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 5 | 11 925 362 ₽ | |
| #VKC509 | Квартира | 2-комнатная | 120,5 м² | 5 | 42 818 297 ₽ | |
| #VKB501 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 5 | 11 132 674 ₽ | |
| #VKC517 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 5 | 21 370 868 ₽ | |
| #VKC514 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 5 | 14 492 636 ₽ | |
| #VKC512 | Квартира | 1-комнатная | 43,5 м² | 5 | 15 276 562 ₽ | |
| #VKC511 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 5 | 22 594 825 ₽ | |
| #VKA505 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 5 | 18 135 779 ₽ | |
| #VKA509 | Квартира | 1-комнатная | 53,5 м² | 5 | 18 426 807 ₽ | |
| #VKA510 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 5 | 13 985 222 ₽ | |
| #VKC510 | Квартира | 1-комнатная | 50,0 м² | 5 | 17 912 468 ₽ | |
| #VKC506 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 5 | 11 483 476 ₽ | |
| #VKD501 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 5 | 11 791 161 ₽ | |
| #VKB503 | Квартира | 1-комнатная | 53,5 м² | 5 | 19 144 786 ₽ | |
| #VKB509 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 5 | 14 584 484 ₽ | |
| #VKC603 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 6 | 14 801 353 ₽ | |
| #VKA601 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 6 | 11 408 765 ₽ | |
| #VKA606 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 6 | 11 710 719 ₽ | |
| #VKA607 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 6 | 21 812 872 ₽ | |
| #VKA608 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 6 | 22 991 310 ₽ | |
| #VKA609 | Квартира | 1-комнатная | 53,5 м² | 6 | 18 696 821 ₽ | |
| #VKC606 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 6 | 11 654 235 ₽ | |
| #VKC616 | Квартира | 2-комнатная | 89,0 м² | 6 | 32 285 517 ₽ | |
| #VKC613 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 6 | 12 097 099 ₽ | |
| #VKC612 | Квартира | 1-комнатная | 43,5 м² | 6 | 15 495 043 ₽ | |
| #VKC611 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 6 | 22 918 036 ₽ | |
| #VKC609 | Квартира | 2-комнатная | 120,5 м² | 6 | 43 430 953 ₽ | |
| #VKC607 | Квартира | 1-комнатная | 36,0 м² | 6 | 12 313 700 ₽ | |
| #VKC604 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 6 | 11 654 235 ₽ | |
| #VKC602 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 6 | 11 870 567 ₽ | |
| #VKD602 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 6 | 12 094 134 ₽ | |
| #VKD608 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 6 | 19 843 815 ₽ | |
| #VKD603 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 6 | 12 094 134 ₽ | |
| #VKA603 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 6 | 14 108 915 ₽ | |
| #VKA610 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 6 | 14 193 180 ₽ | |
| #VKC601 | Квартира | 1-комнатная | 50,0 м² | 6 | 18 034 643 ₽ | |
| #VKC614 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 6 | 14 700 058 ₽ | |
| #VKB601 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 6 | 11 300 212 ₽ | |
| #VKB604 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 6 | 21 678 671 ₽ | |
| #VKB611 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 6 | 11 654 235 ₽ | |
| #VKB610 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 6 | 11 408 765 ₽ | |
| #VKB608 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 6 | 12 138 970 ₽ | |
| #VKA604 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 6 | 18 553 871 ₽ | |
| #VKA605 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 6 | 18 395 379 ₽ | |
| #VKB603 | Квартира | 1-комнатная | 53,5 м² | 6 | 19 414 800 ₽ | |
| #VKB606 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 6 | 18 395 379 ₽ | |
| #VKB607 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 6 | 18 395 379 ₽ | |
| #VKB609 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 6 | 14 801 353 ₽ | |
| #VKB612 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 6 | 11 518 677 ₽ | |
| #VKD606 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 6 | 23 469 859 ₽ | |
| #VKD610 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 6 | 12 362 536 ₽ | |
| #VKA602 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 6 | 14 083 268 ₽ | |
| #VKB602 | Квартира | 1-комнатная | 53,5 м² | 6 | 18 586 911 ₽ | |
| #VKB605 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 6 | 21 812 872 ₽ | |
| #VKC605 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 6 | 11 654 235 ₽ | |
| #VKC610 | Квартира | 1-комнатная | 50,0 м² | 6 | 18 168 847 ₽ | |
| #VKD601 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 6 | 11 959 933 ₽ | |
| #VKD604 | Квартира | 1-комнатная | 36,0 м² | 6 | 13 215 804 ₽ | |
| #VKD605 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 6 | 23 430 539 ₽ | |
| #VKD609 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 6 | 19 843 815 ₽ | |
| #VKD611 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 6 | 12 094 134 ₽ | |
| #VKC617 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 6 | 21 678 671 ₽ | |
| #VKC615 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 6 | 14 968 463 ₽ | |
| #VKA706 | Квартира | 3-комнатная | 123,0 м² | 7 | 46 057 758 ₽ | |
| #VKC713 | Квартира | 2-комнатная | 81,0 м² | 7 | 30 330 719 ₽ | |
| #VKB709 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 7 | 15 018 225 ₽ | |
| #VKC703 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 7 | 15 018 225 ₽ | |
| #VKD701 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 7 | 12 128 705 ₽ | |
| #VKB710 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 7 | 11 575 928 ₽ | |
| #VKB705 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 7 | 22 120 678 ₽ | |
| #VKA707 | Квартира | 2-комнатная | 99,0 м² | 7 | 37 070 879 ₽ | |
| #VKA703 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 7 | 14 315 639 ₽ | |
| #VKC707 | Квартира | 1-комнатная | 36,0 м² | 7 | 12 494 121 ₽ | |
| #VKC706 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 7 | 11 824 993 ₽ | |
| #VKC705 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 7 | 11 824 993 ₽ | |
| #VKC704 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 7 | 11 824 993 ₽ | |
| #VKC701 | Квартира | 1-комнатная | 50,0 м² | 7 | 18 291 023 ₽ | |
| #VKC702 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 7 | 12 038 105 ₽ | |
| #VKD703 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 7 | 12 262 906 ₽ | |
| #VKD704 | Квартира | 1-комнатная | 36,0 м² | 7 | 13 396 224 ₽ | |
| #VKD707 | Квартира | 2-комнатная | 104,5 м² | 7 | 39 130 372 ₽ | |
| #VKD709 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 7 | 12 262 906 ₽ | |
| #VKD708 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 7 | 12 531 308 ₽ | |
| #VKD705 | Квартира | 3-комнатная | 120,0 м² | 7 | 44 934 398 ₽ | |
| #VKC715 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 7 | 21 986 477 ₽ | |
| #VKC708 | Квартира | 1-комнатная | 30,0 м² | 7 | 10 937 291 ₽ | |
| #VKB704 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 7 | 21 986 477 ₽ | |
| #VKB707 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 7 | 18 654 979 ₽ | |
| #VKC709 | Квартира | 3-комнатная | 122,0 м² | 7 | 45 683 305 ₽ | |
| #VKB703 | Квартира | 1-комнатная | 53,5 м² | 7 | 19 684 814 ₽ | |
| #VKB706 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 7 | 18 654 979 ₽ | |
| #VKB708 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 7 | 12 306 507 ₽ | |
| #VKB711 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 7 | 11 824 993 ₽ | |
| #VKB712 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 7 | 11 687 450 ₽ | |
| #VKB702 | Квартира | 1-комнатная | 53,5 м² | 7 | 18 855 314 ₽ | |
| #VKB701 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 7 | 11 467 747 ₽ | |
| #VKA705 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 7 | 11 877 882 ₽ | |
| #VKA704 | Квартира | 2-комнатная | 105,0 м² | 7 | 39 317 599 ₽ | |
| #VKC710 | Квартира | 3-комнатная | 113,5 м² | 7 | 42 500 452 ₽ | |
| #VKC711 | Квартира | 1-комнатная | 43,5 м² | 7 | 15 713 521 ₽ | |
| #VKD702 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 7 | 12 262 906 ₽ | |
| #VKC714 | Квартира | 2-комнатная | 89,0 м² | 7 | 32 737 133 ₽ | |
| #VKC712 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 7 | 12 267 857 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Катху · Камала
Данные о ближайших объектах © участники OpenStreetMap
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «The Title Vivana», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.