The Title Vivanaквартиры в Камала, Пхукет
- Цена от
- 10 480 549 ₽ · ฿4,142,362
- Срок сдачи
- март 2028
- Доступные варианты
- 275
- Застройщик
- Rhom Bho Property PLC
О жилом комплексе
«The Title Vivana» — жилой комплекс девелопера Rhom Bho Property PLC в Камале на западном побережье Пхукета, выполнен в итальянском прибрежном стиле; застройщик организует трансфер до пляжа Камала. Сдача запланирована на первый квартал 2028 года.
Основной объём дома — однокомнатные лоты, от 30 до 56 м², и разрыв с двухкомнатными, которые начинаются с 60 м², здесь заметный: переходной площади почти нет. А на другом конце шкалы граница, наоборот, стирается — отдельная, немногочисленная линейка трёхкомнатных лотов, от 113,5 до 123 м², целиком укладывается внутрь диапазона двухкомнатных (60–128,5 м²): в доме есть двухкомнатные лоты крупнее любой трёхкомнатной квартиры.
Тем, кто будет здесь жить
Комплекс спроектирован с акцентом на приватность: корпуса разделены, общественные зоны рассредоточены. На территории — несколько бассейнов, включая дорожку для заплывов и зоны с джакузи, фитнес-центр, зона йоги, сауна и парная, коворкинг и переговорные, лаунджи, семейные удобства и зоны для питомцев. Каталог не даёт данных о школах и магазинах по соседству — для постоянного проживания это стоит уточнять отдельно.
Тем, кто покупает под аренду
Камала — популярный пляжный район западного побережья, и трансфер застройщика до пляжа Камала работает на арендный спрос. Однокомнатный формат, которым застроена большая часть дома, — тот, на котором строится оборот отдыхающих. Более крупные двух- и трёхкомнатные лоты — это уже история про семью на длительный срок, а не про частую смену гостей.
Тем, кто держит под капитализацию
Сдача — первый квартал 2028 года, то есть основной рост стадии строительства ещё не отыгран полностью. Устойчивый спрос на аренду в Камале держит ликвидность компактного формата, которым застроен почти весь дом, а крупный формат — включая единичную линейку трёхкомнатных — остаётся нишевым предложением.
- Всего вариантов
- 275
- Доступные варианты
- 275
- Тип объекта
- Кондоминиум
- Заявлено вариантов
- 319
Планировки и цены
Обновлено 06.10.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↕ | Корпус ↑ | Цена ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #VKC204 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 2 | 10 708 932 ₽ | |
| #VKC215 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 2 | 13 983 208 ₽ | |
| #VKC309 | Квартира | 2-комнатная | 120,5 м² | 3 | 41 286 654 ₽ | |
| #VKD211 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 2 | 11 158 266 ₽ | |
| #VKD603 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 6 | 12 094 134 ₽ | |
| #VKA209 | Квартира | 1-комнатная | 53,5 м² | 2 | 17 280 057 ₽ | |
| #VKB405 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 4 | 21 120 313 ₽ | |
| #VKB509 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 5 | 14 584 484 ₽ | |
| #VKB704 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 7 | 21 986 477 ₽ | |
| #VKC217 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 2 | 20 216 601 ₽ | |
| #VKC712 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 7 | 12 267 857 ₽ | |
| #VKC603 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 6 | 14 801 353 ₽ | |
| #VKC417 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 4 | 20 986 112 ₽ | |
| #VKC103 | Квартира | 2-комнатная | 128,5 м² | 1 | 48 403 870 ₽ | |
| #VKC105 | Квартира | 2-комнатная | 66,0 м² | 1 | 25 016 358 ₽ | |
| #VKC108 | Квартира | 1-комнатная | 43,5 м² | 1 | 16 556 026 ₽ | |
| #VKC205 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 2 | 10 708 932 ₽ | |
| #VKC207 | Квартира | 1-комнатная | 36,0 м² | 2 | 11 322 502 ₽ | |
| #VKC209 | Квартира | 2-комнатная | 120,5 м² | 2 | 40 520 834 ₽ | |
| #VKC211 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 2 | 21 382 785 ₽ | |
| #VKC301 | Квартира | 1-комнатная | 50,0 м² | 3 | 17 137 319 ₽ | |
| #VKC304 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 3 | 11 056 582 ₽ | |
| #VKC307 | Квартира | 1-комнатная | 36,0 м² | 3 | 11 682 230 ₽ | |
| #VKC310 | Квартира | 1-комнатная | 50,0 м² | 3 | 17 271 520 ₽ | |
| #VKC311 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 3 | 21 786 797 ₽ | |
| #VKC312 | Квартира | 1-комнатная | 43,5 м² | 3 | 14 730 361 ₽ | |
| #VKC313 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 3 | 11 499 446 ₽ | |
| #VKC316 | Квартира | 2-комнатная | 89,0 м² | 3 | 30 704 866 ₽ | |
| #VKC403 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 4 | 14 313 397 ₽ | |
| #VKC406 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 4 | 11 270 028 ₽ | |
| #VKC407 | Квартира | 1-комнатная | 36,0 м² | 4 | 11 907 755 ₽ | |
| #VKC409 | Квартира | 2-комнатная | 120,5 м² | 4 | 42 052 477 ₽ | |
| #VKC410 | Квартира | 1-комнатная | 50,0 м² | 4 | 17 591 994 ₽ | |
| #VKC411 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 4 | 22 190 812 ₽ | |
| #VKC414 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 4 | 14 233 360 ₽ | |
| #VKC415 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 4 | 14 501 762 ₽ | |
| #VKC505 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 5 | 11 483 476 ₽ | |
| #VKC506 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 5 | 11 483 476 ₽ | |
| #VKC510 | Квартира | 1-комнатная | 50,0 м² | 5 | 17 912 468 ₽ | |
| #VKC511 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 5 | 22 594 825 ₽ | |
| #VKC512 | Квартира | 1-комнатная | 43,5 м² | 5 | 15 276 562 ₽ | |
| #VKC514 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 5 | 14 492 636 ₽ | |
| #VKC517 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 5 | 21 370 868 ₽ | |
| #VKC601 | Квартира | 1-комнатная | 50,0 м² | 6 | 18 034 643 ₽ | |
| #VKC602 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 6 | 11 870 567 ₽ | |
| #VKC604 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 6 | 11 654 235 ₽ | |
| #VKC607 | Квартира | 1-комнатная | 36,0 м² | 6 | 12 313 700 ₽ | |
| #VKC609 | Квартира | 2-комнатная | 120,5 м² | 6 | 43 430 953 ₽ | |
| #VKC611 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 6 | 22 918 036 ₽ | |
| #VKC612 | Квартира | 1-комнатная | 43,5 м² | 6 | 15 495 043 ₽ | |
| #VKC613 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 6 | 12 097 099 ₽ | |
| #VKC617 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 6 | 21 678 671 ₽ | |
| #VKC702 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 7 | 12 038 105 ₽ | |
| #VKC704 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 7 | 11 824 993 ₽ | |
| #VKC705 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 7 | 11 824 993 ₽ | |
| #VKC706 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 7 | 11 824 993 ₽ | |
| #VKC707 | Квартира | 1-комнатная | 36,0 м² | 7 | 12 494 121 ₽ | |
| #VKD101 | Квартира | 2-комнатная | 66,0 м² | 1 | 26 742 189 ₽ | |
| #VKD104 | Квартира | 1-комнатная | 55,5 м² | 1 | 22 464 340 ₽ | |
| #VKD201 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 2 | 11 024 065 ₽ | |
| #VKD202 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 2 | 11 158 266 ₽ | |
| #VKD203 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 2 | 11 158 266 ₽ | |
| #VKD204 | Квартира | 1-комнатная | 36,0 м² | 2 | 12 224 605 ₽ | |
| #VKD205 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 2 | 21 963 367 ₽ | |
| #VKD207 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 2 | 12 180 855 ₽ | |
| #VKD208 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 2 | 18 618 368 ₽ | |
| #VKD209 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 2 | 18 618 368 ₽ | |
| #VKD301 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 3 | 11 369 230 ₽ | |
| #VKD303 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 3 | 11 503 431 ₽ | |
| #VKD304 | Квартира | 1-комнатная | 36,0 м² | 3 | 12 584 331 ₽ | |
| #VKD307 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 3 | 12 390 276 ₽ | |
| #VKD308 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 3 | 18 940 853 ₽ | |
| #VKD401 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 4 | 11 580 197 ₽ | |
| #VKD408 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 4 | 19 263 339 ₽ | |
| #VKD411 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 4 | 11 714 398 ₽ | |
| #VKD503 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 5 | 11 925 362 ₽ | |
| #VKD505 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 5 | 23 121 660 ₽ | |
| #VKD506 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 5 | 23 160 444 ₽ | |
| #VKD507 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 5 | 12 809 120 ₽ | |
| #VKD601 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 6 | 11 959 933 ₽ | |
| #VKD604 | Квартира | 1-комнатная | 36,0 м² | 6 | 13 215 804 ₽ | |
| #VKD605 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 6 | 23 430 539 ₽ | |
| #VKD609 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 6 | 19 843 815 ₽ | |
| #VKD611 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 6 | 12 094 134 ₽ | |
| #VKD701 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 7 | 12 128 705 ₽ | |
| #VKD703 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 7 | 12 262 906 ₽ | |
| #VKD704 | Квартира | 1-комнатная | 36,0 м² | 7 | 13 396 224 ₽ | |
| #VKC709 | Квартира | 3-комнатная | 122,0 м² | 7 | 45 683 305 ₽ | |
| #VKC710 | Квартира | 3-комнатная | 113,5 м² | 7 | 42 500 452 ₽ | |
| #VKC711 | Квартира | 1-комнатная | 43,5 м² | 7 | 15 713 521 ₽ | |
| #VKA202 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 2 | 12 968 912 ₽ | |
| #VKA301 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 3 | 10 823 702 ₽ | |
| #VKA302 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 3 | 13 361 049 ₽ | |
| #VKA309 | Квартира | 1-комнатная | 53,5 м² | 3 | 17 751 774 ₽ | |
| #VKA402 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 4 | 13 618 986 ₽ | |
| #VKA404 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 4 | 17 973 395 ₽ | |
| #VKA408 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 4 | 22 261 670 ₽ | |
| #VKA505 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 5 | 18 135 779 ₽ | |
| #VKA509 | Квартира | 1-комнатная | 53,5 м² | 5 | 18 426 807 ₽ | |
| #VKA510 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 5 | 13 985 222 ₽ | |
| #VKA601 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 6 | 11 408 765 ₽ | |
| #VKA606 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 6 | 11 710 719 ₽ | |
| #VKA607 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 6 | 21 812 872 ₽ | |
| #VKA608 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 6 | 22 991 310 ₽ | |
| #VKA609 | Квартира | 1-комнатная | 53,5 м² | 6 | 18 696 821 ₽ | |
| #VKB308 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 3 | 10 927 975 ₽ | |
| #VKB401 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 4 | 10 923 251 ₽ | |
| #VKB402 | Квартира | 1-комнатная | 53,5 м² | 4 | 17 983 004 ₽ | |
| #VKB503 | Квартира | 1-комнатная | 53,5 м² | 5 | 19 144 786 ₽ | |
| #VKB505 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 5 | 21 505 069 ₽ | |
| #VKB506 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 5 | 18 135 779 ₽ | |
| #VKB507 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 5 | 18 135 779 ₽ | |
| #VKC401 | Квартира | 1-комнатная | 50,0 м² | 4 | 17 457 793 ₽ | |
| #VKC502 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 5 | 11 703 030 ₽ | |
| #VKD410 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 4 | 11 982 800 ₽ | |
| #VKC703 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 7 | 15 018 225 ₽ | |
| #VKB707 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 7 | 18 654 979 ₽ | |
| #VKC503 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 5 | 14 584 484 ₽ | |
| #VKB504 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 5 | 21 370 868 ₽ | |
| #VKC606 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 6 | 11 654 235 ₽ | |
| #VKC317 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 3 | 20 601 357 ₽ | |
| #VKC416 | Квартира | 2-комнатная | 89,0 м² | 4 | 31 269 385 ₽ | |
| #VKC616 | Квартира | 2-комнатная | 89,0 м² | 6 | 32 285 517 ₽ | |
| #VKC412 | Квартира | 1-комнатная | 43,5 м² | 4 | 15 003 462 ₽ | |
| #VKC708 | Квартира | 1-комнатная | 30,0 м² | 7 | 10 937 291 ₽ | |
| #VKD405 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 4 | 22 735 563 ₽ | |
| #VKD509 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 5 | 19 585 826 ₽ | |
| #VKC715 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 7 | 21 986 477 ₽ | |
| #VKD705 | Квартира | 3-комнатная | 120,0 м² | 7 | 44 934 398 ₽ | |
| #VKD708 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 7 | 12 531 308 ₽ | |
| #VKD709 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 7 | 12 262 906 ₽ | |
| #VKD707 | Квартира | 2-комнатная | 104,5 м² | 7 | 39 130 372 ₽ | |
| #VKA102 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 1 | 17 786 586 ₽ | |
| #VKA103 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 1 | 11 318 368 ₽ | |
| #VKA203 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 2 | 12 992 774 ₽ | |
| #VKA204 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 2 | 17 328 422 ₽ | |
| #VKA207 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 2 | 20 350 802 ₽ | |
| #VKA208 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 2 | 21 450 958 ₽ | |
| #VKA210 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 2 | 13 071 174 ₽ | |
| #VKA303 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 3 | 13 385 380 ₽ | |
| #VKA304 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 3 | 17 650 910 ₽ | |
| #VKA305 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 3 | 17 486 780 ₽ | |
| #VKA307 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 3 | 20 735 558 ₽ | |
| #VKA308 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 3 | 21 856 314 ₽ | |
| #VKA310 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 3 | 13 465 324 ₽ | |
| #VKA401 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 4 | 11 032 652 ₽ | |
| #VKA403 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 4 | 13 643 786 ₽ | |
| #VKA405 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 4 | 17 811 280 ₽ | |
| #VKA407 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 4 | 21 120 313 ₽ | |
| #VKA409 | Квартира | 1-комнатная | 53,5 м² | 4 | 18 089 291 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Катху · Камала
Данные о ближайших объектах © участники OpenStreetMap
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «The Title Vivana», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.