The Title Vivanaквартиры в Камала, Пхукет
- Цена от
- 10 480 549 ₽ · ฿4,142,362
- Срок сдачи
- март 2028
- Доступные варианты
- 275
- Застройщик
- Rhom Bho Property PLC
О жилом комплексе
«The Title Vivana» — жилой комплекс девелопера Rhom Bho Property PLC в Камале на западном побережье Пхукета, выполнен в итальянском прибрежном стиле; застройщик организует трансфер до пляжа Камала. Сдача запланирована на первый квартал 2028 года.
Основной объём дома — однокомнатные лоты, от 30 до 56 м², и разрыв с двухкомнатными, которые начинаются с 60 м², здесь заметный: переходной площади почти нет. А на другом конце шкалы граница, наоборот, стирается — отдельная, немногочисленная линейка трёхкомнатных лотов, от 113,5 до 123 м², целиком укладывается внутрь диапазона двухкомнатных (60–128,5 м²): в доме есть двухкомнатные лоты крупнее любой трёхкомнатной квартиры.
Тем, кто будет здесь жить
Комплекс спроектирован с акцентом на приватность: корпуса разделены, общественные зоны рассредоточены. На территории — несколько бассейнов, включая дорожку для заплывов и зоны с джакузи, фитнес-центр, зона йоги, сауна и парная, коворкинг и переговорные, лаунджи, семейные удобства и зоны для питомцев. Каталог не даёт данных о школах и магазинах по соседству — для постоянного проживания это стоит уточнять отдельно.
Тем, кто покупает под аренду
Камала — популярный пляжный район западного побережья, и трансфер застройщика до пляжа Камала работает на арендный спрос. Однокомнатный формат, которым застроена большая часть дома, — тот, на котором строится оборот отдыхающих. Более крупные двух- и трёхкомнатные лоты — это уже история про семью на длительный срок, а не про частую смену гостей.
Тем, кто держит под капитализацию
Сдача — первый квартал 2028 года, то есть основной рост стадии строительства ещё не отыгран полностью. Устойчивый спрос на аренду в Камале держит ликвидность компактного формата, которым застроен почти весь дом, а крупный формат — включая единичную линейку трёхкомнатных — остаётся нишевым предложением.
- Всего вариантов
- 275
- Доступные варианты
- 275
- Тип объекта
- Кондоминиум
- Заявлено вариантов
- 319
Планировки и цены
Обновлено 06.10.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↑ | Корпус ↕ | Цена ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #VKC106 | Квартира | 1-комнатная | 43,5 м² | 1 | 16 556 026 ₽ | |
| #VKC103 | Квартира | 2-комнатная | 128,5 м² | 1 | 48 403 870 ₽ | |
| #VKD103 | Квартира | 1-комнатная | 35,0 м² | 1 | 14 533 609 ₽ | |
| #VKC105 | Квартира | 2-комнатная | 66,0 м² | 1 | 25 016 358 ₽ | |
| #VKC110 | Квартира | 2-комнатная | 100,0 м² | 1 | 37 560 428 ₽ | |
| #VKB104 | Квартира | 1-комнатная | 35,0 м² | 1 | 13 647 609 ₽ | |
| #VKB103 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 1 | 21 180 838 ₽ | |
| #VKB101 | Квартира | 2-комнатная | 66,0 м² | 1 | 24 882 157 ₽ | |
| #VKC101 | Квартира | 1-комнатная | 55,5 м² | 1 | 20 812 589 ₽ | |
| #VKC108 | Квартира | 1-комнатная | 43,5 м² | 1 | 16 556 026 ₽ | |
| #VKD102 | Квартира | 2-комнатная | 66,0 м² | 1 | 26 778 290 ₽ | |
| #VKD101 | Квартира | 2-комнатная | 66,0 м² | 1 | 26 742 189 ₽ | |
| #VKB102 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 1 | 21 180 838 ₽ | |
| #VKA103 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 1 | 11 318 368 ₽ | |
| #VKA102 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 1 | 17 786 586 ₽ | |
| #VKD104 | Квартира | 1-комнатная | 55,5 м² | 1 | 22 464 340 ₽ | |
| #VKC104 | Квартира | 1-комнатная | 55,5 м² | 1 | 20 946 790 ₽ | |
| #VKA209 | Квартира | 1-комнатная | 53,5 м² | 2 | 17 280 057 ₽ | |
| #VKD210 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 2 | 11 426 668 ₽ | |
| #VKD206 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 2 | 22 000 140 ₽ | |
| #VKC217 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 2 | 20 216 601 ₽ | |
| #VKB208 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 2 | 10 582 810 ₽ | |
| #VKB205 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 2 | 13 637 021 ₽ | |
| #VKB202 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 2 | 17 162 281 ₽ | |
| #VKC212 | Квартира | 1-комнатная | 43,5 м² | 2 | 14 457 261 ₽ | |
| #VKB207 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 2 | 10 708 932 ₽ | |
| #VKB206 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 2 | 10 480 549 ₽ | |
| #VKB203 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 2 | 17 162 281 ₽ | |
| #VKB201 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 2 | 20 216 601 ₽ | |
| #VKA210 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 2 | 13 071 174 ₽ | |
| #VKA208 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 2 | 21 450 958 ₽ | |
| #VKA207 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 2 | 20 350 802 ₽ | |
| #VKA204 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 2 | 17 328 422 ₽ | |
| #VKA203 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 2 | 12 992 774 ₽ | |
| #VKA202 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 2 | 12 968 912 ₽ | |
| #VKD209 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 2 | 18 618 368 ₽ | |
| #VKC204 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 2 | 10 708 932 ₽ | |
| #VKD208 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 2 | 18 618 368 ₽ | |
| #VKD207 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 2 | 12 180 855 ₽ | |
| #VKD205 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 2 | 21 963 367 ₽ | |
| #VKD201 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 2 | 11 024 065 ₽ | |
| #VKD202 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 2 | 11 158 266 ₽ | |
| #VKD203 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 2 | 11 158 266 ₽ | |
| #VKD204 | Квартира | 1-комнатная | 36,0 м² | 2 | 12 224 605 ₽ | |
| #VKC203 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 2 | 13 637 021 ₽ | |
| #VKC201 | Квартира | 1-комнатная | 50,0 м² | 2 | 16 816 845 ₽ | |
| #VKC205 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 2 | 10 708 932 ₽ | |
| #VKC207 | Квартира | 1-комнатная | 36,0 м² | 2 | 11 322 502 ₽ | |
| #VKC209 | Квартира | 2-комнатная | 120,5 м² | 2 | 40 520 834 ₽ | |
| #VKC211 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 2 | 21 382 785 ₽ | |
| #VKC215 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 2 | 13 983 208 ₽ | |
| #VKD211 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 2 | 11 158 266 ₽ | |
| #VKC216 | Квартира | 2-комнатная | 89,0 м² | 2 | 30 140 347 ₽ | |
| #VKD303 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 3 | 11 503 431 ₽ | |
| #VKC309 | Квартира | 2-комнатная | 120,5 м² | 3 | 41 286 654 ₽ | |
| #VKC301 | Квартира | 1-комнатная | 50,0 м² | 3 | 17 137 319 ₽ | |
| #VKC304 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 3 | 11 056 582 ₽ | |
| #VKC307 | Квартира | 1-комнатная | 36,0 м² | 3 | 11 682 230 ₽ | |
| #VKC310 | Квартира | 1-комнатная | 50,0 м² | 3 | 17 271 520 ₽ | |
| #VKC311 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 3 | 21 786 797 ₽ | |
| #VKC312 | Квартира | 1-комнатная | 43,5 м² | 3 | 14 730 361 ₽ | |
| #VKC313 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 3 | 11 499 446 ₽ | |
| #VKC316 | Квартира | 2-комнатная | 89,0 м² | 3 | 30 704 866 ₽ | |
| #VKD301 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 3 | 11 369 230 ₽ | |
| #VKD304 | Квартира | 1-комнатная | 36,0 м² | 3 | 12 584 331 ₽ | |
| #VKD307 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 3 | 12 390 276 ₽ | |
| #VKD308 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 3 | 18 940 853 ₽ | |
| #VKA301 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 3 | 10 823 702 ₽ | |
| #VKA302 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 3 | 13 361 049 ₽ | |
| #VKA309 | Квартира | 1-комнатная | 53,5 м² | 3 | 17 751 774 ₽ | |
| #VKB308 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 3 | 10 927 975 ₽ | |
| #VKC317 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 3 | 20 601 357 ₽ | |
| #VKA303 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 3 | 13 385 380 ₽ | |
| #VKA304 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 3 | 17 650 910 ₽ | |
| #VKA305 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 3 | 17 486 780 ₽ | |
| #VKA307 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 3 | 20 735 558 ₽ | |
| #VKA308 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 3 | 21 856 314 ₽ | |
| #VKA310 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 3 | 13 465 324 ₽ | |
| #VKB302 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 3 | 17 486 780 ₽ | |
| #VKB303 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 3 | 17 486 780 ₽ | |
| #VKB304 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 3 | 11 552 591 ₽ | |
| #VKB305 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 3 | 14 042 311 ₽ | |
| #VKB306 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 3 | 10 823 702 ₽ | |
| #VKC315 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 3 | 14 242 486 ₽ | |
| #VKD305 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 3 | 22 349 464 ₽ | |
| #VKB307 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 3 | 11 056 582 ₽ | |
| #VKD310 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 3 | 11 771 836 ₽ | |
| #VKB301 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 3 | 20 735 558 ₽ | |
| #VKD302 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 3 | 11 503 431 ₽ | |
| #VKD306 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 3 | 22 386 907 ₽ | |
| #VKD309 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 3 | 18 940 853 ₽ | |
| #VKC305 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 3 | 11 056 582 ₽ | |
| #VKD311 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 3 | 11 503 431 ₽ | |
| #VKC303 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 3 | 14 042 311 ₽ | |
| #VKA404 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 4 | 17 973 395 ₽ | |
| #VKB404 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 4 | 20 986 112 ₽ | |
| #VKC415 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 4 | 14 501 762 ₽ | |
| #VKC414 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 4 | 14 233 360 ₽ | |
| #VKB412 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 4 | 11 138 941 ₽ | |
| #VKC416 | Квартира | 2-комнатная | 89,0 м² | 4 | 31 269 385 ₽ | |
| #VKA408 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 4 | 22 261 670 ₽ | |
| #VKD406 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 4 | 22 773 677 ₽ | |
| #VKC411 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 4 | 22 190 812 ₽ | |
| #VKC410 | Квартира | 1-комнатная | 50,0 м² | 4 | 17 591 994 ₽ | |
| #VKC409 | Квартира | 2-комнатная | 120,5 м² | 4 | 42 052 477 ₽ | |
| #VKC407 | Квартира | 1-комнатная | 36,0 м² | 4 | 11 907 755 ₽ | |
| #VKB408 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 4 | 11 762 011 ₽ | |
| #VKB411 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 4 | 11 270 028 ₽ | |
| #VKC412 | Квартира | 1-комнатная | 43,5 м² | 4 | 15 003 462 ₽ | |
| #VKD405 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 4 | 22 735 563 ₽ | |
| #VKD404 | Квартира | 1-комнатная | 36,0 м² | 4 | 12 809 858 ₽ | |
| #VKD402 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 4 | 11 714 398 ₽ | |
| #VKD411 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 4 | 11 714 398 ₽ | |
| #VKD408 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 4 | 19 263 339 ₽ | |
| #VKD401 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 4 | 11 580 197 ₽ | |
| #VKC403 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 4 | 14 313 397 ₽ | |
| #VKA402 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 4 | 13 618 986 ₽ | |
| #VKB401 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 4 | 10 923 251 ₽ | |
| #VKB402 | Квартира | 1-комнатная | 53,5 м² | 4 | 17 983 004 ₽ | |
| #VKB405 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 4 | 21 120 313 ₽ | |
| #VKC406 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 4 | 11 270 028 ₽ | |
| #VKA401 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 4 | 11 032 652 ₽ | |
| #VKA403 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 4 | 13 643 786 ₽ | |
| #VKA405 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 4 | 17 811 280 ₽ | |
| #VKA407 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 4 | 21 120 313 ₽ | |
| #VKA409 | Квартира | 1-комнатная | 53,5 м² | 4 | 18 089 291 ₽ | |
| #VKA410 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 4 | 13 725 273 ₽ | |
| #VKC401 | Квартира | 1-комнатная | 50,0 м² | 4 | 17 457 793 ₽ | |
| #VKD410 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 4 | 11 982 800 ₽ | |
| #VKC404 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 4 | 11 270 028 ₽ | |
| #VKD403 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 4 | 11 714 398 ₽ | |
| #VKD407 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 4 | 12 599 696 ₽ | |
| #VKD409 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 4 | 19 263 339 ₽ | |
| #VKB403 | Квартира | 1-комнатная | 53,5 м² | 4 | 18 807 270 ₽ | |
| #VKB406 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 4 | 17 811 280 ₽ | |
| #VKB407 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 4 | 17 811 280 ₽ | |
| #VKB410 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 4 | 11 032 652 ₽ | |
| #VKC417 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 4 | 20 986 112 ₽ | |
| #VKC405 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 4 | 11 270 028 ₽ | |
| #VKB409 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 4 | 14 313 397 ₽ | |
| #VKB508 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 5 | 11 971 432 ₽ | |
| #VKB505 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 5 | 21 505 069 ₽ | |
| #VKC507 | Квартира | 1-комнатная | 36,0 м² | 5 | 12 133 279 ₽ | |
| #VKB506 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 5 | 18 135 779 ₽ | |
| #VKC504 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 5 | 11 483 476 ₽ | |
| #VKD511 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 5 | 11 925 362 ₽ | |
| #VKD506 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 5 | 23 160 444 ₽ | |
| #VKB504 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 5 | 21 370 868 ₽ | |
| #VKA503 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 5 | 13 902 189 ₽ | |
| #VKD504 | Квартира | 1-комнатная | 36,0 м² | 5 | 13 035 383 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Катху · Камала
Данные о ближайших объектах © участники OpenStreetMap
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «The Title Vivana», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.