VIP Tropika (Phase 1)квартиры в Банг Тао, Пхукет
- Цена от
- 11 978 458 ₽ · ฿4,734,400
- Срок сдачи
- март 2028
- Доступные варианты
- 161
- Застройщик
- VIP Thailand Development Company
О жилом комплексе
VIP Tropika (Phase 1) — жилой комплекс девелопера VIP Thailand Development в Банг Тао, на западном побережье Пхукета. В пешей доступности — супермаркеты Tesco Lotus (358 м) и Park Mall (369 м), автобусная остановка Lotus Cherngtalay (375 м) и Smart Bus у пляжа Банг Тао (440 м), клиника в 470 метрах, а также торговый центр Porto de Phuket (750 м). Сдача — первый квартал 2028 года.
Студии и однокомнатные здесь почти равны по числу и держат узкий разброс площади — 29–30,4 и 44,8–45,5 м² соответственно, то есть внутри каждого формата все лоты почти одинаковы. Трёхкомнатные — самая редкая группа в доме, но именно у них разброс площади самый широкий: от 89,9 до 139,3 м², почти 50 м² разницы. Для студии или однокомнатной метраж предсказуем почти у любого лота, для трёхкомнатной он сильно зависит от конкретного варианта.
Тем, кто будет здесь жить
Вокруг — рабочая повседневная инфраструктура: супермаркеты и остановки в четырёх минутах ходьбы, клиника рядом, международные школы в районе, по заявлению застройщика. Для постоянной жизни в Банг Тао это реальный набор, а не только пляжный фасад. Тем, кому важна конкретная площадь трёхкомнатной, стоит смотреть не на диапазон формата, а на планировку выбранного лота — разброс здесь слишком большой, чтобы ориентироваться на среднее.
Тем, кто покупает под аренду
Банг Тао — один из самых востребованных курортных районов Пхукета, а плотная сеть магазинов и общепита в 400–800 метрах работает и на долгосрочных, и на курортных арендаторов. Студии и однокомнатные, почти равные по числу и однородные по площади, — стандартный формат под сдачу, где предсказуемость лота упрощает управление. Про программу сдачи в аренду или управляющую компанию застройщик не заявляет.
Тем, кто держит под капитализацию
До сдачи — начало 2028 года, часть роста стадии строительства ещё впереди. Формат трёхкомнатных — самый закрытый и самый неоднородный по площади: с одной стороны, это ограничивает предложение, с другой — цена конкретного лота в этой группе будет заметно отличаться от соседнего. Развитая инфраструктура в шаговой доступности — устойчивый фактор ликвидности независимо от стадии проекта.
- Всего вариантов
- 161
- Доступные варианты
- 161
- Тип объекта
- Кондоминиум
- Заявлено вариантов
- 300
Планировки и цены
Обновлено 03.10.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↕ | Корпус ↓ | Цена ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #P1513 | Квартира | Студия | 30,4 м² | 5 | 12 674 233 ₽ | |
| #P2614 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P1112 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 1 | 18 351 542 ₽ | |
| #P1220 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 2 | 17 040 156 ₽ | |
| #P1602 | Квартира | 2-комнатная | 59,8 м² | 6 | 27 231 612 ₽ | |
| #P1715 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 7 | 19 880 182 ₽ | |
| #P2108 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 1 | 12 185 359 ₽ | |
| #P2115 | Квартира | 1-комнатная | 45,2 м² | 2 | 17 142 625 ₽ | |
| #P2717 | Квартира | Студия | 30,4 м² | 7 | 13 446 796 ₽ | |
| #P1601 | Квартира | 2-комнатная | 60,4 м² | 6 | 27 527 632 ₽ | |
| #P2711 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P1107 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 1 | 12 185 359 ₽ | |
| #P1108 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 1 | 12 185 359 ₽ | |
| #P1109 | Квартира | 1-комнатная | 45,3 м² | 1 | 18 482 216 ₽ | |
| #P1110 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P1111 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P1114 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 1 | 12 169 024 ₽ | |
| #P1201 | Квартира | Студия | 30,2 м² | 2 | 12 241 587 ₽ | |
| #P1214 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 2 | 17 038 259 ₽ | |
| #P1216 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 2 | 17 055 337 ₽ | |
| #P1219 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 2 | 17 040 156 ₽ | |
| #P1302 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 3 | 12 352 785 ₽ | |
| #P1313 | Квартира | 1-комнатная | 45,3 м² | 3 | 17 749 340 ₽ | |
| #P1315 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P1316 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 3 | 17 623 848 ₽ | |
| #P1410 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 4 | 18 174 142 ₽ | |
| #P1411 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 4 | 18 174 142 ₽ | |
| #P1418 | Квартира | Студия | 30,4 м² | 4 | 12 294 213 ₽ | |
| #P1419 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P1501 | Квартира | 2-комнатная | 60,4 м² | 5 | 26 762 976 ₽ | |
| #P1503 | Квартира | Студия | 29,1 м² | 5 | 12 888 911 ₽ | |
| #P1504 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 5 | 19 864 685 ₽ | |
| #P1506 | Квартира | 3-комнатная | 89,9 м² | 5 | 39 813 496 ₽ | |
| #P1508 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 5 | 12 457 151 ₽ | |
| #P1509 | Квартира | 1-комнатная | 45,3 м² | 5 | 18 894 459 ₽ | |
| #P1510 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P1511 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P1512 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 5 | 18 760 870 ₽ | |
| #P1515 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 5 | 18 744 172 ₽ | |
| #P1518 | Квартира | Студия | 30,4 м² | 5 | 12 678 407 ₽ | |
| #P1519 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 5 | 12 352 785 ₽ | |
| #P1520 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 5 | 12 352 785 ₽ | |
| #P1521 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 5 | 12 440 453 ₽ | |
| #P1522 | Квартира | 2-комнатная | 60,6 м² | 5 | 26 833 818 ₽ | |
| #P1603 | Квартира | Студия | 29,1 м² | 6 | 13 257 166 ₽ | |
| #P1604 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 6 | 20 432 248 ₽ | |
| #P1605 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 6 | 20 445 910 ₽ | |
| #P1606 | Квартира | 3-комнатная | 89,9 м² | 6 | 40 951 025 ₽ | |
| #P1608 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 6 | 12 834 641 ₽ | |
| #P1609 | Квартира | 1-комнатная | 45,3 м² | 6 | 19 467 018 ₽ | |
| #P1610 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P1611 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P1612 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 6 | 19 329 382 ₽ | |
| #P1613 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P1614 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 6 | 12 817 436 ₽ | |
| #P1615 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 6 | 19 312 177 ₽ | |
| #P1616 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 6 | 19 312 177 ₽ | |
| #P1621 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 6 | 12 817 436 ₽ | |
| #P1622 | Квартира | 2-комнатная | 60,6 м² | 6 | 27 600 499 ₽ | |
| #P1702 | Квартира | 2-комнатная | 59,8 м² | 7 | 27 988 045 ₽ | |
| #P1703 | Квартира | Студия | 29,1 м² | 7 | 13 625 420 ₽ | |
| #P1706 | Квартира | 3-комнатная | 89,9 м² | 7 | 42 088 553 ₽ | |
| #P1709 | Квартира | 1-комнатная | 45,3 м² | 7 | 20 039 578 ₽ | |
| #P1710 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P1711 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P1712 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 7 | 19 897 893 ₽ | |
| #P1714 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 7 | 13 194 419 ₽ | |
| #P1717 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 7 | 19 827 050 ₽ | |
| #P1719 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P1720 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P1722 | Квартира | 2-комнатная | 60,6 м² | 7 | 28 367 179 ₽ | |
| #P2111 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P2301 | Квартира | Студия | 30,2 м² | 3 | 12 624 137 ₽ | |
| #P2402 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 4 | 12 727 112 ₽ | |
| #P2406 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 4 | 19 297 123 ₽ | |
| #P2407 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 4 | 19 310 026 ₽ | |
| #P2418 | Квартира | Студия | 30,4 м² | 4 | 12 294 213 ₽ | |
| #P2419 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P2420 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P2421 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 4 | 12 063 469 ₽ | |
| #P2422 | Квартира | 2-комнатная | 60,6 м² | 4 | 26 833 818 ₽ | |
| #P2501 | Квартира | Студия | 30,2 м² | 5 | 13 389 236 ₽ | |
| #P2502 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 5 | 13 101 439 ₽ | |
| #P2503 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 5 | 13 101 439 ₽ | |
| #P2504 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 5 | 13 101 439 ₽ | |
| #P2505 | Квартира | Студия | 29,1 м² | 5 | 12 888 911 ₽ | |
| #P2506 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 5 | 19 864 685 ₽ | |
| #P2508 | Квартира | 3-комнатная | 89,9 м² | 5 | 39 813 496 ₽ | |
| #P2518 | Квартира | Студия | 30,4 м² | 5 | 12 678 407 ₽ | |
| #P2520 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 5 | 12 352 785 ₽ | |
| #P2521 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 5 | 12 440 453 ₽ | |
| #P2522 | Квартира | 2-комнатная | 60,6 м² | 5 | 27 600 499 ₽ | |
| #P2602 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 6 | 13 475 765 ₽ | |
| #P2604 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 6 | 13 475 765 ₽ | |
| #P2606 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 6 | 20 432 248 ₽ | |
| #P2607 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 6 | 20 445 910 ₽ | |
| #P2608 | Квартира | 3-комнатная | 89,9 м² | 6 | 40 951 025 ₽ | |
| #P2610 | Квартира | 1-комнатная | 45,3 м² | 6 | 19 467 018 ₽ | |
| #P2611 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P2612 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P2613 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P2615 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P2616 | Квартира | 1-комнатная | 45,5 м² | 6 | 19 578 848 ₽ | |
| #P2618 | Квартира | Студия | 30,4 м² | 6 | 13 062 602 ₽ | |
| #P2619 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P2620 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P2621 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 6 | 12 817 436 ₽ | |
| #P2701 | Квартира | Студия | 30,2 м² | 7 | 14 154 336 ₽ | |
| #P2702 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 7 | 13 850 092 ₽ | |
| #P2704 | Квартира | Студия | 29,1 м² | 7 | 13 625 420 ₽ | |
| #P2706 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 7 | 21 013 852 ₽ | |
| #P2707 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 7 | 13 592 656 ₽ | |
| #P2709 | Квартира | 1-комнатная | 45,3 м² | 7 | 20 039 578 ₽ | |
| #P2710 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P2713 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P2715 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P2716 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 7 | 26 568 159 ₽ | |
| #P2718 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P2720 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 7 | 13 194 419 ₽ | |
| #P2721 | Квартира | 2-комнатная | 60,6 м² | 7 | 28 367 179 ₽ | |
| #P1716 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 7 | 19 880 182 ₽ | |
| #P2714 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P1420 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P1304 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 3 | 12 352 785 ₽ | |
| #P2403 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 4 | 12 727 112 ₽ | |
| #P2708 | Квартира | 3-комнатная | 139,3 м² | 7 | 65 199 344 ₽ | |
| #P1705 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 7 | 21 013 852 ₽ | |
| #P2507 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 5 | 19 877 968 ₽ | |
| #P1704 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 7 | 20 999 810 ₽ | |
| #P1319 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 3 | 17 608 161 ₽ | |
| #P1320 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 3 | 17 608 161 ₽ | |
| #P1402 | Квартира | 2-комнатная | 59,8 м² | 4 | 25 718 744 ₽ | |
| #P1406 | Квартира | 3-комнатная | 89,9 м² | 4 | 38 675 968 ₽ | |
| #P1409 | Квартира | 1-комнатная | 45,3 м² | 4 | 18 321 900 ₽ | |
| #P1412 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 4 | 18 192 359 ₽ | |
| #P1415 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 4 | 18 176 167 ₽ | |
| #P1416 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 4 | 18 176 167 ₽ | |
| #P1421 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 4 | 12 063 469 ₽ | |
| #P1507 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 5 | 12 440 453 ₽ | |
| #P1607 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 6 | 12 817 436 ₽ | |
| #P1718 | Квартира | Студия | 30,4 м² | 7 | 13 446 796 ₽ | |
| #P1721 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 7 | 13 194 419 ₽ | |
| #P2401 | Квартира | Студия | 30,2 м² | 4 | 13 006 687 ₽ | |
| #P2603 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 6 | 13 475 765 ₽ | |
| #P1707 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 7 | 13 194 419 ₽ | |
| #P1314 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P1505 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 5 | 19 877 968 ₽ | |
| #P1514 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 5 | 12 440 453 ₽ | |
| #P1516 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 5 | 18 744 172 ₽ | |
| #P1701 | Квартира | 2-комнатная | 60,4 м² | 7 | 28 292 289 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Тхаланг · Банг Тао
Данные о ближайших объектах © участники OpenStreetMap
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «VIP Tropika (Phase 1)», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.