VIP Tropika (Phase 2)квартиры в Банг Тао, Пхукет
- Цена от
- 11 229 804 ₽ · ฿4,438,500
- Срок сдачи
- декабрь 2029
- Доступные варианты
- 252
- Застройщик
- VIP Thailand Development Company
О жилом комплексе
«VIP Tropika (Фаза 2)» — жилой комплекс девелопера VIP Thailand Development Company в Банг Тао на Пхукете, в 411 метрах от остановки Lotus Cherngtalay. Разработчик — VIP Thailand Group, компания основана в 2015 году. Сдача запланирована на четвёртый квартал 2029 года.
Студии (от 29 до 30,2 м²) и однокомнатные (от 44,7 до 45,7 м²) в доме практически без разброса площади — почти фиксированный размер внутри каждого формата. А вот двухкомнатные лоты растянуты от 59,8 до целых 192,3 м² — это самый широкий диапазон в доме, и он полностью поглощает трёхкомнатные (от 89,9 до 139,3 м²): в комплексе есть двухкомнатные лоты и меньше любой трёхкомнатной квартиры, и почти в полтора раза больше самой крупной из них. Число комнат в этом доме почти не связано с метражом, если речь не о студии.
Тем, кто будет здесь жить
В пределах километра — остановка Lotus Cherngtalay (411 м), супермаркет Tesco Lotus (412 м), торговый центр Park Mall (419 м), остановка Smart Bus у пляжа Банг Тао (489 м), медицинская клиника (520 м), супермаркет Tops Food Hall (678 м), торговый центр Porto de Phuket (717 м) и минимаркет (758 м). На территории — детский клуб, коворкинг, фитнес и общественные зоны. Про школы каталог данных не даёт.
Тем, кто покупает под аренду
Компактные студии и однокомнатные, самый массовый формат дома, — то, на чём строится посуточная сдача в Банг Тао. Разброс двухкомнатных и трёхкомнатных куда шире: здесь можно найти и компактный лот под ту же схему, и крупный — под долгосрочную аренду семье. Перед сдачей в аренду стоит смотреть конкретную планировку, а не только число комнат.
Тем, кто держит под капитализацию
Сдача — 2029 год, стройка на раннем этапе, и почти весь рост стадии строительства ещё впереди. Банг Тао стабильно популярен у семей и у тех, кто снимает надолго, что поддерживает спрос на компактный формат, которым застроена почти половина дома.
- Всего вариантов
- 252
- Доступные варианты
- 252
- Тип объекта
- Кондоминиум
- Заявлено вариантов
- 314
Планировки и цены
Обновлено 03.10.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↕ | Корпус ↕ | Цена ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #P5102 | Квартира | 2-комнатная | 192,3 м² | 5 | 85 159 351 ₽ | |
| #P5101 | Квартира | 2-комнатная | 192,3 м² | 5 | 85 159 351 ₽ | |
| #P3707 | Квартира | 3-комнатная | 139,3 м² | 7 | 65 199 344 ₽ | |
| #P3720 | Квартира | 3-комнатная | 90,4 м² | 7 | 42 336 628 ₽ | |
| #P4721 | Квартира | 3-комнатная | 90,4 м² | 7 | 42 336 628 ₽ | |
| #P4705 | Квартира | 3-комнатная | 89,9 м² | 7 | 42 088 553 ₽ | |
| #P3621 | Квартира | 3-комнатная | 90,4 м² | 6 | 41 192 395 ₽ | |
| #P4621 | Квартира | 3-комнатная | 90,4 м² | 6 | 41 192 395 ₽ | |
| #P4605 | Квартира | 3-комнатная | 89,9 м² | 6 | 40 951 025 ₽ | |
| #P3607 | Квартира | 3-комнатная | 89,9 м² | 6 | 40 951 025 ₽ | |
| #P4521 | Квартира | 3-комнатная | 90,4 м² | 5 | 40 048 162 ₽ | |
| #P3521 | Квартира | 3-комнатная | 90,4 м² | 5 | 40 048 162 ₽ | |
| #P4505 | Квартира | 3-комнатная | 89,9 м² | 5 | 39 813 496 ₽ | |
| #P3507 | Квартира | 3-комнатная | 89,9 м² | 5 | 39 813 496 ₽ | |
| #P4421 | Квартира | 3-комнатная | 90,4 м² | 4 | 38 903 929 ₽ | |
| #P3421 | Квартира | 3-комнатная | 90,4 м² | 4 | 38 903 929 ₽ | |
| #P4405 | Квартира | 3-комнатная | 89,9 м² | 4 | 38 675 968 ₽ | |
| #P3407 | Квартира | 3-комнатная | 89,9 м² | 4 | 38 675 968 ₽ | |
| #P4105 | Квартира | 3-комнатная | 89,9 м² | 1 | 36 719 419 ₽ | |
| #P4701 | Квартира | 2-комнатная | 60,4 м² | 7 | 28 292 289 ₽ | |
| #P4702 | Квартира | 2-комнатная | 59,8 м² | 7 | 27 988 045 ₽ | |
| #P3703 | Квартира | 2-комнатная | 59,8 м² | 7 | 27 988 045 ₽ | |
| #P4601 | Квартира | 2-комнатная | 60,4 м² | 6 | 27 527 632 ₽ | |
| #P4602 | Квартира | 2-комнатная | 59,8 м² | 6 | 27 231 612 ₽ | |
| #P4501 | Квартира | 2-комнатная | 60,4 м² | 5 | 26 762 976 ₽ | |
| #P3709 | Квартира | 2-комнатная | 59,8 м² | 7 | 26 475 178 ₽ | |
| #P4502 | Квартира | 2-комнатная | 59,8 м² | 5 | 26 475 178 ₽ | |
| #P4401 | Квартира | 2-комнатная | 60,4 м² | 4 | 25 998 319 ₽ | |
| #P3608 | Квартира | 2-комнатная | 60,3 м² | 6 | 25 942 404 ₽ | |
| #P3610 | Квартира | 2-комнатная | 59,8 м² | 6 | 25 718 744 ₽ | |
| #P4402 | Квартира | 2-комнатная | 59,8 м² | 4 | 25 718 744 ₽ | |
| #P3508 | Квартира | 2-комнатная | 60,3 м² | 5 | 25 179 392 ₽ | |
| #P3510 | Квартира | 2-комнатная | 59,8 м² | 5 | 24 962 311 ₽ | |
| #P3410 | Квартира | 2-комнатная | 59,8 м² | 4 | 24 205 877 ₽ | |
| #P4704 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 7 | 21 013 852 ₽ | |
| #P3704 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 7 | 21 013 852 ₽ | |
| #P3705 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 7 | 21 013 852 ₽ | |
| #P4703 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 7 | 21 013 852 ₽ | |
| #P4603 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 6 | 20 445 910 ₽ | |
| #P4604 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 6 | 20 445 910 ₽ | |
| #P3606 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 6 | 20 445 910 ₽ | |
| #P3605 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 6 | 20 445 910 ₽ | |
| #P3713 | Квартира | 1-комнатная | 45,6 м² | 7 | 20 210 043 ₽ | |
| #P4720 | Квартира | 1-комнатная | 45,1 м² | 7 | 19 970 949 ₽ | |
| #P3719 | Квартира | 1-комнатная | 45,1 м² | 7 | 19 970 949 ₽ | |
| #P4503 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 5 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4504 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 5 | 19 877 968 ₽ | |
| #P3712 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P3506 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 5 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4711 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4712 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P3710 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4713 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P3711 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P3718 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P3505 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 5 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4719 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4714 | Квартира | 1-комнатная | 44,6 м² | 7 | 19 767 277 ₽ | |
| #P4614 | Квартира | 1-комнатная | 45,6 м² | 6 | 19 632 613 ₽ | |
| #P3614 | Квартира | 1-комнатная | 45,6 м² | 6 | 19 632 613 ₽ | |
| #P4620 | Квартира | 1-комнатная | 45,1 м² | 6 | 19 400 351 ₽ | |
| #P3620 | Квартира | 1-комнатная | 45,1 м² | 6 | 19 400 351 ₽ | |
| #P3613 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4404 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 4 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4403 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 4 | 19 310 026 ₽ | |
| #P3406 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 4 | 19 310 026 ₽ | |
| #P3405 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 4 | 19 310 026 ₽ | |
| #P3611 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P3612 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4619 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P3619 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4613 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4612 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4611 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4514 | Квартира | 1-комнатная | 45,6 м² | 5 | 19 055 183 ₽ | |
| #P3514 | Квартира | 1-комнатная | 45,6 м² | 5 | 19 055 183 ₽ | |
| #P3520 | Квартира | 1-комнатная | 45,1 м² | 5 | 18 829 752 ₽ | |
| #P4520 | Квартира | 1-комнатная | 45,1 м² | 5 | 18 829 752 ₽ | |
| #P3305 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 3 | 18 742 084 ₽ | |
| #P4305 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 3 | 18 742 084 ₽ | |
| #P4511 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P3512 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P3519 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P3306 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 3 | 18 742 084 ₽ | |
| #P4519 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P4513 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P4512 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P3513 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P3115 | Квартира | 1-комнатная | 45,7 м² | 1 | 18 651 684 ₽ | |
| #P3414 | Квартира | 1-комнатная | 45,6 м² | 4 | 18 477 753 ₽ | |
| #P4414 | Квартира | 1-комнатная | 45,6 м² | 4 | 18 477 753 ₽ | |
| #P4112 | Квартира | 1-комнатная | 45,2 м² | 1 | 18 439 339 ₽ | |
| #P3121 | Квартира | 1-комнатная | 45,1 м² | 1 | 18 418 921 ₽ | |
| #P4116 | Квартира | 1-комнатная | 45,1 м² | 1 | 18 418 921 ₽ | |
| #P3112 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P4115 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P4109 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P4110 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P4111 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P3120 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P3113 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P3114 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P3420 | Квартира | 1-комнатная | 45,1 м² | 4 | 18 259 154 ₽ | |
| #P4420 | Квартира | 1-комнатная | 45,1 м² | 4 | 18 259 154 ₽ | |
| #P4419 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 4 | 18 174 142 ₽ | |
| #P3419 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 4 | 18 174 142 ₽ | |
| #P3205 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 2 | 18 174 142 ₽ | |
| #P4412 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 4 | 18 174 142 ₽ | |
| #P4413 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 4 | 18 174 142 ₽ | |
| #P3318 | Квартира | 1-комнатная | 45,6 м² | 3 | 17 900 324 ₽ | |
| #P4318 | Квартира | 1-комнатная | 45,6 м² | 3 | 17 900 324 ₽ | |
| #P4324 | Квартира | 1-комнатная | 45,1 м² | 4 | 17 688 555 ₽ | |
| #P3324 | Квартира | 1-комнатная | 45,1 м² | 3 | 17 688 555 ₽ | |
| #P4317 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P4315 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P4316 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P3323 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P4323 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 4 | 17 606 201 ₽ | |
| #P3317 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P3316 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P3218 | Квартира | 1-комнатная | 45,6 м² | 2 | 17 322 894 ₽ | |
| #P4218 | Квартира | 1-комнатная | 45,6 м² | 2 | 17 322 894 ₽ | |
| #P3224 | Квартира | 1-комнатная | 45,1 м² | 2 | 17 117 956 ₽ | |
| #P4224 | Квартира | 1-комнатная | 45,1 м² | 2 | 17 117 956 ₽ | |
| #P4217 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 2 | 17 038 259 ₽ | |
| #P4223 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 2 | 17 038 259 ₽ | |
| #P3223 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 2 | 17 038 259 ₽ | |
| #P4215 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 2 | 17 038 259 ₽ | |
| #P4216 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 2 | 17 038 259 ₽ | |
| #P3701 | Квартира | Студия | 30,2 м² | 7 | 14 154 336 ₽ | |
| #P3702 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 7 | 13 850 092 ₽ | |
| #P3601 | Квартира | Студия | 30,2 м² | 6 | 13 771 786 ₽ | |
| #P3706 | Квартира | Студия | 29,0 м² | 7 | 13 592 656 ₽ | |
| #P3603 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 6 | 13 475 765 ₽ | |
| #P3602 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 6 | 13 475 765 ₽ | |
| #P3604 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 6 | 13 475 765 ₽ | |
| #P3501 | Квартира | Студия | 30,2 м² | 5 | 13 389 236 ₽ | |
| #P4715 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 7 | 13 194 419 ₽ | |
| #P3714 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 7 | 13 194 419 ₽ | |
| #P4706 | Квартира | Студия | 29,7 м² | 7 | 13 145 715 ₽ | |
| #P4708 | Квартира | Студия | 29,7 м² | 7 | 13 132 432 ₽ | |
| #P3715 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P3716 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P3717 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4718 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4717 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4716 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4710 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4709 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P3502 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 5 | 13 101 439 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Тхаланг · Банг Тао
Данные о ближайших объектах © участники OpenStreetMap
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «VIP Tropika (Phase 2)», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.