Wallaya Residence Nai Harnквартиры на Най Харне, Пхукет
- Цена от
- 11 385 405 ₽ · ฿4,500,000
- Срок сдачи
- июнь 2028
- Доступные варианты
- 158
- Застройщик
- Wallaya Villas Development Co., Ltd.
О жилом комплексе
Wallaya Residence Nai Harn — жилой комплекс девелопера Wallaya Villas Development в Най-Харне, на юге Пхукета. Дом рассчитан на курортный образ жизни у моря: большой бассейн и отдельный детский бассейн, йога и медитация на крыше, спа, фитнес-клуб, детский клуб, коворкинг и ресторан на территории. Сдача — второй квартал 2028 года.
Метраж здесь задан жёстко: у каждого формата ровно один размер, без разброса внутри категории — студия 36 м², однокомнатная 54 м², двухкомнатная 90 м², трёхкомнатная 94 м². Разница между двух- и трёхкомнатной — всего 4 м², то есть третья комната здесь получена перепланировкой того же объёма, а не добавленной площадью.
Тем, кто будет здесь жить
Это не адрес с готовой городской инфраструктурой у подъезда: школы, магазины или остановки в описании комплекса не значатся. Здесь имеет смысл жить тому, кому нужен курортный дом у моря с готовыми сервисами внутри комплекса — бассейном, спа, коворкингом, — а не выстроенная вокруг него жизнь района. Выбор метража жёсткий: между размерами внутри формата торговаться не с чем, площадь фиксирована.
Тем, кто покупает под аренду
Най-Харн — район с постоянным спросом на длительное проживание приезжих, а не только на туристов на несколько дней; это создаёт спрос именно на долгосрочную сдачу. Компактные форматы — студия и однокомнатная, самые массовые в доме, — подходят под такую аренду лучше, чем под посуточную. Про управляющую компанию, гарантию доходности или иную арендную программу застройщик ничего не заявляет — этого фактора в проекте нет.
Тем, кто держит под капитализацию
До сдачи — 2028 год, значит основной рост стадии строительства ещё впереди, а не отыгран, как в объекте, который сдают завтра. Линейка форматов закрытая и фиксированная — четыре размера, без промежуточных вариантов, — а устойчивый спрос Най-Харна на длительное проживание работает на ликвидность и после сдачи.
- Всего вариантов
- 158
- Доступные варианты
- 158
- Тип объекта
- Кондоминиум
- Заявлено вариантов
- 285
Планировки и цены
Обновлено 03.10.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↕ | Корпус ↕ | Цена ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #C-709 | Квартира | 3-комнатная | 94,0 м² | 7 | 36 863 411 ₽ | |
| #A-710 | Квартира | 3-комнатная | 94,0 м² | 7 | 36 863 411 ₽ | |
| #A-711 | Квартира | 3-комнатная | 94,0 м² | 7 | 36 863 411 ₽ | |
| #C-710 | Квартира | 3-комнатная | 94,0 м² | 7 | 36 863 411 ₽ | |
| #A-611 | Квартира | 3-комнатная | 94,0 м² | 6 | 35 674 269 ₽ | |
| #C-611 | Квартира | 3-комнатная | 94,0 м² | 6 | 35 674 269 ₽ | |
| #C-610 | Квартира | 3-комнатная | 94,0 м² | 6 | 35 674 269 ₽ | |
| #A-705 | Квартира | 2-комнатная | 90,0 м² | 7 | 35 294 756 ₽ | |
| #C-708 | Квартира | 2-комнатная | 90,0 м² | 7 | 35 294 756 ₽ | |
| #B-706 | Квартира | 2-комнатная | 90,0 м² | 7 | 35 294 756 ₽ | |
| #B-705 | Квартира | 2-комнатная | 90,0 м² | 7 | 35 294 756 ₽ | |
| #A-511 | Квартира | 3-комнатная | 94,0 м² | 5 | 34 485 127 ₽ | |
| #A-510 | Квартира | 3-комнатная | 94,0 м² | 5 | 34 485 127 ₽ | |
| #C-511 | Квартира | 3-комнатная | 94,0 м² | 5 | 34 485 127 ₽ | |
| #B-606 | Квартира | 2-комнатная | 90,0 м² | 6 | 34 156 215 ₽ | |
| #B-607 | Квартира | 2-комнатная | 90,0 м² | 6 | 34 156 215 ₽ | |
| #C-609 | Квартира | 2-комнатная | 90,0 м² | 6 | 34 156 215 ₽ | |
| #A-605 | Квартира | 2-комнатная | 90,0 м² | 6 | 34 156 215 ₽ | |
| #A-411 | Квартира | 3-комнатная | 94,0 м² | 4 | 33 295 984 ₽ | |
| #C-411 | Квартира | 3-комнатная | 94,0 м² | 4 | 33 295 984 ₽ | |
| #B-507 | Квартира | 2-комнатная | 90,0 м² | 5 | 33 017 675 ₽ | |
| #A-505 | Квартира | 2-комнатная | 90,0 м² | 5 | 33 017 675 ₽ | |
| #C-509 | Квартира | 2-комнатная | 90,0 м² | 5 | 33 017 675 ₽ | |
| #A-311 | Квартира | 3-комнатная | 94,0 м² | 3 | 32 106 842 ₽ | |
| #C-311 | Квартира | 3-комнатная | 94,0 м² | 3 | 32 106 842 ₽ | |
| #A-310 | Квартира | 3-комнатная | 94,0 м² | 3 | 32 106 842 ₽ | |
| #C-409 | Квартира | 2-комнатная | 90,0 м² | 4 | 31 879 134 ₽ | |
| #B-407 | Квартира | 2-комнатная | 90,0 м² | 4 | 31 879 134 ₽ | |
| #A-405 | Квартира | 2-комнатная | 90,0 м² | 4 | 31 879 134 ₽ | |
| #B-406 | Квартира | 2-комнатная | 90,0 м² | 4 | 31 879 134 ₽ | |
| #A-202 | Квартира | 3-комнатная | 94,0 м² | 2 | 30 917 700 ₽ | |
| #C-210 | Квартира | 3-комнатная | 94,0 м² | 2 | 30 917 700 ₽ | |
| #C-211 | Квартира | 3-комнатная | 94,0 м² | 2 | 30 917 700 ₽ | |
| #A-203 | Квартира | 3-комнатная | 94,0 м² | 2 | 30 917 700 ₽ | |
| #B-107 | Квартира | 2-комнатная | 90,0 м² | 1 | 30 740 594 ₽ | |
| #A-305 | Квартира | 2-комнатная | 90,0 м² | 3 | 30 740 594 ₽ | |
| #C-309 | Квартира | 2-комнатная | 90,0 м² | 3 | 30 740 594 ₽ | |
| #B-307 | Квартира | 2-комнатная | 90,0 м² | 3 | 30 740 594 ₽ | |
| #C-111 | Квартира | 3-комнатная | 94,0 м² | 1 | 29 728 558 ₽ | |
| #B-206 | Квартира | 2-комнатная | 90,0 м² | 2 | 29 602 053 ₽ | |
| #C-209 | Квартира | 2-комнатная | 90,0 м² | 2 | 29 602 053 ₽ | |
| #B-207 | Квартира | 2-комнатная | 90,0 м² | 2 | 29 602 053 ₽ | |
| #C-109 | Квартира | 2-комнатная | 90,0 м² | 1 | 28 463 513 ₽ | |
| #B-106 | Квартира | 2-комнатная | 90,0 м² | 1 | 28 463 513 ₽ | |
| #C-701 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #A-701 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #C-705 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #A-704 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #B-717 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #B-719 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #B-710 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #C-707 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #B-701 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #B-703 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #B-708 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #B-712 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #B-714 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #B-716 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #C-703 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 7 | 21 176 853 ₽ | |
| #B-604 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #C-602 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #C-608 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #B-602 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #B-609 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #B-613 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #B-615 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #B-617 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #B-620 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #C-604 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #A-601 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #B-611 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #A-604 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #A-608 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 6 | 20 493 729 ₽ | |
| #B-518 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #A-508 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #A-507 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #A-504 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #A-501 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #B-520 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #B-515 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #B-509 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #C-508 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #B-517 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #B-513 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #B-511 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #C-504 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #C-502 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 5 | 19 810 605 ₽ | |
| #C-404 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 4 | 19 127 480 ₽ | |
| #C-402 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 4 | 19 127 480 ₽ | |
| #B-409 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 4 | 19 127 480 ₽ | |
| #A-401 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 4 | 19 127 480 ₽ | |
| #B-402 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 4 | 19 127 480 ₽ | |
| #A-404 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 4 | 19 127 480 ₽ | |
| #B-415 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 4 | 19 127 480 ₽ | |
| #B-417 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 4 | 19 127 480 ₽ | |
| #B-413 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 4 | 19 127 480 ₽ | |
| #A-408 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 4 | 19 127 480 ₽ | |
| #A-407 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 4 | 19 127 480 ₽ | |
| #C-302 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 3 | 18 444 356 ₽ | |
| #A-301 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 3 | 18 444 356 ₽ | |
| #B-317 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 3 | 18 444 356 ₽ | |
| #B-315 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 3 | 18 444 356 ₽ | |
| #B-313 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 3 | 18 444 356 ₽ | |
| #B-309 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 3 | 18 444 356 ₽ | |
| #A-308 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 3 | 18 444 356 ₽ | |
| #A-307 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 3 | 18 444 356 ₽ | |
| #C-304 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 3 | 18 444 356 ₽ | |
| #B-202 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 2 | 17 761 232 ₽ | |
| #B-218 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 2 | 17 761 232 ₽ | |
| #B-217 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 2 | 17 761 232 ₽ | |
| #B-204 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 2 | 17 761 232 ₽ | |
| #B-215 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 2 | 17 761 232 ₽ | |
| #B-209 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 2 | 17 761 232 ₽ | |
| #C-202 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 2 | 17 761 232 ₽ | |
| #B-220 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 2 | 17 761 232 ₽ | |
| #B-120 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 1 | 17 078 108 ₽ | |
| #C-108 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 1 | 17 078 108 ₽ | |
| #B-713 | Квартира | Студия | 36,0 м² | 7 | 14 117 902 ₽ | |
| #B-720 | Квартира | Студия | 36,0 м² | 7 | 14 117 902 ₽ | |
| #B-711 | Квартира | Студия | 36,0 м² | 7 | 14 117 902 ₽ | |
| #B-704 | Квартира | Студия | 36,0 м² | 7 | 14 117 902 ₽ | |
| #B-702 | Квартира | Студия | 36,0 м² | 7 | 14 117 902 ₽ | |
| #B-709 | Квартира | Студия | 36,0 м² | 7 | 14 117 902 ₽ | |
| #B-718 | Квартира | Студия | 36,0 м² | 7 | 14 117 902 ₽ | |
| #C-702 | Квартира | Студия | 36,0 м² | 7 | 14 117 902 ₽ | |
| #B-715 | Квартира | Студия | 36,0 м² | 7 | 14 117 902 ₽ | |
| #A-702 | Квартира | Студия | 36,0 м² | 7 | 14 117 902 ₽ | |
| #A-703 | Квартира | Студия | 36,0 м² | 7 | 14 117 902 ₽ | |
| #C-704 | Квартира | Студия | 36,0 м² | 7 | 14 117 902 ₽ | |
| #A-603 | Квартира | Студия | 36,0 м² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #A-612 | Квартира | Студия | 36,0 м² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #C-605 | Квартира | Студия | 36,0 м² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #B-603 | Квартира | Студия | 36,0 м² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #A-602 | Квартира | Студия | 36,0 м² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #B-612 | Квартира | Студия | 36,0 м² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #B-621 | Квартира | Студия | 36,0 м² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #B-610 | Квартира | Студия | 36,0 м² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #C-601 | Квартира | Студия | 36,0 м² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #B-614 | Квартира | Студия | 36,0 м² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #B-616 | Квартира | Студия | 36,0 м² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #B-608 | Квартира | Студия | 36,0 м² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #C-603 | Квартира | Студия | 36,0 м² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #B-605 | Квартира | Студия | 36,0 м² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #B-601 | Квартира | Студия | 36,0 м² | 6 | 13 662 486 ₽ | |
| #A-512 | Квартира | Студия | 36,0 м² | 5 | 13 207 070 ₽ | |
| #C-501 | Квартира | Студия | 36,0 м² | 5 | 13 207 070 ₽ | |
| #B-519 | Квартира | Студия | 36,0 м² | 5 | 13 207 070 ₽ | |
| #A-509 | Квартира | Студия | 36,0 м² | 5 | 13 207 070 ₽ | |
| #C-503 | Квартира | Студия | 36,0 м² | 5 | 13 207 070 ₽ | |
| #A-506 | Квартира | Студия | 36,0 м² | 5 | 13 207 070 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Мыанг · Най Харн
Данные о ближайших объектах © участники OpenStreetMap
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «Wallaya Residence Nai Harn», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.