艾斯乐酒店公寓在 查龙,普吉岛公寓
项目介绍
Aceller Hotel & Residence是开发商Aceller Property Company在普吉岛差龙(Chalong)Soi Ta-iad打造的项目;施工尚未开始,开发商称交付时间为2028年第四季度。项目定位是围绕健身营的住宅:周边有健身训练营、咖啡馆与国际学校,到拉威海滩车程不远。
项目目前仍处于规划阶段:目录中尚未出现任何户型,地块也尚未动工。按照开发商的规划,项目将设有会所、半奥运标准训练泳池、贯穿场地的坡道跑道、休息室、花园和瑜伽区——这套配置面向自律生活与体能恢复,而不是泳池边的度假休闲。
自住
邻近健身训练营和国际学校是开发商宣称的区位优势,而非项目周边已经建成的配套——施工尚未开始。评估这套房子应基于规划,而非现场实况:最早也要到2028年才能入住。
出租
该区域出租需求稳定是开发商的说法,但项目目前既没有可售户型,也没有建成的楼体:出租只有在2028年交付后才可能实现。这套住宅的定位——健身训练营与体能恢复——更适合来参加训练营的租客,而非来度假的游客。
保值增值
项目处于最早期阶段——施工尚未开始,从打地基到交钥匙的全部涨幅都还在前方,尚未兑现。这为入场后的价格上涨留出最大空间,但风险也最大:距离交付还有两年多,目前尚无楼体落成。
- 总户数
- 308
- 可售房源
- 308
- 物业类型
- 公寓
- 申报户数
- 432
户型与价格
更新于 29.09.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↕ | 建筑 ↑ | 价格 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #C8SB24 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 8 | 8 716 260 ₽ | |
| #C8SB25 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 8 | 8 716 260 ₽ | |
| #D3B01 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 3 | 10 363 313 ₽ | |
| #D3B06 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 3 | 10 317 642 ₽ | |
| #D3B07 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 3 | 10 363 313 ₽ | |
| #D3SB08 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 3 | 8 825 817 ₽ | |
| #D3SB09 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 3 | 8 787 538 ₽ | |
| #D3SB10 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 3 | 8 787 538 ₽ | |
| #D3SB11 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 3 | 8 787 538 ₽ | |
| #D3SB12 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 3 | 8 787 538 ₽ | |
| #D3SB12X | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 3 | 8 787 538 ₽ | |
| #D3SB14 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 3 | 8 688 013 ₽ | |
| #D3SB15 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 3 | 8 710 980 ₽ | |
| #D3SB16 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 3 | 8 787 538 ₽ | |
| #D3SB17 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 3 | 8 787 538 ₽ | |
| #D3SB18 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 3 | 8 825 817 ₽ | |
| #D4B01 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 4 | 10 454 391 ₽ | |
| #D4B02 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 4 | 10 408 720 ₽ | |
| #D4B03 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 4 | 10 381 529 ₽ | |
| #D4B04 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 4 | 10 408 720 ₽ | |
| #D4B05 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 4 | 10 408 720 ₽ | |
| #D4B06 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 4 | 10 408 720 ₽ | |
| #D4B07 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 4 | 10 454 391 ₽ | |
| #D4SB08 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 4 | 8 902 375 ₽ | |
| #D4SB09 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 4 | 8 864 096 ₽ | |
| #D4SB10 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 4 | 8 864 096 ₽ | |
| #D4SB11 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 4 | 8 864 096 ₽ | |
| #D4SB12 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 4 | 8 864 096 ₽ | |
| #D4SB12X | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 4 | 8 864 096 ₽ | |
| #D4SB14 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 4 | 8 764 571 ₽ | |
| #D4SB15 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 4 | 8 787 538 ₽ | |
| #D4SB16 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 4 | 8 864 096 ₽ | |
| #D4SB17 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 4 | 8 864 096 ₽ | |
| #D4SB18 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 4 | 8 902 375 ₽ | |
| #D5SB12 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 5 | 8 940 654 ₽ | |
| #D5SB12X | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 5 | 8 940 654 ₽ | |
| #D5SB16 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 5 | 8 940 654 ₽ | |
| #D5SB17 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 5 | 8 940 654 ₽ | |
| #D6B03 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 563 684 ₽ | |
| #D6B04 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 590 875 ₽ | |
| #D6B05 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 590 875 ₽ | |
| #D6B06 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 590 875 ₽ | |
| #D7B03 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 7 | 10 654 762 ₽ | |
| #D7B04 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 7 | 10 681 953 ₽ | |
| #D7B05 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 7 | 10 681 953 ₽ | |
| #D7SB10 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 7 | 9 093 770 ₽ | |
| #D7SB11 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 7 | 9 093 770 ₽ | |
| #D7SB12 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 7 | 9 093 770 ₽ | |
| #D7SB12X | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 7 | 9 093 770 ₽ | |
| #D7SB14 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 7 | 8 994 245 ₽ | |
| #D7SB15 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 7 | 9 017 212 ₽ | |
| #D8B02 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 8 | 10 773 030 ₽ | |
| #D8B03 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 8 | 10 745 839 ₽ | |
| #D8B04 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 8 | 10 773 030 ₽ | |
| #D8B05 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 8 | 10 773 030 ₽ | |
| #D8B06 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 8 | 10 773 030 ₽ | |
| #D8SB09 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 8 | 9 170 328 ₽ | |
| #D8SB10 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 8 | 9 170 328 ₽ | |
| #D8SB14 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 8 | 9 070 803 ₽ | |
| #D8SB15 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 8 | 9 093 770 ₽ | |
| #D8SB16 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 8 | 9 170 328 ₽ | |
| #D8SB17 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 8 | 9 170 328 ₽ | |
| #B2SB10 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 2 | 8 256 912 ₽ | |
| #B2SB11 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 2 | 8 256 912 ₽ | |
| #B2SB12 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 2 | 8 256 912 ₽ | |
| #B2SB12X | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 2 | 8 256 912 ₽ | |
| #B3SB03 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 3 | 8 256 912 ₽ | |
| #B3SB11 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 3 | 8 333 470 ₽ | |
| #B3SB12 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 3 | 8 333 470 ₽ | |
| #B3SB12X | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 3 | 8 333 470 ₽ | |
| #B4B01 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 4 | 10 050 481 ₽ | |
| #B4SB03 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 4 | 8 333 470 ₽ | |
| #C4B10 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 4 | 10 004 811 ₽ | |
| #C4SB19 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 4 | 8 524 865 ₽ | |
| #C4SB20 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 4 | 8 524 865 ₽ | |
| #C4SB23 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 4 | 8 501 898 ₽ | |
| #C5B02 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 5 | 10 004 811 ₽ | |
| #C5B10 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 5 | 10 095 888 ₽ | |
| #C5SB17 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 5 | 8 601 423 ₽ | |
| #C5SB18 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 5 | 8 601 423 ₽ | |
| #C5SB20 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 5 | 8 601 423 ₽ | |
| #C5SB21 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 5 | 8 601 423 ₽ | |
| #C5SB22 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 5 | 8 601 423 ₽ | |
| #C5SB26 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 5 | 8 601 423 ₽ | |
| #C6B01 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 232 637 ₽ | |
| #C6B02 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 095 888 ₽ | |
| #C6B03 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 159 774 ₽ | |
| #C6B04 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 186 966 ₽ | |
| #C6B05 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 186 966 ₽ | |
| #C6B06 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 186 966 ₽ | |
| #C6B07 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 186 966 ₽ | |
| #C6B08 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 186 966 ₽ | |
| #C6B09 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 186 966 ₽ | |
| #C6B10 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 186 966 ₽ | |
| #B2SB04 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 2 | 8 233 945 ₽ | |
| #B2SB06 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 2 | 8 256 912 ₽ | |
| #B2B20 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 2 | 9 868 326 ₽ | |
| #B2B21 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 2 | 9 868 326 ₽ | |
| #B2B22 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 2 | 9 840 871 ₽ | |
| #C4SB24 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 4 | 8 448 307 ₽ | |
| #C4SB25 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 4 | 8 448 307 ₽ | |
| #C5B01 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 5 | 10 141 559 ₽ | |
| #B2SB03 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 2 | 8 180 354 ₽ | |
| #B2SB07 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 2 | 8 256 912 ₽ | |
| #B2SB14 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 2 | 8 295 191 ₽ | |
| #B3B01 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 3 | 9 959 404 ₽ | |
| #B3B02 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 3 | 9 822 655 ₽ | |
| #B3SB04 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 3 | 8 310 503 ₽ | |
| #B3SB05 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 3 | 8 333 470 ₽ | |
| #B3SB06 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 3 | 8 333 470 ₽ | |
| #B3SB07 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 3 | 8 333 470 ₽ | |
| #B3SB08 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 3 | 8 333 470 ₽ | |
| #B3SB09 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 3 | 8 333 470 ₽ | |
| #B3SB10 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 3 | 8 333 470 ₽ | |
| #B3B24 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 3 | 10 004 811 ₽ | |
| #B4B02 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 4 | 9 913 733 ₽ | |
| #B7B01 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 7 | 10 414 792 ₽ | |
| #C4B11 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 4 | 10 050 481 ₽ | |
| #C4SB12 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 4 | 8 563 144 ₽ | |
| #C4SB12X | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 4 | 8 524 865 ₽ | |
| #C4SB21 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 4 | 8 524 865 ₽ | |
| #C4SB22 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 4 | 8 524 865 ₽ | |
| #C4SB27 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 4 | 8 563 144 ₽ | |
| #C5B03 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 5 | 10 068 697 ₽ | |
| #C5B04 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 5 | 10 095 888 ₽ | |
| #C5B05 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 5 | 10 095 888 ₽ | |
| #C5B06 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 5 | 10 095 888 ₽ | |
| #C5B07 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 5 | 10 095 888 ₽ | |
| #C5B08 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 5 | 10 095 888 ₽ | |
| #C5B09 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 5 | 10 095 888 ₽ | |
| #C5B11 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 5 | 10 141 559 ₽ | |
| #C5SB12 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 5 | 8 639 702 ₽ | |
| #C5SB12X | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 5 | 8 601 423 ₽ | |
| #C5SB14 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 5 | 8 601 423 ₽ | |
| #C5SB15 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 5 | 8 601 423 ₽ | |
| #C5SB16 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 5 | 8 601 423 ₽ | |
| #C5SB23 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 5 | 8 578 456 ₽ | |
| #C5SB24 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 5 | 8 524 865 ₽ | |
| #C5SB25 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 5 | 8 524 865 ₽ | |
| #C5SB27 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 5 | 8 639 702 ₽ | |
| #C6SB12 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 6 | 8 716 260 ₽ | |
| #C6SB12X | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 6 | 8 677 981 ₽ | |
| #C6SB14 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 6 | 8 677 981 ₽ | |
| #C6SB17 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 6 | 8 677 981 ₽ | |
| #C6SB18 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 6 | 8 677 981 ₽ | |
| #C6SB19 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 6 | 8 677 981 ₽ | |
| #C6SB20 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 6 | 8 677 981 ₽ | |
| #C6SB21 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 6 | 8 677 981 ₽ | |
| #C6SB22 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 6 | 8 677 981 ₽ | |
| #C6SB23 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 6 | 8 655 014 ₽ |
我们将直接发送给您,无需承诺。
普吉市区 · 查龙
周边地点数据 © OpenStreetMap 贡献者
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 艾斯乐酒店公寓 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。