艾斯乐酒店公寓在 查龙,普吉岛公寓
项目介绍
Aceller Hotel & Residence是开发商Aceller Property Company在普吉岛差龙(Chalong)Soi Ta-iad打造的项目;施工尚未开始,开发商称交付时间为2028年第四季度。项目定位是围绕健身营的住宅:周边有健身训练营、咖啡馆与国际学校,到拉威海滩车程不远。
项目目前仍处于规划阶段:目录中尚未出现任何户型,地块也尚未动工。按照开发商的规划,项目将设有会所、半奥运标准训练泳池、贯穿场地的坡道跑道、休息室、花园和瑜伽区——这套配置面向自律生活与体能恢复,而不是泳池边的度假休闲。
自住
邻近健身训练营和国际学校是开发商宣称的区位优势,而非项目周边已经建成的配套——施工尚未开始。评估这套房子应基于规划,而非现场实况:最早也要到2028年才能入住。
出租
该区域出租需求稳定是开发商的说法,但项目目前既没有可售户型,也没有建成的楼体:出租只有在2028年交付后才可能实现。这套住宅的定位——健身训练营与体能恢复——更适合来参加训练营的租客,而非来度假的游客。
保值增值
项目处于最早期阶段——施工尚未开始,从打地基到交钥匙的全部涨幅都还在前方,尚未兑现。这为入场后的价格上涨留出最大空间,但风险也最大:距离交付还有两年多,目前尚无楼体落成。
- 总户数
- 308
- 可售房源
- 308
- 物业类型
- 公寓
- 申报户数
- 432
户型与价格
更新于 29.09.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↑ | 建筑 ↕ | 价格 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #C5SB20 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 5 | 8 601 423 ₽ | |
| #C5SB22 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 5 | 8 601 423 ₽ | |
| #C5SB26 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 5 | 8 601 423 ₽ | |
| #C5B01 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 5 | 10 141 559 ₽ | |
| #C5B03 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 5 | 10 068 697 ₽ | |
| #C5B04 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 5 | 10 095 888 ₽ | |
| #C5B05 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 5 | 10 095 888 ₽ | |
| #C5B06 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 5 | 10 095 888 ₽ | |
| #C5B07 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 5 | 10 095 888 ₽ | |
| #C5B08 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 5 | 10 095 888 ₽ | |
| #C5B09 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 5 | 10 095 888 ₽ | |
| #C5B11 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 5 | 10 141 559 ₽ | |
| #C5SB12 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 5 | 8 639 702 ₽ | |
| #C5SB12X | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 5 | 8 601 423 ₽ | |
| #C5SB14 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 5 | 8 601 423 ₽ | |
| #C5SB15 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 5 | 8 601 423 ₽ | |
| #C5SB16 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 5 | 8 601 423 ₽ | |
| #C5SB23 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 5 | 8 578 456 ₽ | |
| #C5SB24 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 5 | 8 524 865 ₽ | |
| #C5SB25 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 5 | 8 524 865 ₽ | |
| #C5SB27 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 5 | 8 639 702 ₽ | |
| #B6SB07 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 6 | 8 563 144 ₽ | |
| #B6B01 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 323 714 ₽ | |
| #C6SB12X | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 6 | 8 677 981 ₽ | |
| #C6SB14 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 6 | 8 677 981 ₽ | |
| #C6SB17 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 6 | 8 677 981 ₽ | |
| #C6SB18 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 6 | 8 677 981 ₽ | |
| #C6SB19 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 6 | 8 677 981 ₽ | |
| #C6SB20 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 6 | 8 677 981 ₽ | |
| #C6SB21 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 6 | 8 677 981 ₽ | |
| #C6SB22 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 6 | 8 677 981 ₽ | |
| #C6SB23 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 6 | 8 655 014 ₽ | |
| #C6SB24 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 6 | 8 601 423 ₽ | |
| #D6B03 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 563 684 ₽ | |
| #D6B04 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 590 875 ₽ | |
| #D6B05 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 590 875 ₽ | |
| #D6B06 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 590 875 ₽ | |
| #C6SB25 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 6 | 8 601 423 ₽ | |
| #D6SB10 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 6 | 9 017 212 ₽ | |
| #C6B01 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 232 637 ₽ | |
| #C6B02 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 095 888 ₽ | |
| #C6B03 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 159 774 ₽ | |
| #C6B04 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 186 966 ₽ | |
| #C6B05 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 186 966 ₽ | |
| #C6B06 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 186 966 ₽ | |
| #C6B07 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 186 966 ₽ | |
| #C6B08 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 186 966 ₽ | |
| #C6B09 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 186 966 ₽ | |
| #C6B10 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 186 966 ₽ | |
| #B6B24 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 369 121 ₽ | |
| #B6B23 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 232 637 ₽ | |
| #B6B22 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 296 259 ₽ | |
| #C6SB12 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 6 | 8 716 260 ₽ | |
| #B6B21 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 323 714 ₽ | |
| #B6B20 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 323 714 ₽ | |
| #B6B19 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 323 714 ₽ | |
| #B6B18 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 323 714 ₽ | |
| #B6B17 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 323 714 ₽ | |
| #B6B16 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 323 714 ₽ | |
| #B6B15 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 369 121 ₽ | |
| #B6SB12X | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 6 | 8 563 144 ₽ | |
| #B6SB12 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 6 | 8 563 144 ₽ | |
| #B6SB11 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 6 | 8 563 144 ₽ | |
| #B6SB10 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 6 | 8 563 144 ₽ | |
| #B6SB09 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 6 | 8 563 144 ₽ | |
| #B6SB08 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 6 | 8 563 144 ₽ | |
| #B6SB06 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 6 | 8 563 144 ₽ | |
| #B6SB05 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 6 | 8 563 144 ₽ | |
| #B6SB04 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 6 | 8 540 177 ₽ | |
| #B6SB03 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 6 | 8 486 586 ₽ | |
| #B6B02 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 6 | 10 095 888 ₽ | |
| #B7B01 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 7 | 10 414 792 ₽ | |
| #B7B17 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 7 | 10 414 792 ₽ | |
| #B7B16 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 7 | 10 414 792 ₽ | |
| #B7B15 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 7 | 10 460 199 ₽ | |
| #B7SB14 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 7 | 8 677 981 ₽ | |
| #B7SB12X | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 7 | 8 639 702 ₽ | |
| #B7SB12 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 7 | 8 639 702 ₽ | |
| #B7SB11 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 7 | 8 639 702 ₽ | |
| #B7SB10 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 7 | 8 639 702 ₽ | |
| #B7SB09 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 7 | 8 639 702 ₽ | |
| #B7SB08 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 7 | 8 639 702 ₽ | |
| #B7SB06 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 7 | 8 639 702 ₽ | |
| #C7SB14 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 7 | 8 754 539 ₽ | |
| #D7B03 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 7 | 10 654 762 ₽ | |
| #D7B04 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 7 | 10 681 953 ₽ | |
| #D7B05 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 7 | 10 681 953 ₽ | |
| #D7SB10 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 7 | 9 093 770 ₽ | |
| #D7SB11 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 7 | 9 093 770 ₽ | |
| #D7SB12 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 7 | 9 093 770 ₽ | |
| #D7SB12X | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 7 | 9 093 770 ₽ | |
| #D7SB14 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 7 | 8 994 245 ₽ | |
| #D7SB15 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 7 | 9 017 212 ₽ | |
| #B7B24 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 7 | 10 460 199 ₽ | |
| #B7B23 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 7 | 10 323 714 ₽ | |
| #B7B22 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 7 | 10 387 337 ₽ | |
| #C7SB15 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 7 | 8 754 539 ₽ | |
| #C7SB23 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 7 | 8 731 572 ₽ | |
| #C7SB24 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 7 | 8 677 981 ₽ | |
| #B7SB07 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 7 | 8 639 702 ₽ | |
| #C7B09 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 7 | 10 278 043 ₽ | |
| #C7B08 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 7 | 10 278 043 ₽ | |
| #C7B07 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 7 | 10 278 043 ₽ | |
| #C7B06 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 7 | 10 278 043 ₽ | |
| #C7B05 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 7 | 10 278 043 ₽ | |
| #C7B04 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 7 | 10 278 043 ₽ | |
| #C7B03 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 7 | 10 250 852 ₽ | |
| #C7SB25 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 7 | 8 677 981 ₽ | |
| #B7SB05 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 7 | 8 639 702 ₽ | |
| #B7SB04 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 7 | 8 616 735 ₽ | |
| #B7SB03 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 7 | 8 563 144 ₽ | |
| #B7B21 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 7 | 10 414 792 ₽ | |
| #B7B20 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 7 | 10 414 792 ₽ | |
| #B7B19 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 7 | 10 414 792 ₽ | |
| #B7B18 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 7 | 10 414 792 ₽ | |
| #B8B17 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 8 | 10 460 199 ₽ | |
| #B8SB11 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 8 | 8 677 981 ₽ | |
| #B8SB10 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 8 | 8 677 981 ₽ | |
| #B8SB09 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 8 | 8 677 981 ₽ | |
| #B8SB08 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 8 | 8 677 981 ₽ | |
| #B8SB07 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 8 | 8 677 981 ₽ | |
| #B8SB06 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 8 | 8 677 981 ₽ | |
| #B8SB05 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 8 | 8 677 981 ₽ | |
| #B8SB04 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 8 | 8 655 014 ₽ | |
| #B8SB03 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 8 | 8 601 423 ₽ | |
| #D8B02 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 8 | 10 773 030 ₽ | |
| #D8B03 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 8 | 10 745 839 ₽ | |
| #D8B04 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 8 | 10 773 030 ₽ | |
| #D8B05 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 8 | 10 773 030 ₽ | |
| #D8B06 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 8 | 10 773 030 ₽ | |
| #D8SB09 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 8 | 9 170 328 ₽ | |
| #D8SB10 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 8 | 9 170 328 ₽ | |
| #D8SB14 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 8 | 9 070 803 ₽ | |
| #D8SB15 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 8 | 9 093 770 ₽ | |
| #D8SB16 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 8 | 9 170 328 ₽ | |
| #D8SB17 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 8 | 9 170 328 ₽ | |
| #C8B07 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 8 | 10 323 714 ₽ | |
| #C8B08 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 8 | 10 323 714 ₽ | |
| #C8B09 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 8 | 10 323 714 ₽ | |
| #C8B10 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 8 | 10 323 714 ₽ | |
| #C8SB14 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 8 | 8 792 818 ₽ | |
| #C8SB15 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 8 | 8 792 818 ₽ | |
| #C8SB20 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 8 | 8 792 818 ₽ | |
| #C8SB23 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 8 | 8 769 851 ₽ | |
| #C8SB24 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 8 | 8 716 260 ₽ | |
| #C8SB25 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 8 | 8 716 260 ₽ | |
| #C8B06 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 8 | 10 323 714 ₽ | |
| #C8B05 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 8 | 10 323 714 ₽ | |
| #C8B04 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 8 | 10 323 714 ₽ | |
| #C8B03 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 8 | 10 296 259 ₽ |
我们将直接发送给您,无需承诺。
普吉市区 · 查龙
周边地点数据 © OpenStreetMap 贡献者
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 艾斯乐酒店公寓 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。