竹林公寓在 拉扬,普吉岛公寓
项目介绍
竹林公寓(Bamboo Forest)是开发商Harmony Group在拉燕(Layan)区的项目,位于普吉岛西海岸邦涛—拉燕地带。距拉燕海滩约1.8公里,距拉燕国家公园略超1公里。建筑基调取自自然:暖色木材、弧形阳台、层叠绿植。交付时间为2027年第一季度。
居室数量在这里并不能很好地反映面积:开间为30.1至52.1平方米,一居室为41.5至92.9平方米——已经与下方的开间和上方的两居室出现重叠。两居室本身跨度为66.6至130.4平方米,其中最大的一套比楼内任何三居室都大,而三居室的面积只有115至118.3平方米。想要更宽敞的住宅,未必需要多一间卧室。
自住
项目距拉燕海滩将近两公里,最近的是国家公园,略超一公里。对日常生活而言,这里更像自然中的静修地,而非海滩街区:周边配套列表里没有学校或商店,出行依赖汽车。作为交换,相互重叠的户型面积让买家可以按面积而非固定居室数来选择。
出租
叠水泳池、全景健身房、共享办公区、酒吧餐厅、带浅水池的儿童游戏区,以及专门的遛狗绿地——这套配置面向在普吉岛度假的租客,而非常住居民。距海滩将近两公里需要开车而非步行,做短租定位时值得留意。更大的户型,最大到130.4平方米的两居室,也适合长租的家庭。
保值增值
交付时间为2027年第一季度,楼盘已接近完工,为地基与钥匙之间的差价而入场已经偏晚。剩下的是地段优势:邦涛—拉燕是普吉岛最受欢迎的区域之一,靠近国家公园和Laguna Golf Phuket高尔夫球场应能在交付后继续支撑需求。
- 总户数
- 107
- 可售房源
- 107
- 物业类型
- 公寓
- 申报户数
- 115
户型与价格
更新于 10.10.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↓ | 建筑 ↕ | 价格 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #C701 | 公寓 | 2-房间 | 66.6 平方米 | 7 | 36 602 812 ₽ | |
| #C703 | 公寓 | 2-房间 | 77.6 平方米 | 7 | 38 457 684 ₽ | |
| #B702 | 公寓 | 2-房间 | 130.4 平方米 | 7 | 90 270 449 ₽ | |
| #C702 | 公寓 | 2-房间 | 72.3 平方米 | 7 | 46 742 780 ₽ | |
| #B701 | 公寓 | 2-房间 | 124.1 平方米 | 7 | 82 850 960 ₽ | |
| #A605 | 公寓 | 开间 | 32.9 平方米 | 6 | 20 032 620 ₽ | |
| #C601 | 公寓 | 1-房间 | 41.6 平方米 | 6 | 21 516 518 ₽ | |
| #A601 | 公寓 | 3-房间 | 118.3 平方米 | 6 | 45 011 566 ₽ | |
| #C603 | 公寓 | 开间 | 32.6 平方米 | 6 | 20 032 620 ₽ | |
| #B603 [copy] | 公寓 | 2-房间 | 124.9 平方米 | 6 | 45 258 882 ₽ | |
| #A603 | 公寓 | 2-房间 | 122.9 平方米 | 6 | 47 484 729 ₽ | |
| #B605 | 公寓 | 开间 | 33.4 平方米 | 6 | 21 021 885 ₽ | |
| #B601 | 公寓 | 3-房间 | 116.8 平方米 | 6 | 44 269 617 ₽ | |
| #A602 | 公寓 | 开间 | 32.9 平方米 | 6 | 20 527 253 ₽ | |
| #C605 | 公寓 | 1-房间 | 41.5 平方米 | 6 | 21 021 885 ₽ | |
| #B603 | 公寓 | 2-房间 | 124.9 平方米 | 6 | 45 258 882 ₽ | |
| #B602 | 公寓 | 开间 | 32.7 平方米 | 6 | 20 032 620 ₽ | |
| #A606 | 公寓 | 3-房间 | 115.0 平方米 | 6 | 44 269 617 ₽ | |
| #C508 | 公寓 | 开间 | 40.5 平方米 | 5 | 19 537 988 ₽ | |
| #C503 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 5 | 16 322 876 ₽ | |
| #C504 | 公寓 | 2-房间 | 71.0 平方米 | 5 | 28 688 691 ₽ | |
| #B503 | 公寓 | 2-房间 | 86.5 平方米 | 5 | 37 344 761 ₽ | |
| #A501 | 公寓 | 1-房间 | 56.3 平方米 | 5 | 25 720 895 ₽ | |
| #B504 | 公寓 | 1-房间 | 65.9 平方米 | 5 | 29 925 272 ₽ | |
| #C507 | 公寓 | 开间 | 30.3 平方米 | 5 | 16 570 192 ₽ | |
| #C506 | 公寓 | 开间 | 30.1 平方米 | 5 | 16 570 192 ₽ | |
| #B502 | 公寓 | 2-房间 | 85.8 平方米 | 5 | 37 592 077 ₽ | |
| #C505 | 公寓 | 2-房间 | 72.2 平方米 | 5 | 30 914 537 ₽ | |
| #A507 | 公寓 | 2-房间 | 86.6 平方米 | 5 | 37 592 077 ₽ | |
| #C502 | 公寓 | 开间 | 30.1 平方米 | 5 | 16 322 876 ₽ | |
| #B501 | 公寓 | 1-房间 | 55.8 平方米 | 5 | 24 978 946 ₽ | |
| #A508 | 公寓 | 1-房间 | 56.4 平方米 | 5 | 24 731 630 ₽ | |
| #A505 | 公寓 | 1-房间 | 67.1 平方米 | 5 | 30 667 221 ₽ | |
| #A506 | 公寓 | 2-房间 | 87.5 平方米 | 5 | 37 344 761 ₽ | |
| #A407 | 公寓 | 2-房间 | 94.3 平方米 | 4 | 34 376 965 ₽ | |
| #A405 | 公寓 | 1-房间 | 84.2 平方米 | 4 | 27 946 742 ₽ | |
| #B406 | 公寓 | 2-房间 | 102.6 平方米 | 4 | 35 860 863 ₽ | |
| #A408 | 公寓 | 1-房间 | 72.3 平方米 | 4 | 23 247 732 ₽ | |
| #A402 | 公寓 | 2-房间 | 98.3 平方米 | 4 | 35 118 914 ₽ | |
| #A404 | 公寓 | 1-房间 | 85.7 平方米 | 4 | 28 936 007 ₽ | |
| #A406 | 公寓 | 2-房间 | 110.0 平方米 | 4 | 35 860 863 ₽ | |
| #B402 | 公寓 | 2-房间 | 94.1 平方米 | 4 | 34 624 282 ₽ | |
| #B403 | 公寓 | 2-房间 | 101.7 平方米 | 4 | 35 613 547 ₽ | |
| #B404 | 公寓 | 1-房间 | 87.9 平方米 | 4 | 27 946 742 ₽ | |
| #C401 | 公寓 | 开间 | 52.1 平方米 | 4 | 18 301 406 ₽ | |
| #C404 | 公寓 | 2-房间 | 88.7 平方米 | 4 | 27 452 109 ₽ | |
| #C406 | 公寓 | 开间 | 40.8 平方米 | 4 | 15 209 952 ₽ | |
| #C405 | 公寓 | 2-房间 | 92.3 平方米 | 4 | 28 441 374 ₽ | |
| #C407 | 公寓 | 开间 | 38.2 平方米 | 4 | 14 962 636 ₽ | |
| #A401 | 公寓 | 1-房间 | 67.1 平方米 | 4 | 22 505 783 ₽ | |
| #B405 | 公寓 | 1-房间 | 87.5 平方米 | 4 | 28 688 691 ₽ | |
| #A305 | 公寓 | 1-房间 | 84.6 平方米 | 3 | 26 957 476 ₽ | |
| #A306 | 公寓 | 1-房间 | 61.4 平方米 | 3 | 24 978 946 ₽ | |
| #A308 | 公寓 | 1-房间 | 65.8 平方米 | 3 | 25 473 579 ₽ | |
| #A303 | 公寓 | 2-房间 | 95.2 平方米 | 3 | 33 635 016 ₽ | |
| #A309 | 公寓 | 1-房间 | 71.1 平方米 | 3 | 22 258 467 ₽ | |
| #A307 | 公寓 | 1-房间 | 62.8 平方米 | 3 | 24 978 946 ₽ | |
| #C304 | 公寓 | 2-房间 | 91.0 平方米 | 3 | 26 462 844 ₽ | |
| #B303 | 公寓 | 1-房间 | 62.8 平方米 | 3 | 24 236 997 ₽ | |
| #B305 | 公寓 | 1-房间 | 87.6 平方米 | 3 | 27 452 109 ₽ | |
| #B309 | 公寓 | 1-房间 | 74.8 平方米 | 3 | 23 000 416 ₽ | |
| #C301 | 公寓 | 开间 | 52.1 平方米 | 3 | 17 312 141 ₽ | |
| #A302 | 公寓 | 2-房间 | 97.7 平方米 | 3 | 34 376 965 ₽ | |
| #B301 | 公寓 | 1-房间 | 68.6 平方米 | 3 | 21 763 834 ₽ | |
| #C305 | 公寓 | 2-房间 | 94.4 平方米 | 3 | 27 452 109 ₽ | |
| #C307 | 公寓 | 开间 | 36.7 平方米 | 3 | 14 220 687 ₽ | |
| #A304 | 公寓 | 1-房间 | 90.2 平方米 | 3 | 27 946 742 ₽ | |
| #A301 | 公寓 | 1-房间 | 62.6 平方米 | 3 | 22 011 150 ₽ | |
| #B302 | 公寓 | 1-房间 | 64.0 平方米 | 3 | 24 236 997 ₽ | |
| #B304 | 公寓 | 1-房间 | 59.4 平方米 | 3 | 24 236 997 ₽ | |
| #C308 | 公寓 | 开间 | 51.6 平方米 | 3 | 17 312 141 ₽ | |
| #B306 | 公寓 | 1-房间 | 88.6 平方米 | 3 | 27 699 425 ₽ | |
| #B308 | 公寓 | 2-房间 | 99.7 平方米 | 3 | 34 376 965 ₽ | |
| #B203 | 公寓 | 1-房间 | 61.6 平方米 | 2 | 23 247 732 ₽ | |
| #B205 | 公寓 | 1-房间 | 84.7 平方米 | 2 | 26 462 844 ₽ | |
| #B202 | 公寓 | 1-房间 | 58.9 平方米 | 2 | 22 753 099 ₽ | |
| #A208 | 公寓 | 1-房间 | 64.8 平方米 | 2 | 23 495 048 ₽ | |
| #A206 | 公寓 | 1-房间 | 77.8 平方米 | 2 | 25 968 211 ₽ | |
| #A204 | 公寓 | 1-房间 | 62.6 平方米 | 2 | 23 989 681 ₽ | |
| #A202 | 公寓 | 1-房间 | 63.3 平方米 | 2 | 23 495 048 ₽ | |
| #A205 | 公寓 | 1-房间 | 86.3 平方米 | 2 | 26 462 844 ₽ | |
| #B206 | 公寓 | 1-房间 | 71.7 平方米 | 2 | 25 720 895 ₽ | |
| #B207 | 公寓 | 1-房间 | 70.0 平方米 | 2 | 24 236 997 ₽ | |
| #A201 | 公寓 | 1-房间 | 70.9 平方米 | 2 | 21 021 885 ₽ | |
| #B209 | 公寓 | 1-房间 | 55.7 平方米 | 2 | 23 495 048 ₽ | |
| #C204 | 公寓 | 2-房间 | 78.2 平方米 | 2 | 24 484 313 ₽ | |
| #A203 | 公寓 | 1-房间 | 64.9 平方米 | 2 | 23 495 048 ₽ | |
| #A207 | 公寓 | 1-房间 | 67.2 平方米 | 2 | 23 989 681 ₽ | |
| #A210 | 公寓 | 1-房间 | 76.6 平方米 | 2 | 21 269 202 ₽ | |
| #A209 | 公寓 | 1-房间 | 58.4 平方米 | 2 | 22 258 467 ₽ | |
| #B201 | 公寓 | 1-房间 | 73.4 平方米 | 2 | 20 774 569 ₽ | |
| #B204 | 公寓 | 1-房间 | 60.9 平方米 | 2 | 23 247 732 ₽ | |
| #A102 | 公寓 | 1-房间 | 67.7 平方米 | 1 | 22 753 099 ₽ | |
| #B108 | 公寓 | 1-房间 | 63.5 平方米 | 1 | 22 505 783 ₽ | |
| #B106 | 公寓 | 1-房间 | 86.0 平方米 | 1 | 24 978 946 ₽ | |
| #A104 | 公寓 | 1-房间 | 64.4 平方米 | 1 | 22 753 099 ₽ | |
| #A105 | 公寓 | 1-房间 | 92.9 平方米 | 1 | 25 473 579 ₽ | |
| #A106 | 公寓 | 1-房间 | 83.9 平方米 | 1 | 24 978 946 ₽ | |
| #A107 | 公寓 | 1-房间 | 70.4 平方米 | 1 | 22 753 099 ₽ | |
| #A110 | 公寓 | 1-房间 | 75.0 平方米 | 1 | 20 527 253 ₽ | |
| #A108 | 公寓 | 1-房间 | 64.6 平方米 | 1 | 22 258 467 ₽ | |
| #A103 | 公寓 | 1-房间 | 59.3 平方米 | 1 | 21 516 518 ₽ | |
| #A101 | 公寓 | 1-房间 | 66.4 平方米 | 1 | 19 785 304 ₽ | |
| #B110 | 公寓 | 1-房间 | 69.7 平方米 | 1 | 20 527 253 ₽ | |
| #A109 | 公寓 | 1-房间 | 62.8 平方米 | 1 | 22 753 099 ₽ | |
| #B109 | 公寓 | 1-房间 | 68.0 平方米 | 1 | 23 495 048 ₽ | |
| #B107 | 公寓 | 1-房间 | 59.6 平方米 | 1 | 23 495 048 ₽ |
我们将直接发送给您,无需承诺。
他朗县 · 拉扬
周边地点数据 © OpenStreetMap 贡献者
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 竹林公寓 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。