贝拉古纳湖畔莲花公寓在 帕沙,普吉岛公寓
项目介绍
Bellaguna Lake Residences Lotus(贝拉古纳湖畔莲花公寓)是开发商Banyan Group Residences位于Laguna Phuket度假区内的项目,坐落在邦涛(Bang Tao)附近的巴萨(Pasak),据开发商介绍距普吉国际机场约30分钟车程。距邦涛海滩约1.1公里,Laguna高尔夫球场在一公里以内。交付时间为2029年第四季度。
这里的面积区间以一种少见的方式重叠:最大的两居室达173平方米,超过最小三居室的161平方米。一居室从73平方米起,已经接近其他楼盘里家庭型两居室的面积——即便是本项目最紧凑的一端,也更接近低密度别墅的逻辑,而非典型公寓。
自住
住在这里意味着置身于已经成熟的Laguna Phuket度假区内,而非一栋孤立的建筑:园林景观、临湖位置,以及通往Laguna高尔夫球场和整个度假区餐饮、水疗设施的通道,都已建成并投入使用,而非仅是承诺。项目资料未覆盖的是度假区之外的日常配套:一公里外有一家Mini-Markt便利店,最近的医院——Thanyapura医疗中心——距离略超一公里;这首先是一处度假区位置,其次才是居住社区。
出租
开发商自有的管理机构Banyan Living在此运营专业的租赁项目,这对以出租为目的的买家而言是决定性的事实:从第一天起这就是一个受管理的产品,而不需要业主自行招租。这个位置同时服务两类租赁需求——Laguna Phuket的餐饮、高尔夫和沙滩俱乐部吸引短期度假客人,而临湖环境与更大的三居室适合长住的家庭租客。
保值增值
2029年第四季度的交付日期还有数年之遥,因此当前价格与建成后价格之间的施工阶段差价尚未兑现。地段本身已经固定,周边无法复制:Laguna Phuket是一个封闭且成熟的度假区,其高尔夫球场和沙滩俱乐部的使用权属于这一整体,同一条路上日后的项目无法补上这一点。
- 总户数
- 89
- 可售房源
- 88
- 物业类型
- 公寓
- 申报户数
- 114
户型与价格
更新于 03.10.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↕ | 建筑 ↕ | 价格 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4504 | 公寓 | 3-房间 | 353.0 平方米 | 5 | 266 367 875 ₽ | |
| #5504 | 公寓 | 3-房间 | 353.0 平方米 | 5 | 266 367 875 ₽ | |
| #5104 | 公寓 | 3-房间 | 318.0 平方米 | 1 | 222 141 902 ₽ | |
| #4104 | 公寓 | 3-房间 | 318.0 平方米 | 1 | 222 141 902 ₽ | |
| #4501 | 公寓 | 3-房间 | 273.0 平方米 | 5 | 211 085 409 ₽ | |
| #5501 | 公寓 | 3-房间 | 270.0 平方米 | 5 | 194 361 514 ₽ | |
| #4507 | 公寓 | 3-房间 | 270.0 平方米 | 5 | 194 361 514 ₽ | |
| #4101 | 公寓 | 3-房间 | 161.0 平方米 | 1 | 144 847 653 ₽ | |
| #4401 | 公寓 | 3-房间 | 161.0 平方米 | 4 | 139 281 455 ₽ | |
| #4503 | 公寓 | 2-房间 | 173.0 平方米 | 5 | 132 804 424 ₽ | |
| #5505 | 公寓 | 2-房间 | 173.0 平方米 | 5 | 132 804 424 ₽ | |
| #4502 | 公寓 | 2-房间 | 173.0 平方米 | 5 | 132 804 424 ₽ | |
| #5506 | 公寓 | 2-房间 | 173.0 平方米 | 5 | 132 804 424 ₽ | |
| #5107 | 公寓 | 3-房间 | 161.0 平方米 | 1 | 131 691 185 ₽ | |
| #5408 | 公寓 | 3-房间 | 161.0 平方米 | 4 | 126 631 005 ₽ | |
| #4505 | 公寓 | 2-房间 | 173.0 平方米 | 5 | 120 710 594 ₽ | |
| #5502 | 公寓 | 2-房间 | 173.0 平方米 | 5 | 120 710 594 ₽ | |
| #5503 | 公寓 | 2-房间 | 173.0 平方米 | 5 | 120 710 594 ₽ | |
| #4506 | 公寓 | 2-房间 | 173.0 平方米 | 5 | 120 710 594 ₽ | |
| #4301 | 公寓 | 3-房间 | 161.0 平方米 | 3 | 116 181 733 ₽ | |
| #5106 | 公寓 | 2-房间 | 157.0 平方米 | 1 | 109 476 994 ₽ | |
| #5102 | 公寓 | 2-房间 | 157.0 平方米 | 1 | 109 476 994 ₽ | |
| #4201 | 公寓 | 3-房间 | 161.0 平方米 | 2 | 108 566 162 ₽ | |
| #4106 | 公寓 | 2-房间 | 156.0 平方米 | 1 | 108 515 560 ₽ | |
| #4102 | 公寓 | 2-房间 | 156.0 平方米 | 1 | 108 515 560 ₽ | |
| #5308 | 公寓 | 3-房间 | 161.0 平方米 | 3 | 105 605 957 ₽ | |
| #5103 | 公寓 | 2-房间 | 157.0 平方米 | 1 | 99 533 741 ₽ | |
| #5105 | 公寓 | 2-房间 | 157.0 平方米 | 1 | 99 533 741 ₽ | |
| #4103 | 公寓 | 2-房间 | 156.0 平方米 | 1 | 98 648 209 ₽ | |
| #4105 | 公寓 | 2-房间 | 156.0 平方米 | 1 | 98 648 209 ₽ | |
| #5402 | 公寓 | 2-房间 | 122.0 平方米 | 4 | 96 143 420 ₽ | |
| #5403 | 公寓 | 2-房间 | 122.0 平方米 | 4 | 96 143 420 ₽ | |
| #5406 | 公寓 | 2-房间 | 122.0 平方米 | 4 | 96 143 420 ₽ | |
| #4405 | 公寓 | 2-房间 | 122.0 平方米 | 4 | 96 143 420 ₽ | |
| #4406 | 公寓 | 2-房间 | 122.0 平方米 | 4 | 96 143 420 ₽ | |
| #5401 | 公寓 | 2-房间 | 104.0 平方米 | 4 | 92 904 905 ₽ | |
| #4107 | 公寓 | 2-房间 | 104.0 平方米 | 1 | 92 019 373 ₽ | |
| #5101 | 公寓 | 2-房间 | 104.0 平方米 | 1 | 92 019 373 ₽ | |
| #4512 | 公寓 | 2-房间 | 122.0 平方米 | 5 | 91 032 638 ₽ | |
| #4513 | 公寓 | 2-房间 | 122.0 平方米 | 5 | 91 032 638 ₽ | |
| #4410 | 公寓 | 2-房间 | 104.0 平方米 | 4 | 88 502 548 ₽ | |
| #5304 | 公寓 | 2-房间 | 122.0 平方米 | 3 | 80 178 552 ₽ | |
| #5306 | 公寓 | 2-房间 | 122.0 平方米 | 3 | 80 178 552 ₽ | |
| #4305 | 公寓 | 2-房间 | 122.0 平方米 | 3 | 80 178 552 ₽ | |
| #4306 | 公寓 | 2-房间 | 122.0 平方米 | 3 | 80 178 552 ₽ | |
| #5307 | 公寓 | 2-房间 | 122.0 平方米 | 3 | 80 178 552 ₽ | |
| #5301 | 公寓 | 2-房间 | 104.0 平方米 | 3 | 77 496 657 ₽ | |
| #5203 | 公寓 | 2-房间 | 122.0 平方米 | 2 | 74 941 266 ₽ | |
| #4206 | 公寓 | 2-房间 | 122.0 平方米 | 2 | 74 941 266 ₽ | |
| #4310 | 公寓 | 2-房间 | 104.0 平方米 | 3 | 73 802 725 ₽ | |
| #4416 | 公寓 | 2-房间 | 122.0 平方米 | 4 | 73 246 106 ₽ | |
| #4417 | 公寓 | 2-房间 | 122.0 平方米 | 4 | 73 246 106 ₽ | |
| #5201 | 公寓 | 2-房间 | 104.0 平方米 | 2 | 72 436 477 ₽ | |
| #4316 | 公寓 | 2-房间 | 122.0 平方米 | 3 | 68 438 935 ₽ | |
| #4317 | 公寓 | 2-房间 | 122.0 平方米 | 3 | 68 438 935 ₽ | |
| #4215 | 公寓 | 2-房间 | 122.0 平方米 | 2 | 65 200 419 ₽ | |
| #4216 | 公寓 | 2-房间 | 122.0 平方米 | 2 | 65 200 419 ₽ | |
| #4403 | 公寓 | 1-房间 | 73.0 平方米 | 4 | 59 583 620 ₽ | |
| #4407 | 公寓 | 1-房间 | 73.0 平方米 | 4 | 59 583 620 ₽ | |
| #4404 | 公寓 | 1-房间 | 73.0 平方米 | 4 | 59 583 620 ₽ | |
| #5511 | 公寓 | 1-房间 | 75.0 平方米 | 5 | 57 584 848 ₽ | |
| #4511 | 公寓 | 1-房间 | 75.0 平方米 | 5 | 57 584 848 ₽ | |
| #4510 | 公寓 | 1-房间 | 75.0 平方米 | 5 | 57 584 848 ₽ | |
| #4508 | 公寓 | 1-房间 | 75.0 平方米 | 5 | 57 584 848 ₽ | |
| #5512 | 公寓 | 1-房间 | 75.0 平方米 | 5 | 57 584 848 ₽ | |
| #5510 | 公寓 | 1-房间 | 75.0 平方米 | 5 | 57 584 848 ₽ | |
| #5509 | 公寓 | 1-房间 | 75.0 平方米 | 5 | 57 584 848 ₽ | |
| #5508 | 公寓 | 1-房间 | 75.0 平方米 | 5 | 57 584 848 ₽ | |
| #5513 | 公寓 | 1-房间 | 75.0 平方米 | 5 | 57 584 848 ₽ | |
| #4509 | 公寓 | 1-房间 | 75.0 平方米 | 5 | 57 584 848 ₽ | |
| #4412 | 公寓 | 1-房间 | 75.0 平方米 | 4 | 50 956 013 ₽ | |
| #4414 | 公寓 | 1-房间 | 75.0 平方米 | 4 | 50 956 013 ₽ | |
| #4413 | 公寓 | 1-房间 | 75.0 平方米 | 4 | 50 956 013 ₽ | |
| #4415 | 公寓 | 1-房间 | 75.0 平方米 | 4 | 50 956 013 ₽ | |
| #4308 | 公寓 | 1-房间 | 73.0 平方米 | 3 | 49 690 968 ₽ | |
| #4302 | 公寓 | 1-房间 | 73.0 平方米 | 3 | 49 690 968 ₽ | |
| #4307 | 公寓 | 1-房间 | 73.0 平方米 | 3 | 49 690 968 ₽ | |
| #4304 | 公寓 | 1-房间 | 73.0 平方米 | 3 | 49 690 968 ₽ | |
| #4309 | 公寓 | 1-房间 | 73.0 平方米 | 3 | 49 690 968 ₽ | |
| #4313 | 公寓 | 1-房间 | 75.0 平方米 | 3 | 43 289 840 ₽ | |
| #4314 | 公寓 | 1-房间 | 75.0 平方米 | 3 | 43 289 840 ₽ | |
| #5311 | 公寓 | 1-房间 | 75.0 平方米 | 3 | 43 289 840 ₽ | |
| #5315 | 公寓 | 1-房间 | 75.0 平方米 | 3 | 43 289 840 ₽ | |
| #5313 | 公寓 | 1-房间 | 75.0 平方米 | 3 | 43 289 840 ₽ | |
| #4315 | 公寓 | 1-房间 | 75.0 平方米 | 3 | 43 289 840 ₽ | |
| #4213 | 公寓 | 1-房间 | 75.0 平方米 | 2 | 41 240 467 ₽ | |
| #4212 | 公寓 | 1-房间 | 75.0 平方米 | 2 | 41 240 467 ₽ | |
| #4214 | 公寓 | 1-房间 | 75.0 平方米 | 2 | 41 240 467 ₽ |
我们将直接发送给您,无需承诺。
他朗县 · 帕沙
周边地点数据 © OpenStreetMap 贡献者
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 贝拉古纳湖畔莲花公寓 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。