博塔尼卡海斯在 帕沙,普吉岛公寓
项目介绍
博塔尼卡海斯是开发商Botanica Luxury Villas(开发主体为Botanica Luxury Phuket Co., Ltd.)在普吉岛邦涛丛他叻(Choeng Thale)区打造的项目,距拉古纳高尔夫球场约800米。房屋采用木材、石材与玻璃等天然材料装饰。交付时间为2027年第一季度。
这里的面积分布并不均匀。一居室集中在57.2至58.8平方米的窄区间,两居室同样窄,为84.6至88.5平方米。而三居室这一类别的跨度却超过五倍——从124到702平方米:一端是普通公寓,另一端则是开发商所称、部分单位配有私人泳池和露台的别墅式顶层复式。「三居室」这个标签在这里几乎说明不了具体单位的档次或价格——真正重要的是实际面积。
自住
所在的丛他叻是一个绿意环绕的居住片区,有森林与湖景,而不是密集的城市街区:高尔夫球场约800米,邦涛海滩接近两公里,楼盘周边没有显示学校或日常生活配套。这适合喜欢开车、看重自然环境的人;步行可达的城市基础设施在这里并不是标配。
出租
开发商称丛他叻片区长期出租需求稳定,但实际情况因户型而异:紧凑的一居室和两居室适合出租给情侣和家庭,而配有私人泳池和露台的大三居室属于高端度假细分市场,而不是大众化的按晚出租。同一个「三居室」标签在这里对应着两种完全不同的出租产品。
保值增值
交付定在2027年第一季度,施工阶段的部分涨幅还在后面,不过完工周期比该片区更晚的项目要短。由于三居室格局内部面积跨度如此之大,转售时按实际面积而非申报房间数比较才有意义:标注为同一格局的单位,仅因面积不同价格就可能相差数倍。
- 总户数
- 125
- 可售房源
- 125
- 物业类型
- 公寓
- 申报户数
- 138
户型与价格
更新于 03.10.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↕ | 建筑 ↓ | 价格 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #A102 | 公寓 | 3-房间 | 401.6 平方米 | 1 | 169 554 318 ₽ | |
| #B101 | 公寓 | 3-房间 | 186.2 平方米 | 1 | 110 683 847 ₽ | |
| #B104 | 公寓 | 3-房间 | 219.4 平方米 | 1 | 130 446 380 ₽ | |
| #B411 | 公寓 | 2-房间 | 85.4 平方米 | 4 | 45 921 134 ₽ | |
| #B409 | 公寓 | 2-房间 | 84.8 平方米 | 4 | 45 607 402 ₽ | |
| #A504 | 公寓 | 2-房间 | 84.6 平方米 | 4 | 45 506 199 ₽ | |
| #A513 | 公寓 | 1-房间 | 58.8 平方米 | 5 | 28 281 346 ₽ | |
| #C503 | 公寓 | 2-房间 | 85.4 平方米 | 5 | 45 921 134 ₽ | |
| #C504 | 公寓 | 2-房间 | 84.9 平方米 | 5 | 45 652 944 ₽ | |
| #C515 | 公寓 | 2-房间 | 88.5 平方米 | 5 | 47 596 053 ₽ | |
| #D507 | 公寓 | 1-房间 | 57.6 平方米 | 5 | 27 734 847 ₽ | |
| #C205 | 公寓 | 1-房间 | 58.1 平方米 | 1 | 27 975 205 ₽ | |
| #C402 | 公寓 | 2-房间 | 85.4 平方米 | 3 | 45 921 134 ₽ | |
| #A401 | 公寓 | 3-房间 | 124.0 平方米 | 4 | 69 009 723 ₽ | |
| #A411 | 公寓 | 2-房间 | 85.4 平方米 | 4 | 45 926 194 ₽ | |
| #A508 | 公寓 | 1-房间 | 58.8 平方米 | 5 | 28 281 346 ₽ | |
| #A515 | 公寓 | 2-房间 | 86.7 平方米 | 5 | 46 627 029 ₽ | |
| #C602 | 公寓 | 3-房间 | 694.6 平方米 | 6 | 357 754 726 ₽ | |
| #D103 | 公寓 | 3-房间 | 402.5 平方米 | 1 | 176 557 696 ₽ | |
| #D202 | 公寓 | 1-房间 | 57.2 平方米 | 2 | 29 683 016 ₽ | |
| #D314 | 公寓 | 1-房间 | 57.6 平方米 | 3 | 27 734 847 ₽ | |
| #D315 | 公寓 | 2-房间 | 86.7 平方米 | 3 | 46 627 029 ₽ | |
| #D602 | 公寓 | 3-房间 | 683.8 平方米 | 6 | 343 444 537 ₽ | |
| #A106 | 公寓 | 3-房间 | 401.9 平方米 | 1 | 157 756 169 ₽ | |
| #A512 | 公寓 | 3-房间 | 124.0 平方米 | 5 | 73 706 582 ₽ | |
| #A103 | 公寓 | 3-房间 | 402.5 平方米 | 1 | 176 557 696 ₽ | |
| #A104 | 公寓 | 3-房间 | 402.5 平方米 | 1 | 176 557 696 ₽ | |
| #A105 | 公寓 | 3-房间 | 398.6 平方米 | 1 | 174 762 263 ₽ | |
| #B102 | 公寓 | 3-房间 | 187.1 平方米 | 1 | 111 225 286 ₽ | |
| #B103 | 公寓 | 3-房间 | 219.4 平方米 | 1 | 130 446 380 ₽ | |
| #B106 | 公寓 | 3-房间 | 186.2 平方米 | 1 | 110 683 847 ₽ | |
| #B305 | 公寓 | 3-房间 | 152.8 平方米 | 3 | 90 840 351 ₽ | |
| #B403 | 公寓 | 2-房间 | 85.4 平方米 | 4 | 45 921 134 ₽ | |
| #B404 | 公寓 | 2-房间 | 84.8 平方米 | 4 | 45 607 402 ₽ | |
| #B405 | 公寓 | 3-房间 | 152.8 平方米 | 4 | 90 840 351 ₽ | |
| #B410 | 公寓 | 2-房间 | 85.4 平方米 | 4 | 45 921 134 ₽ | |
| #B412 | 公寓 | 3-房间 | 124.3 平方米 | 4 | 73 883 688 ₽ | |
| #B413 | 公寓 | 1-房间 | 58.7 平方米 | 4 | 28 256 045 ₽ | |
| #B506 | 公寓 | 2-房间 | 88.5 平方米 | 5 | 47 596 053 ₽ | |
| #B510 | 公寓 | 2-房间 | 85.4 平方米 | 5 | 45 921 134 ₽ | |
| #B511 | 公寓 | 2-房间 | 85.4 平方米 | 5 | 45 921 134 ₽ | |
| #B512 | 公寓 | 3-房间 | 124.3 平方米 | 5 | 75 427 043 ₽ | |
| #B601 | 公寓 | 3-房间 | 702.0 平方米 | 6 | 357 754 726 ₽ | |
| #B602 | 公寓 | 3-房间 | 694.6 平方米 | 6 | 357 754 726 ₽ | |
| #C102 | 公寓 | 3-房间 | 187.1 平方米 | 1 | 111 225 286 ₽ | |
| #C104 | 公寓 | 3-房间 | 219.4 平方米 | 1 | 130 446 380 ₽ | |
| #C106 | 公寓 | 3-房间 | 186.2 平方米 | 1 | 110 683 847 ₽ | |
| #C209 | 公寓 | 1-房间 | 57.2 平方米 | 1 | 27 527 379 ₽ | |
| #C305 | 公寓 | 3-房间 | 124.3 平方米 | 2 | 73 883 688 ₽ | |
| #C308 | 公寓 | 1-房间 | 58.7 平方米 | 2 | 28 256 045 ₽ | |
| #C310 | 公寓 | 2-房间 | 85.4 平方米 | 2 | 45 921 134 ₽ | |
| #C316 | 公寓 | 3-房间 | 152.8 平方米 | 2 | 90 840 351 ₽ | |
| #C403 | 公寓 | 2-房间 | 85.4 平方米 | 3 | 45 921 134 ₽ | |
| #C404 | 公寓 | 2-房间 | 84.8 平方米 | 3 | 45 607 402 ₽ | |
| #C405 | 公寓 | 3-房间 | 124.3 平方米 | 3 | 73 883 688 ₽ | |
| #C406 | 公寓 | 2-房间 | 88.5 平方米 | 3 | 47 596 053 ₽ | |
| #C407 | 公寓 | 1-房间 | 57.6 平方米 | 3 | 27 719 666 ₽ | |
| #C408 | 公寓 | 1-房间 | 58.7 平方米 | 3 | 28 256 045 ₽ | |
| #C409 | 公寓 | 2-房间 | 84.8 平方米 | 3 | 45 607 402 ₽ | |
| #C413 | 公寓 | 1-房间 | 58.7 平方米 | 4 | 28 256 045 ₽ | |
| #C414 | 公寓 | 1-房间 | 57.6 平方米 | 4 | 27 719 666 ₽ | |
| #C415 | 公寓 | 2-房间 | 88.5 平方米 | 4 | 47 596 053 ₽ | |
| #A316 | 公寓 | 3-房间 | 152.3 平方米 | 3 | 90 554 451 ₽ | |
| #A404 | 公寓 | 2-房间 | 84.6 平方米 | 4 | 45 506 199 ₽ | |
| #A405 | 公寓 | 3-房间 | 124.0 平方米 | 4 | 69 009 723 ₽ | |
| #A406 | 公寓 | 2-房间 | 88.2 平方米 | 4 | 47 408 826 ₽ | |
| #A410 | 公寓 | 2-房间 | 85.4 平方米 | 4 | 45 926 194 ₽ | |
| #A413 | 公寓 | 1-房间 | 58.8 平方米 | 4 | 28 281 346 ₽ | |
| #A501 | 公寓 | 3-房间 | 124.0 平方米 | 5 | 73 706 582 ₽ | |
| #A502 | 公寓 | 2-房间 | 85.4 平方米 | 5 | 45 926 194 ₽ | |
| #A506 | 公寓 | 2-房间 | 88.2 平方米 | 5 | 47 408 826 ₽ | |
| #A510 | 公寓 | 2-房间 | 85.4 平方米 | 5 | 45 926 194 ₽ | |
| #A511 | 公寓 | 2-房间 | 85.4 平方米 | 5 | 45 926 194 ₽ | |
| #A516 | 公寓 | 3-房间 | 124.0 平方米 | 5 | 71 938 049 ₽ | |
| #A601 | 公寓 | 3-房间 | 691.5 平方米 | 6 | 343 444 537 ₽ | |
| #A602 | 公寓 | 3-房间 | 683.8 平方米 | 6 | 349 168 613 ₽ | |
| #C601 | 公寓 | 3-房间 | 702.0 平方米 | 6 | 357 754 726 ₽ | |
| #D101 | 公寓 | 3-房间 | 401.9 平方米 | 1 | 167 528 675 ₽ | |
| #D102 | 公寓 | 3-房间 | 401.6 平方米 | 1 | 169 554 318 ₽ | |
| #D105 | 公寓 | 3-房间 | 398.6 平方米 | 1 | 174 762 263 ₽ | |
| #D106 | 公寓 | 3-房间 | 401.9 平方米 | 1 | 157 756 167 ₽ | |
| #D204 | 公寓 | 1-房间 | 57.2 平方米 | 2 | 27 542 560 ₽ | |
| #D205 | 公寓 | 1-房间 | 58.2 平方米 | 2 | 28 000 506 ₽ | |
| #D207 | 公寓 | 1-房间 | 57.2 平方米 | 2 | 27 542 560 ₽ | |
| #D406 | 公寓 | 2-房间 | 88.2 平方米 | 4 | 47 408 826 ₽ | |
| #D407 | 公寓 | 1-房间 | 57.6 平方米 | 4 | 27 734 847 ₽ | |
| #D408 | 公寓 | 1-房间 | 58.8 平方米 | 4 | 28 281 346 ₽ | |
| #D501 | 公寓 | 3-房间 | 124.0 平方米 | 5 | 73 706 582 ₽ | |
| #D502 | 公寓 | 2-房间 | 85.4 平方米 | 5 | 45 926 194 ₽ | |
| #D503 | 公寓 | 2-房间 | 85.4 平方米 | 5 | 45 926 194 ₽ | |
| #D505 | 公寓 | 3-房间 | 124.0 平方米 | 5 | 73 706 582 ₽ | |
| #D508 | 公寓 | 1-房间 | 58.8 平方米 | 5 | 28 281 346 ₽ | |
| #D510 | 公寓 | 2-房间 | 85.4 平方米 | 5 | 45 926 194 ₽ | |
| #D513 | 公寓 | 1-房间 | 58.8 平方米 | 5 | 28 281 346 ₽ | |
| #D514 | 公寓 | 1-房间 | 57.6 平方米 | 5 | 27 734 847 ₽ | |
| #D515 | 公寓 | 2-房间 | 86.7 平方米 | 5 | 46 627 029 ₽ | |
| #D516 | 公寓 | 3-房间 | 124.0 平方米 | 5 | 73 706 582 ₽ | |
| #D601 | 公寓 | 3-房间 | 691.5 平方米 | 6 | 349 168 613 ₽ | |
| #B509 | 公寓 | 2-房间 | 84.9 平方米 | 5 | 45 652 944 ₽ | |
| #C516 | 公寓 | 3-房间 | 124.3 平方米 | 5 | 73 883 688 ₽ | |
| #D308 | 公寓 | 1-房间 | 58.8 平方米 | 3 | 28 281 346 ₽ | |
| #C105 | 公寓 | 3-房间 | 187.1 平方米 | 1 | 111 225 286 ₽ | |
| #C502 | 公寓 | 2-房间 | 85.4 平方米 | 5 | 45 921 134 ₽ | |
| #C506 | 公寓 | 2-房间 | 88.5 平方米 | 5 | 47 596 053 ₽ | |
| #B304 | 公寓 | 2-房间 | 84.9 平方米 | 3 | 45 652 944 ₽ | |
| #C416 | 公寓 | 3-房间 | 124.3 平方米 | 4 | 73 883 688 ₽ | |
| #A409 | 公寓 | 2-房间 | 84.6 平方米 | 4 | 45 506 199 ₽ | |
| #A509 | 公寓 | 2-房间 | 84.6 平方米 | 5 | 45 506 199 ₽ | |
| #D313 | 公寓 | 1-房间 | 58.8 平方米 | 3 | 28 281 346 ₽ | |
| #D316 | 公寓 | 3-房间 | 124.0 平方米 | 3 | 69 009 723 ₽ | |
| #D405 | 公寓 | 3-房间 | 124.0 平方米 | 4 | 69 009 723 ₽ | |
| #D409 | 公寓 | 2-房间 | 84.6 平方米 | 4 | 45 506 199 ₽ | |
| #D410 | 公寓 | 2-房间 | 85.4 平方米 | 4 | 45 926 194 ₽ | |
| #D413 | 公寓 | 1-房间 | 58.8 平方米 | 4 | 28 281 346 ₽ | |
| #D415 | 公寓 | 2-房间 | 86.7 平方米 | 4 | 46 627 029 ₽ | |
| #D511 | 公寓 | 2-房间 | 85.4 平方米 | 5 | 45 926 194 ₽ | |
| #D512 | 公寓 | 3-房间 | 124.0 平方米 | 5 | 73 706 582 ₽ | |
| #A306 | 公寓 | 2-房间 | 88.2 平方米 | 3 | 47 408 826 ₽ | |
| #D506 | 公寓 | 2-房间 | 88.2 平方米 | 5 | 47 408 826 ₽ | |
| #A403 | 公寓 | 2-房间 | 85.4 平方米 | 4 | 45 926 194 ₽ | |
| #A503 | 公寓 | 2-房间 | 85.4 平方米 | 5 | 45 926 194 ₽ | |
| #D305 | 公寓 | 3-房间 | 124.0 平方米 | 3 | 69 009 723 ₽ | |
| #D306 | 公寓 | 2-房间 | 88.2 平方米 | 3 | 47 408 826 ₽ | |
| #C512 | 公寓 | 3-房间 | 124.3 平方米 | 5 | 73 883 688 ₽ | |
| #A507 | 公寓 | 1-房间 | 57.6 平方米 | 5 | 27 734 847 ₽ |
我们将直接发送给您,无需承诺。
他朗县 · 帕沙
周边地点数据 © OpenStreetMap 贡献者
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 博塔尼卡海斯 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。