普吉城门在 卡马拉,普吉岛公寓
项目介绍
普吉城门(Citygate De Phuket)是开发商Citygate Exclusive Development在普吉岛西海岸卡马拉打造的住宅项目,据开发商介绍距海滩仅数分钟路程。项目中包含复式户型和带私人泳池的户型,这些在户型说明中单独列出。交付时间为2028年第二季度。
一居室在项目中明显占主导,且整个户型只有一个固定面积——46平方米。相比之下,三居室是楼内户型差异最大的一类:从81到191平方米,相差一倍以上,据开发商介绍,复式和带泳池的户型正属于这一类别。两居室数量稀少,也有自己固定的面积——72平方米。
自住
开发商没有提及项目附近的学校、商店或公交,这是一处按度假方式生活的地址,而不是成熟街区,停车和公共空间都在项目内部。标准一居室每套面积相同,但三居室对一位买家可能是带私人泳池的191平方米复式,对另一位买家则可能是81平方米的紧凑户型:应按具体户型选择,而不是按房间数。
出租
据开发商介绍,卡马拉对长住和度假出租都有稳定需求。数量众多、面积统一的一居室户型最容易出租,收益也最容易估算。三居室户型中的复式和带泳池单元是独一无二、价值各异的产品,而不是标准化的出租产品。开发商没有提及物业管理公司或出租计划。
保值增值
交付定在2028年,施工阶段的大部分涨幅还未兑现。带复式和泳池户型的三居室既是供应最紧张的一类,因面积跨度超过一倍,价格也最不统一——这些户型独一无二,转售会很少见。而数量众多的一居室户型则凭借可预期性和数量维持流动性。
- 总户数
- 151
- 可售房源
- 151
- 物业类型
- 公寓
- 申报户数
- 318
户型与价格
更新于 03.10.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↕ | 建筑 ↓ | 价格 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #A-203 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #A-507 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #B-519 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #B-105 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 1 | 15 711 859 ₽ | |
| #B-607 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 6 | 18 621 462 ₽ | |
| #B-611 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 6 | 18 621 462 ₽ | |
| #B-616 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 6 | 18 621 462 ₽ | |
| #B-617 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 6 | 18 621 462 ₽ | |
| #B-619 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 6 | 18 621 462 ₽ | |
| #B-309 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-618 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 6 | 18 621 462 ₽ | |
| #B-108/B-209 | 公寓 | 3-房间 | 191.0 平方米 | 1 | 67 654 607 ₽ | |
| #B-413 | 公寓 | 3-房间 | 84.0 平方米 | 4 | 31 879 134 ₽ | |
| #C-507 | 公寓 | 3-房间 | 96.0 平方米 | 5 | 37 647 739 ₽ | |
| #D-311 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #A-207 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #A-209 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #A-212 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #A-213 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #A-311 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #A-312 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #A-313 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #A-314 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #A-401/A-501 | 公寓 | 3-房间 | 125.0 平方米 | 4 | 49 020 494 ₽ | |
| #A-404 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #A-406 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #A-411 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #A-418/A-518 | 公寓 | 3-房间 | 125.0 平方米 | 4 | 49 020 494 ₽ | |
| #A-510 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #A-511 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #A-514 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #B-101 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 1 | 15 711 859 ₽ | |
| #B-102 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 1 | 15 711 859 ₽ | |
| #B-103 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 1 | 15 711 859 ₽ | |
| #B-110 | 公寓 | 3-房间 | 84.0 平方米 | 1 | 28 691 221 ₽ | |
| #B-201 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #B-202 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #B-204 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #B-205 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #B-206 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #B-215 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #B-217 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #B-218 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #B-301 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-302 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-303 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-304 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-307 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-310 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-312 | 公寓 | 3-房间 | 81.0 平方米 | 3 | 29 715 907 ₽ | |
| #B-317 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-318 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-408 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #B-410 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #B-416 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #B-418 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #B-419 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #B-509 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #B-510 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #B-511 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #B-512 | 公寓 | 3-房间 | 81.0 平方米 | 5 | 31 765 280 ₽ | |
| #B-516 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #C-104 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 1 | 15 711 859 ₽ | |
| #C-105 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 1 | 15 711 859 ₽ | |
| #C-106 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 1 | 15 711 859 ₽ | |
| #C-205 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #C-305 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #C-307 | 公寓 | 3-房间 | 96.0 平方米 | 3 | 35 218 853 ₽ | |
| #C-407 | 公寓 | 3-房间 | 96.0 平方米 | 4 | 36 433 296 ₽ | |
| #D-211 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #D-212 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #D-213 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #D-214 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #D-312 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #D-313 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #D-410 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #D-411 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #D-413 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #D-512 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #D-612 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 6 | 18 621 462 ₽ | |
| #B-610 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 6 | 18 621 462 ₽ | |
| #B-613 | 公寓 | 3-房间 | 84.0 平方米 | 6 | 34 004 410 ₽ | |
| #B-107/B-208 | 公寓 | 3-房间 | 177.0 平方米 | 1 | 62 695 630 ₽ | |
| #A-104 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 1 | 15 711 859 ₽ | |
| #A-101 | 公寓 | 2-房间 | 72.0 平方米 | 1 | 24 592 475 ₽ | |
| #A-102 | 公寓 | 2-房间 | 72.0 平方米 | 1 | 24 592 475 ₽ | |
| #A-204 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #A-206 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #A-208 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #B-506 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #B-513 | 公寓 | 3-房间 | 84.0 平方米 | 5 | 32 941 772 ₽ | |
| #B-517 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #C-301 | 公寓 | 3-房间 | 96.0 平方米 | 3 | 35 218 853 ₽ | |
| #D-412 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #D-613 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 6 | 18 621 462 ₽ | |
| #B-207 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #D-314 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #A-407 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #B-319 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-612 | 公寓 | 3-房间 | 81.0 平方米 | 6 | 32 789 966 ₽ | |
| #A-410 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #B-316 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-606 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 6 | 18 621 462 ₽ | |
| #C-107 | 公寓 | 3-房间 | 96.0 平方米 | 1 | 32 789 966 ₽ | |
| #A-417/A-517 | 公寓 | 3-房间 | 125.0 平方米 | 4 | 49 020 494 ₽ | |
| #A-202 | 公寓 | 2-房间 | 72.0 平方米 | 2 | 25 503 307 ₽ | |
| #A-303 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #A-413 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #B-104 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 1 | 15 711 859 ₽ | |
| #A-215 | 公寓 | 2-房间 | 72.0 平方米 | 2 | 25 503 307 ₽ | |
| #B-214 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #B-219 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #B-313 | 公寓 | 3-房间 | 84.0 平方米 | 3 | 30 816 496 ₽ | |
| #B-409 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #B-411 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #B-412 | 公寓 | 3-房间 | 81.0 平方米 | 4 | 30 740 594 ₽ | |
| #B-518 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #D-513 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #A-506 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #A-210 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #A-211 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #A-214 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #A-306 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #A-307 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #A-310 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #A-414 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #A-513 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #B-109 | 公寓 | 3-房间 | 81.0 平方米 | 1 | 27 666 534 ₽ | |
| #B-203 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #B-210 | 公寓 | 3-房间 | 81.0 平方米 | 2 | 28 691 221 ₽ | |
| #B-211 | 公寓 | 3-房间 | 84.0 平方米 | 2 | 29 753 858 ₽ | |
| #B-216 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #B-306 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-308 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-311 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-320 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-321 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-406 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #B-407 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #B-417 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #B-508 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #B-507 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #C-101 | 公寓 | 3-房间 | 96.0 平方米 | 1 | 32 789 966 ₽ | |
| #C-102 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 1 | 15 711 859 ₽ | |
| #C-201 | 公寓 | 3-房间 | 96.0 平方米 | 2 | 34 004 410 ₽ | |
| #C-207 | 公寓 | 3-房间 | 96.0 平方米 | 2 | 34 004 410 ₽ | |
| #C-401 | 公寓 | 3-房间 | 96.0 平方米 | 4 | 36 433 296 ₽ | |
| #C-607 | 公寓 | 3-房间 | 96.0 平方米 | 6 | 38 862 182 ₽ | |
| #D-114 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 1 | 15 711 859 ₽ | |
| #B-608 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 6 | 18 621 462 ₽ |
我们将直接发送给您,无需承诺。
卡图县 · 卡马拉
周边地点数据 © OpenStreetMap 贡献者
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 普吉城门 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。