珊瑚湾·卡玛拉(Coralina Kamala)在 卡马拉,普吉岛公寓
项目介绍
珊瑚湾·卡玛拉(Coralina Kamala)是开发商Rhom Bho Property PLC在普吉岛西海岸卡玛拉(Kamala)的住宅项目,步行即可到达海滩和Café del Mar。项目内设有多个泳池,包括屋顶无边泳池、健身与瑜伽区、桑拿与蒸汽房、共享办公空间,以及适合家庭和宠物的区域。交付时间定于2027年第一季度。
这里的两居室实际上是两类户型:一部分从46平方米起——相当于一居室的面积水平——一直到122平方米,几乎与项目中唯一的三居室户型(128平方米)相当。仅"两居室"这一类内部的跨度,就超过了整个一居室的面积区间,买家面对的选择不是房间数量的多少,而是同一类户型的紧凑版还是宽敞版。
自住
海滩步行可达,泳池、健身瑜伽区以及适合家庭和宠物的区域已经建成,而不是承诺未来建设。46平方米起的紧凑两居室适合一对夫妇,接近122平方米的版本适合需要为每个孩子安排独立房间的家庭。
出租
步行可达海滩和Café del Mar,适合向度假游客做短租——最适合这一用途的是一居室和紧凑型两居室。面积更大的两居室以及项目中唯一的三居室,更适合面向家庭的长租,这类租客需要真正的额外房间,而不只是泳池景观。
保值增值
交付时间定于2027年第一季度,距今不到一年,施工阶段的大部分涨幅已经兑现。三居室户型在楼盘中是唯一的,一旦售出,这一确切户型的转售将会很少见;卡玛拉仍是西海岸公认的成熟海滩目的地之一。
- 总户数
- 199
- 可售房源
- 198
- 物业类型
- 公寓
- 申报户数
- 482
户型与价格
更新于 08.10.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↓ | 建筑 ↕ | 价格 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #CKB204 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 2 | 24 929 604 ₽ | |
| #CKB205 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 2 | 24 929 604 ₽ | |
| #CKB203 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 2 | 25 210 444 ₽ | |
| #CKD210 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 2 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKG204 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 2 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKG206 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 2 | 15 509 654 ₽ | |
| #CKH208 | 公寓 | 2-房间 | 98.0 平方米 | 2 | 38 454 296 ₽ | |
| #CKA203 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 2 | 17 418 030 ₽ | |
| #CKG205 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 2 | 24 529 081 ₽ | |
| #CKF117 | 公寓 | 1-房间 | 49.0 平方米 | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF109 | 公寓 | 1-房间 | 49.0 平方米 | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKD102 | 公寓 | 1-房间 | 49.0 平方米 | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKD103 | 公寓 | 1-房间 | 49.0 平方米 | 1 | 22 151 262 ₽ | |
| #CKD104 | 公寓 | 1-房间 | 49.0 平方米 | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKD105 | 公寓 | 1-房间 | 49.0 平方米 | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKD110 | 公寓 | 2-房间 | 68.0 平方米 | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKE101 | 公寓 | 1-房间 | 49.0 平方米 | 1 | 21 468 138 ₽ | |
| #CKE106 | 公寓 | 1-房间 | 49.0 平方米 | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKE108 | 公寓 | 2-房间 | 68.0 平方米 | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKF114 | 公寓 | 1-房间 | 49.0 平方米 | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF118 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 1 | 19 522 053 ₽ | |
| #CKB103 | 公寓 | 2-房间 | 68.0 平方米 | 1 | 31 084 493 ₽ | |
| #CKB104 | 公寓 | 2-房间 | 68.0 平方米 | 1 | 30 803 653 ₽ | |
| #CKB107 | 公寓 | 1-房间 | 31.0 平方米 | 1 | 13 335 406 ₽ | |
| #CKB108 | 公寓 | 1-房间 | 31.0 平方米 | 1 | 13 475 826 ₽ | |
| #CKH102 | 公寓 | 1-房间 | 30.0 平方米 | 1 | 13 457 852 ₽ | |
| #CKE103 | 公寓 | 2-房间 | 68.0 平方米 | 1 | 30 504 506 ₽ | |
| #CKB105 | 公寓 | 2-房间 | 68.0 平方米 | 1 | 30 803 653 ₽ | |
| #CKG104 | 公寓 | 2-房间 | 68.0 平方米 | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKD107 | 公寓 | 2-房间 | 68.0 平方米 | 1 | 30 094 631 ₽ | |
| #CKH105 | 公寓 | 1-房间 | 31.0 平方米 | 1 | 13 335 406 ₽ | |
| #CKC107 | 公寓 | 2-房间 | 68.0 平方米 | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKC108 | 公寓 | 2-房间 | 68.0 平方米 | 1 | 30 504 506 ₽ | |
| #CKC109 | 公寓 | 1-房间 | 31.0 平方米 | 1 | 13 248 239 ₽ | |
| #CKG103 | 公寓 | 2-房间 | 68.0 平方米 | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKG105 | 公寓 | 2-房间 | 68.0 平方米 | 1 | 30 504 506 ₽ | |
| #CKD108 | 公寓 | 2-房间 | 68.0 平方米 | 1 | 30 504 506 ₽ | |
| #CKF108 | 公寓 | 1-房间 | 49.0 平方米 | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF113 | 公寓 | 1-房间 | 49.0 平方米 | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKE109 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 1 | 19 645 562 ₽ | |
| #CKF104 | 公寓 | 1-房间 | 31.0 平方米 | 1 | 13 248 239 ₽ | |
| #CKF105 | 公寓 | 1-房间 | 49.0 平方米 | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF110 | 公寓 | 1-房间 | 49.0 平方米 | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF115 | 公寓 | 1-房间 | 49.0 平方米 | 1 | 22 151 262 ₽ | |
| #CKF116 | 公寓 | 1-房间 | 49.0 平方米 | 1 | 22 151 262 ₽ | |
| #CKH101 | 公寓 | 2-房间 | 107.0 平方米 | 1 | 49 031 573 ₽ | |
| #CKH103 | 公寓 | 1-房间 | 31.0 平方米 | 1 | 13 616 246 ₽ | |
| #CKH104 | 公寓 | 1-房间 | 31.0 平方米 | 1 | 13 616 246 ₽ |
我们将直接发送给您,无需承诺。
卡图县 · 卡马拉
周边地点数据 © OpenStreetMap 贡献者
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 珊瑚湾·卡玛拉(Coralina Kamala) 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。