珊瑚湾·卡玛拉(Coralina Kamala)在 卡马拉,普吉岛公寓
项目介绍
珊瑚湾·卡玛拉(Coralina Kamala)是开发商Rhom Bho Property PLC在普吉岛西海岸卡玛拉(Kamala)的住宅项目,步行即可到达海滩和Café del Mar。项目内设有多个泳池,包括屋顶无边泳池、健身与瑜伽区、桑拿与蒸汽房、共享办公空间,以及适合家庭和宠物的区域。交付时间定于2027年第一季度。
这里的两居室实际上是两类户型:一部分从46平方米起——相当于一居室的面积水平——一直到122平方米,几乎与项目中唯一的三居室户型(128平方米)相当。仅"两居室"这一类内部的跨度,就超过了整个一居室的面积区间,买家面对的选择不是房间数量的多少,而是同一类户型的紧凑版还是宽敞版。
自住
海滩步行可达,泳池、健身瑜伽区以及适合家庭和宠物的区域已经建成,而不是承诺未来建设。46平方米起的紧凑两居室适合一对夫妇,接近122平方米的版本适合需要为每个孩子安排独立房间的家庭。
出租
步行可达海滩和Café del Mar,适合向度假游客做短租——最适合这一用途的是一居室和紧凑型两居室。面积更大的两居室以及项目中唯一的三居室,更适合面向家庭的长租,这类租客需要真正的额外房间,而不只是泳池景观。
保值增值
交付时间定于2027年第一季度,距今不到一年,施工阶段的大部分涨幅已经兑现。三居室户型在楼盘中是唯一的,一旦售出,这一确切户型的转售将会很少见;卡玛拉仍是西海岸公认的成熟海滩目的地之一。
- 总户数
- 199
- 可售房源
- 198
- 物业类型
- 公寓
- 申报户数
- 482
户型与价格
更新于 08.10.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↕ | 建筑 ↕ | 价格 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #CKE703 | 公寓 | 3-房间 | 128.0 平方米 | 7 | 53 954 797 ₽ | |
| #CKD706 | 公寓 | 3-房间 | 128.0 平方米 | 7 | 53 818 172 ₽ | |
| #CKC703 | 公寓 | 3-房间 | 128.0 平方米 | 7 | 53 681 547 ₽ | |
| #CKE704 | 公寓 | 2-房间 | 122.0 平方米 | 7 | 51 451 283 ₽ | |
| #CKF710 | 公寓 | 2-房间 | 122.0 平方米 | 7 | 51 451 283 ₽ | |
| #CKC702 | 公寓 | 2-房间 | 122.0 平方米 | 7 | 51 178 033 ₽ | |
| #CKH101 | 公寓 | 2-房间 | 107.0 平方米 | 1 | 49 031 573 ₽ | |
| #CKB704 | 公寓 | 2-房间 | 109.0 平方米 | 7 | 47 024 690 ₽ | |
| #CKD707 | 公寓 | 2-房间 | 109.0 平方米 | 7 | 45 753 753 ₽ | |
| #CKH608 | 公寓 | 2-房间 | 98.0 平方米 | 6 | 42 032 198 ₽ | |
| #CKH508 | 公寓 | 2-房间 | 98.0 平方米 | 5 | 41 206 528 ₽ | |
| #CKG602 | 公寓 | 2-房间 | 98.0 平方米 | 6 | 40 896 193 ₽ | |
| #CKH408 | 公寓 | 2-房间 | 98.0 平方米 | 4 | 40 105 636 ₽ | |
| #CKG502 | 公寓 | 2-房间 | 98.0 平方米 | 5 | 40 092 838 ₽ | |
| #CKH308 | 公寓 | 2-房间 | 98.0 平方米 | 3 | 39 279 966 ₽ | |
| #CKH208 | 公寓 | 2-房间 | 98.0 平方米 | 2 | 38 454 296 ₽ | |
| #CKG302 | 公寓 | 2-房间 | 98.0 平方米 | 3 | 38 218 345 ₽ | |
| #CKG202 | 公寓 | 2-房间 | 98.0 平方米 | 2 | 37 414 991 ₽ | |
| #CKB103 | 公寓 | 2-房间 | 68.0 平方米 | 1 | 31 084 493 ₽ | |
| #CKB105 | 公寓 | 2-房间 | 68.0 平方米 | 1 | 30 803 653 ₽ | |
| #CKB104 | 公寓 | 2-房间 | 68.0 平方米 | 1 | 30 803 653 ₽ | |
| #CKC108 | 公寓 | 2-房间 | 68.0 平方米 | 1 | 30 504 506 ₽ | |
| #CKE103 | 公寓 | 2-房间 | 68.0 平方米 | 1 | 30 504 506 ₽ | |
| #CKD108 | 公寓 | 2-房间 | 68.0 平方米 | 1 | 30 504 506 ₽ | |
| #CKG105 | 公寓 | 2-房间 | 68.0 平方米 | 1 | 30 504 506 ₽ | |
| #CKD110 | 公寓 | 2-房间 | 68.0 平方米 | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKE108 | 公寓 | 2-房间 | 68.0 平方米 | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKG104 | 公寓 | 2-房间 | 68.0 平方米 | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKG103 | 公寓 | 2-房间 | 68.0 平方米 | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKC107 | 公寓 | 2-房间 | 68.0 平方米 | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKD107 | 公寓 | 2-房间 | 68.0 平方米 | 1 | 30 094 631 ₽ | |
| #CKB603 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 6 | 27 547 033 ₽ | |
| #CKB605 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 6 | 27 266 193 ₽ | |
| #CKB604 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 6 | 27 266 193 ₽ | |
| #CKE603 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 6 | 27 075 768 ₽ | |
| #CKB503 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 5 | 27 007 820 ₽ | |
| #CKA703 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 7 | 26 900 888 ₽ | |
| #CKA702 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 7 | 26 900 888 ₽ | |
| #CKG704 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 7 | 26 879 028 ₽ | |
| #CKG703 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 7 | 26 879 028 ₽ | |
| #CKE604 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 6 | 26 802 519 ₽ | |
| #CKG605 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 6 | 26 802 519 ₽ | |
| #CKC608 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 6 | 26 802 519 ₽ | |
| #CKB504 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 5 | 26 726 980 ₽ | |
| #CKB505 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 5 | 26 726 980 ₽ | |
| #CKD607 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 6 | 26 665 894 ₽ | |
| #CKA601 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 6 | 26 551 129 ₽ | |
| #CKD508 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 5 | 26 551 129 ₽ | |
| #CKE503 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 5 | 26 551 129 ₽ | |
| #CKA602 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 6 | 26 551 129 ₽ | |
| #CKA603 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 6 | 26 551 129 ₽ | |
| #CKG603 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 6 | 26 529 269 ₽ | |
| #CKC607 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 6 | 26 529 269 ₽ | |
| #CKG604 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 6 | 26 529 269 ₽ | |
| #CKD610 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 6 | 26 529 269 ₽ | |
| #CKB403 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 4 | 26 288 870 ₽ | |
| #CKE504 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 5 | 26 277 879 ₽ | |
| #CKG505 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 5 | 26 277 879 ₽ | |
| #CKC508 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 5 | 26 277 879 ₽ | |
| #CKD507 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 5 | 26 141 254 ₽ | |
| #CKA503 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 5 | 26 026 489 ₽ | |
| #CKA502 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 5 | 26 026 489 ₽ | |
| #CKA501 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 5 | 26 026 489 ₽ | |
| #CKB404 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 4 | 26 008 030 ₽ | |
| #CKC507 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 5 | 26 004 629 ₽ | |
| #CKD510 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 5 | 26 004 629 ₽ | |
| #CKG504 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 5 | 26 004 629 ₽ | |
| #CKE508 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 5 | 26 004 629 ₽ | |
| #CKG503 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 5 | 26 004 629 ₽ | |
| #CKD408 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 4 | 25 851 610 ₽ | |
| #CKE403 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 4 | 25 851 610 ₽ | |
| #CKB304 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 3 | 25 468 817 ₽ | |
| #CKB305 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 3 | 25 468 817 ₽ | |
| #CKD407 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 4 | 25 441 735 ₽ | |
| #CKA402 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 4 | 25 326 970 ₽ | |
| #CKA401 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 4 | 25 326 970 ₽ | |
| #CKA403 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 4 | 25 326 970 ₽ | |
| #CKG404 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 4 | 25 305 110 ₽ | |
| #CKE408 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 4 | 25 305 110 ₽ | |
| #CKD410 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 4 | 25 305 110 ₽ | |
| #CKC407 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 4 | 25 305 110 ₽ | |
| #CKB203 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 2 | 25 210 444 ₽ | |
| #CKB204 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 2 | 24 929 604 ₽ | |
| #CKB205 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 2 | 24 929 604 ₽ | |
| #CKG304 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKD310 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKC307 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKE308 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKE303 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKG303 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKG205 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 2 | 24 529 081 ₽ | |
| #CKE304 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 3 | 24 507 221 ₽ | |
| #CKD307 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 3 | 24 370 596 ₽ | |
| #CKA301 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 3 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKD208 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 2 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKG204 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 2 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKD210 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 2 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKE203 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 2 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKA303 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 3 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKE208 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 2 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKA302 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 3 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKE204 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 2 | 23 982 581 ₽ | |
| #CKD207 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 2 | 23 845 957 ₽ | |
| #CKA202 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 2 | 23 731 192 ₽ | |
| #CKA201 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 2 | 23 731 192 ₽ | |
| #CKF115 | 公寓 | 1-房间 | 49.0 平方米 | 1 | 22 151 262 ₽ | |
| #CKD103 | 公寓 | 1-房间 | 49.0 平方米 | 1 | 22 151 262 ₽ | |
| #CKF116 | 公寓 | 1-房间 | 49.0 平方米 | 1 | 22 151 262 ₽ | |
| #CKF113 | 公寓 | 1-房间 | 49.0 平方米 | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF109 | 公寓 | 1-房间 | 49.0 平方米 | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF117 | 公寓 | 1-房间 | 49.0 平方米 | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF114 | 公寓 | 1-房间 | 49.0 平方米 | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF110 | 公寓 | 1-房间 | 49.0 平方米 | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKE106 | 公寓 | 1-房间 | 49.0 平方米 | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF105 | 公寓 | 1-房间 | 49.0 平方米 | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKD105 | 公寓 | 1-房间 | 49.0 平方米 | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKD104 | 公寓 | 1-房间 | 49.0 平方米 | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKD102 | 公寓 | 1-房间 | 49.0 平方米 | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF108 | 公寓 | 1-房间 | 49.0 平方米 | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKE101 | 公寓 | 1-房间 | 49.0 平方米 | 1 | 21 468 138 ₽ | |
| #CKF711 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 7 | 19 953 788 ₽ | |
| #CKF607 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 6 | 19 702 398 ₽ | |
| #CKH607 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 6 | 19 688 007 ₽ | |
| #CKF712 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 7 | 19 680 538 ₽ | |
| #CKF706 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 7 | 19 680 538 ₽ | |
| #CKD704 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 7 | 19 680 538 ₽ | |
| #CKF709 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 7 | 19 680 538 ₽ | |
| #CKE109 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 1 | 19 645 562 ₽ | |
| #CKA709 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 7 | 19 576 703 ₽ | |
| #CKF118 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 1 | 19 522 053 ₽ | |
| #CKF609 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 6 | 19 429 148 ₽ | |
| #CKF610 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 6 | 19 429 148 ₽ | |
| #CKF611 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 6 | 19 429 148 ₽ | |
| #CKD609 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 6 | 19 429 148 ₽ | |
| #CKF614 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 6 | 19 429 148 ₽ | |
| #CKF613 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 6 | 19 429 148 ₽ | |
| #CKF616 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 6 | 19 429 148 ₽ | |
| #CKF608 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 6 | 19 429 148 ₽ | |
| #CKF713 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 7 | 19 407 288 ₽ | |
| #CKF714 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 7 | 19 407 288 ₽ | |
| #CKF507 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 5 | 19 325 313 ₽ | |
| #CKA608 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 6 | 19 325 313 ₽ | |
| #CKF515 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 5 | 19 325 313 ₽ | |
| #CKA704 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 7 | 19 303 453 ₽ | |
| #CKH507 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 5 | 19 300 447 ₽ | |
| #CKF605 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 6 | 19 155 898 ₽ | |
| #CKF617 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 6 | 19 155 898 ₽ | |
| #CKD701 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 7 | 19 134 038 ₽ | |
| #CKA604 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 6 | 19 052 063 ₽ | |
| #CKF513 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 5 | 19 052 063 ₽ |
我们将直接发送给您,无需承诺。
卡图县 · 卡马拉
周边地点数据 © OpenStreetMap 贡献者
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 珊瑚湾·卡玛拉(Coralina Kamala) 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。