艾弗普瑞姆公寓在 卡塔,普吉岛公寓
项目介绍
「Ever Prime Residences」是开发商Ever Prime Development在普吉岛卡伦(Karon)山坡上的住宅项目,靠近卡塔海滩(Kata Beach)。低层建筑线条柔和、风格现代,可眺望海景、山景与市景。开发商计划的交付时间为2028年第一季度。
这里的一居室面积从32.9到60.1平方米不等,两居室则从46.5平方米起:面积最大的一居室比同楼不少两居室还要大,因此面积本身并不能说明房间数量。与此分开的是数量很少的四居室,全部统一为176.4平方米,没有面积差异。整个楼盘实际上提供两套完全不同的产品:灵活的中等面积区间,以及固定的大面积档位。
自住
楼盘位于地势较高之处,避开了卡伦临海最密集的地段。项目内设有泳道泳池、屋顶泳池、健身房与瑜伽区、桑拿房与冰浴、共享办公空间以及24小时营业的Villa Market超市,日常需求的一部分可在楼盘内解决。资料中没有周边学校或诊所的信息,有子女的家庭需另行核实。
出租
靠近卡塔海滩的紧凑型一居室和两居室,正是卡伦度假出租所依赖的户型:该地区长期吸引短住游客和按月租住的租客。四居室并不适合这种模式——数量很少,更适合长期居住的家庭,而非频繁更换的短租客。
保值增值
交付时间定在2028年,工程还有很长一段路要走,施工阶段的大部分涨幅尚未兑现。卡伦及卡塔海滩一带稳定的租赁需求支撑着紧凑户型的流动性;而固定的大面积档位在楼盘内始终是小众、稀有的选择。
- 总户数
- 341
- 可售房源
- 341
- 物业类型
- 公寓
- 申报户数
- 470
户型与价格
更新于 08.10.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↕ | 建筑 ↑ | 价格 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #BS313 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #BN504 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 5 | 11 067 550 ₽ | |
| #CS511 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #DN403 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #DN601 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DN607 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DN705 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #DN706 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #DS813 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 8 | 14 312 922 ₽ | |
| #AS512 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #BS208 | 公寓 | 1-房间 | 44.8 平方米 | 2 | 15 202 198 ₽ | |
| #CS716 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #BN401 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 4 | 10 901 120 ₽ | |
| #DN207 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #CN608 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #BS414 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #CS414 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 4 | 13 480 775 ₽ | |
| #CS515 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #AS608 | 公寓 | 1-房间 | 44.8 平方米 | 6 | 15 996 342 ₽ | |
| #AS708 | 公寓 | 1-房间 | 44.8 平方米 | 7 | 16 563 588 ₽ | |
| #AS709 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #AS711 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #BN202 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 2 | 10 568 262 ₽ | |
| #BN206 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 2 | 10 568 262 ₽ | |
| #BS209 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 2 | 19 764 304 ₽ | |
| #BS210 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 2 | 19 764 304 ₽ | |
| #BS211 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 2 | 19 764 304 ₽ | |
| #BS214 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 2 | 19 764 304 ₽ | |
| #BW216 | 公寓 | 4-房间 | 176.4 平方米 | 2 | 58 003 578 ₽ | |
| #BS314 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #BN403 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 4 | 10 901 120 ₽ | |
| #BS408 | 公寓 | 1-房间 | 44.8 平方米 | 4 | 15 996 342 ₽ | |
| #BS409 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #BS415 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 4 | 21 436 820 ₽ | |
| #BW416 | 公寓 | 4-房间 | 176.4 平方米 | 4 | 62 911 573 ₽ | |
| #BN501 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 5 | 11 067 550 ₽ | |
| #BN503 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 5 | 11 067 550 ₽ | |
| #BN507 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 5 | 10 734 691 ₽ | |
| #BS508 | 公寓 | 1-房间 | 44.8 平方米 | 5 | 16 563 588 ₽ | |
| #BS509 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #BS510 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #BS512 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #BW517 | 公寓 | 2-房间 | 46.5 平方米 | 5 | 18 482 839 ₽ | |
| #BN601 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #BN604 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #BN605 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #BN606 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #BS608 | 公寓 | 1-房间 | 44.8 平方米 | 6 | 17 130 835 ₽ | |
| #BS610 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #BS614 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #BS615 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #BW616 | 公寓 | 4-房间 | 176.4 平方米 | 6 | 72 281 382 ₽ | |
| #BW617 | 公寓 | 2-房间 | 46.5 平方米 | 6 | 19 071 464 ₽ | |
| #BW618 | 公寓 | 2-房间 | 46.5 平方米 | 6 | 19 071 464 ₽ | |
| #BN703 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 7 | 11 400 408 ₽ | |
| #BN705 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 7 | 11 400 408 ₽ | |
| #BS715 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #BW716 | 公寓 | 4-房间 | 176.4 平方米 | 7 | 74 512 289 ₽ | |
| #BW718 | 公寓 | 2-房间 | 46.5 平方米 | 7 | 19 660 090 ₽ | |
| #CW101 | 公寓 | 4-房间 | 176.4 平方米 | 1 | 62 911 573 ₽ | |
| #CN105 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 1 | 20 676 503 ₽ | |
| #CN106 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 1 | 20 676 503 ₽ | |
| #CW201 | 公寓 | 4-房间 | 176.4 平方米 | 2 | 66 481 024 ₽ | |
| #CN206 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 2 | 21 436 668 ₽ | |
| #CN207 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 2 | 21 436 668 ₽ | |
| #CN304 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #CN306 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #CN309 | 公寓 | 1-房间 | 44.8 平方米 | 3 | 16 563 588 ₽ | |
| #CS315 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #CS316 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #CN404 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #CN405 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #CN406 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #CN407 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #CN408 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #CN409 | 公寓 | 1-房间 | 44.8 平方米 | 4 | 18 378 776 ₽ | |
| #CS411 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 4 | 13 480 775 ₽ | |
| #CW501 | 公寓 | 4-房间 | 176.4 平方米 | 5 | 76 743 196 ₽ | |
| #CN503 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #CN507 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #CN508 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #CN509 | 公寓 | 1-房间 | 44.8 平方米 | 5 | 18 946 022 ₽ | |
| #CS512 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #CS513 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #CS514 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #CS516 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #CN602 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN603 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN604 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN605 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN606 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CS610 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CS612 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CS614 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CN703 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CN704 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CN707 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CN709 | 公寓 | 1-房间 | 44.8 平方米 | 7 | 21 328 456 ₽ | |
| #CS710 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CS712 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CS713 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CN802 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #CN805 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #CN808 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #CN809 | 公寓 | 1-房间 | 44.8 平方米 | 8 | 21 895 702 ₽ | |
| #CS812 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #CS814 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #DN101 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 1 | 19 764 304 ₽ | |
| #DN102 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 1 | 19 764 304 ₽ | |
| #DN103 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 1 | 19 764 304 ₽ | |
| #DN104 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 1 | 19 764 304 ₽ | |
| #DN201 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #DN202 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #DN203 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #DN205 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #DN303 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DN304 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DN305 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DN306 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DS310 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #DN402 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #DN404 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #DN405 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #DN408 | 公寓 | 1-房间 | 44.8 平方米 | 4 | 17 244 284 ₽ | |
| #DS410 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 4 | 12 648 628 ₽ | |
| #DS411 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 4 | 12 648 628 ₽ | |
| #DS414 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 4 | 12 648 628 ₽ | |
| #DN502 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN503 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN505 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN508 | 公寓 | 1-房间 | 44.8 平方米 | 5 | 17 811 530 ₽ | |
| #DS509 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #DS511 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #DS512 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #DS513 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #DN603 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DN604 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DN605 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DN608 | 公寓 | 1-房间 | 44.8 平方米 | 6 | 18 378 776 ₽ | |
| #DS611 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #DS613 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #DN707 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #DS709 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #DS710 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #DS712 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #DN805 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 8 | 25 845 628 ₽ | |
| #AS612 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #AS615 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #AS714 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #BN706 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 7 | 11 400 408 ₽ |
我们将直接发送给您,无需承诺。
普吉市区 · 卡塔
周边地点数据 © OpenStreetMap 贡献者
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 艾弗普瑞姆公寓 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。