艾弗普瑞姆公寓在 卡塔,普吉岛公寓
项目介绍
「Ever Prime Residences」是开发商Ever Prime Development在普吉岛卡伦(Karon)山坡上的住宅项目,靠近卡塔海滩(Kata Beach)。低层建筑线条柔和、风格现代,可眺望海景、山景与市景。开发商计划的交付时间为2028年第一季度。
这里的一居室面积从32.9到60.1平方米不等,两居室则从46.5平方米起:面积最大的一居室比同楼不少两居室还要大,因此面积本身并不能说明房间数量。与此分开的是数量很少的四居室,全部统一为176.4平方米,没有面积差异。整个楼盘实际上提供两套完全不同的产品:灵活的中等面积区间,以及固定的大面积档位。
自住
楼盘位于地势较高之处,避开了卡伦临海最密集的地段。项目内设有泳道泳池、屋顶泳池、健身房与瑜伽区、桑拿房与冰浴、共享办公空间以及24小时营业的Villa Market超市,日常需求的一部分可在楼盘内解决。资料中没有周边学校或诊所的信息,有子女的家庭需另行核实。
出租
靠近卡塔海滩的紧凑型一居室和两居室,正是卡伦度假出租所依赖的户型:该地区长期吸引短住游客和按月租住的租客。四居室并不适合这种模式——数量很少,更适合长期居住的家庭,而非频繁更换的短租客。
保值增值
交付时间定在2028年,工程还有很长一段路要走,施工阶段的大部分涨幅尚未兑现。卡伦及卡塔海滩一带稳定的租赁需求支撑着紧凑户型的流动性;而固定的大面积档位在楼盘内始终是小众、稀有的选择。
- 总户数
- 341
- 可售房源
- 341
- 物业类型
- 公寓
- 申报户数
- 470
户型与价格
更新于 08.10.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↕ | 建筑 ↑ | 价格 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #AS715 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #BW619 | 公寓 | 2-房间 | 46.5 平方米 | 6 | 19 071 464 ₽ | |
| #BN802 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 8 | 11 566 838 ₽ | |
| #BN805 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 8 | 11 566 838 ₽ | |
| #BN806 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 8 | 11 566 838 ₽ | |
| #BS811 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 8 | 24 629 364 ₽ | |
| #BS812 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 8 | 24 629 364 ₽ | |
| #BS813 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 8 | 24 629 364 ₽ | |
| #BS814 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 8 | 24 629 364 ₽ | |
| #BS815 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 8 | 24 629 364 ₽ | |
| #BS215 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 2 | 19 764 304 ₽ | |
| #AS308 | 公寓 | 1-房间 | 44.8 平方米 | 3 | 14 294 604 ₽ | |
| #CN807 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #DS309 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #BN402 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 4 | 10 901 120 ₽ | |
| #BS710 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #BS711 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #DS711 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #AS613 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #CN202 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 2 | 21 436 668 ₽ | |
| #CN705 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CS615 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #DN606 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DS609 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #BN101 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 1 | 10 401 833 ₽ | |
| #BN102 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 1 | 10 095 059 ₽ | |
| #BN103 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 1 | 10 485 047 ₽ | |
| #BN104 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 1 | 10 485 047 ₽ | |
| #BN105 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 1 | 10 485 047 ₽ | |
| #BN106 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 1 | 10 485 047 ₽ | |
| #BS113 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 1 | 19 156 172 ₽ | |
| #BS114 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 1 | 19 156 172 ₽ | |
| #BN301 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 3 | 10 734 691 ₽ | |
| #BN302 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 3 | 10 734 691 ₽ | |
| #BN304 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 3 | 10 401 833 ₽ | |
| #BW518 | 公寓 | 2-房间 | 46.5 平方米 | 5 | 18 482 839 ₽ | |
| #BW117 | 公寓 | 2-房间 | 46.5 平方米 | 1 | 15 539 712 ₽ | |
| #AS313 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 3 | 19 156 172 ₽ | |
| #BW318 | 公寓 | 2-房间 | 46.5 平方米 | 3 | 16 010 612 ₽ | |
| #BN505 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 5 | 11 067 550 ₽ | |
| #BN702 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 7 | 11 400 408 ₽ | |
| #BS714 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #BW717 | 公寓 | 2-房间 | 46.5 平方米 | 7 | 19 660 090 ₽ | |
| #CN505 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #AS408 | 公寓 | 1-房间 | 44.8 平方米 | 4 | 14 748 401 ₽ | |
| #AS509 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #BW217 | 公寓 | 2-房间 | 46.5 平方米 | 2 | 15 775 162 ₽ | |
| #CW318 | 公寓 | 2-房间 | 46.5 平方米 | 3 | 17 187 863 ₽ | |
| #BW519 | 公寓 | 2-房间 | 46.5 平方米 | 5 | 18 482 839 ₽ | |
| #AS314 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 3 | 19 156 172 ₽ | |
| #AS513 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #AS611 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #BS712 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #CS412 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 4 | 13 480 775 ₽ | |
| #DN206 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #BS713 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #BN405 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 4 | 10 901 120 ₽ | |
| #CS816 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #DS311 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #DS413 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 4 | 12 648 628 ₽ | |
| #BS108 | 公寓 | 1-房间 | 44.8 平方米 | 1 | 14 748 401 ₽ | |
| #BW116 | 公寓 | 4-房间 | 176.4 平方米 | 1 | 56 218 853 ₽ | |
| #BN201 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 2 | 10 568 262 ₽ | |
| #BN307 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | — | 10 401 833 ₽ | |
| #BW516 | 公寓 | 4-房间 | 176.4 平方米 | 5 | 70 050 475 ₽ | |
| #BN603 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #BS613 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #BS513 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #CN303 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #CN403 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #CN506 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #CN308 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #DS510 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #BS511 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #BS609 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #DS112 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 1 | 10 734 691 ₽ | |
| #CS616 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CN702 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #BS411 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #CN706 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CS715 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CN804 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #CS813 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #DN105 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 1 | 19 764 304 ₽ | |
| #DS312 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #DN507 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN704 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #DS713 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #DS714 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #AS508 | 公寓 | 1-房间 | 44.8 平方米 | 5 | 15 429 096 ₽ | |
| #DN808 | 公寓 | 1-房间 | 44.8 平方米 | 8 | 19 513 269 ₽ | |
| #AS515 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #BN801 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 8 | 11 566 838 ₽ | |
| #BN803 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 8 | 11 566 838 ₽ | |
| #BW816 | 公寓 | 4-房间 | 176.4 平方米 | 8 | 82 097 372 ₽ | |
| #AS510 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #AS511 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #AS609 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #AS610 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #AS710 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #DS515 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #BN203 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 2 | 10 568 262 ₽ | |
| #BN204 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 2 | 10 568 262 ₽ | |
| #BS212 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 2 | 19 764 304 ₽ | |
| #BS213 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 2 | 19 764 304 ₽ | |
| #BS308 | 公寓 | 1-房间 | 44.8 平方米 | 3 | 15 429 096 ₽ | |
| #BS309 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #BS310 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #BS311 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #BS312 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #BS315 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #BW316 | 公寓 | 4-房间 | 176.4 平方米 | 3 | 60 680 667 ₽ | |
| #CN209 | 公寓 | 1-房间 | 44.8 平方米 | 2 | 15 996 342 ₽ | |
| #CW301 | 公寓 | 4-房间 | 176.4 平方米 | 3 | 67 373 387 ₽ | |
| #CN302 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #BN406 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 4 | 10 901 120 ₽ | |
| #CN305 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #CN307 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #BS410 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #BS412 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #CW401 | 公寓 | 4-房间 | 176.4 平方米 | 4 | 69 604 294 ₽ | |
| #CN402 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #CS410 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 4 | 13 480 775 ₽ | |
| #CS415 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 4 | 13 480 775 ₽ | |
| #CS416 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 4 | 13 480 775 ₽ | |
| #CN502 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #CW601 | 公寓 | 4-房间 | 176.4 平方米 | 6 | 78 974 103 ₽ | |
| #CN607 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN609 | 公寓 | 1-房间 | 44.8 平方米 | 6 | 20 761 210 ₽ | |
| #BS514 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #CS611 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #BS515 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #CS613 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CW701 | 公寓 | 4-房间 | 176.4 平方米 | 7 | 82 097 372 ₽ | |
| #CN708 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CS711 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CS714 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CN803 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #CW801 | 公寓 | 4-房间 | 176.4 平方米 | 8 | 86 113 005 ₽ | |
| #CN806 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #CS810 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #CS811 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #CS815 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #DN106 | 公寓 | 1-房间 | 44.8 平方米 | 1 | 14 748 401 ₽ | |
| #DN204 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #DN208 | 公寓 | 1-房间 | 44.8 平方米 | 2 | 14 861 850 ₽ | |
| #DN301 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DN307 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DN308 | 公寓 | 1-房间 | 44.8 平方米 | 3 | 16 563 588 ₽ | |
| #BN602 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 6 | 11 233 979 ₽ |
我们将直接发送给您,无需承诺。
普吉市区 · 卡塔
周边地点数据 © OpenStreetMap 贡献者
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 艾弗普瑞姆公寓 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。