您似乎正从俄罗斯访问。 前往俄罗斯目录

艾弗普瑞姆公寓
普吉市区 · 卡塔

艾弗普瑞姆公寓在 卡塔,普吉岛公寓

/
艾弗普瑞姆公寓
起价
10 095 059 ₽ · ฿3,990,000
送货
三月 2028
可售房源
341
开发商
Ever Prime Development Co., Ltd.

项目介绍

「Ever Prime Residences」是开发商Ever Prime Development在普吉岛卡伦(Karon)山坡上的住宅项目,靠近卡塔海滩(Kata Beach)。低层建筑线条柔和、风格现代,可眺望海景、山景与市景。开发商计划的交付时间为2028年第一季度。

这里的一居室面积从32.9到60.1平方米不等,两居室则从46.5平方米起:面积最大的一居室比同楼不少两居室还要大,因此面积本身并不能说明房间数量。与此分开的是数量很少的四居室,全部统一为176.4平方米,没有面积差异。整个楼盘实际上提供两套完全不同的产品:灵活的中等面积区间,以及固定的大面积档位。

自住

楼盘位于地势较高之处,避开了卡伦临海最密集的地段。项目内设有泳道泳池、屋顶泳池、健身房与瑜伽区、桑拿房与冰浴、共享办公空间以及24小时营业的Villa Market超市,日常需求的一部分可在楼盘内解决。资料中没有周边学校或诊所的信息,有子女的家庭需另行核实。

出租

靠近卡塔海滩的紧凑型一居室和两居室,正是卡伦度假出租所依赖的户型:该地区长期吸引短住游客和按月租住的租客。四居室并不适合这种模式——数量很少,更适合长期居住的家庭,而非频繁更换的短租客。

保值增值

交付时间定在2028年,工程还有很长一段路要走,施工阶段的大部分涨幅尚未兑现。卡伦及卡塔海滩一带稳定的租赁需求支撑着紧凑户型的流动性;而固定的大面积档位在楼盘内始终是小众、稀有的选择。

总户数
341
可售房源
341
物业类型
公寓
申报户数
470
艾弗普瑞姆公寓
艾弗普瑞姆公寓
艾弗普瑞姆公寓
艾弗普瑞姆公寓

户型与价格

更新于 08.10.2026
批号 类型 居室 面积,平方米 地面 ↓ 建筑 ↕ 价格 ↕
#AS615 公寓 2-房间 60.1 平方米 6 21 436 668 ₽
#CS513 公寓 1-房间 32.9 平方米 5 13 896 848 ₽
#BN504 公寓 1-房间 32.9 平方米 5 11 067 550 ₽
#CS511 公寓 1-房间 32.9 平方米 5 13 896 848 ₽
#AS512 公寓 2-房间 60.1 平方米 5 20 676 503 ₽
#CS515 公寓 1-房间 32.9 平方米 5 13 896 848 ₽
#BN501 公寓 1-房间 32.9 平方米 5 11 067 550 ₽
#BN503 公寓 1-房间 32.9 平方米 5 11 067 550 ₽
#BN507 公寓 1-房间 32.9 平方米 5 10 734 691 ₽
#BS508 公寓 1-房间 44.8 平方米 5 16 563 588 ₽
#BS509 公寓 2-房间 60.1 平方米 5 22 196 834 ₽
#BS510 公寓 2-房间 60.1 平方米 5 22 196 834 ₽
#BS512 公寓 2-房间 60.1 平方米 5 22 196 834 ₽
#BW517 公寓 2-房间 46.5 平方米 5 18 482 839 ₽
#CW501 公寓 4-房间 176.4 平方米 5 76 743 196 ₽
#CN503 公寓 2-房间 60.1 平方米 5 24 629 364 ₽
#CN507 公寓 2-房间 60.1 平方米 5 24 629 364 ₽
#CN508 公寓 2-房间 60.1 平方米 5 24 629 364 ₽
#CN509 公寓 1-房间 44.8 平方米 5 18 946 022 ₽
#CS512 公寓 1-房间 32.9 平方米 5 13 896 848 ₽
#CS514 公寓 1-房间 32.9 平方米 5 13 896 848 ₽
#CS516 公寓 1-房间 32.9 平方米 5 13 896 848 ₽
#DN502 公寓 2-房间 60.1 平方米 5 22 196 834 ₽
#DN503 公寓 2-房间 60.1 平方米 5 22 196 834 ₽
#DN505 公寓 2-房间 60.1 平方米 5 22 196 834 ₽
#DN508 公寓 1-房间 44.8 平方米 5 17 811 530 ₽
#DS509 公寓 1-房间 32.9 平方米 5 13 064 702 ₽
#DS511 公寓 1-房间 32.9 平方米 5 13 064 702 ₽
#DS512 公寓 1-房间 32.9 平方米 5 13 064 702 ₽
#DS513 公寓 1-房间 32.9 平方米 5 13 064 702 ₽
#BW518 公寓 2-房间 46.5 平方米 5 18 482 839 ₽
#BN505 公寓 1-房间 32.9 平方米 5 11 067 550 ₽
#CN505 公寓 2-房间 60.1 平方米 5 24 629 364 ₽
#AS509 公寓 2-房间 60.1 平方米 5 20 676 503 ₽
#BW519 公寓 2-房间 46.5 平方米 5 18 482 839 ₽
#AS513 公寓 2-房间 60.1 平方米 5 20 676 503 ₽
#BW516 公寓 4-房间 176.4 平方米 5 70 050 475 ₽
#BS513 公寓 2-房间 60.1 平方米 5 22 196 834 ₽
#CN506 公寓 2-房间 60.1 平方米 5 24 629 364 ₽
#DS510 公寓 1-房间 32.9 平方米 5 13 064 702 ₽
#BS511 公寓 2-房间 60.1 平方米 5 22 196 834 ₽
#DN507 公寓 2-房间 60.1 平方米 5 22 196 834 ₽
#AS508 公寓 1-房间 44.8 平方米 5 15 429 096 ₽
#AS515 公寓 2-房间 60.1 平方米 5 20 676 503 ₽
#AS510 公寓 2-房间 60.1 平方米 5 20 676 503 ₽
#AS511 公寓 2-房间 60.1 平方米 5 20 676 503 ₽
#DS515 公寓 1-房间 32.9 平方米 5 13 064 702 ₽
#CN502 公寓 2-房间 60.1 平方米 5 24 629 364 ₽
#BS514 公寓 2-房间 60.1 平方米 5 22 196 834 ₽
#BS515 公寓 2-房间 60.1 平方米 5 22 196 834 ₽
#DN506 公寓 2-房间 60.1 平方米 5 22 196 834 ₽
#DN501 公寓 2-房间 60.1 平方米 5 22 196 834 ₽
#DN504 公寓 2-房间 60.1 平方米 5 22 196 834 ₽
#DS514 公寓 1-房间 32.9 平方米 5 13 064 868 ₽
#AS514 公寓 2-房间 60.1 平方米 5 20 676 503 ₽
#BN502 公寓 1-房间 32.9 平方米 5 11 067 550 ₽
#CN409 公寓 1-房间 44.8 平方米 4 18 378 776 ₽
#BS414 公寓 2-房间 60.1 平方米 4 21 436 668 ₽
#CS411 公寓 1-房间 32.9 平方米 4 13 480 775 ₽
#BN401 公寓 1-房间 32.9 平方米 4 10 901 120 ₽
#CS416 公寓 1-房间 32.9 平方米 4 13 480 775 ₽
#CS415 公寓 1-房间 32.9 平方米 4 13 480 775 ₽
#BS408 公寓 1-房间 44.8 平方米 4 15 996 342 ₽
#CN403 公寓 2-房间 60.1 平方米 4 22 956 999 ₽
#BW416 公寓 4-房间 176.4 平方米 4 62 911 573 ₽
#BS409 公寓 2-房间 60.1 平方米 4 21 436 668 ₽
#DN403 公寓 2-房间 60.1 平方米 4 21 436 668 ₽
#BS413 公寓 2-房间 60.1 平方米 4 21 436 668 ₽
#BS415 公寓 2-房间 60.1 平方米 4 21 436 820 ₽
#CS410 公寓 1-房间 32.9 平方米 4 13 480 775 ₽
#DS412 公寓 1-房间 32.9 平方米 4 12 648 628 ₽
#DS409 公寓 1-房间 32.9 平方米 4 12 648 628 ₽
#BN406 公寓 1-房间 32.9 平方米 4 10 901 120 ₽
#DS414 公寓 1-房间 32.9 平方米 4 12 648 628 ₽
#BS411 公寓 2-房间 60.1 平方米 4 21 436 668 ₽
#BS410 公寓 2-房间 60.1 平方米 4 21 436 668 ₽
#BS412 公寓 2-房间 60.1 平方米 4 21 436 668 ₽
#CW401 公寓 4-房间 176.4 平方米 4 69 604 294 ₽
#CN402 公寓 2-房间 60.1 平方米 4 22 956 999 ₽
#DS411 公寓 1-房间 32.9 平方米 4 12 648 628 ₽
#DS410 公寓 1-房间 32.9 平方米 4 12 648 628 ₽
#DN408 公寓 1-房间 44.8 平方米 4 17 244 284 ₽
#DN405 公寓 2-房间 60.1 平方米 4 21 436 668 ₽
#DN407 公寓 2-房间 60.1 平方米 4 21 436 668 ₽
#AS408 公寓 1-房间 44.8 平方米 4 14 748 401 ₽
#DN406 公寓 2-房间 60.1 平方米 4 21 436 668 ₽
#DN404 公寓 2-房间 60.1 平方米 4 21 436 668 ₽
#DN402 公寓 2-房间 60.1 平方米 4 21 436 668 ₽
#BN405 公寓 1-房间 32.9 平方米 4 10 901 120 ₽
#CN404 公寓 2-房间 60.1 平方米 4 22 956 999 ₽
#BN403 公寓 1-房间 32.9 平方米 4 10 901 120 ₽
#CN405 公寓 2-房间 60.1 平方米 4 22 956 999 ₽
#BN402 公寓 1-房间 32.9 平方米 4 10 901 120 ₽
#CS412 公寓 1-房间 32.9 平方米 4 13 480 775 ₽
#DS413 公寓 1-房间 32.9 平方米 4 12 648 628 ₽
#CN406 公寓 2-房间 60.1 平方米 4 22 956 999 ₽
#CS414 公寓 1-房间 32.9 平方米 4 13 480 775 ₽
#CN407 公寓 2-房间 60.1 平方米 4 22 956 999 ₽
#CN408 公寓 2-房间 60.1 平方米 4 22 956 999 ₽
#DS310 公寓 1-房间 32.9 平方米 3 12 149 340 ₽
#DS311 公寓 1-房间 32.9 平方米 3 12 149 340 ₽
#DS309 公寓 1-房间 32.9 平方米 3 12 149 340 ₽
#BS314 公寓 2-房间 60.1 平方米 3 20 676 503 ₽
#CN303 公寓 2-房间 60.1 平方米 3 22 196 834 ₽
#CN308 公寓 2-房间 60.1 平方米 3 22 196 834 ₽
#AS308 公寓 1-房间 44.8 平方米 3 14 294 604 ₽
#DS312 公寓 1-房间 32.9 平方米 3 12 149 340 ₽
#DN306 公寓 2-房间 60.1 平方米 3 20 676 503 ₽
#DN305 公寓 2-房间 60.1 平方米 3 20 676 503 ₽
#DN304 公寓 2-房间 60.1 平方米 3 20 676 503 ₽
#DN303 公寓 2-房间 60.1 平方米 3 20 676 503 ₽
#BS308 公寓 1-房间 44.8 平方米 3 15 429 096 ₽
#BS309 公寓 2-房间 60.1 平方米 3 20 676 503 ₽
#BS310 公寓 2-房间 60.1 平方米 3 20 676 503 ₽
#BS311 公寓 2-房间 60.1 平方米 3 20 676 503 ₽
#BS312 公寓 2-房间 60.1 平方米 3 20 676 503 ₽
#BS315 公寓 2-房间 60.1 平方米 3 20 676 503 ₽
#BW316 公寓 4-房间 176.4 平方米 3 60 680 667 ₽
#CW301 公寓 4-房间 176.4 平方米 3 67 373 387 ₽
#CN302 公寓 2-房间 60.1 平方米 3 22 196 834 ₽
#CN305 公寓 2-房间 60.1 平方米 3 22 196 834 ₽
#CN307 公寓 2-房间 60.1 平方米 3 22 196 834 ₽
#DN302 公寓 2-房间 60.1 平方米 3 20 676 503 ₽
#CS316 公寓 1-房间 32.9 平方米 3 12 149 340 ₽
#CS315 公寓 1-房间 32.9 平方米 3 12 149 340 ₽
#CN309 公寓 1-房间 44.8 平方米 3 16 563 588 ₽
#DN301 公寓 2-房间 60.1 平方米 3 20 676 503 ₽
#DN307 公寓 2-房间 60.1 平方米 3 20 676 503 ₽
#DN308 公寓 1-房间 44.8 平方米 3 16 563 588 ₽
#CN306 公寓 2-房间 60.1 平方米 3 22 196 834 ₽
#DS313 公寓 1-房间 32.9 平方米 3 12 149 340 ₽
#BS313 公寓 2-房间 60.1 平方米 3 20 676 503 ₽
#CN304 公寓 2-房间 60.1 平方米 3 22 196 834 ₽
#BN301 公寓 1-房间 32.9 平方米 3 10 734 691 ₽
#BN302 公寓 1-房间 32.9 平方米 3 10 734 691 ₽
#BN304 公寓 1-房间 32.9 平方米 3 10 401 833 ₽
#AS313 公寓 2-房间 60.1 平方米 3 19 156 172 ₽
#BW318 公寓 2-房间 46.5 平方米 3 16 010 612 ₽
#CW318 公寓 2-房间 46.5 平方米 3 17 187 863 ₽
#AS314 公寓 2-房间 60.1 平方米 3 19 156 172 ₽
#BS215 公寓 2-房间 60.1 平方米 2 19 764 304 ₽
#DN204 公寓 2-房间 60.1 平方米 2 19 916 337 ₽
#BW216 公寓 4-房间 176.4 平方米 2 58 003 578 ₽
#DN206 公寓 2-房间 60.1 平方米 2 19 916 337 ₽
#BS208 公寓 1-房间 44.8 平方米 2 15 202 198 ₽
#CN209 公寓 1-房间 44.8 平方米 2 15 996 342 ₽
#BS213 公寓 2-房间 60.1 平方米 2 19 764 304 ₽
#BS212 公寓 2-房间 60.1 平方米 2 19 764 304 ₽
#DN207 公寓 2-房间 60.1 平方米 2 19 916 337 ₽
#DN201 公寓 2-房间 60.1 平方米 2 19 916 337 ₽
索取价目表

我们将直接发送给您,无需承诺。

普吉市区 · 卡塔

周边设施
Super Cheap 139 米
Songthaew to Phuket town 140 米
Healthplus medical clinic 159 米
Lotus's go fresh 384 米
Hippo 489 米
Bamboo Mart 525 米
Local market 527 米
OZO Kata 587 米
Karon Stadium 609 米
OZO Phuket 619 米
Fire show in a Tann restaurant after sunset, view from the beach 680 米
Dr. Veeva Clinic 718 米
卡塔海滩 1.2 公里
Kata Beach Community Park 1.3 公里
Phuket Big Buddha 1.4 公里
Phuket Big Buddha 1.4 公里
Orthopaedic clinic hip & knee specialist 1.5 公里
斑卡他 学校 1.6 公里
卡伦海滩 1.9 公里
Kata Noi Beach 2.5 公里
Chalong Marina 5.5 公里
Phuket Country Club 9.2 公里
RED MOUNTAIN GOLF CLUB 11.2 公里
Phuket International Airport 31.3 公里

周边地点数据 © OpenStreetMap 贡献者

交易流程
01
推荐清单

告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。

02
预订

支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。

03
法律审核与合同

我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。

04
向开发商付款

您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。

获取最新价格与房源信息

留下您的联系方式,我们将为您发送 艾弗普瑞姆公寓 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。

感谢您的请求!

我们的经理将很快与您联系。

我们使用 cookies 进行分析和广告投放。 您可以全部接受,或仅保留必要的部分。详情请见我们的隐私政策。 隐私政策