拉古纳湾畔在 邦涛,普吉岛公寓
项目介绍
拉古纳湾畔(Laguna Bayside)是开发商Banyan Group Residences在普吉邦涛(Bang Tao)的低层公寓及顶层复式项目,位于Laguna Phuket度假区内。楼体坐落在泳池与运河之间,立面为弧形波浪造型。距邦涛海滩1.1公里,距Laguna Golf Phuket高尔夫球场990米。交付时间为2028年第四季度。
两居室与三居室在这里的起始面积相同,均为121平方米:入门级多一间卧室并不需要多出面积。往上两种户型差距明显拉开——两居室最大到209平方米,三居室最大可达358平方米,此时已是带私人屋顶泳池的顶层复式。
自住
园区按度假区标准打造:泳池、运河,步行十分钟即到高尔夫球场。每套单元都有自己的露台,低层建筑控制了密度。这是一种海边度假式的生活,而非城市日常配套——最近的Villa Market超市和Thanyapura医疗中心都在一公里以外。
出租
海滩距离1.1公里,并非海景第一排,但仍在步行范围内,而高尔夫球场和运河环绕的园区,适合不只是为了海滩而来的客人。带私人屋顶泳池的顶层复式是短租中单独的高端细分市场——面向寻求的不只是一套公寓,而是拥有自身配套设施的物业的客人。
保值增值
交付要到2028年底,这意味着施工阶段的大部分涨幅仍未兑现。Banyan Group Residences已在Laguna Phuket运营项目,是这一度假区内的知名开发商。封闭且有限的供应量加上毗邻成熟的度假目的地,有利于转售时的流动性。
- 总户数
- 52
- 可售房源
- 51
- 物业类型
- 公寓
- 申报户数
- 132
户型与价格
更新于 10.10.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↕ | 建筑 ↕ | 价格 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2517 | 公寓 | 3-房间 | 286.0 平方米 | 5 | 259 258 322 ₽ | |
| #2520 | 公寓 | 3-房间 | 285.0 平方米 | 5 | 258 828 207 ₽ | |
| #2518 | 公寓 | 3-房间 | 285.0 平方米 | 5 | 258 828 207 ₽ | |
| #1512 | 公寓 | 3-房间 | 358.0 平方米 | 5 | 226 847 869 ₽ | |
| #2507 | 公寓 | 3-房间 | 285.0 平方米 | 5 | 223 229 841 ₽ | |
| #2511 | 公寓 | 3-房间 | 285.0 平方米 | 5 | 214 652 836 ₽ | |
| #2509 | 公寓 | 3-房间 | 285.0 平方米 | 5 | 214 652 836 ₽ | |
| #2513 | 公寓 | 3-房间 | 285.0 平方米 | 5 | 214 652 836 ₽ | |
| #2512 | 公寓 | 3-房间 | 285.0 平方米 | 5 | 214 652 836 ₽ | |
| #1507 | 公寓 | 3-房间 | 285.0 平方米 | 5 | 202 887 917 ₽ | |
| #2515 | 公寓 | 3-房间 | 285.0 平方米 | 5 | 196 739 798 ₽ | |
| #1508 | 公寓 | 3-房间 | 285.0 平方米 | 5 | 195 095 240 ₽ | |
| #2524 | 公寓 | 3-房间 | 285.0 平方米 | 5 | 189 554 343 ₽ | |
| #1513 | 公寓 | 3-房间 | 285.0 平方米 | 5 | 187 530 271 ₽ | |
| #2526 | 公寓 | 3-房间 | 285.0 平方米 | 5 | 179 231 576 ₽ | |
| #2504 | 公寓 | 3-房间 | 285.0 平方米 | 5 | 178 852 062 ₽ | |
| #2502 | 公寓 | 3-房间 | 285.0 平方米 | 5 | 178 852 062 ₽ | |
| #1515 | 公寓 | 3-房间 | 285.0 平方米 | 5 | 165 898 001 ₽ | |
| #1518 | 公寓 | 3-房间 | 285.0 平方米 | 5 | 165 898 001 ₽ | |
| #1517 | 公寓 | 3-房间 | 285.0 平方米 | 5 | 159 522 175 ₽ | |
| #1516 | 公寓 | 3-房间 | 282.0 平方米 | 5 | 154 866 809 ₽ | |
| #1510 | 公寓 | 2-房间 | 209.0 平方米 | 5 | 145 303 069 ₽ | |
| #1504 | 公寓 | 3-房间 | 285.0 平方米 | 5 | 142 747 678 ₽ | |
| #1503 | 公寓 | 3-房间 | 285.0 平方米 | 5 | 142 747 678 ₽ | |
| #2423 | 公寓 | 2-房间 | 121.0 平方米 | 4 | 125 796 075 ₽ | |
| #2427 | 公寓 | 2-房间 | 121.0 平方米 | 4 | 125 796 075 ₽ | |
| #2426 | 公寓 | 2-房间 | 121.0 平方米 | 4 | 120 963 603 ₽ | |
| #2424 | 公寓 | 2-房间 | 121.0 平方米 | 4 | 120 963 603 ₽ | |
| #1502 | 公寓 | 2-房间 | 209.0 平方米 | 5 | 106 339 683 ₽ | |
| #2327 | 公寓 | 2-房间 | 121.0 平方米 | 3 | 104 922 832 ₽ | |
| #2323 | 公寓 | 2-房间 | 121.0 平方米 | 3 | 104 922 832 ₽ | |
| #2326 | 公寓 | 2-房间 | 121.0 平方米 | 3 | 100 874 688 ₽ | |
| #2325 | 公寓 | 2-房间 | 121.0 平方米 | 3 | 100 874 688 ₽ | |
| #2113 | 公寓 | 2-房间 | 121.0 平方米 | 1 | 96 598 836 ₽ | |
| #2312 | 公寓 | 2-房间 | 121.0 平方米 | 3 | 84 429 103 ₽ | |
| #2313 | 公寓 | 2-房间 | 121.0 平方米 | 3 | 84 429 103 ₽ | |
| #2402 | 公寓 | 2-房间 | 121.0 平方米 | 4 | 83 594 174 ₽ | |
| #2403 | 公寓 | 2-房间 | 121.0 平方米 | 4 | 83 594 174 ₽ | |
| #2119 | 公寓 | 2-房间 | 121.0 平方米 | 1 | 82 076 120 ₽ | |
| #2223 | 公寓 | 2-房间 | 121.0 平方米 | 2 | 82 076 120 ₽ | |
| #2219 | 公寓 | 2-房间 | 121.0 平方米 | 2 | 82 076 120 ₽ | |
| #2123 | 公寓 | 2-房间 | 121.0 平方米 | 1 | 82 076 120 ₽ | |
| #1418 | 公寓 | 2-房间 | 121.0 平方米 | 4 | 80 456 862 ₽ | |
| #2221 | 公寓 | 2-房间 | 121.0 平方米 | 2 | 78 913 507 ₽ | |
| #2121 | 公寓 | 2-房间 | 121.0 平方米 | 1 | 78 913 507 ₽ | |
| #2120 | 公寓 | 2-房间 | 121.0 平方米 | 1 | 78 913 507 ₽ | |
| #2122 | 公寓 | 2-房间 | 121.0 平方米 | 1 | 78 913 507 ₽ | |
| #2222 | 公寓 | 2-房间 | 121.0 平方米 | 2 | 78 913 507 ₽ | |
| #2104 | 公寓 | 2-房间 | 121.0 平方米 | 1 | 76 535 223 ₽ | |
| #2201 | 公寓 | 2-房间 | 121.0 平方米 | 2 | 76 535 223 ₽ | |
| #2101 | 公寓 | 2-房间 | 121.0 平方米 | 1 | 76 535 223 ₽ |
我们将直接发送给您,无需承诺。
他朗县 · 邦涛
周边地点数据 © OpenStreetMap 贡献者
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 拉古纳湾畔 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。