泽罗剪影在 奈扬,普吉岛公寓
项目介绍
泽罗剪影(Silhouette by the Zero Phuket)是开发商Zero Developments在奈焰(Nai Yang)区的低层项目,距奈焰海滩600米,靠近西那卡林国家公园(Sirinat National Park)。距最近的学校仅244米,距Tops超市324米——这种海滩与日常配套步行可达并存的组合,在普吉岛并不常见。距普吉国际机场仅数分钟车程。交付时间为2028年第二季度。
开间户型面积差别很小,为35.2至36.3平方米,一居室延续同一区间,没有断层,从37.5平方米到52.4平方米。两居室的跨度则大得多,从52.8平方米到105平方米——在同一居室数内几乎相差一倍。小预算买家在这里的选择是可预期的,而两居室既有紧凑的户型,也有接近别墅面积的选择。
自住
学校和超市在几百米之内,海滩600米,机场几分钟车程——这种组合在普吉岛并不常见,通常买家得在海滩和日常配套之间二选一。楼体为低层建筑,开发商称其建筑风格取材于自然并融入环保设计。交付要等到2028年第二季度,入住还需较长时间。
出租
公共设施——楼顶泳池与酒吧、健身房、匹克球和板式网球场、带桑拿和冰浴的水疗、共享办公——面向的是短期停留普吉岛的度假或商务租客。靠近海滩和机场进一步强化了这种短租定位:开间和紧凑的一居室适合短租,而更宽敞的两居室(最大105平方米)也能承接长租的家庭租客。
保值增值
交付要到2028年第二季度,施工阶段的大部分涨幅仍在未来——项目仍处于早期阶段。奈焰凭借长期靠近海滩和机场保持需求,而海滩与真正步行可达的日常配套并存,在这条海岸线上并不多见,这应能在交付后继续支撑流动性。
- 总户数
- 105
- 可售房源
- 105
- 物业类型
- 公寓
- 申报户数
- 116
户型与价格
更新于 07.10.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↕ | 建筑 ↕ | 价格 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #B514 | 公寓 | 2-房间 | 105.0 平方米 | 5 | 38 520 620 ₽ | |
| #A501 | 公寓 | 2-房间 | 91.0 平方米 | 5 | 35 522 464 ₽ | |
| #B511 | 公寓 | 2-房间 | 84.8 平方米 | 5 | 31 109 987 ₽ | |
| #B512 | 公寓 | 2-房间 | 83.8 平方米 | 5 | 30 743 124 ₽ | |
| #B503 | 公寓 | 2-房间 | 81.2 平方米 | 5 | 29 789 280 ₽ | |
| #A415 | 公寓 | 2-房间 | 66.7 平方米 | 4 | 25 675 173 ₽ | |
| #A413 | 公寓 | 2-房间 | 65.3 平方米 | 4 | 25 136 263 ₽ | |
| #A315 | 公寓 | 2-房间 | 66.7 平方米 | 3 | 24 228 684 ₽ | |
| #A313 | 公寓 | 2-房间 | 65.3 平方米 | 3 | 23 720 136 ₽ | |
| #A213 | 公寓 | 2-房间 | 65.3 平方米 | 2 | 23 189 088 ₽ | |
| #B401 | 公寓 | 2-房间 | 62.3 平方米 | 4 | 22 067 445 ₽ | |
| #A414 | 公寓 | 2-房间 | 57.3 平方米 | 4 | 22 056 782 ₽ | |
| #A402 | 公寓 | 2-房间 | 58.4 平方米 | 4 | 22 005 277 ₽ | |
| #A202 | 公寓 | 2-房间 | 58.4 平方米 | 2 | 21 055 409 ₽ | |
| #A403 | 公寓 | 2-房间 | 53.9 平方米 | 4 | 21 040 228 ₽ | |
| #A314 | 公寓 | 2-房间 | 57.3 平方米 | 3 | 20 814 147 ₽ | |
| #B301 | 公寓 | 2-房间 | 62.3 平方米 | 3 | 20 294 168 ₽ | |
| #B510 | 公寓 | 2-房间 | 54.9 平方米 | 5 | 20 140 781 ₽ | |
| #A303 | 公寓 | 2-房间 | 53.9 平方米 | 3 | 19 871 327 ₽ | |
| #B201 | 公寓 | 2-房间 | 62.3 平方米 | 2 | 19 703 076 ₽ | |
| #B414 | 公寓 | 2-房间 | 55.2 平方米 | 4 | 19 552 536 ₽ | |
| #A214 | 公寓 | 2-房间 | 57.3 平方米 | 2 | 19 493 846 ₽ | |
| #A203 | 公寓 | 2-房间 | 53.9 平方米 | 2 | 19 432 989 ₽ | |
| #B402 | 公寓 | 2-房间 | 53.0 平方米 | 4 | 18 773 268 ₽ | |
| #B411 | 公寓 | 2-房间 | 52.8 平方米 | 4 | 18 702 425 ₽ | |
| #B101 | 公寓 | 1-房间 | 52.4 平方米 | 1 | 18 560 740 ₽ | |
| #A508 | 公寓 | 1-房间 | 46.9 平方米 | 5 | 18 307 731 ₽ | |
| #A509 | 公寓 | 1-房间 | 46.9 平方米 | 5 | 18 307 731 ₽ | |
| #A510 | 公寓 | 1-房间 | 46.8 平方米 | 5 | 18 268 696 ₽ | |
| #B303 | 公寓 | 2-房间 | 55.9 平方米 | 3 | 18 209 374 ₽ | |
| #A507 | 公寓 | 1-房间 | 46.5 平方米 | 5 | 18 151 589 ₽ | |
| #A417 | 公寓 | 1-房间 | 46.9 平方米 | 4 | 18 053 457 ₽ | |
| #B314 | 公寓 | 2-房间 | 55.2 平方米 | 3 | 17 981 350 ₽ | |
| #A416 | 公寓 | 1-房间 | 46.5 平方米 | 4 | 17 899 483 ₽ | |
| #B203 | 公寓 | 2-房间 | 55.9 平方米 | 2 | 17 679 004 ₽ | |
| #A419 | 公寓 | 1-房间 | 46.8 平方米 | 4 | 17 634 366 ₽ | |
| #B214 | 公寓 | 2-房间 | 55.2 平方米 | 2 | 17 457 621 ₽ | |
| #A317 | 公寓 | 1-房间 | 46.9 平方米 | 3 | 17 290 635 ₽ | |
| #B302 | 公寓 | 2-房间 | 53.0 平方米 | 3 | 17 264 702 ₽ | |
| #A319 | 公寓 | 1-房间 | 46.8 平方米 | 3 | 17 253 768 ₽ | |
| #A316 | 公寓 | 1-房间 | 46.5 平方米 | 3 | 17 143 167 ₽ | |
| #A412 | 公寓 | 1-房间 | 44.4 平方米 | 4 | 17 091 119 ₽ | |
| #A217 | 公寓 | 1-房间 | 46.9 平方米 | 2 | 16 909 224 ₽ | |
| #A218 | 公寓 | 1-房间 | 46.9 平方米 | 2 | 16 909 224 ₽ | |
| #A219 | 公寓 | 1-房间 | 46.8 平方米 | 2 | 16 873 170 ₽ | |
| #A216 | 公寓 | 1-房间 | 46.5 平方米 | 2 | 16 765 009 ₽ | |
| #B202 | 公寓 | 2-房间 | 53.0 平方米 | 2 | 16 761 846 ₽ | |
| #B410 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 4 | 16 293 780 ₽ | |
| #A204 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 2 | 16 188 148 ₽ | |
| #A312 | 公寓 | 1-房间 | 44.4 平方米 | 3 | 16 128 239 ₽ | |
| #A212 | 公寓 | 1-房间 | 44.4 平方米 | 2 | 15 767 159 ₽ | |
| #B409 | 公寓 | 1-房间 | 44.4 平方米 | 4 | 15 727 039 ₽ | |
| #B106 | 公寓 | 1-房间 | 44.4 平方米 | 1 | 15 727 039 ₽ | |
| #B310 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 3 | 15 344 085 ₽ | |
| #B408 | 公寓 | 1-房间 | 43.2 平方米 | 4 | 15 301 984 ₽ | |
| #B105 | 公寓 | 1-房间 | 43.2 平方米 | 1 | 15 301 984 ₽ | |
| #B509 | 公寓 | 1-房间 | 41.6 平方米 | 5 | 15 261 503 ₽ | |
| #B513 | 公寓 | 1-房间 | 41.3 平方米 | 5 | 15 151 444 ₽ | |
| #B415 | 公寓 | 1-房间 | 42.7 平方米 | 4 | 15 124 878 ₽ | |
| #B210 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 2 | 14 897 170 ₽ | |
| #B104 | 公寓 | 1-房间 | 42.0 平方米 | 1 | 14 876 929 ₽ | |
| #B407 | 公寓 | 1-房间 | 42.0 平方米 | 4 | 14 876 929 ₽ | |
| #B309 | 公寓 | 1-房间 | 44.4 平方米 | 3 | 14 810 378 ₽ | |
| #B111 | 公寓 | 1-房间 | 41.8 平方米 | 1 | 14 806 087 ₽ | |
| #B112 | 公寓 | 1-房间 | 41.8 平方米 | 1 | 14 806 087 ₽ | |
| #B416 | 公寓 | 1-房间 | 41.8 平方米 | 4 | 14 806 087 ₽ | |
| #B417 | 公寓 | 1-房间 | 41.8 平方米 | 4 | 14 806 087 ₽ | |
| #B110 | 公寓 | 1-房间 | 41.8 平方米 | 1 | 14 806 087 ₽ | |
| #B418 | 公寓 | 1-房间 | 41.8 平方米 | 4 | 14 806 087 ₽ | |
| #B413 | 公寓 | 1-房间 | 41.6 平方米 | 4 | 14 735 244 ₽ | |
| #B109 | 公寓 | 1-房间 | 41.3 平方米 | 1 | 14 628 980 ₽ | |
| #B419 | 公寓 | 1-房间 | 41.1 平方米 | 4 | 14 558 138 ₽ | |
| #B113 | 公寓 | 1-房间 | 41.1 平方米 | 1 | 14 558 138 ₽ | |
| #B103 | 公寓 | 1-房间 | 40.8 平方米 | 1 | 14 451 874 ₽ | |
| #B406 | 公寓 | 1-房间 | 40.8 平方米 | 4 | 14 451 874 ₽ | |
| #B412 | 公寓 | 1-房间 | 40.7 平方米 | 4 | 14 416 453 ₽ | |
| #B308 | 公寓 | 1-房间 | 43.2 平方米 | 3 | 14 410 097 ₽ | |
| #B209 | 公寓 | 1-房间 | 44.4 平方米 | 2 | 14 379 007 ₽ | |
| #B315 | 公寓 | 1-房间 | 42.7 平方米 | 3 | 14 243 314 ₽ | |
| #B102 | 公寓 | 1-房间 | 39.7 平方米 | 1 | 14 062 240 ₽ | |
| #B405 | 公寓 | 1-房间 | 39.7 平方米 | 4 | 14 062 240 ₽ | |
| #B108 | 公寓 | 1-房间 | 39.7 平方米 | 1 | 14 062 240 ₽ | |
| #A311 | 公寓 | 1-房间 | 38.7 平方米 | 3 | 14 057 722 ₽ | |
| #B307 | 公寓 | 1-房间 | 42.0 平方米 | 3 | 14 009 817 ₽ | |
| #B208 | 公寓 | 1-房间 | 43.2 平方米 | 2 | 13 990 386 ₽ | |
| #A409 | 公寓 | 开间 | 36.3 平方米 | 4 | 13 973 145 ₽ | |
| #B316 | 公寓 | 1-房间 | 41.8 平方米 | 3 | 13 943 103 ₽ | |
| #B317 | 公寓 | 1-房间 | 41.8 平方米 | 3 | 13 943 103 ₽ | |
| #B318 | 公寓 | 1-房间 | 41.8 平方米 | 3 | 13 943 103 ₽ | |
| #B313 | 公寓 | 1-房间 | 41.6 平方米 | 3 | 13 876 390 ₽ | |
| #B215 | 公寓 | 1-房间 | 42.7 平方米 | 2 | 13 828 460 ₽ | |
| #A211 | 公寓 | 1-房间 | 38.7 平方米 | 2 | 13 742 997 ₽ | |
| #B319 | 公寓 | 1-房间 | 41.1 平方米 | 3 | 13 709 606 ₽ | |
| #B306 | 公寓 | 1-房间 | 40.8 平方米 | 3 | 13 609 536 ₽ | |
| #B207 | 公寓 | 1-房间 | 42.0 平方米 | 2 | 13 601 764 ₽ | |
| #A408 | 公寓 | 开间 | 35.2 平方米 | 4 | 13 549 716 ₽ | |
| #B216 | 公寓 | 1-房间 | 41.8 平方米 | 2 | 13 536 994 ₽ | |
| #B218 | 公寓 | 1-房间 | 41.8 平方米 | 2 | 13 536 994 ₽ | |
| #B217 | 公寓 | 1-房间 | 41.8 平方米 | 2 | 13 536 994 ₽ | |
| #B213 | 公寓 | 1-房间 | 41.6 平方米 | 2 | 13 472 223 ₽ | |
| #A210 | 公寓 | 1-房间 | 37.5 平方米 | 2 | 13 316 858 ₽ | |
| #B219 | 公寓 | 1-房间 | 41.1 平方米 | 2 | 13 310 297 ₽ | |
| #B305 | 公寓 | 1-房间 | 39.7 平方米 | 3 | 13 242 613 ₽ | |
| #A308 | 公寓 | 开间 | 35.2 平方米 | 3 | 12 786 352 ₽ | |
| #A208 | 公寓 | 开间 | 35.2 平方米 | 2 | 12 500 090 ₽ |
我们将直接发送给您,无需承诺。
他朗县 · 奈扬
周边地点数据 © OpenStreetMap 贡献者
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 泽罗剪影 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。