阳山·拉扬(SunHills Layan)在 拉扬,普吉岛公寓
项目介绍
阳山·拉扬(SunHills Layan)是开发商Sun Hills Co., Ltd.在普吉岛西海岸拉扬(Layan)的住宅项目:距拉扬国家公园950米,距拉扬海滩1551米,距Laguna Golf Phuket高尔夫球场约2.5公里。交付时间定于2027年第四季度。
从开间到两居室,面积几乎没有增长:开间26.5至42.5平方米,一居室30.4至53.4平方米,两居室45至53.8平方米——两居室的面积上限只比一居室多0.4平方米。真正实现跳跃的只有三居室,一下跃升到70.4平方米,但对三个房间而言这仍然算紧凑。在这里多买一个房间,几乎从来不等于多买面积。
自住
步行可直接到达的只有国家公园(950米)和拉扬海滩(1551米);附近没有超市、学校或诊所。在四种户型中,真正适合有孩子的家庭日常生活的基本只有三居室——其余户型的面积相对开间几乎没有余量。
出租
距海滩1551米,相当于步行十五分钟,并非海滨地段,对短租而言不算理想。相比之下,开间和一居室凭借紧凑且几乎不相上下的面积,更适合这一场景——度假客并不需要第二个房间,反正各户型之间的面积差本就很小。
保值增值
交付时间定于2027年第四季度,施工阶段的部分涨幅仍未兑现。这栋楼实际上只有三档面积对应四种房间数,三居室是唯一真正的跳跃——这种被压缩的供应在二手市场上不容易被替代。拉扬及邻近的邦涛(Bang Tao)一带仍是西海岸成熟的度假目的地。
- 总户数
- 167
- 可售房源
- 167
- 物业类型
- 公寓
- 所有权
- 永久产权
- 申报户数
- 371
户型与价格
更新于 10.10.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↕ | 建筑 ↕ | 价格 ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #E604 | 公寓 | 开间 | 26.5 平方米 | 6 | 10 526 439 ₽ | |
| #E603 | 公寓 | 开间 | 26.5 平方米 | 6 | 10 526 439 ₽ | |
| #E607 | 公寓 | 开间 | 26.7 平方米 | 6 | 10 605 884 ₽ | |
| #E609 | 公寓 | 开间 | 26.7 平方米 | 6 | 10 605 884 ₽ | |
| #E608 | 公寓 | 开间 | 26.7 平方米 | 6 | 10 605 884 ₽ | |
| #E602 | 公寓 | 开间 | 26.7 平方米 | 6 | 10 605 884 ₽ | |
| #E601 | 公寓 | 开间 | 26.7 平方米 | 6 | 10 605 884 ₽ | |
| #E613 | 公寓 | 开间 | 26.7 平方米 | 6 | 10 808 544 ₽ | |
| #E701 | 公寓 | 开间 | 26.7 平方米 | 7 | 11 011 205 ₽ | |
| #E709 | 公寓 | 开间 | 26.5 平方米 | 7 | 11 196 913 ₽ | |
| #E711 | 公寓 | 开间 | 26.5 平方米 | 7 | 11 196 913 ₽ | |
| #E710 | 公寓 | 开间 | 26.5 平方米 | 7 | 11 196 913 ₽ | |
| #E708 | 公寓 | 开间 | 26.5 平方米 | 7 | 11 196 913 ₽ | |
| #E705 | 公寓 | 开间 | 26.7 平方米 | 7 | 11 281 418 ₽ | |
| #E707 | 公寓 | 开间 | 26.7 平方米 | 7 | 11 281 418 ₽ | |
| #E706 | 公寓 | 开间 | 26.7 平方米 | 7 | 11 281 418 ₽ | |
| #D103 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 1 | 11 306 466 ₽ | |
| #D101 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 1 | 11 306 466 ₽ | |
| #D124 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 1 | 11 306 466 ₽ | |
| #D106 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 1 | 11 306 466 ₽ | |
| #F505 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 5 | 11 383 381 ₽ | |
| #F504 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 5 | 11 383 381 ₽ | |
| #F503 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 5 | 11 383 381 ₽ | |
| #F502 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 5 | 11 383 381 ₽ | |
| #E109 | 公寓 | 开间 | 31.4 平方米 | 1 | 11 519 500 ₽ | |
| #E510 | 公寓 | 开间 | 31.4 平方米 | 5 | 11 519 500 ₽ | |
| #D606 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 6 | 11 614 125 ₽ | |
| #D603 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 6 | 11 614 125 ₽ | |
| #D624 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 6 | 11 614 125 ₽ | |
| #D601 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 6 | 11 614 125 ₽ | |
| #A108 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 1 | 11 691 040 ₽ | |
| #D121 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 1 | 11 691 040 ₽ | |
| #A106 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 1 | 11 691 040 ₽ | |
| #D521 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 5 | 11 691 040 ₽ | |
| #A104 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 1 | 11 691 040 ₽ | |
| #F604 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 6 | 11 767 955 ₽ | |
| #F601 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 6 | 11 767 955 ₽ | |
| #F605 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 6 | 11 767 955 ₽ | |
| #F602 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 6 | 11 767 955 ₽ | |
| #F603 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 6 | 11 767 955 ₽ | |
| #F703 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 7 | 12 152 528 ₽ | |
| #F705 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 7 | 12 152 528 ₽ | |
| #F701 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 7 | 12 152 528 ₽ | |
| #F704 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 7 | 12 152 528 ₽ | |
| #F702 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 7 | 12 152 528 ₽ | |
| #D614 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 6 | 12 229 443 ₽ | |
| #D617 | 公寓 | 1-房间 | 30.4 平方米 | 6 | 12 229 443 ₽ | |
| #D619 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 6 | 12 229 443 ₽ | |
| #D621 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 6 | 12 229 443 ₽ | |
| #E704 | 公寓 | 开间 | 31.4 平方米 | 7 | 12 234 503 ₽ | |
| #A606 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 6 | 12 306 358 ₽ | |
| #A604 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 6 | 12 306 358 ₽ | |
| #E702 | 公寓 | 开间 | 31.4 平方米 | 7 | 12 393 393 ₽ | |
| #D701 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 7 | 12 460 187 ₽ | |
| #E610 | 公寓 | 开间 | 31.4 平方米 | 6 | 12 472 838 ₽ | |
| #A704 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 7 | 12 767 846 ₽ | |
| #D716 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 7 | 13 229 335 ₽ | |
| #D714 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 7 | 13 229 335 ₽ | |
| #D712 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 7 | 13 229 335 ₽ | |
| #D709 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 7 | 13 229 335 ₽ | |
| #A701 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 7 | 13 229 335 ₽ | |
| #A716 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 7 | 13 613 908 ₽ | |
| #A714 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 7 | 13 613 908 ₽ | |
| #D102 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 1 | 14 946 507 ₽ | |
| #E511 | 公寓 | 1-房间 | 42.5 平方米 | 5 | 15 161 564 ₽ | |
| #D107 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 1 | 15 806 737 ₽ | |
| #D105 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 1 | 15 806 737 ₽ | |
| #D502 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 5 | 15 806 737 ₽ | |
| #D109 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 1 | 15 806 737 ₽ | |
| #D108 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 1 | 15 806 737 ₽ | |
| #D104 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 1 | 15 806 737 ₽ | |
| #E611 | 公寓 | 1-房间 | 42.5 平方米 | 6 | 15 914 266 ₽ | |
| #D607 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 6 | 16 236 853 ₽ | |
| #D604 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 6 | 16 236 853 ₽ | |
| #D602 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 6 | 16 236 853 ₽ | |
| #D609 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 6 | 16 236 853 ₽ | |
| #D605 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 6 | 16 236 853 ₽ | |
| #D608 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 6 | 16 236 853 ₽ | |
| #D520 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 5 | 16 344 381 ₽ | |
| #D115 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 1 | 16 344 381 ₽ | |
| #D113 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 1 | 16 344 381 ₽ | |
| #A110 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 1 | 16 344 381 ₽ | |
| #A111 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 1 | 16 344 381 ₽ | |
| #A107 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 1 | 16 344 381 ₽ | |
| #A511 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 5 | 16 344 381 ₽ | |
| #A109 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 1 | 16 344 381 ₽ | |
| #D116 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 1 | 16 344 381 ₽ | |
| #D118 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 1 | 16 344 381 ₽ | |
| #D111 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 1 | 16 344 381 ₽ | |
| #D120 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 1 | 16 344 381 ₽ | |
| #A105 | 公寓 | 1-房间 | 42.5 平方米 | 1 | 16 344 381 ₽ | |
| #A510 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 5 | 16 344 381 ₽ | |
| #B107 | 公寓 | 2-房间 | 45.0 平方米 | 1 | 16 508 837 ₽ | |
| #E703 | 公寓 | 1-房间 | 42.5 平方米 | 7 | 16 559 439 ₽ | |
| #D612 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 6 | 17 097 083 ₽ | |
| #D610 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 6 | 17 097 083 ₽ | |
| #D613 | 公寓 | 1-房间 | 42.5 平方米 | 6 | 17 097 083 ₽ | |
| #D616 | 公寓 | 开间 | 42.5 平方米 | 6 | 17 097 083 ₽ | |
| #D620 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 6 | 17 097 083 ₽ | |
| #D615 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 6 | 17 097 083 ₽ | |
| #D611 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 6 | 17 097 083 ₽ | |
| #A607 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 6 | 17 204 612 ₽ | |
| #A612 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 6 | 17 204 612 ₽ | |
| #A609 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 6 | 17 204 612 ₽ | |
| #A605 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 6 | 17 204 612 ₽ | |
| #A614 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 6 | 17 204 612 ₽ | |
| #A613 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 6 | 17 204 612 ₽ | |
| #A611 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 6 | 17 204 612 ₽ | |
| #A610 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 6 | 17 204 612 ₽ | |
| #D703 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 7 | 17 419 670 ₽ | |
| #D719 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 7 | 17 419 670 ₽ | |
| #E621 | 公寓 | 1-房间 | 42.5 平方米 | 6 | 17 419 670 ₽ | |
| #D704 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 7 | 17 419 670 ₽ | |
| #D702 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 7 | 17 419 670 ₽ | |
| #A518 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 5 | 17 634 727 ₽ | |
| #E201 | 公寓 | 1-房间 | 53.4 平方米 | 2 | 17 834 098 ₽ | |
| #A705 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 7 | 17 849 785 ₽ | |
| #A706 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 7 | 17 849 785 ₽ | |
| #A707 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 7 | 17 849 785 ₽ | |
| #A708 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 7 | 17 849 785 ₽ | |
| #A618 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 6 | 17 957 314 ₽ | |
| #D705 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 7 | 18 494 958 ₽ | |
| #D706 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 7 | 18 494 958 ₽ | |
| #D708 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 7 | 18 494 958 ₽ | |
| #D710 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 7 | 18 494 958 ₽ | |
| #E713 | 公寓 | 1-房间 | 42.5 平方米 | 7 | 18 494 958 ₽ | |
| #D713 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 7 | 18 494 958 ₽ | |
| #D715 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 7 | 18 494 958 ₽ | |
| #D707 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 7 | 18 494 958 ₽ | |
| #D711 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 7 | 18 494 958 ₽ | |
| #A710 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 7 | 19 032 602 ₽ | |
| #A712 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 7 | 19 032 602 ₽ | |
| #A711 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 7 | 19 032 602 ₽ | |
| #A713 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 7 | 19 032 602 ₽ | |
| #A715 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 7 | 19 032 602 ₽ | |
| #B106 | 公寓 | 2-房间 | 52.4 平方米 | 1 | 19 223 624 ₽ | |
| #B105 | 公寓 | 2-房间 | 52.4 平方米 | 1 | 19 223 624 ₽ | |
| #D123 | 公寓 | 1-房间 | 47.8 平方米 | 1 | 19 229 190 ₽ | |
| #E520 | 公寓 | 1-房间 | 53.4 平方米 | 5 | 19 320 273 ₽ | |
| #E101 | 公寓 | 1-房间 | 53.4 平方米 | 1 | 19 590 487 ₽ | |
| #B102 | 公寓 | 2-房间 | 52.4 平方米 | 1 | 19 886 507 ₽ | |
| #B103 | 公寓 | 2-房间 | 52.4 平方米 | 1 | 19 886 507 ₽ | |
| #D323 | 公寓 | 1-房间 | 47.8 平方米 | 3 | 20 438 573 ₽ | |
| #B707 | 公寓 | 2-房间 | 45.0 平方米 | 7 | 20 493 729 ₽ | |
| #E620 | 公寓 | 1-房间 | 53.4 平方米 | 6 | 20 536 235 ₽ | |
| #E712 | 公寓 | 1-房间 | 53.4 平方米 | 7 | 20 806 448 ₽ | |
| #B701 | 公寓 | 2-房间 | 52.4 平方米 | 7 | 22 538 042 ₽ | |
| #B703 | 公寓 | 2-房间 | 52.4 平方米 | 7 | 22 538 042 ₽ | |
| #A103 | 公寓 | 2-房间 | 53.8 平方米 | 1 | 22 595 728 ₽ | |
| #D523 | 公寓 | 1-房间 | 47.8 平方米 | 5 | 22 857 339 ₽ |
我们将直接发送给您,无需承诺。
他朗县 · 拉扬
周边地点数据 © OpenStreetMap 贡献者
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 阳山·拉扬(SunHills Layan) 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。