卡塔贝洛(The Katabello)在 卡塔,普吉岛公寓
项目介绍
卡塔贝洛(The Katabello)是开发商Rhom Bho Property PLC在普吉岛西南海岸卡塔(Kata)的住宅项目:距Dr. Veeva诊所125米,距当地市场300米,FamilyMart、Lotus's go fresh和999 Minimart等便利店均在450米以内,距Kata Beach Community Park公园613米。交付时间定于2027年第二季度。
楼盘几乎全部由一居室组成,而这一单一户型内部的跨度极大——从28到61平方米,超过两倍。两居室和三居室各自只有个别单元,且面积区间相互衔接:两居室为100至129平方米,三居室为125至138平方米——两居室的上限几乎与三居室的下限重合。楼内完全没有的是61至100平方米之间的面积——没有任何一套住宅填补紧凑一居室与宽敞家庭户型之间的空白。
自住
诊所距离125米,市场和三家便利店都在步行五分钟范围内,Kata Beach Community Park公园距离613米。这样的配套更适合住紧凑一居室的单身业主或夫妇,而不是家庭——61至100平方米之间什么都没有,个别的两居室和三居室也不够所有想要的人分。
出租
密集的商业配套、家门口的诊所以及附近的海滨公园都有利于短租——但仅限于占楼盘绝大多数的一居室;其28至61平方米的跨度,从单人紧凑户型到适合一对夫妇或短期带娃出行的宽敞户型都能覆盖。数量稀少的两居室和三居室更适合长租租客。
保值增值
交付时间定于2027年第二季度,施工阶段的部分涨幅仍未兑现。两居室和三居室在楼内都只是个别单元,二者之间的面积阶梯还存在空白——这样面积的房源一旦买入,日后很难找到相似的替代。卡塔仍是普吉岛西南部知名的海滩区域之一。
- 总户数
- 173
- 可售房源
- 173
- 物业类型
- 公寓
- 申报户数
- 235
户型与价格
更新于 03.10.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↓ | 建筑 ↕ | 价格 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #KKG707 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 7 | 20 976 470 ₽ | |
| #KKC707 | 公寓 | 3-房间 | 100.0 平方米 | 7 | 35 332 707 ₽ | |
| #KKC706 | 公寓 | 3-房间 | 100.0 平方米 | 7 | 35 598 366 ₽ | |
| #KKG704 | 公寓 | 2-房间 | 129.0 平方米 | 7 | 50 377 002 ₽ | |
| #KKA704 | 公寓 | 3-房间 | 129.0 平方米 | 7 | 44 551 090 ₽ | |
| #KKG705 | 公寓 | 3-房间 | 138.0 平方米 | 7 | 53 891 676 ₽ | |
| #KKH703 | 公寓 | 2-房间 | 121.0 平方米 | 7 | 46 931 398 ₽ | |
| #KKG706 | 公寓 | 2-房间 | 121.0 平方米 | 7 | 46 931 398 ₽ | |
| #KKG702 | 公寓 | 3-房间 | 125.0 平方米 | 7 | 48 814 924 ₽ | |
| #KKC613 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 6 | 18 728 991 ₽ | |
| #KKC614 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 6 | 18 728 991 ₽ | |
| #KKG603 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 6 | 24 398 164 ₽ | |
| #KKG605 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 6 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKG608 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 6 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKG609 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 6 | 24 398 164 ₽ | |
| #KKA610 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 6 | 23 208 010 ₽ | |
| #KKG601 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 6 | 20 352 170 ₽ | |
| #KKG611 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 6 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKF620 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 6 | 23 208 010 ₽ | |
| #KKA608 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 6 | 23 208 010 ₽ | |
| #KKH606 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 6 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKH602 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 6 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKG602 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 6 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKH605 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 6 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKF616 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 6 | 23 356 779 ₽ | |
| #KKG612 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 6 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKG613 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 6 | 20 352 170 ₽ | |
| #KKG610 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 6 | 24 398 164 ₽ | |
| #KKA607 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 6 | 23 208 010 ₽ | |
| #KKA611 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 6 | 23 208 010 ₽ | |
| #KKA612 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 6 | 19 353 291 ₽ | |
| #KKA613 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 6 | 15 628 745 ₽ | |
| #KKA615 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 6 | 18 853 851 ₽ | |
| #KKF619 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 6 | 23 208 010 ₽ | |
| #KKG604 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 6 | 20 477 030 ₽ | |
| #KKA516 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 5 | 18 728 991 ₽ | |
| #KKF516 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 5 | 23 208 010 ₽ | |
| #KKF519 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 5 | 23 059 240 ₽ | |
| #KKF520 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 5 | 23 059 240 ₽ | |
| #KKA512 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 5 | 19 228 431 ₽ | |
| #KKG505 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 5 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKG512 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 5 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKG510 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 5 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKG513 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 5 | 20 227 311 ₽ | |
| #KKG504 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 5 | 20 352 170 ₽ | |
| #KKG503 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 5 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKG502 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 5 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKG501 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 5 | 20 227 311 ₽ | |
| #KKH505 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 5 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKH506 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 5 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKH502 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 5 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKA511 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 5 | 23 059 240 ₽ | |
| #KKA507 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 5 | 23 059 240 ₽ | |
| #KKA508 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 5 | 23 059 240 ₽ | |
| #KKA510 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 5 | 23 059 240 ₽ | |
| #KKA513 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 5 | 15 530 451 ₽ | |
| #KKG508 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 5 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKG511 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 5 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKG509 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 5 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKG404 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 4 | 20 227 311 ₽ | |
| #KKH406 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 4 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKG402 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 4 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKH405 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 4 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKG401 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 4 | 20 102 451 ₽ | |
| #KKA401 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 4 | 14 940 687 ₽ | |
| #KKA407 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 4 | 22 910 471 ₽ | |
| #KKA408 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 4 | 22 910 471 ₽ | |
| #KKA411 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 4 | 22 910 471 ₽ | |
| #KKA412 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 4 | 19 103 571 ₽ | |
| #KKA413 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 4 | 15 432 157 ₽ | |
| #KKA416 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 4 | 18 604 131 ₽ | |
| #KKF419 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 4 | 22 910 471 ₽ | |
| #KKF416 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 4 | 23 059 240 ₽ | |
| #KKF420 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 4 | 22 910 471 ₽ | |
| #KKF414 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 4 | 14 940 687 ₽ | |
| #KKA415 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 4 | 18 604 131 ₽ | |
| #KKA410 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 4 | 22 910 471 ₽ | |
| #KKG403 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 4 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKG405 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 4 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKG408 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 4 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKG409 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 4 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKG410 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 4 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKG411 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 4 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKG412 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 4 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKG413 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 4 | 20 102 451 ₽ | |
| #KKH401 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 4 | 20 102 451 ₽ | |
| #KKH402 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 4 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKA316 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 3 | 18 479 271 ₽ | |
| #KKA312 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 3 | 18 978 711 ₽ | |
| #KKA310 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 3 | 22 761 702 ₽ | |
| #KKH306 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 3 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKH301 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 3 | 19 977 591 ₽ | |
| #KKH302 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 3 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKA315 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 3 | 18 479 271 ₽ | |
| #KKH305 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 3 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKA313 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 3 | 15 333 863 ₽ | |
| #KKA304 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 3 | 14 842 393 ₽ | |
| #KKA302 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 3 | 14 842 393 ₽ | |
| #KKA301 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 3 | 14 842 393 ₽ | |
| #KKA311 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 3 | 22 761 702 ₽ | |
| #KKF320 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 3 | 22 761 702 ₽ | |
| #KKF316 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 3 | 22 910 471 ₽ | |
| #KKF315 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 3 | 14 940 687 ₽ | |
| #KKC304 | 公寓 | 1-房间 | 41.0 平方米 | 3 | 16 011 295 ₽ | |
| #KKG310 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 3 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKG302 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 3 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKG309 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 3 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKA305 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 3 | 14 940 687 ₽ | |
| #KKA307 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 3 | 22 761 702 ₽ | |
| #KKA308 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 3 | 22 761 702 ₽ | |
| #KKG301 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 3 | 19 977 591 ₽ | |
| #KKG303 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 3 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKG305 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 3 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKG308 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 3 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKG311 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 3 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKG312 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 3 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKG313 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 3 | 19 977 591 ₽ | |
| #KKH205 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 2 | 23 654 317 ₽ | |
| #KKA201 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 2 | 14 744 099 ₽ | |
| #KKA202 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 2 | 14 744 099 ₽ | |
| #KKA203 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 2 | 14 744 099 ₽ | |
| #KKA207 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 2 | 22 612 932 ₽ | |
| #KKA208 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 2 | 22 612 932 ₽ | |
| #KKA210 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 2 | 22 612 932 ₽ | |
| #KKA211 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 2 | 22 612 932 ₽ | |
| #KKC203 | 公寓 | 1-房间 | 41.0 平方米 | 2 | 15 793 454 ₽ | |
| #KKF214 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 2 | 14 744 099 ₽ | |
| #KKF216 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 2 | 22 761 702 ₽ | |
| #KKF219 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 2 | 22 612 932 ₽ | |
| #KKF220 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 2 | 22 612 932 ₽ | |
| #KKG201 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 2 | 19 852 731 ₽ | |
| #KKG202 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 2 | 23 654 317 ₽ | |
| #KKG203 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 2 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKG205 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 2 | 23 654 317 ₽ | |
| #KKG210 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 2 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKG211 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 2 | 23 654 317 ₽ | |
| #KKG212 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 2 | 23 654 317 ₽ | |
| #KKG213 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 2 | 19 852 731 ₽ | |
| #KKH206 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 2 | 23 654 317 ₽ | |
| #KKH202 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 2 | 23 654 317 ₽ | |
| #KKG204 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 2 | 19 977 591 ₽ | |
| #KKG208 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 2 | 23 654 317 ₽ | |
| #KKG209 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 2 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKA107 | 公寓 | 1-房间 | 61.0 平方米 | 1 | 27 062 728 ₽ | |
| #KKH106 | 公寓 | 1-房间 | 61.0 平方米 | 1 | 28 197 094 ₽ | |
| #KKG113 | 公寓 | 1-房间 | 54.0 平方米 | 1 | 24 961 362 ₽ | |
| #KKG112 | 公寓 | 1-房间 | 61.0 平方米 | 1 | 28 197 094 ₽ | |
| #KKG110 | 公寓 | 1-房间 | 61.0 平方米 | 1 | 28 359 146 ₽ | |
| #KKG109 | 公寓 | 1-房间 | 61.0 平方米 | 1 | 28 359 146 ₽ | |
| #KKG108 | 公寓 | 1-房间 | 61.0 平方米 | 1 | 28 197 094 ₽ |
我们将直接发送给您,无需承诺。
普吉市区 · 卡塔
周边地点数据 © OpenStreetMap 贡献者
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 卡塔贝洛(The Katabello) 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。