臭氧绿洲公寓在 帕沙,普吉岛公寓
项目介绍
臭氧绿洲公寓是开发商The Ozone Group Phuket在普吉岛邦涛打造的项目,距拉古纳高尔夫球场约600米。楼盘已经交付——施工已于2026年第一季度完成,这是一处现房,而非在建项目。
楼内没有大户型:主力户型是36至48平方米的一居室。两居室(72至81平方米)和三居室(固定122平方米)出现的频率低得多,更像是例外而非常态。实际上,这是一栋以紧凑户型为主、夹杂少量大户型的楼盘。
自住
常住在这里是可行的,但楼盘更偏向度假属性而非家庭属性:邻里是高尔夫球场、安莎娜拉古纳婚礼教堂和普吉马拉松赛道,附近没有学校。最近的超市Villa Market在一公里多外。以紧凑户型为主的结构适合单身或情侣,带孩子的家庭需要选择较少见的两居室或三居室。
出租
楼盘已经交付,购买后可以立即出租,无需等待施工。紧凑的一居室(36至48平方米)是邦涛这类度假区做短租的经典户型,较少见的两居室和三居室更适合家庭长住度假。考虑到楼内紧凑户型的占比,这里的主要出租方式是短租。
保值增值
楼盘已于2026年初完工,施工阶段的涨幅已经兑现——为了这部分差价入场已经太晚。剩下的是现房的流动性:36至48平方米的紧凑主力户型正因为在这一区域属于标准配置而非稀有品,转售容易;而较少见的大户型转售则会慢一些。
- 总户数
- 126
- 可售房源
- 126
- 物业类型
- 公寓
- 申报户数
- 328
户型与价格
更新于 07.10.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↕ | 建筑 ↑ | 价格 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #A203 | 公寓 | 1-房间 | 48.0 平方米 | 2 | 19 046 518 ₽ | |
| #B616 | 公寓 | 1-房间 | 36.0 平方米 | 6 | 16 098 963 ₽ | |
| #C809 | 公寓 | 2-房间 | 81.0 平方米 | 8 | 33 285 864 ₽ | |
| #C516 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 5 | 16 167 275 ₽ | |
| #C606 | 公寓 | 1-房间 | 36.0 平方米 | 6 | 16 098 963 ₽ | |
| #B809 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 8 | 17 963 639 ₽ | |
| #B401 | 公寓 | 2-房间 | 72.0 平方米 | 4 | 28 923 989 ₽ | |
| #A204 | 公寓 | 1-房间 | 48.0 平方米 | 2 | 19 405 790 ₽ | |
| #A301 | 公寓 | 1-房间 | 48.0 平方米 | 3 | 19 312 177 ₽ | |
| #A302 | 公寓 | 1-房间 | 48.0 平方米 | 3 | 19 312 177 ₽ | |
| #A402 | 公寓 | 1-房间 | 48.0 平方米 | 4 | 19 580 367 ₽ | |
| #A403 | 公寓 | 1-房间 | 48.0 平方米 | 4 | 19 580 367 ₽ | |
| #A405 | 公寓 | 3-房间 | 122.0 平方米 | 4 | 49 197 600 ₽ | |
| #A501 | 公寓 | 1-房间 | 48.0 平方米 | 5 | 19 797 954 ₽ | |
| #A504 | 公寓 | 1-房间 | 48.0 平方米 | 5 | 20 215 419 ₽ | |
| #A505 | 公寓 | 3-房间 | 122.0 平方米 | 5 | 51 031 915 ₽ | |
| #A601 | 公寓 | 1-房间 | 48.0 平方米 | 6 | 20 053 493 ₽ | |
| #A603 | 公寓 | 1-房间 | 48.0 平方米 | 6 | 20 053 493 ₽ | |
| #A604 | 公寓 | 1-房间 | 48.0 平方米 | 6 | 20 683 486 ₽ | |
| #A605 | 公寓 | 3-房间 | 122.0 平方米 | 6 | 53 012 976 ₽ | |
| #A701 | 公寓 | 1-房间 | 48.0 平方米 | 7 | 20 809 990 ₽ | |
| #A702 | 公寓 | 1-房间 | 48.0 平方米 | 7 | 20 809 990 ₽ | |
| #A703 | 公寓 | 1-房间 | 48.0 平方米 | 7 | 20 809 990 ₽ | |
| #A705 | 公寓 | 3-房间 | 122.0 平方米 | 7 | 55 750 533 ₽ | |
| #A802 | 公寓 | 1-房间 | 48.0 平方米 | 8 | 21 569 017 ₽ | |
| #A803 | 公寓 | 1-房间 | 48.0 平方米 | 8 | 21 569 017 ₽ | |
| #A804 | 公寓 | 1-房间 | 48.0 平方米 | 8 | 21 569 017 ₽ | |
| #B309 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 3 | 15 610 655 ₽ | |
| #B505 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 5 | 16 167 275 ₽ | |
| #B506 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 5 | 16 167 275 ₽ | |
| #B507 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 5 | 16 167 275 ₽ | |
| #B508 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 5 | 16 167 275 ₽ | |
| #B605 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 6 | 16 766 906 ₽ | |
| #B619 | 公寓 | 1-房间 | 36.0 平方米 | 6 | 16 098 963 ₽ | |
| #B620 | 公寓 | 1-房间 | 36.0 平方米 | 6 | 16 098 963 ₽ | |
| #B704 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 7 | 17 369 068 ₽ | |
| #B705 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 7 | 17 369 068 ₽ | |
| #B707 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 7 | 17 369 068 ₽ | |
| #B708 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 7 | 17 369 068 ₽ | |
| #B709 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 7 | 17 369 068 ₽ | |
| #B711 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 7 | 17 369 068 ₽ | |
| #B712 | 公寓 | 2-房间 | 81.0 平方米 | 7 | 32 068 891 ₽ | |
| #B714 | 公寓 | 1-房间 | 36.0 平方米 | 7 | 16 668 233 ₽ | |
| #B717 | 公寓 | 1-房间 | 36.0 平方米 | 7 | 16 668 233 ₽ | |
| #B718 | 公寓 | 1-房间 | 36.0 平方米 | 7 | 16 668 233 ₽ | |
| #B720 | 公寓 | 1-房间 | 36.0 平方米 | 7 | 16 668 233 ₽ | |
| #B804 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 8 | 17 963 639 ₽ | |
| #B805 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 8 | 17 963 639 ₽ | |
| #B806 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 8 | 17 963 639 ₽ | |
| #B810 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 8 | 17 963 639 ₽ | |
| #C510 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 5 | 16 167 275 ₽ | |
| #C512 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 5 | 16 167 275 ₽ | |
| #C513 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 5 | 16 167 275 ₽ | |
| #C514 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 5 | 16 167 275 ₽ | |
| #C515 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 5 | 16 167 275 ₽ | |
| #C517 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 5 | 16 167 275 ₽ | |
| #C601 | 公寓 | 1-房间 | 36.0 平方米 | 6 | 16 098 963 ₽ | |
| #C602 | 公寓 | 1-房间 | 36.0 平方米 | 6 | 16 098 963 ₽ | |
| #C604 | 公寓 | 1-房间 | 36.0 平方米 | 6 | 16 098 963 ₽ | |
| #C605 | 公寓 | 1-房间 | 36.0 平方米 | 6 | 16 098 963 ₽ | |
| #C610 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 6 | 16 766 906 ₽ | |
| #C612 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 6 | 16 766 906 ₽ | |
| #C613 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 6 | 16 766 906 ₽ | |
| #C614 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 6 | 16 766 906 ₽ | |
| #C615 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 6 | 16 766 906 ₽ | |
| #C616 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 6 | 16 766 906 ₽ | |
| #C618 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 6 | 16 766 906 ₽ | |
| #C703 | 公寓 | 1-房间 | 36.0 平方米 | 7 | 16 668 233 ₽ | |
| #C704 | 公寓 | 1-房间 | 36.0 平方米 | 7 | 16 668 233 ₽ | |
| #C705 | 公寓 | 1-房间 | 36.0 平方米 | 7 | 16 668 233 ₽ | |
| #C709 | 公寓 | 2-房间 | 81.0 平方米 | 7 | 32 068 891 ₽ | |
| #C710 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 7 | 17 369 068 ₽ | |
| #C711 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 7 | 17 369 068 ₽ | |
| #C712 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 7 | 17 369 068 ₽ | |
| #C713 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 7 | 17 369 068 ₽ | |
| #C715 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 7 | 17 369 068 ₽ | |
| #C716 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 7 | 17 369 068 ₽ | |
| #C719 | 公寓 | 2-房间 | 81.0 平方米 | 7 | 32 068 891 ₽ | |
| #C811 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 8 | 17 963 639 ₽ | |
| #C812 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 8 | 17 963 639 ₽ | |
| #C813 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 8 | 17 963 639 ₽ | |
| #C814 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 8 | 17 963 639 ₽ | |
| #C815 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 8 | 17 963 639 ₽ | |
| #C816 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 8 | 17 963 639 ₽ | |
| #A303 | 公寓 | 1-房间 | 48.0 平方米 | 3 | 19 312 177 ₽ | |
| #A502 | 公寓 | 1-房间 | 48.0 平方米 | 5 | 19 797 954 ₽ | |
| #B614 | 公寓 | 1-房间 | 36.0 平方米 | 6 | 16 098 963 ₽ | |
| #B807 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 8 | 17 963 639 ₽ | |
| #B811 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 8 | 17 963 639 ₽ | |
| #C603 | 公寓 | 1-房间 | 36.0 平方米 | 6 | 16 098 963 ₽ | |
| #C714 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 7 | 17 369 068 ₽ | |
| #C810 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 8 | 17 963 639 ₽ | |
| #B710 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 7 | 17 369 068 ₽ | |
| #B716 | 公寓 | 1-房间 | 36.0 平方米 | 7 | 16 668 233 ₽ | |
| #B719 | 公寓 | 1-房间 | 36.0 平方米 | 7 | 16 668 233 ₽ | |
| #B808 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 8 | 17 963 639 ₽ | |
| #B706 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 7 | 17 369 068 ₽ | |
| #C511 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 5 | 16 167 275 ₽ | |
| #C706 | 公寓 | 1-房间 | 36.0 平方米 | 7 | 16 668 233 ₽ | |
| #C817 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 8 | 17 963 639 ₽ | |
| #B803 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 8 | 17 963 639 ₽ | |
| #C609 | 公寓 | 2-房间 | 81.0 平方米 | 6 | 31 542 632 ₽ | |
| #C702 | 公寓 | 1-房间 | 36.0 平方米 | 7 | 16 668 233 ₽ | |
| #C215 | 公寓 | 2-房间 | 72.0 平方米 | 2 | 28 506 524 ₽ | |
| #A202 | 公寓 | 1-房间 | 48.0 平方米 | 2 | 19 046 518 ₽ | |
| #A305 | 公寓 | 3-房间 | 122.0 平方米 | 3 | 46 907 869 ₽ | |
| #A404 | 公寓 | 1-房间 | 48.0 平方米 | 4 | 20 053 493 ₽ | |
| #B603 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 6 | 16 766 906 ₽ | |
| #B509 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 5 | 16 167 275 ₽ | |
| #B608 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 6 | 16 766 906 ₽ | |
| #B510 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 5 | 16 167 275 ₽ | |
| #B607 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 6 | 16 766 906 ₽ | |
| #B609 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 6 | 16 766 906 ₽ | |
| #B610 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 6 | 16 766 906 ₽ | |
| #B611 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 6 | 16 766 906 ₽ | |
| #B617 | 公寓 | 1-房间 | 36.0 平方米 | 6 | 16 098 963 ₽ | |
| #B812 | 公寓 | 2-房间 | 81.0 平方米 | 8 | 33 285 864 ₽ | |
| #B604 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 6 | 16 766 906 ₽ | |
| #A602 | 公寓 | 1-房间 | 48.0 平方米 | 6 | 20 053 493 ₽ | |
| #B606 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 6 | 16 766 906 ₽ | |
| #B618 | 公寓 | 1-房间 | 36.0 平方米 | 6 | 16 098 963 ₽ | |
| #C518 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 5 | 16 167 275 ₽ | |
| #C611 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 6 | 16 766 906 ₽ | |
| #C617 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 6 | 16 766 906 ₽ | |
| #C717 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 7 | 17 369 068 ₽ | |
| #A704 | 公寓 | 1-房间 | 48.0 平方米 | 7 | 21 442 513 ₽ |
我们将直接发送给您,无需承诺。
他朗县 · 帕沙
周边地点数据 © OpenStreetMap 贡献者
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 臭氧绿洲公寓 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。