泰特宁静·奈洋在 奈扬,普吉岛公寓
项目介绍
泰特宁静·奈洋(The Title Serenity Naiyang)是开发商Rhom Bho Property在普吉岛北部奈洋打造的住宅项目,据开发商介绍毗邻普吉国际机场。216至260米范围内有两所学校,Big C超市在409米处,西林纳特奈洋公园在469米处,距奈洋海滩826米。交付时间为2026年第二季度。
一居室在项目中明显占主导,面积区间较窄,为36.3至38.6平方米,两居室为56.1至62平方米。两居室与三居室之间存在明显断层:两居室区间上限为62平方米,而三居室起步就是112.6平方米,几乎翻倍。中间没有过渡户型:要么是62平方米以内的家庭户型,要么直接是112.6平方米起的宽敞三居室。
自住
这在本批项目中是少见的情况:楼盘周边确实有真实的日常配套——两所学校在200到260米内,Big C和Tops超市在409到517米内,西林纳特奈洋公园在469米处。对有孩子的家庭来说,这是步行范围内切实可用的配套,而不只是度假式外观。想要面积在62到112平方米之间的人在这里没有选择——两居室与三居室之间的断层没有被填补。
出租
据开发商介绍,826米外的奈洋海滩和临近的机场,适合不同类型的租客——从海滩度假者到早晚班机的旅客。数量众多、面积区间较窄的一居室是标准的出租户型,而数量较少的宽敞三居室更适合长住的家庭。开发商没有提及物业管理公司或出租计划。
保值增值
交付定在2026年年中,时间窗口较短,施工阶段涨幅的一部分已经兑现。周边成熟的配套——学校、商店、公园——有助于不受项目阶段影响地维持流动性。户型之间的面积断层使三居室处于一个独立且更窄的需求细分市场。
- 总户数
- 149
- 可售房源
- 149
- 物业类型
- 公寓
- 申报户数
- 212
户型与价格
更新于 08.10.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↕ | 建筑 ↓ | 价格 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #F419 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 4 | 14 445 291 ₽ | |
| #A522 | 公寓 | 3-房间 | 119.0 平方米 | 5 | 37 920 230 ₽ | |
| #A602 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 6 | 13 572 139 ₽ | |
| #D608 | 公寓 | 1-房间 | 36.8 平方米 | 6 | 13 844 187 ₽ | |
| #F602 | 公寓 | 2-房间 | 61.4 平方米 | 6 | 22 815 208 ₽ | |
| #F712 | 公寓 | 1-房间 | 36.4 平方米 | 7 | 13 210 781 ₽ | |
| #A203 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 2 | 13 243 792 ₽ | |
| #C611 | 公寓 | 2-房间 | 62.0 平方米 | 6 | 22 165 592 ₽ | |
| #E612 | 公寓 | 1-房间 | 37.9 平方米 | 6 | 14 462 888 ₽ | |
| #F617 | 公寓 | 1-房间 | 36.4 平方米 | 6 | 13 871 398 ₽ | |
| #A707 | 公寓 | 2-房间 | 60.8 平方米 | 7 | 21 240 328 ₽ | |
| #C610 | 公寓 | 2-房间 | 62.0 平方米 | 6 | 22 165 592 ₽ | |
| #E611 | 公寓 | 1-房间 | 38.0 平方米 | 6 | 14 481 967 ₽ | |
| #B108 | 公寓 | 3-房间 | 117.2 平方米 | 1 | 41 081 046 ₽ | |
| #B404 | 公寓 | 3-房间 | 119.0 平方米 | 4 | 38 868 237 ₽ | |
| #F708 | 公寓 | 1-房间 | 36.8 平方米 | 7 | 13 704 000 ₽ | |
| #A105 | 公寓 | 3-房间 | 124.2 平方米 | 1 | 44 543 120 ₽ | |
| #A504 | 公寓 | 1-房间 | 38.6 平方米 | 5 | 13 570 474 ₽ | |
| #A606 | 公寓 | 1-房间 | 38.5 平方米 | 6 | 13 780 750 ₽ | |
| #A706 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 7 | 13 397 477 ₽ | |
| #B204 | 公寓 | 3-房间 | 119.0 平方米 | 2 | 37 920 230 ₽ | |
| #B208 | 公寓 | 3-房间 | 112.6 平方米 | 2 | 34 982 967 ₽ | |
| #B308 | 公寓 | 3-房间 | 112.6 平方米 | 3 | 34 982 967 ₽ | |
| #B408 | 公寓 | 3-房间 | 112.8 平方米 | 4 | 35 943 724 ₽ | |
| #B506 | 公寓 | 1-房间 | 38.5 平方米 | 5 | 13 552 872 ₽ | |
| #B708 | 公寓 | 3-房间 | 112.6 平方米 | 7 | 37 374 965 ₽ | |
| #C207 | 公寓 | 1-房间 | 37.9 平方米 | 2 | 13 790 210 ₽ | |
| #C212 | 公寓 | 2-房间 | 60.2 平方米 | 2 | 20 691 514 ₽ | |
| #C213 | 公寓 | 2-房间 | 62.0 平方米 | 2 | 21 293 012 ₽ | |
| #C407 | 公寓 | 1-房间 | 36.4 平方米 | 4 | 13 586 039 ₽ | |
| #C414 | 公寓 | 1-房间 | 38.0 平方米 | 4 | 14 051 414 ₽ | |
| #C507 | 公寓 | 1-房间 | 37.9 平方米 | 5 | 14 126 499 ₽ | |
| #C511 | 公寓 | 2-房间 | 60.2 平方米 | 5 | 21 217 851 ₽ | |
| #C707 | 公寓 | 1-房间 | 36.4 平方米 | 7 | 13 434 054 ₽ | |
| #C708 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 7 | 14 064 054 ₽ | |
| #C711 | 公寓 | 2-房间 | 60.2 平方米 | 7 | 22 066 648 ₽ | |
| #C715 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 7 | 13 376 897 ₽ | |
| #D207 | 公寓 | 1-房间 | 38.0 平方米 | 2 | 14 051 414 ₽ | |
| #D208 | 公寓 | 1-房间 | 36.8 平方米 | 2 | 13 517 117 ₽ | |
| #D209 | 公寓 | 1-房间 | 37.9 平方米 | 2 | 13 902 273 ₽ | |
| #D210 | 公寓 | 1-房间 | 36.4 平方米 | 2 | 13 333 711 ₽ | |
| #D508 | 公寓 | 1-房间 | 36.8 平方米 | 5 | 13 607 684 ₽ | |
| #D514 | 公寓 | 1-房间 | 37.8 平方米 | 5 | 13 995 947 ₽ | |
| #D518 | 公寓 | 1-房间 | 37.8 平方米 | 5 | 14 089 226 ₽ | |
| #D609 | 公寓 | 1-房间 | 36.4 平方米 | 6 | 13 656 343 ₽ | |
| #D612 | 公寓 | 1-房间 | 36.4 平方米 | 6 | 13 675 126 ₽ | |
| #D613 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 6 | 14 426 507 ₽ | |
| #D614 | 公寓 | 1-房间 | 36.4 平方米 | 6 | 13 656 343 ₽ | |
| #D617 | 公寓 | 1-房间 | 36.8 平方米 | 6 | 13 844 187 ₽ | |
| #D618 | 公寓 | 1-房间 | 37.8 平方米 | 6 | 14 293 928 ₽ | |
| #D709 | 公寓 | 1-房间 | 38.0 平方米 | 7 | 13 899 242 ₽ | |
| #D712 | 公寓 | 1-房间 | 38.0 平方米 | 7 | 13 917 554 ₽ | |
| #D713 | 公寓 | 1-房间 | 36.8 平方米 | 7 | 13 496 365 ₽ | |
| #E202 | 公寓 | 2-房间 | 60.3 平方米 | 2 | 21 575 226 ₽ | |
| #E212 | 公寓 | 1-房间 | 36.4 平方米 | 2 | 13 333 711 ₽ | |
| #E311 | 公寓 | 1-房间 | 36.4 平方米 | 3 | 13 333 711 ₽ | |
| #E312 | 公寓 | 1-房间 | 36.4 平方米 | 3 | 13 333 711 ₽ | |
| #E403 | 公寓 | 2-房间 | 60.4 平方米 | 4 | 21 763 222 ₽ | |
| #E406 | 公寓 | 1-房间 | 38.0 平方米 | 4 | 14 257 447 ₽ | |
| #E411 | 公寓 | 1-房间 | 38.0 平方米 | 4 | 14 276 230 ₽ | |
| #E412 | 公寓 | 1-房间 | 38.0 平方米 | 4 | 14 257 447 ₽ | |
| #E506 | 公寓 | 1-房间 | 36.4 平方米 | 5 | 13 656 343 ₽ | |
| #E511 | 公寓 | 1-房间 | 38.0 平方米 | 5 | 14 295 016 ₽ | |
| #E512 | 公寓 | 1-房间 | 36.4 平方米 | 5 | 13 656 343 ₽ | |
| #E602 | 公寓 | 2-房间 | 60.3 平方米 | 6 | 22 084 958 ₽ | |
| #E710 | 公寓 | 2-房间 | 57.7 平方米 | 7 | 21 457 825 ₽ | |
| #E711 | 公寓 | 1-房间 | 36.4 平方米 | 7 | 13 518 058 ₽ | |
| #F101 | 公寓 | 3-房间 | 123.3 平方米 | 1 | 45 858 134 ₽ | |
| #F201 | 公寓 | 3-房间 | 119.0 平方米 | 2 | 39 533 448 ₽ | |
| #F202 | 公寓 | 2-房间 | 61.4 平方米 | 2 | 21 950 914 ₽ | |
| #F208 | 公寓 | 1-房间 | 36.8 平方米 | 2 | 13 517 117 ₽ | |
| #F217 | 公寓 | 1-房间 | 36.4 平方米 | 2 | 13 333 711 ₽ | |
| #F218 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 2 | 14 104 022 ₽ | |
| #F412 | 公寓 | 1-房间 | 37.9 平方米 | 4 | 13 902 273 ₽ | |
| #F501 | 公寓 | 3-房间 | 119.2 平方米 | 5 | 40 516 254 ₽ | |
| #F502 | 公寓 | 2-房间 | 61.4 平方米 | 5 | 22 469 524 ₽ | |
| #F511 | 公寓 | 1-房间 | 36.8 平方米 | 5 | 13 517 117 ₽ | |
| #F512 | 公寓 | 1-房间 | 36.4 平方米 | 5 | 13 333 711 ₽ | |
| #F513 | 公寓 | 1-房间 | 36.4 平方米 | 5 | 13 352 052 ₽ | |
| #F517 | 公寓 | 1-房间 | 36.4 平方米 | 5 | 13 656 343 ₽ | |
| #F518 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 5 | 14 445 291 ₽ | |
| #F520 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 5 | 14 426 507 ₽ | |
| #F603 | 公寓 | 2-房间 | 56.4 平方米 | 6 | 20 833 854 ₽ | |
| #F607 | 公寓 | 2-房间 | 56.1 平方米 | 6 | 20 862 806 ₽ | |
| #F608 | 公寓 | 1-房间 | 36.8 平方米 | 6 | 14 062 200 ₽ | |
| #F610 | 公寓 | 1-房间 | 36.8 平方米 | 6 | 13 735 132 ₽ | |
| #F611 | 公寓 | 1-房间 | 36.8 平方米 | 6 | 13 735 132 ₽ | |
| #F612 | 公寓 | 1-房间 | 37.9 平方米 | 6 | 14 126 499 ₽ | |
| #F613 | 公寓 | 1-房间 | 36.4 平方米 | 6 | 13 567 403 ₽ | |
| #F619 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 6 | 14 672 771 ₽ | |
| #F620 | 公寓 | 1-房间 | 36.8 平方米 | 6 | 14 062 200 ₽ | |
| #F710 | 公寓 | 1-房间 | 36.8 平方米 | 7 | 13 392 498 ₽ | |
| #F711 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 7 | 13 973 988 ₽ | |
| #F713 | 公寓 | 1-房间 | 36.4 平方米 | 7 | 13 247 124 ₽ | |
| #F717 | 公寓 | 1-房间 | 37.9 平方米 | 7 | 14 094 481 ₽ | |
| #F719 | 公寓 | 1-房间 | 36.8 平方米 | 7 | 13 704 000 ₽ | |
| #B606 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 6 | 13 225 942 ₽ | |
| #E707 | 公寓 | 2-房间 | 57.7 平方米 | 7 | 21 457 825 ₽ | |
| #F413 | 公寓 | 1-房间 | 36.4 平方米 | 4 | 13 370 392 ₽ | |
| #F621 | 公寓 | 2-房间 | 57.7 平方米 | 6 | 21 132 706 ₽ | |
| #F703 | 公寓 | 2-房间 | 56.4 平方米 | 7 | 21 311 042 ₽ | |
| #D214 | 公寓 | 1-房间 | 38.0 平方米 | 2 | 13 696 093 ₽ | |
| #D218 | 公寓 | 1-房间 | 37.6 平方米 | 2 | 13 681 054 ₽ | |
| #D308 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 3 | 13 858 497 ₽ | |
| #D309 | 公寓 | 1-房间 | 37.8 平方米 | 3 | 13 623 912 ₽ | |
| #D313 | 公寓 | 1-房间 | 36.8 平方米 | 3 | 13 299 104 ₽ | |
| #D317 | 公寓 | 1-房间 | 38.3 平方米 | 3 | 13 822 408 ₽ | |
| #D407 | 公寓 | 1-房间 | 38.0 平方米 | 4 | 14 145 136 ₽ | |
| #D408 | 公寓 | 1-房间 | 36.8 平方米 | 4 | 13 626 174 ₽ | |
| #D409 | 公寓 | 1-房间 | 36.4 平方米 | 4 | 13 441 285 ₽ | |
| #D411 | 公寓 | 2-房间 | 61.8 平方米 | 4 | 21 781 312 ₽ | |
| #D412 | 公寓 | 1-房间 | 36.4 平方米 | 4 | 13 459 775 ₽ | |
| #D414 | 公寓 | 1-房间 | 36.4 平方米 | 4 | 13 441 285 ₽ | |
| #D417 | 公寓 | 1-房间 | 36.8 平方米 | 4 | 13 626 174 ₽ | |
| #D418 | 公寓 | 1-房间 | 37.7 平方米 | 4 | 14 051 953 ₽ | |
| #D507 | 公寓 | 1-房间 | 38.0 平方米 | 5 | 14 182 409 ₽ | |
| #F219 | 公寓 | 1-房间 | 36.8 平方米 | 2 | 13 517 117 ₽ | |
| #F301 | 公寓 | 3-房间 | 119.0 平方米 | 3 | 39 533 448 ₽ | |
| #F308 | 公寓 | 1-房间 | 36.8 平方米 | 3 | 13 517 117 ₽ | |
| #F309 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 3 | 14 104 022 ₽ | |
| #F311 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 3 | 13 762 855 ₽ | |
| #F318 | 公寓 | 1-房间 | 36.8 平方米 | 3 | 13 517 117 ₽ | |
| #F319 | 公寓 | 1-房间 | 36.8 平方米 | 3 | 13 517 117 ₽ | |
| #F401 | 公寓 | 3-房间 | 119.2 平方米 | 4 | 40 516 254 ₽ | |
| #F403 | 公寓 | 2-房间 | 56.4 平方米 | 4 | 20 515 779 ₽ | |
| #F408 | 公寓 | 1-房间 | 36.8 平方米 | 4 | 13 844 187 ₽ | |
| #A608 | 公寓 | 2-房间 | 60.6 平方米 | 6 | 20 811 814 ₽ | |
| #D212 | 公寓 | 1-房间 | 38.0 平方米 | 2 | 13 938 954 ₽ | |
| #F601 | 公寓 | 3-房间 | 119.2 平方米 | 6 | 41 149 321 ₽ | |
| #A604 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 6 | 13 225 942 ₽ | |
| #C412 | 公寓 | 2-房间 | 60.4 平方米 | 4 | 21 253 067 ₽ | |
| #D509 | 公寓 | 1-房间 | 37.9 平方米 | 5 | 14 014 437 ₽ | |
| #D517 | 公寓 | 1-房间 | 36.8 平方米 | 5 | 13 589 197 ₽ | |
| #D718 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 7 | 13 378 693 ₽ | |
| #E712 | 公寓 | 1-房间 | 36.4 平方米 | 7 | 13 518 058 ₽ | |
| #A622 | 公寓 | 3-房间 | 119.0 平方米 | 6 | 38 552 234 ₽ | |
| #C512 | 公寓 | 2-房间 | 60.2 平方米 | 5 | 21 200 241 ₽ | |
| #D708 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 7 | 14 064 054 ₽ | |
| #A703 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 7 | 13 757 337 ₽ | |
| #D717 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 7 | 14 045 742 ₽ | |
| #F209 | 公寓 | 1-房间 | 36.8 平方米 | 2 | 13 517 117 ₽ | |
| #F508 | 公寓 | 1-房间 | 36.8 平方米 | 5 | 13 844 187 ₽ | |
| #C210 | 公寓 | 2-房间 | 61.9 平方米 | 2 | 21 275 825 ₽ | |
| #F409 | 公寓 | 1-房间 | 36.8 平方米 | 4 | 13 844 187 ₽ | |
| #B608 | 公寓 | 3-房间 | 112.6 平方米 | 6 | 36 477 965 ₽ | |
| #D511 | 公寓 | 2-房间 | 61.8 平方米 | 5 | 21 781 312 ₽ | |
| #F718 | 公寓 | 1-房间 | 36.8 平方米 | 7 | 13 704 000 ₽ | |
| #F618 | 公寓 | 1-房间 | 36.8 平方米 | 6 | 14 062 200 ₽ | |
| #F709 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 7 | 14 299 019 ₽ |
我们将直接发送给您,无需承诺。
他朗县 · 奈扬
周边地点数据 © OpenStreetMap 贡献者
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 泰特宁静·奈洋 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。