泰特·塞拉在 崇泰莱,普吉岛公寓
项目介绍
「The Title Sierra」是开发商Rhom Bho Property PLC在普吉岛邦涛(Bang Tao)区乔阿他叻(Choeng Thale)的住宅项目。低层建筑围绕着开阔的内院,可眺望山景,开发商提供往返邦涛海滩的班车服务。交付时间定为2028年第二季度。
这栋楼绝大多数是一居室,面积从28.4到59.7平方米。两居室面积为55.7到62.9平方米,几乎完全落在同一区间内:一套56至60平方米的住宅,既可能是一居室,也可能是两居室。只有59.7到62.9平方米这一小段面积专属于两居室。
自住
项目周边一公里内有Porto de Phuket购物中心(478米)、Tops Food Hall超市(586米)、Lotus Cherngtalay车站(738米)、Cherngtalay学校(759米)、开往邦涛海滩的Smart Bus站点(792米)以及Villa Market超市(810米)。项目内设有多个泳池、屋顶泳道泳池及小酒吧、健身与瑜伽区、共享办公与会议室、儿童区域和宠物友好区。
出租
邦涛全年都有租赁需求,而占据这栋楼绝大部分的一居室户型正是为此而建。由于这里一居室和两居室的面积高度重叠,出租时具体户型比挂牌上的房间数更重要。
保值增值
交付时间定在2028年第二季度,工程尚未完工,施工阶段的部分涨幅仍未兑现。项目一公里范围内的乔阿他叻配套,以及邦涛稳定的租赁需求,应能在项目交付后支撑其流动性。
- 总户数
- 290
- 可售房源
- 288
- 物业类型
- 公寓
- 申报户数
- 323
户型与价格
更新于 10.10.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↑ | 建筑 ↕ | 价格 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #SBB615 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB616 | 公寓 | 2-房间 | 58.1 平方米 | 6 | 18 684 209 ₽ | |
| #SBB618 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB619 | 公寓 | 2-房间 | 58.1 平方米 | 6 | 18 684 209 ₽ | |
| #SBB620 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBC605 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 6 | 14 506 524 ₽ | |
| #SBC616 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBA602 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 6 | 9 991 831 ₽ | |
| #SBA603 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 6 | 9 991 831 ₽ | |
| #SBB601 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 6 | 9 976 904 ₽ | |
| #SBB617 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBA606 | 公寓 | 2-房间 | 55.7 平方米 | 6 | 17 511 006 ₽ | |
| #SBB613 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 6 | 10 058 879 ₽ | |
| #SBB621 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB710 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 767 304 ₽ | |
| #SBA710 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 189 431 ₽ | |
| #SBC708 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 7 | 14 985 976 ₽ | |
| #SBC715 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBC719 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 7 | 14 919 435 ₽ | |
| #SBA701 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 7 | 14 919 435 ₽ | |
| #SBA703 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 322 261 ₽ | |
| #SBA702 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 322 261 ₽ | |
| #SBA714 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 7 | 9 378 032 ₽ | |
| #SBC702 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 189 431 ₽ | |
| #SBC710 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 7 | 15 065 674 ₽ | |
| #SBB702 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB703 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBA724 | 公寓 | 1-房间 | 31.0 平方米 | 7 | 10 676 727 ₽ | |
| #SBA719 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBB701 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 316 442 ₽ | |
| #SBA715 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBB704 | 公寓 | 1-房间 | 46.5 平方米 | 7 | 16 223 696 ₽ | |
| #SBB706 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 685 329 ₽ | |
| #SBC703 | 公寓 | 1-房间 | 31.0 平方米 | 7 | 10 543 897 ₽ | |
| #SBB707 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 767 304 ₽ | |
| #SBB708 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 767 304 ₽ | |
| #SBB709 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 767 304 ₽ | |
| #SBB711 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 767 304 ₽ | |
| #SBB712 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 7 | 10 014 855 ₽ | |
| #SBB713 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 398 417 ₽ | |
| #SBB714 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB715 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB716 | 公寓 | 2-房间 | 58.1 平方米 | 7 | 19 334 695 ₽ | |
| #SBB717 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB718 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB719 | 公寓 | 2-房间 | 58.1 平方米 | 7 | 19 334 695 ₽ | |
| #SBB720 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB721 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBA727 | 公寓 | 2-房间 | 58.1 平方米 | 7 | 18 930 386 ₽ | |
| #SBC706 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 388 550 ₽ | |
| #SBC705 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 7 | 14 985 976 ₽ | |
| #SBC712 | 公寓 | 1-房间 | 46.5 平方米 | 7 | 16 051 903 ₽ | |
| #SBC704 | 公寓 | 1-房间 | 46.5 平方米 | 7 | 16 051 903 ₽ | |
| #SBC711 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 7 | 15 065 674 ₽ | |
| #SBC716 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBA728 | 公寓 | 2-房间 | 58.1 平方米 | 7 | 18 930 386 ₽ | |
| #SBA716 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 7 | 9 537 427 ₽ | |
| #SBC717 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 109 734 ₽ | |
| #SBC701 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 109 734 ₽ | |
| #SBC714 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBC718 | 公寓 | 2-房间 | 55.7 平方米 | 7 | 18 117 215 ₽ | |
| #SBA706 | 公寓 | 2-房间 | 55.7 平方米 | 7 | 18 117 215 ₽ | |
| #SBA705 | 公寓 | 1-房间 | 46.5 平方米 | 7 | 15 905 917 ₽ | |
| #SBA704 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 7 | 9 670 257 ₽ | |
| #SBA729 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 7 | 14 919 435 ₽ | |
| #SBA726 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 322 261 ₽ | |
| #SBA725 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 322 261 ₽ | |
| #SBA723 | 公寓 | 1-房间 | 31.0 平方米 | 7 | 10 543 897 ₽ | |
| #SBA721 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBA720 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBA718 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 7 | 9 537 427 ₽ | |
| #SBA717 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 7 | 9 537 427 ₽ | |
| #SBA712 | 公寓 | 1-房间 | 31.0 平方米 | 7 | 10 464 199 ₽ | |
| #SBA713 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 7 | 9 378 032 ₽ | |
| #SBA709 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 189 431 ₽ | |
| #SBA708 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 189 431 ₽ | |
| #SBA707 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 7 | 14 786 605 ₽ | |
| #SBA722 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBB705 | 公寓 | 1-房间 | 46.5 平方米 | 7 | 16 510 608 ₽ | |
| #SBB812 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 8 | 10 309 358 ₽ | |
| #SBB815 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBB816 | 公寓 | 2-房间 | 58.1 平方米 | 8 | 19 937 615 ₽ | |
| #SBB817 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBB818 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBA820 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 8 | 9 744 136 ₽ | |
| #SBC810 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 8 | 9 797 268 ₽ | |
| #SBC809 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 8 | 9 797 268 ₽ | |
| #SBC808 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 8 | 9 797 268 ₽ | |
| #SBB821 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBA821 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 8 | 9 744 136 ₽ | |
| #SBA811 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 8 | 10 415 622 ₽ | |
| #SBC806 | 公寓 | 1-房间 | 46.5 平方米 | 8 | 16 574 873 ₽ | |
| #SBB801 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 8 | 10 631 438 ₽ | |
| #SBC805 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 8 | 15 562 837 ₽ | |
| #SBA805 | 公寓 | 1-房间 | 46.5 平方米 | 8 | 16 375 755 ₽ | |
| #SBA823 | 公寓 | 1-房间 | 31.0 平方米 | 8 | 10 856 616 ₽ | |
| #SBA801 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 8 | 15 363 719 ₽ | |
| #SBA819 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 8 | 9 744 136 ₽ | |
| #SBB819 | 公寓 | 2-房间 | 58.1 平方米 | 8 | 19 937 615 ₽ | |
| #SBA815 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 8 | 9 744 136 ₽ | |
| #SBB802 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBC802 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 8 | 15 483 139 ₽ | |
| #SBA814 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 8 | 9 664 438 ₽ | |
| #SBA810 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 8 | 10 495 319 ₽ | |
| #SBA828 | 公寓 | 2-房间 | 58.1 平方米 | 8 | 19 516 608 ₽ | |
| #SBA822 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 8 | 9 744 136 ₽ | |
| #SBA813 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 8 | 9 664 438 ₽ | |
| #SBB811 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 8 | 11 082 300 ₽ | |
| #SBB810 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 8 | 11 082 300 ₽ | |
| #SBB809 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 8 | 11 082 300 ₽ | |
| #SBB820 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBB808 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 8 | 11 082 300 ₽ | |
| #SBB807 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 8 | 11 082 300 ₽ | |
| #SBB814 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBB806 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 8 | 11 000 325 ₽ | |
| #SBB805 | 公寓 | 1-房间 | 46.5 平方米 | 8 | 16 993 856 ₽ | |
| #SBB804 | 公寓 | 1-房间 | 46.5 平方米 | 8 | 16 706 943 ₽ | |
| #SBB803 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBA826 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 8 | 10 628 149 ₽ | |
| #SBA827 | 公寓 | 2-房间 | 58.1 平方米 | 8 | 19 516 608 ₽ | |
| #SBA829 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 8 | 15 363 719 ₽ | |
| #SBA825 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 8 | 10 628 149 ₽ | |
| #SBA818 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 8 | 9 823 833 ₽ | |
| #SBC813 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 8 | 15 416 850 ₽ | |
| #SBC812 | 公寓 | 2-房间 | 55.7 平方米 | 8 | 18 732 280 ₽ | |
| #SBC811 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 8 | 10 468 753 ₽ | |
| #SBA824 | 公寓 | 1-房间 | 31.0 平方米 | 8 | 10 989 446 ₽ | |
| #SBC804 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 8 | 15 562 837 ₽ | |
| #SBA817 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 8 | 9 823 833 ₽ | |
| #SBA816 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 8 | 9 823 833 ₽ | |
| #SBA812 | 公寓 | 1-房间 | 31.0 平方米 | 8 | 10 776 918 ₽ | |
| #SBA809 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 8 | 10 495 319 ₽ | |
| #SBA808 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 8 | 10 495 319 ₽ | |
| #SBA807 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 8 | 15 230 889 ₽ | |
| #SBA804 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 8 | 9 956 663 ₽ | |
| #SBA803 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 8 | 10 628 149 ₽ | |
| #SBA802 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 8 | 10 628 149 ₽ | |
| #SBB813 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 8 | 10 713 413 ₽ |
我们将直接发送给您,无需承诺。
他朗县 · 崇泰莱
周边地点数据 © OpenStreetMap 贡献者
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 泰特·塞拉 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。