泰特·塞拉在 崇泰莱,普吉岛公寓
项目介绍
「The Title Sierra」是开发商Rhom Bho Property PLC在普吉岛邦涛(Bang Tao)区乔阿他叻(Choeng Thale)的住宅项目。低层建筑围绕着开阔的内院,可眺望山景,开发商提供往返邦涛海滩的班车服务。交付时间定为2028年第二季度。
这栋楼绝大多数是一居室,面积从28.4到59.7平方米。两居室面积为55.7到62.9平方米,几乎完全落在同一区间内:一套56至60平方米的住宅,既可能是一居室,也可能是两居室。只有59.7到62.9平方米这一小段面积专属于两居室。
自住
项目周边一公里内有Porto de Phuket购物中心(478米)、Tops Food Hall超市(586米)、Lotus Cherngtalay车站(738米)、Cherngtalay学校(759米)、开往邦涛海滩的Smart Bus站点(792米)以及Villa Market超市(810米)。项目内设有多个泳池、屋顶泳道泳池及小酒吧、健身与瑜伽区、共享办公与会议室、儿童区域和宠物友好区。
出租
邦涛全年都有租赁需求,而占据这栋楼绝大部分的一居室户型正是为此而建。由于这里一居室和两居室的面积高度重叠,出租时具体户型比挂牌上的房间数更重要。
保值增值
交付时间定在2028年第二季度,工程尚未完工,施工阶段的部分涨幅仍未兑现。项目一公里范围内的乔阿他叻配套,以及邦涛稳定的租赁需求,应能在项目交付后支撑其流动性。
- 总户数
- 290
- 可售房源
- 288
- 物业类型
- 公寓
- 申报户数
- 323
户型与价格
更新于 10.10.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↕ | 建筑 ↓ | 价格 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #SBB402 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 4 | 13 898 543 ₽ | |
| #SBB403 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 4 | 13 898 543 ₽ | |
| #SBB405 | 公寓 | 1-房间 | 46.5 平方米 | 4 | 14 987 747 ₽ | |
| #SBB406 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 4 | 9 645 715 ₽ | |
| #SBB407 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 4 | 9 727 690 ₽ | |
| #SBB408 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 4 | 9 727 690 ₽ | |
| #SBB411 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 4 | 9 727 690 ₽ | |
| #SBB412 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 4 | 9 114 902 ₽ | |
| #SBB413 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 4 | 9 495 428 ₽ | |
| #SBB416 | 公寓 | 2-房间 | 62.9 平方米 | 4 | 19 127 733 ₽ | |
| #SBB418 | 公寓 | 1-房间 | 50.9 平方米 | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB420 | 公寓 | 1-房间 | 50.9 平方米 | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB421 | 公寓 | 1-房间 | 50.9 平方米 | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB812 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 8 | 10 309 358 ₽ | |
| #SBB813 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 8 | 10 713 413 ₽ | |
| #SBB815 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBB816 | 公寓 | 2-房间 | 58.1 平方米 | 8 | 19 937 615 ₽ | |
| #SBB817 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBB818 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBB517 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB518 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB519 | 公寓 | 2-房间 | 58.1 平方米 | 5 | 18 081 288 ₽ | |
| #SBB520 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB521 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB602 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB603 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB604 | 公寓 | 1-房间 | 46.5 平方米 | 6 | 15 702 245 ₽ | |
| #SBB605 | 公寓 | 1-房间 | 46.5 平方米 | 6 | 15 989 157 ₽ | |
| #SBB606 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 6 | 10 345 791 ₽ | |
| #SBB607 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB608 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB609 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB610 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB611 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB612 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 6 | 9 696 823 ₽ | |
| #SBB614 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB615 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB616 | 公寓 | 2-房间 | 58.1 平方米 | 6 | 18 684 209 ₽ | |
| #SBB618 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB619 | 公寓 | 2-房间 | 58.1 平方米 | 6 | 18 684 209 ₽ | |
| #SBB620 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB701 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 316 442 ₽ | |
| #SBB704 | 公寓 | 1-房间 | 46.5 平方米 | 7 | 16 223 696 ₽ | |
| #SBB706 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 685 329 ₽ | |
| #SBB707 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 767 304 ₽ | |
| #SBB708 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 767 304 ₽ | |
| #SBB709 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 767 304 ₽ | |
| #SBB711 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 767 304 ₽ | |
| #SBB712 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 7 | 10 014 855 ₽ | |
| #SBB713 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 398 417 ₽ | |
| #SBB714 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB715 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB716 | 公寓 | 2-房间 | 58.1 平方米 | 7 | 19 334 695 ₽ | |
| #SBB717 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB718 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB719 | 公寓 | 2-房间 | 58.1 平方米 | 7 | 19 334 695 ₽ | |
| #SBB720 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB721 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB801 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 8 | 10 631 438 ₽ | |
| #SBC706 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 388 550 ₽ | |
| #SBC705 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 7 | 14 985 976 ₽ | |
| #SBC712 | 公寓 | 1-房间 | 46.5 平方米 | 7 | 16 051 903 ₽ | |
| #SBC716 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBC605 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 6 | 14 506 524 ₽ | |
| #SBA805 | 公寓 | 1-房间 | 46.5 平方米 | 8 | 16 375 755 ₽ | |
| #SBC616 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBC701 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 109 734 ₽ | |
| #SBC714 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBC718 | 公寓 | 2-房间 | 55.7 平方米 | 7 | 18 117 215 ₽ | |
| #SBB202 | 公寓 | 1-房间 | 59.7 平方米 | 2 | 17 994 253 ₽ | |
| #SBB206 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 2 | 9 339 827 ₽ | |
| #SBB312 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 3 | 8 718 184 ₽ | |
| #SBA712 | 公寓 | 1-房间 | 31.0 平方米 | 7 | 10 464 199 ₽ | |
| #SBA801 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 8 | 15 363 719 ₽ | |
| #SBB417 | 公寓 | 1-房间 | 50.9 平方米 | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB819 | 公寓 | 2-房间 | 58.1 平方米 | 8 | 19 937 615 ₽ | |
| #SBB207 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 2 | 9 339 827 ₽ | |
| #SBB409 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 4 | 9 727 690 ₽ | |
| #SBA602 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 6 | 9 991 831 ₽ | |
| #SBA603 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 6 | 9 991 831 ₽ | |
| #SBB303 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 3 | 13 538 006 ₽ | |
| #SBC708 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 7 | 14 985 976 ₽ | |
| #SBC715 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBC802 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 8 | 15 483 139 ₽ | |
| #SBA506 | 公寓 | 2-房间 | 55.7 平方米 | 5 | 16 949 326 ₽ | |
| #SBA520 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBA702 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 322 261 ₽ | |
| #SBA828 | 公寓 | 2-房间 | 58.1 平方米 | 8 | 19 516 608 ₽ | |
| #SBC702 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 189 431 ₽ | |
| #SBB601 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 6 | 9 976 904 ₽ | |
| #SBB702 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB703 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB205 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 2 | 9 257 852 ₽ | |
| #SBB208 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 2 | 9 339 827 ₽ | |
| #SBB301 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 3 | 9 164 998 ₽ | |
| #SBB304 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 3 | 13 674 630 ₽ | |
| #SBB305 | 公寓 | 1-房间 | 46.5 平方米 | 3 | 14 606 210 ₽ | |
| #SBA313 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBC703 | 公寓 | 1-房间 | 31.0 平方米 | 7 | 10 543 897 ₽ | |
| #SBB404 | 公寓 | 1-房间 | 46.5 平方米 | 4 | 14 837 460 ₽ | |
| #SBB617 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB209 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 2 | 9 339 827 ₽ | |
| #SBB414 | 公寓 | 1-房间 | 50.9 平方米 | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB814 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBA317 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA405 | 公寓 | 1-房间 | 46.5 平方米 | 4 | 14 558 138 ₽ | |
| #SBA427 | 公寓 | 2-房间 | 58.1 平方米 | 4 | 17 248 889 ₽ | |
| #SBA503 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 5 | 9 685 691 ₽ | |
| #SBA516 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 5 | 8 941 844 ₽ | |
| #SBA526 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 5 | 9 685 691 ₽ | |
| #SBA529 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 5 | 13 995 952 ₽ | |
| #SBA606 | 公寓 | 2-房间 | 55.7 平方米 | 6 | 17 511 006 ₽ | |
| #SBA701 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 7 | 14 919 435 ₽ | |
| #SBA703 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 322 261 ₽ | |
| #SBA714 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 7 | 9 378 032 ₽ | |
| #SBA727 | 公寓 | 2-房间 | 58.1 平方米 | 7 | 18 930 386 ₽ | |
| #SBA728 | 公寓 | 2-房间 | 58.1 平方米 | 7 | 18 930 386 ₽ | |
| #SBA820 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 8 | 9 744 136 ₽ | |
| #SBC717 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 109 734 ₽ | |
| #SBB310 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 3 | 9 479 235 ₽ | |
| #SBB415 | 公寓 | 1-房间 | 50.9 平方米 | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB419 | 公寓 | 2-房间 | 62.9 平方米 | 4 | 19 127 733 ₽ | |
| #SBB821 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBA722 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBB613 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 6 | 10 058 879 ₽ | |
| #SBB621 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBA811 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 8 | 10 415 622 ₽ | |
| #SBA513 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 5 | 8 782 448 ₽ | |
| #SBC710 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 7 | 15 065 674 ₽ | |
| #SBB306 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 3 | 9 397 260 ₽ | |
| #SBB311 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 3 | 9 397 260 ₽ | |
| #SBB705 | 公寓 | 1-房间 | 46.5 平方米 | 7 | 16 510 608 ₽ | |
| #SBB710 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 767 304 ₽ | |
| #SBC509 | 公寓 | 2-房间 | 58.1 平方米 | 5 | 17 857 881 ₽ | |
| #SBA528 | 公寓 | 2-房间 | 58.1 平方米 | 5 | 17 711 895 ₽ | |
| #SBA824 | 公寓 | 1-房间 | 31.0 平方米 | 8 | 10 989 446 ₽ | |
| #SBC409 | 公寓 | 2-房间 | 58.1 平方米 | 4 | 17 262 298 ₽ | |
| #SBC516 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 5 | 8 862 146 ₽ |
我们将直接发送给您,无需承诺。
他朗县 · 崇泰莱
周边地点数据 © OpenStreetMap 贡献者
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 泰特·塞拉 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。