泰特·塞拉在 崇泰莱,普吉岛公寓
项目介绍
「The Title Sierra」是开发商Rhom Bho Property PLC在普吉岛邦涛(Bang Tao)区乔阿他叻(Choeng Thale)的住宅项目。低层建筑围绕着开阔的内院,可眺望山景,开发商提供往返邦涛海滩的班车服务。交付时间定为2028年第二季度。
这栋楼绝大多数是一居室,面积从28.4到59.7平方米。两居室面积为55.7到62.9平方米,几乎完全落在同一区间内:一套56至60平方米的住宅,既可能是一居室,也可能是两居室。只有59.7到62.9平方米这一小段面积专属于两居室。
自住
项目周边一公里内有Porto de Phuket购物中心(478米)、Tops Food Hall超市(586米)、Lotus Cherngtalay车站(738米)、Cherngtalay学校(759米)、开往邦涛海滩的Smart Bus站点(792米)以及Villa Market超市(810米)。项目内设有多个泳池、屋顶泳道泳池及小酒吧、健身与瑜伽区、共享办公与会议室、儿童区域和宠物友好区。
出租
邦涛全年都有租赁需求,而占据这栋楼绝大部分的一居室户型正是为此而建。由于这里一居室和两居室的面积高度重叠,出租时具体户型比挂牌上的房间数更重要。
保值增值
交付时间定在2028年第二季度,工程尚未完工,施工阶段的部分涨幅仍未兑现。项目一公里范围内的乔阿他叻配套,以及邦涛稳定的租赁需求,应能在项目交付后支撑其流动性。
- 总户数
- 290
- 可售房源
- 288
- 物业类型
- 公寓
- 申报户数
- 323
户型与价格
更新于 10.10.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↓ | 建筑 ↕ | 价格 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #SBA629 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 6 | 14 440 236 ₽ | |
| #SBC604 | 公寓 | 1-房间 | 46.5 平方米 | 6 | 15 545 126 ₽ | |
| #SBC615 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBC618 | 公寓 | 2-房间 | 55.7 平方米 | 6 | 17 511 006 ₽ | |
| #SBC619 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 6 | 14 440 236 ₽ | |
| #SBB602 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB603 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB604 | 公寓 | 1-房间 | 46.5 平方米 | 6 | 15 702 245 ₽ | |
| #SBB605 | 公寓 | 1-房间 | 46.5 平方米 | 6 | 15 989 157 ₽ | |
| #SBB606 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 6 | 10 345 791 ₽ | |
| #SBB607 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB608 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB609 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB610 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB611 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB612 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 6 | 9 696 823 ₽ | |
| #SBB614 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB615 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB616 | 公寓 | 2-房间 | 58.1 平方米 | 6 | 18 684 209 ₽ | |
| #SBB618 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB619 | 公寓 | 2-房间 | 58.1 平方米 | 6 | 18 684 209 ₽ | |
| #SBB620 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBC605 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 6 | 14 506 524 ₽ | |
| #SBC616 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBA602 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 6 | 9 991 831 ₽ | |
| #SBA603 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 6 | 9 991 831 ₽ | |
| #SBB601 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 6 | 9 976 904 ₽ | |
| #SBB617 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBA606 | 公寓 | 2-房间 | 55.7 平方米 | 6 | 17 511 006 ₽ | |
| #SBB613 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 6 | 10 058 879 ₽ | |
| #SBB621 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBA516 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 5 | 8 941 844 ₽ | |
| #SBB506 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 5 | 10 030 795 ₽ | |
| #SBA503 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 5 | 9 685 691 ₽ | |
| #SBB512 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 5 | 9 402 067 ₽ | |
| #SBA528 | 公寓 | 2-房间 | 58.1 平方米 | 5 | 17 711 895 ₽ | |
| #SBB513 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 5 | 9 743 883 ₽ | |
| #SBB514 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB515 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBA506 | 公寓 | 2-房间 | 55.7 平方米 | 5 | 16 949 326 ₽ | |
| #SBA520 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBC509 | 公寓 | 2-房间 | 58.1 平方米 | 5 | 17 857 881 ₽ | |
| #SBB516 | 公寓 | 2-房间 | 58.1 平方米 | 5 | 18 081 288 ₽ | |
| #SBB507 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBC518 | 公寓 | 2-房间 | 55.7 平方米 | 5 | 16 949 326 ₽ | |
| #SBB508 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBA527 | 公寓 | 2-房间 | 58.1 平方米 | 5 | 17 711 895 ₽ | |
| #SBA525 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 5 | 9 685 691 ₽ | |
| #SBA523 | 公寓 | 1-房间 | 31.0 平方米 | 5 | 9 893 664 ₽ | |
| #SBA522 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBA521 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBA519 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBA518 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 5 | 8 941 844 ₽ | |
| #SBA515 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBA514 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 5 | 8 782 448 ₽ | |
| #SBA507 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 5 | 13 863 122 ₽ | |
| #SBA505 | 公寓 | 1-房间 | 46.5 平方米 | 5 | 14 929 049 ₽ | |
| #SBA504 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 5 | 9 074 674 ₽ | |
| #SBA501 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 5 | 13 995 952 ₽ | |
| #SBB503 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB504 | 公寓 | 1-房间 | 46.5 平方米 | 5 | 15 218 997 ₽ | |
| #SBC516 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBB502 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB509 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBA513 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 5 | 8 782 448 ₽ | |
| #SBB510 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBB501 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 5 | 9 661 908 ₽ | |
| #SBB511 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBB521 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB520 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB519 | 公寓 | 2-房间 | 58.1 平方米 | 5 | 18 081 288 ₽ | |
| #SBB518 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB517 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBA529 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 5 | 13 995 952 ₽ | |
| #SBB505 | 公寓 | 1-房间 | 46.5 平方米 | 5 | 15 505 910 ₽ | |
| #SBA526 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 5 | 9 685 691 ₽ | |
| #SBB402 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 4 | 13 898 543 ₽ | |
| #SBB415 | 公寓 | 1-房间 | 50.9 平方米 | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB419 | 公寓 | 2-房间 | 62.9 平方米 | 4 | 19 127 733 ₽ | |
| #SBC409 | 公寓 | 2-房间 | 58.1 平方米 | 4 | 17 262 298 ₽ | |
| #SBA429 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 4 | 13 645 281 ₽ | |
| #SBA428 | 公寓 | 2-房间 | 58.1 平方米 | 4 | 17 248 889 ₽ | |
| #SBA423 | 公寓 | 1-房间 | 31.0 平方米 | 4 | 9 646 980 ₽ | |
| #SBA412 | 公寓 | 1-房间 | 31.0 平方米 | 4 | 9 567 282 ₽ | |
| #SBA406 | 公寓 | 2-房间 | 55.7 平方米 | 4 | 16 505 801 ₽ | |
| #SBA404 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 4 | 8 848 484 ₽ | |
| #SBB417 | 公寓 | 1-房间 | 50.9 平方米 | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB409 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 4 | 9 727 690 ₽ | |
| #SBB404 | 公寓 | 1-房间 | 46.5 平方米 | 4 | 14 837 460 ₽ | |
| #SBB414 | 公寓 | 1-房间 | 50.9 平方米 | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBA405 | 公寓 | 1-房间 | 46.5 平方米 | 4 | 14 558 138 ₽ | |
| #SBA427 | 公寓 | 2-房间 | 58.1 平方米 | 4 | 17 248 889 ₽ | |
| #SBC401 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 4 | 8 434 561 ₽ | |
| #SBB408 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 4 | 9 727 690 ₽ | |
| #SBB411 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 4 | 9 727 690 ₽ | |
| #SBB412 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 4 | 9 114 902 ₽ | |
| #SBB413 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 4 | 9 495 428 ₽ | |
| #SBB416 | 公寓 | 2-房间 | 62.9 平方米 | 4 | 19 127 733 ₽ | |
| #SBB418 | 公寓 | 1-房间 | 50.9 平方米 | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB420 | 公寓 | 1-房间 | 50.9 平方米 | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB421 | 公寓 | 1-房间 | 50.9 平方米 | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB407 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 4 | 9 727 690 ₽ | |
| #SBB406 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 4 | 9 645 715 ₽ | |
| #SBB405 | 公寓 | 1-房间 | 46.5 平方米 | 4 | 14 987 747 ₽ | |
| #SBB403 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 4 | 13 898 543 ₽ | |
| #SBB401 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 4 | 9 413 453 ₽ | |
| #SBB304 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 3 | 13 674 630 ₽ | |
| #SBB305 | 公寓 | 1-房间 | 46.5 平方米 | 3 | 14 606 210 ₽ | |
| #SBA313 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA312 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBB306 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 3 | 9 397 260 ₽ | |
| #SBB303 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 3 | 13 538 006 ₽ | |
| #SBB302 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 3 | 13 538 006 ₽ | |
| #SBC304 | 公寓 | 1-房间 | 46.5 平方米 | 3 | 14 200 636 ₽ | |
| #SBA314 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA317 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBB307 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 3 | 9 479 235 ₽ | |
| #SBA318 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA327 | 公寓 | 2-房间 | 58.1 平方米 | 3 | 16 786 135 ₽ | |
| #SBB311 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 3 | 9 397 260 ₽ | |
| #SBA315 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBB310 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 3 | 9 479 235 ₽ | |
| #SBB308 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 3 | 9 479 235 ₽ | |
| #SBA304 | 公寓 | 1-房间 | 46.5 平方米 | 3 | 14 187 227 ₽ | |
| #SBA316 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBB312 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 3 | 8 718 184 ₽ | |
| #SBB301 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 3 | 9 164 998 ₽ | |
| #SBB210 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 2 | 9 257 852 ₽ | |
| #SBB207 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 2 | 9 339 827 ₽ | |
| #SBB206 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 2 | 9 339 827 ₽ | |
| #SBB202 | 公寓 | 1-房间 | 59.7 平方米 | 2 | 17 994 253 ₽ | |
| #SBC217 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 2 | 7 835 689 ₽ | |
| #SBB201 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 2 | 11 451 440 ₽ | |
| #SBB203 | 公寓 | 1-房间 | 59.7 平方米 | 2 | 17 994 253 ₽ | |
| #SBB205 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 2 | 9 257 852 ₽ | |
| #SBB208 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 2 | 9 339 827 ₽ | |
| #SBB209 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 2 | 9 339 827 ₽ | |
| #SBB211 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 2 | 8 676 944 ₽ |
我们将直接发送给您,无需承诺。
他朗县 · 崇泰莱
周边地点数据 © OpenStreetMap 贡献者
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 泰特·塞拉 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。