泰特·塞拉在 崇泰莱,普吉岛公寓
项目介绍
「The Title Sierra」是开发商Rhom Bho Property PLC在普吉岛邦涛(Bang Tao)区乔阿他叻(Choeng Thale)的住宅项目。低层建筑围绕着开阔的内院,可眺望山景,开发商提供往返邦涛海滩的班车服务。交付时间定为2028年第二季度。
这栋楼绝大多数是一居室,面积从28.4到59.7平方米。两居室面积为55.7到62.9平方米,几乎完全落在同一区间内:一套56至60平方米的住宅,既可能是一居室,也可能是两居室。只有59.7到62.9平方米这一小段面积专属于两居室。
自住
项目周边一公里内有Porto de Phuket购物中心(478米)、Tops Food Hall超市(586米)、Lotus Cherngtalay车站(738米)、Cherngtalay学校(759米)、开往邦涛海滩的Smart Bus站点(792米)以及Villa Market超市(810米)。项目内设有多个泳池、屋顶泳道泳池及小酒吧、健身与瑜伽区、共享办公与会议室、儿童区域和宠物友好区。
出租
邦涛全年都有租赁需求,而占据这栋楼绝大部分的一居室户型正是为此而建。由于这里一居室和两居室的面积高度重叠,出租时具体户型比挂牌上的房间数更重要。
保值增值
交付时间定在2028年第二季度,工程尚未完工,施工阶段的部分涨幅仍未兑现。项目一公里范围内的乔阿他叻配套,以及邦涛稳定的租赁需求,应能在项目交付后支撑其流动性。
- 总户数
- 290
- 可售房源
- 288
- 物业类型
- 公寓
- 申报户数
- 323
户型与价格
更新于 10.10.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↕ | 建筑 ↕ | 价格 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #SBA808 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 8 | 10 495 319 ₽ | |
| #SBA810 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 8 | 10 495 319 ₽ | |
| #SBA809 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 8 | 10 495 319 ₽ | |
| #SBC811 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 8 | 10 468 753 ₽ | |
| #SBA712 | 公寓 | 1-房间 | 31.0 平方米 | 7 | 10 464 199 ₽ | |
| #SBB607 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB609 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB610 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB611 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB608 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBA811 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 8 | 10 415 622 ₽ | |
| #SBB713 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 398 417 ₽ | |
| #SBC706 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 388 550 ₽ | |
| #SBB606 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 6 | 10 345 791 ₽ | |
| #SBA624 | 公寓 | 1-房间 | 31.0 平方米 | 6 | 10 339 213 ₽ | |
| #SBA726 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 322 261 ₽ | |
| #SBA703 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 322 261 ₽ | |
| #SBA725 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 322 261 ₽ | |
| #SBA702 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 322 261 ₽ | |
| #SBB701 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 316 442 ₽ | |
| #SBB812 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 8 | 10 309 358 ₽ | |
| #SBA623 | 公寓 | 1-房间 | 31.0 平方米 | 6 | 10 206 383 ₽ | |
| #SBA710 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 189 431 ₽ | |
| #SBA708 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 189 431 ₽ | |
| #SBA709 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 189 431 ₽ | |
| #SBC702 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 189 431 ₽ | |
| #SBA612 | 公寓 | 1-房间 | 31.0 平方米 | 6 | 10 126 685 ₽ | |
| #SBB511 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBB510 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBB509 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBB508 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBB507 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBC717 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 109 734 ₽ | |
| #SBC701 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 7 | 10 109 734 ₽ | |
| #SBB613 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 6 | 10 058 879 ₽ | |
| #SBB506 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 5 | 10 030 795 ₽ | |
| #SBB712 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 7 | 10 014 855 ₽ | |
| #SBA625 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 6 | 9 991 831 ₽ | |
| #SBA603 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 6 | 9 991 831 ₽ | |
| #SBA626 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 6 | 9 991 831 ₽ | |
| #SBA602 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 6 | 9 991 831 ₽ | |
| #SBB601 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 6 | 9 976 904 ₽ | |
| #SBA804 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 8 | 9 956 663 ₽ | |
| #SBA523 | 公寓 | 1-房间 | 31.0 平方米 | 5 | 9 893 664 ₽ | |
| #SBA610 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 6 | 9 859 002 ₽ | |
| #SBA817 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 8 | 9 823 833 ₽ | |
| #SBA816 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 8 | 9 823 833 ₽ | |
| #SBA818 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 8 | 9 823 833 ₽ | |
| #SBC809 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 8 | 9 797 268 ₽ | |
| #SBC808 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 8 | 9 797 268 ₽ | |
| #SBC810 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 8 | 9 797 268 ₽ | |
| #SBA815 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 8 | 9 744 136 ₽ | |
| #SBA820 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 8 | 9 744 136 ₽ | |
| #SBA819 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 8 | 9 744 136 ₽ | |
| #SBA821 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 8 | 9 744 136 ₽ | |
| #SBA822 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 8 | 9 744 136 ₽ | |
| #SBB513 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 5 | 9 743 883 ₽ | |
| #SBB411 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 4 | 9 727 690 ₽ | |
| #SBB409 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 4 | 9 727 690 ₽ | |
| #SBB408 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 4 | 9 727 690 ₽ | |
| #SBB407 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 4 | 9 727 690 ₽ | |
| #SBB612 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 6 | 9 696 823 ₽ | |
| #SBA526 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 5 | 9 685 691 ₽ | |
| #SBA503 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 5 | 9 685 691 ₽ | |
| #SBA525 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 5 | 9 685 691 ₽ | |
| #SBA704 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 7 | 9 670 257 ₽ | |
| #SBA814 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 8 | 9 664 438 ₽ | |
| #SBA813 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 8 | 9 664 438 ₽ | |
| #SBB501 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 5 | 9 661 908 ₽ | |
| #SBA423 | 公寓 | 1-房间 | 31.0 平方米 | 4 | 9 646 980 ₽ | |
| #SBB406 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 4 | 9 645 715 ₽ | |
| #SBA412 | 公寓 | 1-房间 | 31.0 平方米 | 4 | 9 567 282 ₽ | |
| #SBA718 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 7 | 9 537 427 ₽ | |
| #SBA717 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 7 | 9 537 427 ₽ | |
| #SBA716 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 7 | 9 537 427 ₽ | |
| #SBB413 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 4 | 9 495 428 ₽ | |
| #SBB310 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 3 | 9 479 235 ₽ | |
| #SBB307 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 3 | 9 479 235 ₽ | |
| #SBB308 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 3 | 9 479 235 ₽ | |
| #SBC715 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBA721 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBA720 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBC716 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBC714 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBA719 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBA715 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBA722 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBB401 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 4 | 9 413 453 ₽ | |
| #SBB512 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 5 | 9 402 067 ₽ | |
| #SBB306 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 3 | 9 397 260 ₽ | |
| #SBB311 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 3 | 9 397 260 ₽ | |
| #SBA714 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 7 | 9 378 032 ₽ | |
| #SBA713 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 7 | 9 378 032 ₽ | |
| #SBA604 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 6 | 9 361 080 ₽ | |
| #SBB207 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 2 | 9 339 827 ₽ | |
| #SBB208 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 2 | 9 339 827 ₽ | |
| #SBB206 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 2 | 9 339 827 ₽ | |
| #SBB209 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 2 | 9 339 827 ₽ | |
| #SBB205 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 2 | 9 257 852 ₽ | |
| #SBB210 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 2 | 9 257 852 ₽ | |
| #SBA617 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 6 | 9 228 250 ₽ | |
| #SBA616 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 6 | 9 228 250 ₽ | |
| #SBA618 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 6 | 9 228 250 ₽ | |
| #SBB301 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 3 | 9 164 998 ₽ | |
| #SBC614 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBA619 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBA615 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBC616 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBC615 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBA620 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBA621 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBA622 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBB412 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 4 | 9 114 902 ₽ | |
| #SBA504 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 5 | 9 074 674 ₽ | |
| #SBA614 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 6 | 9 068 855 ₽ | |
| #SBA613 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 6 | 9 068 855 ₽ | |
| #SBA518 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 5 | 8 941 844 ₽ | |
| #SBA516 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 5 | 8 941 844 ₽ | |
| #SBA520 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBC516 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBA515 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBA519 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBA521 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBA522 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBA404 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 4 | 8 848 484 ₽ | |
| #SBA513 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 5 | 8 782 448 ₽ | |
| #SBA514 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 5 | 8 782 448 ₽ | |
| #SBB312 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 3 | 8 718 184 ₽ | |
| #SBB211 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 2 | 8 676 944 ₽ | |
| #SBC401 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 4 | 8 434 561 ₽ | |
| #SBA313 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA315 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA318 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA316 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA317 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA314 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA312 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBC217 | 公寓 | 1-房间 | 30.3 平方米 | 2 | 7 835 689 ₽ |
我们将直接发送给您,无需承诺。
他朗县 · 崇泰莱
周边地点数据 © OpenStreetMap 贡献者
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 泰特·塞拉 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。