VIP特罗皮卡(二期)在 邦涛,普吉岛公寓
项目介绍
「VIP Tropika(二期)」是开发商VIP Thailand Development Company在普吉岛邦涛(Bang Tao)的住宅项目,距Lotus Cherngtalay车站411米。开发方为VIP Thailand Group,成立于2015年。交付时间定为2029年第四季度。
开间(29到30.2平方米)和一居室(44.7到45.7平方米)的面积几乎没有波动——每种户型都近似固定尺寸。而两居室的面积则从59.8一路延伸到192.3平方米——是楼内跨度最大的户型,这个区间完全覆盖了三居室(89.9到139.3平方米):楼内既有比任何三居室都小的两居室,也有比最大的三居室还大近一半的两居室。在这栋楼里,除了开间之外,房间数几乎说明不了面积。
自住
一公里范围内有Lotus Cherngtalay车站(411米)、Tesco Lotus超市(412米)、Park Mall购物中心(419米)、开往邦涛海滩的Smart Bus站点(489米)、一家医疗诊所(520米)、Tops Food Hall超市(678米)、Porto de Phuket地标(717米)以及一家便利店(758米)。项目内设有儿童俱乐部、共享办公空间、健身设施和公共活动区。资料中没有学校的信息。
出租
占楼内最大比例的紧凑型开间和一居室,正是支撑邦涛短租的户型。两居室与三居室的面积跨度要大得多:既能找到适合同样短租模式的紧凑户型,也能找到适合家庭长租的大户型。出租前应关注具体户型,而不只是房间数。
保值增值
交付时间定在2029年,工程处于早期阶段,施工阶段的大部分涨幅仍未兑现。邦涛长期稳定吸引家庭和长住租客,这支撑着占楼内近一半份额的紧凑户型的需求。
- 总户数
- 252
- 可售房源
- 252
- 物业类型
- 公寓
- 申报户数
- 314
户型与价格
更新于 03.10.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↕ | 建筑 ↓ | 价格 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #P4519 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P4521 | 公寓 | 3-房间 | 90.4 平方米 | 5 | 40 048 162 ₽ | |
| #P4601 | 公寓 | 2-房间 | 60.4 平方米 | 6 | 27 527 632 ₽ | |
| #P4602 | 公寓 | 2-房间 | 59.8 平方米 | 6 | 27 231 612 ₽ | |
| #P4603 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 6 | 20 445 910 ₽ | |
| #P4604 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 6 | 20 445 910 ₽ | |
| #P4605 | 公寓 | 3-房间 | 89.9 平方米 | 6 | 40 951 025 ₽ | |
| #P4606 | 公寓 | 开间 | 29.7 平方米 | 6 | 12 770 123 ₽ | |
| #P4607 | 公寓 | 开间 | 29.8 平方米 | 6 | 12 834 641 ₽ | |
| #P4608 | 公寓 | 开间 | 29.7 平方米 | 6 | 12 757 220 ₽ | |
| #P4609 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P4610 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P4611 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4612 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4613 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4615 | 公寓 | 开间 | 29.8 平方米 | 6 | 12 817 436 ₽ | |
| #P4616 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P4617 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P4618 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P4619 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4620 | 公寓 | 1-房间 | 45.1 平方米 | 6 | 19 400 351 ₽ | |
| #P4621 | 公寓 | 3-房间 | 90.4 平方米 | 6 | 41 192 395 ₽ | |
| #P4701 | 公寓 | 2-房间 | 60.4 平方米 | 7 | 28 292 289 ₽ | |
| #P4702 | 公寓 | 2-房间 | 59.8 平方米 | 7 | 27 988 045 ₽ | |
| #P4703 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 7 | 21 013 852 ₽ | |
| #P4704 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 7 | 21 013 852 ₽ | |
| #P4705 | 公寓 | 3-房间 | 89.9 平方米 | 7 | 42 088 553 ₽ | |
| #P4706 | 公寓 | 开间 | 29.7 平方米 | 7 | 13 145 715 ₽ | |
| #P4707 | 公寓 | 开间 | 29.5 平方米 | 7 | 13 052 734 ₽ | |
| #P4708 | 公寓 | 开间 | 29.7 平方米 | 7 | 13 132 432 ₽ | |
| #P4709 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4710 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4714 | 公寓 | 1-房间 | 44.6 平方米 | 7 | 19 767 277 ₽ | |
| #P4715 | 公寓 | 开间 | 29.8 平方米 | 7 | 13 194 419 ₽ | |
| #P4716 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4717 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4718 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4719 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4721 | 公寓 | 3-房间 | 90.4 平方米 | 7 | 42 336 628 ₽ | |
| #P5101 | 公寓 | 2-房间 | 192.3 平方米 | 5 | 85 159 351 ₽ | |
| #P5102 | 公寓 | 2-房间 | 192.3 平方米 | 5 | 85 159 351 ₽ | |
| #P3305 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 3 | 18 742 084 ₽ | |
| #P3320 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 3 | 11 604 131 ₽ | |
| #P4311 | 公寓 | 开间 | 29.8 平方米 | 4 | 11 702 172 ₽ | |
| #P3406 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 4 | 19 310 026 ₽ | |
| #P3604 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 6 | 13 475 765 ₽ | |
| #P3621 | 公寓 | 3-房间 | 90.4 平方米 | 6 | 41 192 395 ₽ | |
| #P4113 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 1 | 12 083 270 ₽ | |
| #P4116 | 公寓 | 1-房间 | 45.1 平方米 | 1 | 18 418 921 ₽ | |
| #P4201 | 公寓 | 开间 | 30.2 平方米 | 2 | 12 241 587 ₽ | |
| #P4212 | 公寓 | 开间 | 29.7 平方米 | 2 | 11 256 370 ₽ | |
| #P4220 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 2 | 11 229 804 ₽ | |
| #P3112 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P3324 | 公寓 | 1-房间 | 45.1 平方米 | 3 | 17 688 555 ₽ | |
| #P3717 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4313 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 4 | 11 604 131 ₽ | |
| #P4614 | 公寓 | 1-房间 | 45.6 平方米 | 6 | 19 632 613 ₽ | |
| #P3218 | 公寓 | 1-房间 | 45.6 平方米 | 2 | 17 322 894 ₽ | |
| #P4712 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4421 | 公寓 | 3-房间 | 90.4 平方米 | 4 | 38 903 929 ₽ | |
| #P4210 | 公寓 | 开间 | 29.7 平方米 | 2 | 11 267 756 ₽ | |
| #P4405 | 公寓 | 3-房间 | 89.9 平方米 | 4 | 38 675 968 ₽ | |
| #P4402 | 公寓 | 2-房间 | 59.8 平方米 | 4 | 25 718 744 ₽ | |
| #P4310 | 公寓 | 开间 | 29.7 平方米 | 4 | 11 643 348 ₽ | |
| #P3227 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 2 | 12 002 747 ₽ | |
| #P3326 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 3 | 12 340 261 ₽ | |
| #P3501 | 公寓 | 开间 | 30.2 平方米 | 5 | 13 389 236 ₽ | |
| #P3505 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 5 | 19 877 968 ₽ | |
| #P3615 | 公寓 | 开间 | 29.8 平方米 | 6 | 12 817 436 ₽ | |
| #P3309 | 公寓 | 开间 | 29.8 平方米 | 3 | 12 440 453 ₽ | |
| #P3710 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P3715 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P3716 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4105 | 公寓 | 3-房间 | 89.9 平方米 | 1 | 36 719 419 ₽ | |
| #P3607 | 公寓 | 3-房间 | 89.9 平方米 | 6 | 40 951 025 ₽ | |
| #P3114 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P3118 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 1 | 12 083 270 ₽ | |
| #P4211 | 公寓 | 开间 | 29.8 平方米 | 2 | 11 324 683 ₽ | |
| #P3518 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 5 | 12 352 785 ₽ | |
| #P3414 | 公寓 | 1-房间 | 45.6 平方米 | 4 | 18 477 753 ₽ | |
| #P4224 | 公寓 | 1-房间 | 45.1 平方米 | 2 | 17 117 956 ₽ | |
| #P4301 | 公寓 | 开间 | 30.2 平方米 | 4 | 12 624 137 ₽ | |
| #P4312 | 公寓 | 开间 | 29.7 平方米 | 4 | 11 631 583 ₽ | |
| #P4314 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 4 | 11 592 366 ₽ | |
| #P4208 | 公寓 | 开间 | 29.8 平方米 | 2 | 12 079 662 ₽ | |
| #P4320 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 4 | 11 604 131 ₽ | |
| #P4325 | 公寓 | 开间 | 29.8 平方米 | 4 | 12 440 453 ₽ | |
| #P4403 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 4 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4319 | 公寓 | 开间 | 29.8 平方米 | 4 | 11 686 486 ₽ | |
| #P4414 | 公寓 | 1-房间 | 45.6 平方米 | 4 | 18 477 753 ₽ | |
| #P4416 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P4417 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P4502 | 公寓 | 2-房间 | 59.8 平方米 | 5 | 26 475 178 ₽ | |
| #P4511 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P4518 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 5 | 12 352 785 ₽ | |
| #P4520 | 公寓 | 1-房间 | 45.1 平方米 | 5 | 18 829 752 ₽ | |
| #P4404 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 4 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4711 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4713 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4720 | 公寓 | 1-房间 | 45.1 平方米 | 7 | 19 970 949 ₽ | |
| #P3316 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P4324 | 公寓 | 1-房间 | 45.1 平方米 | 4 | 17 688 555 ₽ |
我们将直接发送给您,无需承诺。
他朗县 · 邦涛
周边地点数据 © OpenStreetMap 贡献者
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 VIP特罗皮卡(二期) 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。