VIP特罗皮卡(二期)在 邦涛,普吉岛公寓
项目介绍
「VIP Tropika(二期)」是开发商VIP Thailand Development Company在普吉岛邦涛(Bang Tao)的住宅项目,距Lotus Cherngtalay车站411米。开发方为VIP Thailand Group,成立于2015年。交付时间定为2029年第四季度。
开间(29到30.2平方米)和一居室(44.7到45.7平方米)的面积几乎没有波动——每种户型都近似固定尺寸。而两居室的面积则从59.8一路延伸到192.3平方米——是楼内跨度最大的户型,这个区间完全覆盖了三居室(89.9到139.3平方米):楼内既有比任何三居室都小的两居室,也有比最大的三居室还大近一半的两居室。在这栋楼里,除了开间之外,房间数几乎说明不了面积。
自住
一公里范围内有Lotus Cherngtalay车站(411米)、Tesco Lotus超市(412米)、Park Mall购物中心(419米)、开往邦涛海滩的Smart Bus站点(489米)、一家医疗诊所(520米)、Tops Food Hall超市(678米)、Porto de Phuket地标(717米)以及一家便利店(758米)。项目内设有儿童俱乐部、共享办公空间、健身设施和公共活动区。资料中没有学校的信息。
出租
占楼内最大比例的紧凑型开间和一居室,正是支撑邦涛短租的户型。两居室与三居室的面积跨度要大得多:既能找到适合同样短租模式的紧凑户型,也能找到适合家庭长租的大户型。出租前应关注具体户型,而不只是房间数。
保值增值
交付时间定在2029年,工程处于早期阶段,施工阶段的大部分涨幅仍未兑现。邦涛长期稳定吸引家庭和长住租客,这支撑着占楼内近一半份额的紧凑户型的需求。
- 总户数
- 252
- 可售房源
- 252
- 物业类型
- 公寓
- 申报户数
- 314
户型与价格
更新于 03.10.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↕ | 建筑 ↕ | 价格 ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #P4221 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 2 | 11 229 804 ₽ | |
| #P4220 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 2 | 11 229 804 ₽ | |
| #P4222 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 2 | 11 229 804 ₽ | |
| #P4213 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 2 | 11 229 804 ₽ | |
| #P4214 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 2 | 11 229 804 ₽ | |
| #P4212 | 公寓 | 开间 | 29.7 平方米 | 2 | 11 256 370 ₽ | |
| #P4210 | 公寓 | 开间 | 29.7 平方米 | 2 | 11 267 756 ₽ | |
| #P4219 | 公寓 | 开间 | 29.8 平方米 | 2 | 11 309 502 ₽ | |
| #P4211 | 公寓 | 开间 | 29.8 平方米 | 2 | 11 324 683 ₽ | |
| #P4314 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 4 | 11 592 366 ₽ | |
| #P4313 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 4 | 11 604 131 ₽ | |
| #P3320 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 3 | 11 604 131 ₽ | |
| #P4321 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 4 | 11 604 131 ₽ | |
| #P3321 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 3 | 11 604 131 ₽ | |
| #P4320 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 4 | 11 604 131 ₽ | |
| #P4312 | 公寓 | 开间 | 29.7 平方米 | 4 | 11 631 583 ₽ | |
| #P4310 | 公寓 | 开间 | 29.7 平方米 | 4 | 11 643 348 ₽ | |
| #P4319 | 公寓 | 开间 | 29.8 平方米 | 4 | 11 686 486 ₽ | |
| #P4311 | 公寓 | 开间 | 29.8 平方米 | 4 | 11 702 172 ₽ | |
| #P4207 | 公寓 | 开间 | 29.1 平方米 | 2 | 11 784 147 ₽ | |
| #P3226 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 2 | 11 966 314 ₽ | |
| #P3208 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 2 | 11 966 314 ₽ | |
| #P3417 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P4416 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P3203 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 2 | 11 978 458 ₽ | |
| #P4409 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P4202 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 2 | 11 978 458 ₽ | |
| #P3202 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 2 | 11 978 458 ₽ | |
| #P4418 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P4203 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 2 | 11 978 458 ₽ | |
| #P4204 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 2 | 11 978 458 ₽ | |
| #P4417 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P3416 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P3418 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P3204 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 2 | 11 978 458 ₽ | |
| #P3227 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 2 | 12 002 747 ₽ | |
| #P4227 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 4 | 12 002 747 ₽ | |
| #P4408 | 公寓 | 开间 | 29.7 平方米 | 4 | 12 006 795 ₽ | |
| #P4406 | 公寓 | 开间 | 29.7 平方米 | 4 | 12 018 940 ₽ | |
| #P3209 | 公寓 | 开间 | 29.8 平方米 | 2 | 12 063 469 ₽ | |
| #P4415 | 公寓 | 开间 | 29.8 平方米 | 4 | 12 063 469 ₽ | |
| #P4407 | 公寓 | 开间 | 29.8 平方米 | 4 | 12 079 662 ₽ | |
| #P4208 | 公寓 | 开间 | 29.8 平方米 | 2 | 12 079 662 ₽ | |
| #P4108 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 1 | 12 083 270 ₽ | |
| #P3119 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 1 | 12 083 270 ₽ | |
| #P3117 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 1 | 12 083 270 ₽ | |
| #P3118 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 1 | 12 083 270 ₽ | |
| #P4114 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 1 | 12 083 270 ₽ | |
| #P4107 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 1 | 12 083 270 ₽ | |
| #P4113 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 1 | 12 083 270 ₽ | |
| #P4106 | 公寓 | 开间 | 29.7 平方米 | 1 | 12 124 105 ₽ | |
| #P4307 | 公寓 | 开间 | 29.1 平方米 | 4 | 12 152 402 ₽ | |
| #P3307 | 公寓 | 开间 | 29.1 平方米 | 3 | 12 152 402 ₽ | |
| #P3116 | 公寓 | 开间 | 29.8 平方米 | 1 | 12 169 024 ₽ | |
| #P4201 | 公寓 | 开间 | 30.2 平方米 | 2 | 12 241 587 ₽ | |
| #P3201 | 公寓 | 开间 | 30.2 平方米 | 2 | 12 241 587 ₽ | |
| #P4507 | 公寓 | 开间 | 29.5 平方米 | 5 | 12 306 864 ₽ | |
| #P3308 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 3 | 12 340 261 ₽ | |
| #P3326 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 3 | 12 340 261 ₽ | |
| #P4510 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 5 | 12 340 261 ₽ | |
| #P4308 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 4 | 12 340 261 ₽ | |
| #P4509 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 5 | 12 340 261 ₽ | |
| #P4326 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 4 | 12 340 261 ₽ | |
| #P4303 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 4 | 12 352 785 ₽ | |
| #P4518 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 5 | 12 352 785 ₽ | |
| #P4516 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 5 | 12 352 785 ₽ | |
| #P4304 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 4 | 12 352 785 ₽ | |
| #P3517 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 5 | 12 352 785 ₽ | |
| #P3302 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 3 | 12 352 785 ₽ | |
| #P4517 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 5 | 12 352 785 ₽ | |
| #P4302 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 4 | 12 352 785 ₽ | |
| #P3518 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 5 | 12 352 785 ₽ | |
| #P3327 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 3 | 12 377 833 ₽ | |
| #P4508 | 公寓 | 开间 | 29.7 平方米 | 5 | 12 382 007 ₽ | |
| #P4327 | 公寓 | 开间 | 29.7 平方米 | 4 | 12 382 007 ₽ | |
| #P4506 | 公寓 | 开间 | 29.7 平方米 | 5 | 12 394 531 ₽ | |
| #P4325 | 公寓 | 开间 | 29.8 平方米 | 4 | 12 440 453 ₽ | |
| #P3309 | 公寓 | 开间 | 29.8 平方米 | 3 | 12 440 453 ₽ | |
| #P3325 | 公寓 | 开间 | 29.8 平方米 | 3 | 12 440 453 ₽ | |
| #P4515 | 公寓 | 开间 | 29.8 平方米 | 5 | 12 440 453 ₽ | |
| #P4309 | 公寓 | 开间 | 29.8 平方米 | 4 | 12 440 453 ₽ | |
| #P3301 | 公寓 | 开间 | 30.2 平方米 | 3 | 12 624 137 ₽ | |
| #P4301 | 公寓 | 开间 | 30.2 平方米 | 4 | 12 624 137 ₽ | |
| #P4616 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P3618 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P3403 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 4 | 12 727 112 ₽ | |
| #P4610 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P3402 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 4 | 12 727 112 ₽ | |
| #P3617 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P3616 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P4609 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P4618 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P4617 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P4608 | 公寓 | 开间 | 29.7 平方米 | 6 | 12 757 220 ₽ | |
| #P4606 | 公寓 | 开间 | 29.7 平方米 | 6 | 12 770 123 ₽ | |
| #P4615 | 公寓 | 开间 | 29.8 平方米 | 6 | 12 817 436 ₽ | |
| #P3615 | 公寓 | 开间 | 29.8 平方米 | 6 | 12 817 436 ₽ | |
| #P4607 | 公寓 | 开间 | 29.8 平方米 | 6 | 12 834 641 ₽ | |
| #P3401 | 公寓 | 开间 | 30.2 平方米 | 4 | 13 006 687 ₽ | |
| #P4707 | 公寓 | 开间 | 29.5 平方米 | 7 | 13 052 734 ₽ | |
| #P4709 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4718 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4717 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4716 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4710 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P3717 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P3715 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P3716 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P3504 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 5 | 13 101 439 ₽ | |
| #P3503 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 5 | 13 101 439 ₽ | |
| #P3502 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 5 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4708 | 公寓 | 开间 | 29.7 平方米 | 7 | 13 132 432 ₽ | |
| #P4706 | 公寓 | 开间 | 29.7 平方米 | 7 | 13 145 715 ₽ | |
| #P4715 | 公寓 | 开间 | 29.8 平方米 | 7 | 13 194 419 ₽ | |
| #P3714 | 公寓 | 开间 | 29.8 平方米 | 7 | 13 194 419 ₽ | |
| #P3501 | 公寓 | 开间 | 30.2 平方米 | 5 | 13 389 236 ₽ | |
| #P3603 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 6 | 13 475 765 ₽ | |
| #P3604 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 6 | 13 475 765 ₽ | |
| #P3602 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 6 | 13 475 765 ₽ | |
| #P3706 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 7 | 13 592 656 ₽ | |
| #P3601 | 公寓 | 开间 | 30.2 平方米 | 6 | 13 771 786 ₽ | |
| #P3702 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 7 | 13 850 092 ₽ | |
| #P3701 | 公寓 | 开间 | 30.2 平方米 | 7 | 14 154 336 ₽ | |
| #P4223 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 2 | 17 038 259 ₽ | |
| #P4217 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 2 | 17 038 259 ₽ | |
| #P4216 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 2 | 17 038 259 ₽ | |
| #P4215 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 2 | 17 038 259 ₽ | |
| #P3223 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 2 | 17 038 259 ₽ | |
| #P4224 | 公寓 | 1-房间 | 45.1 平方米 | 2 | 17 117 956 ₽ | |
| #P3224 | 公寓 | 1-房间 | 45.1 平方米 | 2 | 17 117 956 ₽ | |
| #P3218 | 公寓 | 1-房间 | 45.6 平方米 | 2 | 17 322 894 ₽ | |
| #P4218 | 公寓 | 1-房间 | 45.6 平方米 | 2 | 17 322 894 ₽ | |
| #P3317 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P3323 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P4323 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 4 | 17 606 201 ₽ | |
| #P4317 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P4315 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P3316 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P4316 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P4324 | 公寓 | 1-房间 | 45.1 平方米 | 4 | 17 688 555 ₽ | |
| #P3324 | 公寓 | 1-房间 | 45.1 平方米 | 3 | 17 688 555 ₽ | |
| #P3318 | 公寓 | 1-房间 | 45.6 平方米 | 3 | 17 900 324 ₽ | |
| #P4318 | 公寓 | 1-房间 | 45.6 平方米 | 3 | 17 900 324 ₽ | |
| #P4413 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 4 | 18 174 142 ₽ | |
| #P4412 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 4 | 18 174 142 ₽ | |
| #P3205 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 2 | 18 174 142 ₽ | |
| #P3419 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 4 | 18 174 142 ₽ | |
| #P4419 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 4 | 18 174 142 ₽ | |
| #P3420 | 公寓 | 1-房间 | 45.1 平方米 | 4 | 18 259 154 ₽ | |
| #P4420 | 公寓 | 1-房间 | 45.1 平方米 | 4 | 18 259 154 ₽ |
我们将直接发送给您,无需承诺。
他朗县 · 邦涛
周边地点数据 © OpenStreetMap 贡献者
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 VIP特罗皮卡(二期) 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。