The Title VivanaEigentumswohnungen in Kamala, Phuket
- Preis ab
- 10 480 549 ₽ · ฿4,142,362
- Lieferung
- März 2028
- Verfügbare Einheiten
- 275
- Entwickler
- Rhom Bho Property PLC
Über den Komplex
The Title Vivana ist ein Projekt von Rhom Bho Property PLC in Kamala, an Phukets Westküste, im italienischen Küstenstil gebaut; der Bauträger bietet einen Shuttle zum Kamala Beach. Die Übergabe ist für das erste Quartal 2028 geplant.
Der größte Teil des Hauses sind Einzimmerwohnungen, von 30 bis 56 m², und der Abstand zu den Zweizimmerwohnungen, die bei 60 m² beginnen, ist deutlich — es gibt fast keine Überschneidung. Am anderen Ende der Skala verwischt die Grenze dagegen: Eine kleine, eigene Reihe von Dreizimmerwohnungen, 113,5 bis 123 m², liegt komplett innerhalb der Zweizimmerspanne (60 bis 128,5 m²) — im Haus gibt es Zweizimmerwohnungen, die größer sind als jede Dreizimmerwohnung.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Der Komplex ist auf Privatsphäre ausgelegt, die Gebäude stehen getrennt, die Gemeinschaftsflächen sind verteilt. Auf dem Gelände gibt es mehrere Pools, darunter einen Bahnenpool und Jacuzzi-Zonen, ein Fitnesscenter, einen Yoga-Bereich, Sauna und Dampfbad, Coworking- und Besprechungsräume, Lounges, Familieneinrichtungen und Zonen für Haustiere. Zu Schulen oder Geschäften in der Nähe liefert der Katalog keine Angaben — das sollte ein dauerhafter Bewohner separat prüfen.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Kamala ist ein gefragter Abschnitt der Westküste, und der Shuttle des Bauträgers zum Kamala Beach unterstützt die Vermietbarkeit. Das Einzimmerformat, das den größten Teil des Hauses ausmacht, ist das, worauf der Feriengast-Wechsel läuft. Die größeren Zwei- und Dreizimmerwohnungen wirken eher wie ein Zuhause für eine Familie mit langem Aufenthalt als wie Bestand für häufigen Gästewechsel.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Die Übergabe ist für das erste Quartal 2028 angesetzt, der größte Teil des Zuwachses aus der Bauphase ist also noch nicht vollständig realisiert. Die stabile Vermietungsnachfrage in Kamala stützt die Liquidität des kompakten Formats, das den größten Teil des Hauses ausmacht, während das größere Format — einschließlich der einzelnen Dreizimmerreihe — ein Nischenangebot bleibt.
- Einheiten gesamt
- 275
- Verfügbare Einheiten
- 275
- Objekttyp
- Eigentumswohnung
- Geplante Einheiten
- 319
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 06.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↕ | Preis ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #VKB206 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 2 | 10 480 549 ₽ | |
| #VKB208 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 2 | 10 582 810 ₽ | |
| #VKB207 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 2 | 10 708 932 ₽ | |
| #VKC204 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 2 | 10 708 932 ₽ | |
| #VKC205 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 2 | 10 708 932 ₽ | |
| #VKA301 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 3 | 10 823 702 ₽ | |
| #VKB306 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 3 | 10 823 702 ₽ | |
| #VKB401 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 4 | 10 923 251 ₽ | |
| #VKB308 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 3 | 10 927 975 ₽ | |
| #VKC708 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,0 m² | 7 | 10 937 291 ₽ | |
| #VKD201 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 2 | 11 024 065 ₽ | |
| #VKA401 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 4 | 11 032 652 ₽ | |
| #VKB410 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 4 | 11 032 652 ₽ | |
| #VKC304 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 3 | 11 056 582 ₽ | |
| #VKB307 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 3 | 11 056 582 ₽ | |
| #VKC305 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 3 | 11 056 582 ₽ | |
| #VKB501 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 5 | 11 132 674 ₽ | |
| #VKB412 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 4 | 11 138 941 ₽ | |
| #VKD202 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 2 | 11 158 266 ₽ | |
| #VKD211 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 2 | 11 158 266 ₽ | |
| #VKD203 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 2 | 11 158 266 ₽ | |
| #VKB510 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 5 | 11 241 605 ₽ | |
| #VKA501 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 5 | 11 241 605 ₽ | |
| #VKC406 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 4 | 11 270 028 ₽ | |
| #VKC405 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 4 | 11 270 028 ₽ | |
| #VKB411 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 4 | 11 270 028 ₽ | |
| #VKC404 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 4 | 11 270 028 ₽ | |
| #VKB601 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 6 | 11 300 212 ₽ | |
| #VKA103 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 1 | 11 318 368 ₽ | |
| #VKC207 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,0 m² | 2 | 11 322 502 ₽ | |
| #VKB512 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 5 | 11 349 905 ₽ | |
| #VKD301 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 3 | 11 369 230 ₽ | |
| #VKA601 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 6 | 11 408 765 ₽ | |
| #VKB610 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 6 | 11 408 765 ₽ | |
| #VKD210 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 2 | 11 426 668 ₽ | |
| #VKB701 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 7 | 11 467 747 ₽ | |
| #VKC505 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 5 | 11 483 476 ₽ | |
| #VKC506 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 5 | 11 483 476 ₽ | |
| #VKC504 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 5 | 11 483 476 ₽ | |
| #VKB511 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 5 | 11 483 476 ₽ | |
| #VKC313 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 3 | 11 499 446 ₽ | |
| #VKD311 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 3 | 11 503 431 ₽ | |
| #VKD302 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 3 | 11 503 431 ₽ | |
| #VKD303 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 3 | 11 503 431 ₽ | |
| #VKB612 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 6 | 11 518 677 ₽ | |
| #VKB304 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 3 | 11 552 591 ₽ | |
| #VKB710 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 7 | 11 575 928 ₽ | |
| #VKD401 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 4 | 11 580 197 ₽ | |
| #VKC604 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 6 | 11 654 235 ₽ | |
| #VKB611 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 6 | 11 654 235 ₽ | |
| #VKC605 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 6 | 11 654 235 ₽ | |
| #VKC606 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 6 | 11 654 235 ₽ | |
| #VKC307 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,0 m² | 3 | 11 682 230 ₽ | |
| #VKB712 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 7 | 11 687 450 ₽ | |
| #VKC502 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 5 | 11 703 030 ₽ | |
| #VKA606 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 6 | 11 710 719 ₽ | |
| #VKD403 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 4 | 11 714 398 ₽ | |
| #VKD411 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 4 | 11 714 398 ₽ | |
| #VKD402 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 4 | 11 714 398 ₽ | |
| #VKB408 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 4 | 11 762 011 ₽ | |
| #VKD310 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 3 | 11 771 836 ₽ | |
| #VKD501 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 5 | 11 791 161 ₽ | |
| #VKB711 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 7 | 11 824 993 ₽ | |
| #VKC704 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 7 | 11 824 993 ₽ | |
| #VKC705 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 7 | 11 824 993 ₽ | |
| #VKC706 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 7 | 11 824 993 ₽ | |
| #VKC602 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 6 | 11 870 567 ₽ | |
| #VKA705 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 7 | 11 877 882 ₽ | |
| #VKC407 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,0 m² | 4 | 11 907 755 ₽ | |
| #VKD502 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 5 | 11 925 362 ₽ | |
| #VKD511 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 5 | 11 925 362 ₽ | |
| #VKD503 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 5 | 11 925 362 ₽ | |
| #VKD601 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 6 | 11 959 933 ₽ | |
| #VKB508 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 5 | 11 971 432 ₽ | |
| #VKD410 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 4 | 11 982 800 ₽ | |
| #VKC702 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 7 | 12 038 105 ₽ | |
| #VKD611 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 6 | 12 094 134 ₽ | |
| #VKD603 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 6 | 12 094 134 ₽ | |
| #VKD602 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 6 | 12 094 134 ₽ | |
| #VKC613 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 6 | 12 097 099 ₽ | |
| #VKD701 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 7 | 12 128 705 ₽ | |
| #VKC507 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,0 m² | 5 | 12 133 279 ₽ | |
| #VKB608 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 6 | 12 138 970 ₽ | |
| #VKD207 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 2 | 12 180 855 ₽ | |
| #VKD510 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 5 | 12 193 764 ₽ | |
| #VKD204 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,0 m² | 2 | 12 224 605 ₽ | |
| #VKD703 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 7 | 12 262 906 ₽ | |
| #VKD709 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 7 | 12 262 906 ₽ | |
| #VKD702 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 7 | 12 262 906 ₽ | |
| #VKC712 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 7 | 12 267 857 ₽ | |
| #VKB708 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 7 | 12 306 507 ₽ | |
| #VKC607 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,0 m² | 6 | 12 313 700 ₽ | |
| #VKD610 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 6 | 12 362 536 ₽ | |
| #VKD307 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 3 | 12 390 276 ₽ | |
| #VKC707 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,0 m² | 7 | 12 494 121 ₽ | |
| #VKD708 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 7 | 12 531 308 ₽ | |
| #VKD304 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,0 m² | 3 | 12 584 331 ₽ | |
| #VKD407 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 4 | 12 599 696 ₽ | |
| #VKD507 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 5 | 12 809 120 ₽ | |
| #VKD404 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,0 m² | 4 | 12 809 858 ₽ | |
| #VKA202 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 2 | 12 968 912 ₽ | |
| #VKA203 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 2 | 12 992 774 ₽ | |
| #VKD504 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,0 m² | 5 | 13 035 383 ₽ | |
| #VKA210 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 2 | 13 071 174 ₽ | |
| #VKD604 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,0 m² | 6 | 13 215 804 ₽ | |
| #VKA302 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 3 | 13 361 049 ₽ | |
| #VKA303 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 3 | 13 385 380 ₽ | |
| #VKD704 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,0 m² | 7 | 13 396 224 ₽ | |
| #VKA310 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 3 | 13 465 324 ₽ | |
| #VKA402 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 4 | 13 618 986 ₽ | |
| #VKB205 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 2 | 13 637 021 ₽ | |
| #VKC203 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 2 | 13 637 021 ₽ | |
| #VKA403 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 4 | 13 643 786 ₽ | |
| #VKB104 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,0 m² | 1 | 13 647 609 ₽ | |
| #VKA410 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 4 | 13 725 273 ₽ | |
| #VKA502 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 5 | 13 876 921 ₽ | |
| #VKA503 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 5 | 13 902 189 ₽ | |
| #VKC215 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 2 | 13 983 208 ₽ | |
| #VKA510 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 5 | 13 985 222 ₽ | |
| #VKC303 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 3 | 14 042 311 ₽ | |
| #VKB305 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 3 | 14 042 311 ₽ | |
| #VKA602 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 6 | 14 083 268 ₽ | |
| #VKA603 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 6 | 14 108 915 ₽ | |
| #VKA610 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 6 | 14 193 180 ₽ | |
| #VKC414 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 4 | 14 233 360 ₽ | |
| #VKC315 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 3 | 14 242 486 ₽ | |
| #VKC403 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 4 | 14 313 397 ₽ | |
| #VKB409 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 4 | 14 313 397 ₽ | |
| #VKA703 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 7 | 14 315 639 ₽ | |
| #VKC212 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,5 m² | 2 | 14 457 261 ₽ | |
| #VKC514 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 5 | 14 492 636 ₽ | |
| #VKC415 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 4 | 14 501 762 ₽ | |
| #VKD103 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,0 m² | 1 | 14 533 609 ₽ | |
| #VKB509 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 5 | 14 584 484 ₽ | |
| #VKC503 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 5 | 14 584 484 ₽ | |
| #VKC614 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 6 | 14 700 058 ₽ | |
| #VKC312 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,5 m² | 3 | 14 730 361 ₽ | |
| #VKC515 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 5 | 14 761 041 ₽ | |
| #VKC603 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 6 | 14 801 353 ₽ | |
| #VKB609 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 6 | 14 801 353 ₽ | |
| #VKC615 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 6 | 14 968 463 ₽ | |
| #VKC412 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,5 m² | 4 | 15 003 462 ₽ | |
| #VKB709 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 7 | 15 018 225 ₽ | |
| #VKC703 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 7 | 15 018 225 ₽ | |
| #VKC512 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,5 m² | 5 | 15 276 562 ₽ | |
| #VKC612 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,5 m² | 6 | 15 495 043 ₽ | |
| #VKC711 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,5 m² | 7 | 15 713 521 ₽ | |
| #VKC106 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,5 m² | 1 | 16 556 026 ₽ | |
| #VKC108 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,5 m² | 1 | 16 556 026 ₽ | |
| #VKC201 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,0 m² | 2 | 16 816 845 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Amphoe Kathu · Kamala
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für The Title Vivana, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.