The Title Sierraappartements à Choeng Thale, Phuket
- Prix à partir de
- 7 835 689 ₽ · ฿3,097,000
- Livraison
- juin 2028
- Unités disponibles
- 288
- Promoteur
- Rhom Bho Property PLC
À propos de la résidence
The Title Sierra est un projet de Rhom Bho Property PLC à Choeng Thale, dans le secteur de Bang Tao à Phuket. Des bâtiments bas entourent une cour spacieuse avec vue sur les montagnes, et le promoteur assure une navette vers la plage de Bangtao. La livraison est prévue pour le deuxième trimestre 2028.
L'immeuble est très largement composé de logements d'une chambre, de 28,4 à 59,7 m². Les logements de deux chambres, de 55,7 à 62,9 m², se logent presque entièrement dans cette même fourchette : un logement de 56 à 60 m² peut ici être aussi bien une chambre que deux. Seule une bande étroite de 59,7 à 62,9 m² est exclusivement réservée aux deux-pièces.
Pour ceux qui vont y habiter
À moins d'un kilomètre se trouvent le centre commercial Porto de Phuket (478 m), le supermarché Tops Food Hall (586 m), l'arrêt Lotus Cherngtalay (738 m), l'école Cherngtalay (759 m), un arrêt de Smart Bus vers la plage de Bangtao (792 m) et le Villa Market (810 m). Sur place : plusieurs piscines, un bassin de nage sur le toit avec bar, des espaces fitness et yoga, des salles de coworking et de réunion, des espaces pour enfants et des zones pour animaux.
Pour ceux qui achètent pour louer
Bang Tao attire une demande toute l'année, et le format d'une chambre, qui remplit l'essentiel de l'immeuble, est construit exactement pour cela. Les surfaces des logements d'une et de deux chambres se chevauchant fortement ici, le plan compte davantage que le nombre de pièces annoncé pour la location.
Pour ceux qui visent la plus-value
La livraison est prévue pour le deuxième trimestre 2028 : le chantier n'est donc pas terminé, et une partie de la plus-value de la phase de construction reste à venir. Les infrastructures de Choeng Thale à moins d'un kilomètre et la demande locative stable à Bang Tao devraient soutenir la liquidité une fois le projet livré.
- Unités au total
- 290
- Unités disponibles
- 288
- Type de bien
- Copropriété
- Unités déclarées
- 323
Plans et prix
Mis à jour le 10.10.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↕ | Bâtiment ↕ | Prix ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #SBC217 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 2 | 7 835 689 ₽ | |
| #SBA316 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA318 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA317 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA313 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA314 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA315 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA312 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBC401 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 4 | 8 434 561 ₽ | |
| #SBB211 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 2 | 8 676 944 ₽ | |
| #SBB312 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 3 | 8 718 184 ₽ | |
| #SBA513 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 5 | 8 782 448 ₽ | |
| #SBA514 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 5 | 8 782 448 ₽ | |
| #SBA404 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 4 | 8 848 484 ₽ | |
| #SBA519 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBA515 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBC516 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBA520 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBA522 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBA521 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBA516 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 5 | 8 941 844 ₽ | |
| #SBA518 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 5 | 8 941 844 ₽ | |
| #SBA614 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 6 | 9 068 855 ₽ | |
| #SBA613 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 6 | 9 068 855 ₽ | |
| #SBA504 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 5 | 9 074 674 ₽ | |
| #SBB412 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 4 | 9 114 902 ₽ | |
| #SBA621 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBA619 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBA615 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBA620 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBA622 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBC615 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBC616 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBC614 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBB301 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 3 | 9 164 998 ₽ | |
| #SBA616 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 6 | 9 228 250 ₽ | |
| #SBA617 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 6 | 9 228 250 ₽ | |
| #SBA618 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 6 | 9 228 250 ₽ | |
| #SBB210 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 2 | 9 257 852 ₽ | |
| #SBB205 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 2 | 9 257 852 ₽ | |
| #SBB206 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 2 | 9 339 827 ₽ | |
| #SBB209 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 2 | 9 339 827 ₽ | |
| #SBB207 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 2 | 9 339 827 ₽ | |
| #SBB208 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 2 | 9 339 827 ₽ | |
| #SBA604 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 6 | 9 361 080 ₽ | |
| #SBA713 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 7 | 9 378 032 ₽ | |
| #SBA714 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 7 | 9 378 032 ₽ | |
| #SBB306 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 3 | 9 397 260 ₽ | |
| #SBB311 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 3 | 9 397 260 ₽ | |
| #SBB512 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 5 | 9 402 067 ₽ | |
| #SBB401 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 4 | 9 413 453 ₽ | |
| #SBC716 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBA719 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBA721 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBA715 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBA720 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBC715 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBC714 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBA722 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBB308 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 3 | 9 479 235 ₽ | |
| #SBB307 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 3 | 9 479 235 ₽ | |
| #SBB310 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 3 | 9 479 235 ₽ | |
| #SBB413 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 4 | 9 495 428 ₽ | |
| #SBA718 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 7 | 9 537 427 ₽ | |
| #SBA717 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 7 | 9 537 427 ₽ | |
| #SBA716 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 7 | 9 537 427 ₽ | |
| #SBA412 | Appartement | 1-pièces | 31,0 m² | 4 | 9 567 282 ₽ | |
| #SBB406 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 4 | 9 645 715 ₽ | |
| #SBA423 | Appartement | 1-pièces | 31,0 m² | 4 | 9 646 980 ₽ | |
| #SBB501 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 5 | 9 661 908 ₽ | |
| #SBA814 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 8 | 9 664 438 ₽ | |
| #SBA813 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 8 | 9 664 438 ₽ | |
| #SBA704 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 7 | 9 670 257 ₽ | |
| #SBA503 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 5 | 9 685 691 ₽ | |
| #SBA525 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 5 | 9 685 691 ₽ | |
| #SBA526 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 5 | 9 685 691 ₽ | |
| #SBB612 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 6 | 9 696 823 ₽ | |
| #SBB408 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 4 | 9 727 690 ₽ | |
| #SBB407 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 4 | 9 727 690 ₽ | |
| #SBB411 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 4 | 9 727 690 ₽ | |
| #SBB409 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 4 | 9 727 690 ₽ | |
| #SBB513 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 5 | 9 743 883 ₽ | |
| #SBA819 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 8 | 9 744 136 ₽ | |
| #SBA821 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 8 | 9 744 136 ₽ | |
| #SBA822 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 8 | 9 744 136 ₽ | |
| #SBA820 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 8 | 9 744 136 ₽ | |
| #SBA815 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 8 | 9 744 136 ₽ | |
| #SBC808 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 8 | 9 797 268 ₽ | |
| #SBC809 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 8 | 9 797 268 ₽ | |
| #SBC810 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 8 | 9 797 268 ₽ | |
| #SBA818 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 8 | 9 823 833 ₽ | |
| #SBA817 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 8 | 9 823 833 ₽ | |
| #SBA816 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 8 | 9 823 833 ₽ | |
| #SBA610 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 6 | 9 859 002 ₽ | |
| #SBA523 | Appartement | 1-pièces | 31,0 m² | 5 | 9 893 664 ₽ | |
| #SBA804 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 8 | 9 956 663 ₽ | |
| #SBB601 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 6 | 9 976 904 ₽ | |
| #SBA626 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 6 | 9 991 831 ₽ | |
| #SBA625 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 6 | 9 991 831 ₽ | |
| #SBA602 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 6 | 9 991 831 ₽ | |
| #SBA603 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 6 | 9 991 831 ₽ | |
| #SBB712 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 7 | 10 014 855 ₽ | |
| #SBB506 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 5 | 10 030 795 ₽ | |
| #SBB613 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 6 | 10 058 879 ₽ | |
| #SBC701 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 7 | 10 109 734 ₽ | |
| #SBC717 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 7 | 10 109 734 ₽ | |
| #SBB507 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBB511 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBB510 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBB509 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBB508 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBA612 | Appartement | 1-pièces | 31,0 m² | 6 | 10 126 685 ₽ | |
| #SBA710 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 7 | 10 189 431 ₽ | |
| #SBA708 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 7 | 10 189 431 ₽ | |
| #SBA709 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 7 | 10 189 431 ₽ | |
| #SBC702 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 7 | 10 189 431 ₽ | |
| #SBA623 | Appartement | 1-pièces | 31,0 m² | 6 | 10 206 383 ₽ | |
| #SBB812 | Appartement | 1-pièces | 28,4 m² | 8 | 10 309 358 ₽ | |
| #SBB701 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 7 | 10 316 442 ₽ | |
| #SBA726 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 7 | 10 322 261 ₽ | |
| #SBA702 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 7 | 10 322 261 ₽ | |
| #SBA703 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 7 | 10 322 261 ₽ | |
| #SBA725 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 7 | 10 322 261 ₽ | |
| #SBA624 | Appartement | 1-pièces | 31,0 m² | 6 | 10 339 213 ₽ | |
| #SBB606 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 6 | 10 345 791 ₽ | |
| #SBC706 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 7 | 10 388 550 ₽ | |
| #SBB713 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 7 | 10 398 417 ₽ | |
| #SBA811 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 8 | 10 415 622 ₽ | |
| #SBB607 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB608 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB610 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB609 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB611 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBA712 | Appartement | 1-pièces | 31,0 m² | 7 | 10 464 199 ₽ | |
| #SBC811 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 8 | 10 468 753 ₽ | |
| #SBA810 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 8 | 10 495 319 ₽ | |
| #SBA808 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 8 | 10 495 319 ₽ | |
| #SBA809 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 8 | 10 495 319 ₽ | |
| #SBC703 | Appartement | 1-pièces | 31,0 m² | 7 | 10 543 897 ₽ | |
| #SBA723 | Appartement | 1-pièces | 31,0 m² | 7 | 10 543 897 ₽ | |
| #SBA803 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 8 | 10 628 149 ₽ | |
| #SBA802 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 8 | 10 628 149 ₽ | |
| #SBA826 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 8 | 10 628 149 ₽ | |
| #SBA825 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 8 | 10 628 149 ₽ | |
| #SBB801 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 8 | 10 631 438 ₽ | |
| #SBA724 | Appartement | 1-pièces | 31,0 m² | 7 | 10 676 727 ₽ | |
| #SBB706 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 7 | 10 685 329 ₽ | |
| #SBB813 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 8 | 10 713 413 ₽ | |
| #SBB711 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 7 | 10 767 304 ₽ | |
| #SBB710 | Appartement | 1-pièces | 30,3 m² | 7 | 10 767 304 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Amphoe Thalang · Choeng Thale
Données des lieux à proximité © contributeurs OpenStreetMap
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour The Title Sierra, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.